Tour de Prague 2023, Výsledky

2023-12-09

A

1 Pavlů Ondřej   103:45 8232039
2 Balcar Aleš   104:03 +0:18 8116783
3 Křivda Martin   106:49 +3:04 8659400
4 Illner Vojtěch   107:12 +3:27 8648562
5 Černý Antonín   111:40 +7:55 7207629
6 Mareš Albert   113:20 +9:35 2419955
7 Janda Martin   115:45 +12:00 920696
8 Hrouda Matěj   116:18 +12:33 2035717
9 Bílý Jakub   117:46 +14:01 8113497
10 Trojan Karel   118:38 +14:53 8007187
11 Smolka Jakub   119:09 +15:24 8033221
12 Netuka Vojtěch   119:44 +15:59 1396847
13 Mikel David   120:15 +16:30 8662440
14 Sedláček Jaroslav   120:24 +16:39 8080830
15 Thoř Tomáš   122:57 +19:12 8663148
16 Fibír Tomáš   123:45 +20:00 2081385
17 Johanovský Tomáš   123:52 +20:07 8654893
18 Sedláček Patrik   123:53 +20:08 8080829
19 Klícha Martin   128:19 +24:34 9510
20 Ježek Vít   128:21 +24:36 7210404
21 Martan Jiří   130:00 +26:15 8662685
22 Hájková Eliška   133:47 +30:02 8404001
23 Skvortcov Yurii   135:52 +32:07 8409868
24 Tatarnikov Michal   136:01 +32:16 8003652
25 Houska Jindřich   137:06 +33:21 2050492
26 Martanová Lea   137:29 +33:44 8662713
27 Illner Jakub   144:02 +40:17 8303052
28 Vrabec Ondřej   144:48 +41:03 1420800
29 Pelikán Tomáš   144:56 +41:11 2420069
30 Matoušek Martin   145:31 +41:46 2109758
31 Doležel Jiří   145:46 +42:01 2219013
32 Jaroš Bernard   149:13 +45:28 8420957
33 Šestáková Marie   150:13 +46:28 8667522
34 Šesták Marek   150:14 +46:29 8004275
35 Mikan Albert   151:22 +47:37 8654890
36 Loudil Lukáš   152:28 +48:43 8116761
37 Slabý Jiří   154:21 +50:36 1418094
38 Holub Michal   155:27 +51:42 2800301
39 Šafka Daniel   156:28 +52:43 53667
40 Pelikán Michal   156:31 +52:46 682617
41 Dočkal Tomáš   156:47 +53:02 2801008
42 Hruška Marek   157:21 +53:36 8506935
43 Urban Hynek   158:28 +54:43 410252
44 Marusič Petr   162:43 +58:58 8003601
45 Klaška Pavel   163:45 +60:00 8080832
46 Pecoldová Pavlína   164:05 +60:20 8066680
47 Svoboda Lukáš   165:18 +61:33 7500853
48 Šafář Matěj   167:07 +63:22 8501594
49 Kautský Jiří   168:22 +64:37 7260018
50 Plašil Ondřej   169:40 +65:55 682644
51 Koten Pavel   170:41 +66:56 8109350
52 Hruška Jan   172:13 +68:28 8014485
53 Studničná Lenka   175:25 +71:40 8028805
54 Sobotová Jana   175:41 +71:56 2222850
55 Schus Martin   176:11 +72:26 1452967
56 Hříchová Jana   185:12 +81:27 8012883
57 Baciák Pavel   188:29 +84:44 8116700
58 Typltová Hana   191:41 +87:56 7207357
59 Reichel Vít   193:03 +89:18 2148162
60 Řadová Lucie   197:54 +94:09 9201760
61 Jeffer   219:17 +115:32 2113501
62 Zelenka Petr   224:44 +120:59 0
63 Horová Magda   235:21 +131:36 7009782
64 Hora Vladimír   253:16 +149:31 7200325
- Malačka Milan   DSQ 8080811
- Súkup Jaroslav   DSQ 8105281
- Martin Buzek   DSQ 7051263

B

1 Holas Štěpán   71:23 8040808
2 Baldrian Petr   75:25 +4:02 8140933
3 Gutak Mykhaylo   77:26 +6:03 8071309
4 Jíra Tomáš   79:00 +7:37 8662741
5 Votava Matěj   79:46 +8:23 8662371
6 Bartaloš Tomáš   83:34 +12:11 2084951
7 Škrabálek Jan   83:37 +12:14 2067260
8 Martanová Elin   83:58 +12:35 8659420
9 Zaydlar Michal   85:26 +14:03 8107753
10 Gabriela Simunkova   85:45 +14:22 7779755
11 Vlach Martin   87:56 +16:33 51807
12 Kabát Jan   88:01 +16:38 8140922
13 Bulířová Ema   90:50 +19:27 8107770
14 Balcarová Jana   92:17 +20:54 8116686
15 Samek Jakub   93:02 +21:39 1418767
16 Beneš Miroslav   93:04 +21:41 7203451
17 Smutný Jan   93:42 +22:19 2127538
18 Balej Martin   94:03 +22:40 8226319
19 Havlová Tereza   94:34 +23:11 8510280
20 Johnová Lenka   95:18 +23:55 8501543
21 Stepanenko Sergiy   97:11 +25:48 1088801
22 Tejkl Štěpán   97:32 +26:09 8090146
= Bartalošová Jana   97:32 +26:09 2084985
24 Nováková Eliška   98:24 +27:01 8033215
25 Kožinová Jana   98:37 +27:14 7210812
26 Martinec Olin   99:01 +27:38 0
27 Jareš Ondřej   99:03 +27:40 8660594
28 Kubecová Magdalena   99:54 +28:31 1416365
29 Honzáková Jana   102:00 +30:37 0
30 Hájková Kateřina   102:23 +31:00 8183064
31 Hejnic Jakub   104:00 +32:37 0
32 Šimůnková Michaela   105:01 +33:38 2152857
33 Šitra Vladimír   105:04 +33:41 2103744
34 Zajícová Kateřina   108:53 +37:30 416010
35 Vávrová Rút   111:37 +40:14 7001404
36 Střelba Ondřej   113:05 +41:42 8303009
37 Hanslian David   113:07 +41:44 995852
38 Hejnicová Sára   118:45 +47:22 7210925
39 Izáková Tereza   119:08 +47:45 8013891
40 Slabá Tereza   120:23 +49:00 0
41 Akrmanová Jitka   121:17 +49:54 8028881
42 Műller Kamil   122:22 +50:59 8516254
43 Souček Karel   122:23 +51:00 553452
44 Sedláčková Petra   122:24 +51:01 8226429
45 Sedláček Jaroslav   122:35 +51:12 51894
46 Hric Jan   124:30 +53:07 515200
47 Hausmannová Klára   125:21 +53:58 443073
48 Chvojka Zbyšek   127:50 +56:27 2800314
49 Žebrák Zbyněk   127:54 +56:31 232429
50 Fait František   131:00 +59:37 0
51 Schick Jan   132:01 +60:38 2159898
52 Vaňátko Ondřej   138:34 +67:11 8066723
53 Sedláčková Linda   141:12 +69:49 8516755
54 Izák Pavel   191:52 +120:29 2061860

C

1 Mullis Carolina   66:40 8080812
2 Novák Libor   68:50 +2:10 51680
3 Janoušková Lucie   72:03 +5:23 8120499
4 Housková Barbora   73:01 +6:21 8116682
5 Vágner Libor   73:52 +7:12 8301188
6 Kalousková Marie   73:59 +7:19 8030301
7 Blažek Jiří   74:16 +7:36 0
8 Fuchs Samuel   75:30 +8:50 8500023
9 Stodůlková Lenka   76:45 +10:05 8047168
10 Cháma Jan   77:33 +10:53 2260343
11 Venclová Veronika   78:53 +12:13 8003646
12 Ditrich Pepa   79:08 +12:28 0
13 Jareš Daniel   79:55 +13:15 8076027
14 Jíra Filip   80:03 +13:23 8663163
15 Minchev Ivan   80:15 +13:35 51769
16 Fibírová Lucie   80:55 +14:15 2081361
17 Zimmerová Kateřina   81:42 +15:02 8028869
18 Podrábská Marie   82:05 +15:25 8670761
19 Cháma Ondřej   83:18 +16:38 8009524
20 Nedbalová Jana   84:26 +17:46 8501530
21 Vildmonová Pavla   84:32 +17:52 7207787
22 Škáchová Petra   84:33 +17:53 8017712
23 Kubec Pavel   86:03 +19:23 1417131
24 Hrstka Pavel   87:29 +20:49 8107759
25 Hinterholzinger Petr   87:43 +21:03 8500073
26 Mayer Tomáš   90:14 +23:34 8061462
27 Hrušková Blanka   90:25 +23:45 2134295
28 Srb Martin   91:27 +24:47 361908
29 Hanousek Martin   91:28 +24:48 8003608
30 Illnerová Daniela   92:53 +26:13 231939
31 Zach Jaroslav   94:06 +27:26 8013
32 Zachová Lucie   94:08 +27:28 53704
33 Fiala Zdeněk   98:02 +31:22 7209455
34 Míchalová Šárka   99:01 +32:21 8410806
35 Kradijan Seider Filip   99:12 +32:32 682670
36 Míchal Martin   99:14 +32:34 682688
37 Králová Vanda   100:20 +33:40 8660507
38 Prox Jakub   101:22 +34:42 8506965
39 Svítilová Pavla   103:49 +37:09 8660503
40 Wilfert Otakar   104:08 +37:28 8226351
41 Šitrová Lucie   107:29 +40:49 2080976
42 Honzáková Nela   109:32 +42:52 7210807
43 Chumová Adéla   109:56 +43:16 51287
44 Buriánek Jaromír   110:45 +44:05 7206545
45 Mackovič Adam   111:37 +44:57 8196081
46 Přeček Zdeněk   114:24 +47:44 9101101
47 Toušek Miloslav   118:30 +51:50 51655
48 Řadová Jaromíra   120:07 +53:27 515168
49 Mackovič Dušan   120:43 +54:03 1413898
50 Srbová Libuše   124:48 +58:08 361982
51 Hošek Ladislav   125:16 +58:36 1413715
52 Tloušťová Eva   125:53 +59:13 52114
53 Paukert Milan   132:45 +66:05 8648617
54 Novák Miloš   140:44 +74:04 52299
55 Beranová Vlasta   145:15 +78:35 7917
56 Šomvársky Ján   145:19 +78:39 232173
57 Malačková Jana   145:57 +79:17 232646
58 Šváb Jan   175:25 +108:45 886277
59 Súkupová Hana   214:24 +147:44 2224777

D

1 Kašparová Alžběta   54:28 8116728
2 Bílý Petr   62:45 +8:17 8502726
3 Najman Dominik   64:00 +9:32 0
4 Berný Jan   64:02 +9:34 8501408
5 Šimek Tomáš   67:24 +12:56 1403434
6 Bartalošová Ada   67:46 +13:18 2085003
7 Berná Klára   70:32 +16:04 8044490
8 Mikulášová Helena   72:31 +18:03 8140929
9 Bílek Martin   72:52 +18:24 515453
10 Martinec Pavel   78:14 +23:46 8667512
11 Hrstková Marie   78:55 +24:27 8512713
12 Škrabalová Šárka   79:07 +24:39 8039983
13 Beneš Miroslav   79:08 +24:40 1418762
14 Beran Lubomír   82:01 +27:33 7908
15 Hrstková Dana   82:12 +27:44 8656651
16 Matoušková Kateřina   82:41 +28:13 2148068
17 Mrázová Pavla   84:06 +29:38 7868
18 Syblíková Rozálie   84:15 +29:47 2419987
19 Berná Markéta   84:42 +30:14 8501552
20 Hrstka Vladislav   85:35 +31:07 7209360
21 Reichelová Helena   86:39 +32:11 2148067
22 Havlíček Vojtěch   86:58 +32:30 2171115
23 Berný Jáchym   107:06 +52:38 8107769
24 Duda František   124:27 +69:59 2103786
25 Čtrnáct Šimon   140:37 +86:09 2121096