2.10.2022 - STŽ Svárov - krátká
Kategorie: T3 2.70 km, 120 m, 10 kontrol

1. Šimerková Olga PGP7551 SK Praga 26:56
2. Kolář Jan ZVO7901 OB SK Zvole 30:00 + 3:04
3. Silný Ondřej PHK7906 OK 99 Hradec Králové 32:12 + 5:16
4. Los Jago DOR9801 OK Dobříš 32:46 + 5:50
5. Nentvichová Klára DOR9950 OK Dobříš 32:54 + 5:58
6. Valenta Jan ROZ6600 OK Roztoky 35:45 + 8:49
7. Dostálová Anna DOR8250 OK Dobříš 37:51 + 10:55
8. Gregor Radovan DOR7404 OK Dobříš 38:04 + 11:08
9. Balga Jiří DKP7302 Oddíl OB Kotlářka 38:10 + 11:14
10. Petřinová Vendy 0080001 Petřinovi 39:01 + 12:05
11. Klinkerová Jitka ROZ6400 OK Roztoky 39:06 + 12:10
12. Hrdlička Jan SLA0200 SKOB Slaný 39:16 + 12:20
13. Soukup Václav VSP5600 USK Praha 42:00 + 15:04
14. Tejkl Jiří DOB7700 KOB Dobruška 42:36 + 15:40
15. Vondra Tomáš FSP0500 VSK ČVUT Fakulta Staveb 43:14 + 16:18
16. Žižková Jaroslava DOR7754 OK Dobříš 44:45 + 17:49
17. Švejda Karel 0180001 Zvole 45:03 + 18:07
18. Čermák Daniel FSP0001 VSK ČVUT Fakulta Staveb 45:26 + 18:30
19. Tučný Jan 0060001 Tučňáci OB 45:28 + 18:32
20. Cvrček Martin 45:46 + 18:50
21. Nosek Petr DLT6901 KrOB Rozmarýn Litoměřic 46:33 + 19:37
22. Šunková Karolína LOU7550 SK Moravan Louňovice 47:40 + 20:44
23. Jírová Monika ROZ7350 OK Roztoky 48:20 + 21:24
24. Vojtěchovský Martin 0110001 Dezorientovaní 48:21 + 21:25
25. Hořejší Jan DKP8209 Oddíl OB Kotlářka 48:40 + 21:44
26. Dobiášová Hana ROU7451 SKOB Roudnice nad Labem 48:42 + 21:46
27. Srbová Adela KRE8750 OOB TJ Sokol Křemže 48:55 + 21:59
28. Dobiáš Jaromír ROU6802 SKOB Roudnice nad Labem 49:09 + 22:13
29. Neuer Pavel DOR7502 OK Dobříš 49:20 + 22:24
30. Malačková Jana DKP6150 Oddíl OB Kotlářka 50:15 + 23:19
31. Kralovanská Denisa 0190001 nereg 51:00 + 24:04
32. Dobiášová Jitka ROU0350 SKOB Roudnice nad Labem 52:01 + 25:05
33. Novák Filip TAP7602 KOB Tretra Praha 52:06 + 25:10
34. Vaňková Alice ROZ7950 OK Roztoky 53:20 + 26:24
35. Novotný Ondřej 54:22 + 27:26
36. Szárszoi Ondrej DOR7405 OK Dobříš 54:39 + 27:43
37. Veselá Zuzana PGP SK Praga 54:42 + 27:46
38. Sýkora Ruda 0170001 Sykorovi 54:43 + 27:47
39. Leníková Jana DLT6151 KrOB Rozmarýn Litoměřic 57:20 + 30:24
40. Nosek Martina DLT7251 KrOB Rozmarýn Litoměřic 60:45 + 33:49
41. Houdková Lenka ODV7853 TJ Aero Odolena Voda 61:24 + 34:28
42. Jirousová Eva TAP7653 KOB Tretra Praha 62:14 + 35:18
43. Gregor Tahmina DOR7552 OK Dobříš 62:50 + 35:54
44. Michalíková Jana ZVO8051 OB SK Zvole 63:30 + 36:34
45. Václavíková Anna SLA1151 SKOB Slaný 64:32 + 37:36
46. Raymond-Bertrandová Jana SLA7353 SKOB Slaný 64:54 + 37:58
47. Hřebíková Radka 0030001 RAMAVI 65:26 + 38:30
48. Mišek Michal KAM7202 OK Kamenice 66:36 + 39:40
49. Míchalová Marcela KPY6850 SOOB TJ Sokol Kralupy n 71:52 + 44:56
50. Malá Martina 0060002 Tučňáci OB 79:22 + 52:26
51. Hložek Michal 79:24 + 52:28
52. Moureček Michael 79:47 + 52:51
53. Marholdová Martina ZVO7451 OB SK Zvole 84:27 + 57:31
54. Večerková Daniela 0020002 NoWay 89:42 + 62:46
55. Havlíčková Kateřina DOR7650 OK Dobříš 101:24 + 74:28
  Petřinová Natálie 0080002 Petřinovi DISK


Created version: v03/29.10.2018