30.4.2022 - STŽ Lužná - krátká
Kategorie: --------------------------------------------------------------------------------

2. Polášek Jan Ferdinand DKP8811 Oddíl OB Kotlářka 38:39 + 1:59
3. Jonáš Martin PGP9606 SK Praga 38:57 + 2:17
4. Sysel Ctibor PGP8700 SK Praga 39:47 + 3:07
5. Fibír Tomáš FSP7901 VSK ČVUT Fakulta Staveb 42:28 + 5:48
6. Janovský Tomáš PGP6401 SK Praga 46:12 + 9:32
7. Sysel Ondřej PGP8302 SK Praga 46:17 + 9:37
8. Seidl Miroslav RIC7407 OB Říčany 46:36 + 9:56
9. Bořánek Michal VSP0007 USK Praha 46:46 + 10:06
10. Ondráček Radim EKP7414 VŠTJ Ekonom Praha 47:38 + 10:58
11. Buk Michal ROU9601 SKOB Roudnice nad Labem 48:17 + 11:37
12. Kovář Miroslav SJC8104 Sportcentrum Jičín 48:44 + 12:04
13. Sedláček Jaroslav DKP0309 Oddíl OB Kotlářka 49:33 + 12:53
14. Tichý Tomáš SJH9201 SOS Jindřichův Hradec 49:34 + 12:54
15. Rožek David RIC7403 OB Říčany 49:46 + 13:06
16. Procházka Jan PGP8206 SK Praga 50:01 + 13:21
17. Pašek František KAM7600 OK Kamenice 50:15 + 13:35
17. Jíra Tomáš KAM9802 OK Kamenice 50:15 + 13:35
19. Černý Antonín TAP0402 KOB Tretra Praha 50:55 + 14:15
20. Gregor Martin DKP7705 Oddíl OB Kotlářka 50:57 + 14:17
21. Šafka Daniel KAM9105 OK Kamenice 52:11 + 15:31
22. Vlášek Jakub TAP9702 KOB Tretra Praha 53:33 + 16:53
23. Valach Marek TAP9703 KOB Tretra Praha 53:40 + 17:00
24. Buk Petr ROU0001 SKOB Roudnice nad Labem 54:07 + 17:27
25. Fröhlich Martin DKP8207 Oddíl OB Kotlářka 55:05 + 18:25
26. Pidrman Milan EKP8310 VŠTJ Ekonom Praha 55:18 + 18:38
27. Bořánek Petr VSP7000 USK Praha 55:33 + 18:53
28. Pražák Jiří ZBP7800 OOB SK Zbraslav 55:43 + 19:03
29. Novák Přemysl DKP0107 Oddíl OB Kotlářka 56:00 + 19:20
30. Blaha Ondřej EKP7002 VŠTJ Ekonom Praha 56:07 + 19:27
31. Němeček Jan VSP6201 USK Praha 56:13 + 19:33
32. Vlach Martin PGP8605 SK Praga 57:10 + 20:30
33. Beneš Miroslav PGP8108 SK Praga 57:32 + 20:52
34. Šunka Jan LOU7600 SK Moravan Louňovice 57:36 + 20:56
35. Novák Ivo OKP6200 SK OK 24 Praha 57:42 + 21:02
36. Klusák Martin DKP8704 Oddíl OB Kotlářka 59:22 + 22:42
37. Kabát Jan PGP6901 SK Praga 60:14 + 23:34
38. Blahuta Marek MFP7301 Matfyz Praha 61:38 + 24:58
39. Mezník Vladimír LBE6400 TJ Lokomotiva Beroun 63:57 + 27:17
40. Koten Pavel RIC7200 OB Říčany 64:44 + 28:04
41. Buzek Martin PGP8401 SK Praga 65:43 + 29:03
42. Kohl Ondřej KPY8600 SOOB TJ Sokol Kralupy n 65:53 + 29:13
43. Tachezy Jan DOR0102 OK Dobříš 66:16 + 29:36
44. Řada Jakub DKP9401 Oddíl OB Kotlářka 67:44 + 31:04
45. Uhlíř Marek PGP9405 SK Praga 68:12 + 31:32
46. Semík Jan VSP6507 USK Praha 68:48 + 32:08
47. Paclík Roman SHK7801 OK Slavia Hradec Králov 69:30 + 32:50
48. Buk Ondřej ROU0102 SKOB Roudnice nad Labem 70:21 + 33:41
49. Víšek Martin KAM0102 OK Kamenice 72:19 + 35:39
50. Janeček Jura EKP6701 VŠTJ Ekonom Praha 75:26 + 38:46
51. Samek Jakub VSP8800 USK Praha 81:17 + 44:37
52. Maška Marek MKP8800 SK GORDIC Praha Kačerov 84:12 + 47:32
  Málek Martin CST8902 OB Strakonice DISK
  Kurz Matouš PGP8606 SK Praga DISK
  Bouda Petr 0180001 Ztraceni DISK
  Bašus Petr SCP7400 OK Sparta Praha DNS
  Šunda Marek VSP9200 USK Praha DNS
  Šedivý Ondřej KNC9103 Sokol Kostelec n. Č. l. DNS
  Beneš Miroslav KON9915 KOB Konice DNS
  Tomeš Jaroslav DKP8109 Oddíl OB Kotlářka DNS
  Havlíček Jan RIC7902 OB Říčany DNS


Created version: v03/29.10.2018