12.12.2021 - PZL Malé Přílepy
A
MÍSTO
JMÉNO
REG. ČÍSLO
9.2KM 250M 14K
1 Jonáš Martin PGP9606   61:40  91
2 Drnek Jáchym 10001   64:22  90
3 Petrilák Matouš Nathaniel DOR0409   65:52  89
4 Hóta Roman 40002   68:10  88
5 Zápotocký Jiří SLA0800   68:17  87
6 Dvořák Josef PGP8006   74:31  86
7 Vlach Martin PGP8605   76:23  85
8 Kabát Jan PGP6901   78:22  84
9 Beneš Miroslav PGP8108   78:26  83
10 Sedláček Patrik DKP0816   78:56  82
11 Svoboda Jiří DKP7504   79:38  81
12 Šemelík Petr DKL6901   80:07  80
13 Plašil Ondra 60001   81:30  79
14 Hůla Pavel LBE7300   82:09  78
15 Pecoldová Pavlína MFP8450   83:31  77
16 Štěpán Daniel 40001   85:42  76
17 Lacina Martin DKP7502   93:41  75
18 Kratochvíl Daniel DKP7300  100:34  74
19 Míchalová Šárka KPY0050  101:28  73
20 Králová Vanda BZP8750  102:55  72
21 Sedláčková Petra ROZ7050  108:48  71
22 Typltová Hana DKP8760  109:39  70
22 Sedláček Jaroslav ROZ6801  109:39  70
24 Horová Magda VSP5450  110:11  68
25 Pavlů Jaroslav DCE6100  116:34  67
26 Lohr Ivo SCP6801  121:21  66
27 Přeček Zdeněk SCP5200  131:44  65
28 Píša Pavel 80002  132:23  64
29 Píchal Jan VSP5202  158:45  63
B
MÍSTO
JMÉNO
REG. ČÍSLO
6.6KM 200M 11K
1 Jíra Tomáš KAM9802   48:43  62
2 Klusák Martin DKP8704   56:32  61
3 Kozel Jiří SLA8101   60:59  60
4 Lošťáková Sára PGP0660   62:09  59
5 Šindelka Antonín DLP7200   62:19  58
6 Hruška Marek DOR0604   63:44  57
7 Hůla Tomáš LBE0602   64:36  56
8 Hruška Jan DOR7000   66:35  55
9 Dvořáková Veronika PGP0659   66:54  54
10 Lošťáková Ivana PGP7763   66:58  53
11 Vyhnis Šimon TAP0613   67:07  52
12 Silný Ondřej PHK7906   67:35  51
13 Šimerková Olga PGP7551   68:38  50
14 Vaněk Petr ZBP7302   68:58  49
15 Šimerka Ondřej PGP0800   70:45  48
16 Strnad Jakub DLP0703   74:13  47
17 Gregor Radovan DOR7404   76:21  46
18 Petriláková Amálie Rebeka DOR0953   76:39  45
19 Hrušková Blanka DOR7555   77:20  44
20 Kapoun Luděk LBE7400   77:42  43
21 Hrstková Dana SJI6051   78:48  42
22 Jirka Jiří DKL5501   80:39  41
23 Foršt Jakub DOR7501   81:11  40
24 Hrstka Pavel SLA7501   82:10  39
25 John Vladimír DLP5500   86:23  38
26 Buriánek Jaromír SCP4700   88:32  37
27 Zápotocký Luboš SLA7500   91:22  36
28 Hrstková Marie SLA8150   96:04  35
29 Kapoun Luděk LBE0501   99:56  34
30 Petrilák Miroslav DOR6600  102:01  33
31 Chotětický Václav DKL5202  106:20  32
32 Hora Vladimír VSP5100  106:52  31
33 Žižková Markéta DOR7352  108:00  30
34 Tloušťová Eva SCP6950  108:40  29
35 Dobeš Václav KPY5701  113:51  28
36 Novák Miloš SCP4600  113:57  27
37 Dobešová Kateřina KPY8750  114:24  26
38 Sedláčková Linda ROZ0050  116:43  25
39 Zavadilová Naďa SCP5450  130:59  24
40 Míchal Martin 50001  135:52  23
41 Duda František KPY4600  137:54  22
42 Hlavatý Karel SJP4200    DNF    1
C
MÍSTO
JMÉNO
REG. ČÍSLO
4KM 15M 7K
1 Košťáková Petra DOR8151   44:03  21
2 Jírová Monika ROZ7350   44:39  20
3 Kapoun Jáchym LBE1002   49:42  19
4 Nosek Petr DLT6901   55:05  18
5 Gregor Kevin DOR1001   55:46  17
6 Košťáková Anna DOR0957   62:28  16
7 Lacinová Hanka DKP7952   66:50  15
7 Lacinová Zuzana DKP1055   66:50  15
9 Nosek Martina DLT7251   68:24  13
10 Kapoun Matěj LBE0801   68:47  12
11 Leníková Jana DLT6151   70:57  11
12 Vyskočil Vít DLP1006   71:15  10
13 Sedláčkovi Josef, Eliška, 90001   74:30   9
14 Dvořáková Lucie PGP0956   78:49   8
15 Hrstka Vladislav + Mareček Rada JHB5702   78:53   7
16 Dvořáková Ivana PGP7254   79:21   6
17 Svoboda Filip DKP0719   85:45   5
18 Zmeková Míla SLP4451   91:25   4
19 Píšová Jitka 80001  143:25   3
20 Sedláček Pepča    154:08   2