23.10.2021 - STŽ Babice - krátká
Kategorie: T1 3.17 km, 25 m, 9 kontrol

1. Houdek Richard 0170001 ODV- 2 28:10
2. Tomeš Radim 0240001 Pha 6 30:52 + 2:42
3. Štys Marek 0030001 OB Kotlářka 31:36 + 3:26
4. Kolaříková Marie XXX7800 31:52 + 3:42
5. Kalinová Tereza XXX9100 32:17 + 4:07
6. Kindl Jiří RIC7901 OB Říčany 33:58 + 5:48
7. Piškulová Pavla ODV8052 TJ Aero Odolena Voda 35:37 + 7:27
8. Klepetko David 0430001 Šutri 35:57 + 7:47
9. Švejdová Eliška ZVO0454 OB SK Zvole 36:16 + 8:06
10. Dudlová Jana ODV7751 TJ Aero Odolena Voda 36:17 + 8:07
11. Knýbel Pavel XXX7600 36:22 + 8:12
12. Hradil Martin HCE0600 TJ Hostivice 36:59 + 8:49
13. Čechová Anna LBE9250 TJ Lokomotiva Beroun 37:08 + 8:58
14. Knýbelová Lucie XXX7901 37:41 + 9:31
15. Šnejdar Ondřej PGP7712 SK Praga 37:50 + 9:40
16. Pelikánová Lenka KAM8350 OK Kamenice 38:01 + 9:51
17. Dostálová Anna DOR8250 OK Dobříš 38:07 + 9:57
18. Havlíčková Kateřina DOR7650 OK Dobříš 40:01 + 11:51
19. Vondra Tomáš FSP0500 VSK ČVUT Fakulta Staveb 41:02 + 12:52
20. Čermák Daniel XXX0654 41:04 + 12:54
21. Jírová Monika ROZ7350 OK Roztoky 42:44 + 14:34
22. Husáková Petra SLA7452 SKOB Slaný 42:49 + 14:39
23. Kubásek Pavel XXX8251 43:14 + 15:04
24. Dobyášová Zuzana KAM8052 OK Kamenice 44:11 + 16:01
25. Novotný Adam XXX1103 44:25 + 16:15
26. Szárszoi Ondrej DOR7405 OK Dobříš 45:48 + 17:38
27. Poskočil Jan DOR7203 OK Dobříš 46:07 + 17:57
28. Pokorná Kamila KAM7452 OK Kamenice 47:18 + 19:08
29. Beneš Jan DKL9800 KOB Kladno 49:21 + 21:11
30. Bláhová Kateřina SJP7350 KČT Slavoj Praha 50:31 + 22:21
31. Bouřová Naty RIC0899 OB Říčany 50:38 + 22:28
32. Tareš Jiří 0230001 Šneci 51:22 + 23:12
33. Pecklová Jarmila DOR7950 OK Dobříš 51:43 + 23:33
34. Bauerová Pavla 0250001 Novákovi 51:44 + 23:34
35. Nentvichová Romana DOR6651 OK Dobříš 51:57 + 23:47
36. Vavřinová Jarmila HCE6950 TJ Hostivice 52:50 + 24:40
37. Sehnal Tomáš PDY6700 Běhej Poděbrady 52:55 + 24:45
38. Švejdová Martina ZVO7453 OB SK Zvole 53:45 + 25:35
39. Čermáková Klára XXX0850 53:51 + 25:41
40. Čermáková Iveta XXX7102 54:53 + 26:43
41. Odehnal Jakub 0020001 NER 56:32 + 28:22
42. Mišek Michal KAM7202 OK Kamenice 57:13 + 29:03
43. Hüblová Kateřina FSP7750 VSK ČVUT Fakulta Staveb 57:59 + 29:49
44. Slabá Daniela 0230002 Šneci 60:07 + 31:57
45. Nováková Martina PDY7350 Běhej Poděbrady 61:24 + 33:14
46. Havlíček Tomáš DOR5801 OK Dobříš 62:07 + 33:57
47. Houdková Lenka 0170002 ODV- 2 62:40 + 34:30
48. Rudolfova Anna 0210003 Malesice 66:15 + 38:05
49. Krakora Jan 0210002 Malesice 66:16 + 38:06
50. Hřebíková Radka 0140001 RAMAVI 66:41 + 38:31
51. Večerková Daniela 0040002 NoWay 68:17 + 40:07
52. Hřebíková Markéta 0140002 RAMAVI 71:45 + 43:35
53. Richterová Ilona TAP6953 KOB Tretra Praha 71:56 + 43:46
54. Horáková Dana TAP5850 KOB Tretra Praha 74:44 + 46:34
55. Barhoňová Dana 0170003 ODV- 2 76:15 + 48:05
56. Hezký Vítězslav DOR7504 OK Dobříš 77:03 + 48:53
57. Nedoma David PDY7300 Běhej Poděbrady 83:55 + 55:45
58. Ouda Filip 0010003 T5 kladno 87:42 + 59:32
59. Bořuta Petr XXX0001 170:34 + 142:24


Created version: v03/29.10.2018