3.10.2021 - STŽ Úvaly - krátká
Kategorie: H21L 7.60 km, 50 m, 21 kontrol

1. Janovský Tomáš PGP0101 SK Praga 37:22
2. Flašar Jan PGP8610 SK Praga 39:23 + 2:01
3. Sysel Ctibor PGP8700 SK Praga 39:32 + 2:10
4. Kašpar Michal TZL9308 SKOB Zlín 39:50 + 2:28
5. Malačka Milan DKP0210 Oddíl OB Kotlářka 40:33 + 3:11
6. Tomeš Jaroslav DKP8109 Oddíl OB Kotlářka 41:27 + 4:05
7. Turczer Petr KSU7945 Klub vytrvalostních spo 41:43 + 4:21
8. Janda Martin DOB8002 KOB Dobruška 42:01 + 4:39
8. Snížek Martin DOR0405 OK Dobříš 42:01 + 4:39
10. Koliáš Štěpán DKP0610 Oddíl OB Kotlářka 42:18 + 4:56
11. Šunka Jan LOU7600 SK Moravan Louňovice 42:35 + 5:13
12. Janas Petr PGP0200 SK Praga 42:41 + 5:19
13. Sedláček Jaroslav DKP0309 Oddíl OB Kotlářka 43:26 + 6:04
14. Pražák Jiří ZBP7800 OOB SK Zbraslav 43:33 + 6:11
15. Jíra Tomáš KAM9802 OK Kamenice 43:40 + 6:18
16. Kovář Miroslav SJC8104 Sportcentrum Jičín 43:46 + 6:24
17. Fodor Petr TUR8103 OOB TJ Turnov 44:06 + 6:44
18. Šimík Daniel ROZ6900 OK Roztoky 44:43 + 7:21
19. Janovský Tomáš PGP6401 SK Praga 44:55 + 7:33
20. Košárek Pavel PGP7107 SK Praga 44:58 + 7:36
21. Karvánek Matouš BOR9006 OK Jiskra Nový Bor 45:08 + 7:46
22. Sysel Ondřej PGP8302 SK Praga 45:24 + 8:02
23. Pucherna Jan TAP7701 KOB Tretra Praha 45:29 + 8:07
24. Lebeda Dušan SPC7312 SPORTICUS team 45:32 + 8:10
25. Šafka Jan SLP7704 OOB Slavia Praha 45:36 + 8:14
26. Seidl Miroslav RIC7407 OB Říčany 45:48 + 8:26
27. Modrý Marek SCP8807 OK Sparta Praha 45:55 + 8:33
28. Klícha Martin 0190001 Rafkarna IDEA Cycling T 46:23 + 9:01
29. Bořánek Michal VSP0007 USK Praha 46:24 + 9:02
30. Fröhlich Martin DKP8207 Oddíl OB Kotlářka 46:35 + 9:13
31. Hanák Jan SLA8002 SKOB Slaný 47:02 + 9:40
32. Novák Přemysl DKP0107 Oddíl OB Kotlářka 47:18 + 9:56
33. Havlíček Jan RIC7902 OB Říčany 47:19 + 9:57
34. Protiva Tomáš TAP8400 KOB Tretra Praha 47:34 + 10:12
35. Šákr Vít BOR9301 OK Jiskra Nový Bor 47:44 + 10:22
36. Klomínský Václav KPY8700 SOOB TJ Sokol Kralupy n 47:50 + 10:28
37. Sajal Martin SPC7803 SPORTICUS team 49:35 + 12:13
38. Šístek Daniel SCP7507 OK Sparta Praha 49:58 + 12:36
39. Černý Martin TAP8902 KOB Tretra Praha 50:35 + 13:13
40. Mezník Vladimír LBE6400 TJ Lokomotiva Beroun 51:04 + 13:42
41. Hodek Michal TAP8808 KOB Tretra Praha 51:08 + 13:46
42. Vlášek Jakub TAP9702 KOB Tretra Praha 51:46 + 14:24
43. Vlach Martin PGP8605 SK Praga 51:52 + 14:30
44. Straka Tomáš SLA9702 SKOB Slaný 51:53 + 14:31
45. Beneš Miroslav PGP8108 SK Praga 52:06 + 14:44
46. Matoušek Martin SPC7604 SPORTICUS team 53:03 + 15:41
46. Kabát Jan PGP6901 SK Praga 53:03 + 15:41
48. Koten Pavel RIC7200 OB Říčany 53:11 + 15:49
49. Janas Petr PGP7106 SK Praga 53:37 + 16:15
50. Řada Jakub DKP9401 Oddíl OB Kotlářka 54:01 + 16:39
51. Choutka Jaroslav SOB6301 SOBSA 54:54 + 17:32
52. Jandera Tomáš SOB7300 SOBSA 54:56 + 17:34
53. Charousek Matěj PGP0207 SK Praga 55:07 + 17:45
54. Valach Marek TAP9703 KOB Tretra Praha 55:36 + 18:14
54. Prášil Ondřej SJC8401 Sportcentrum Jičín 55:36 + 18:14
56. Pecka Marek EKP9000 VŠTJ Ekonom Praha 55:53 + 18:31
57. Jirásek Kryštof ROZ0101 OK Roztoky 56:56 + 19:34
58. Bouda Milan 0020002 No Name 58:19 + 20:57
59. Vacek Vladimír KNC9300 Sokol Kostelec n 62:17 + 24:55
60. Kurz Matouš PGP8606 SK Praga 62:29 + 25:07
61. Šedivý Ondřej KNC9103 Sokol Kostelec n 64:24 + 27:02
62. Buk Ondřej ROU0102 SKOB Roudnice nad Labem 65:04 + 27:42
63. Bouda Petr 0020001 No Name 65:34 + 28:12
64. Havelík Jaroslav PVP9000 VSK Přírodní vědy Praha 68:34 + 31:12
65. Beneš Miroslav KON9915 KOB Konice 71:53 + 34:31
66. Reichel Vít 0160001 BC 75:49 + 38:27


Created version: v03/29.10.2018