13.6.2021 - STŽ Mníšek - sprint
Kategorie: T 1.83 km, 20 m, 17 kontrol

1. Machar Pavel DKP7903 Oddíl OB Kotlářka 13:13
2. Šimerková Olga PGP7551 SK Praga 13:16 + 0:03
3. Kolář Jan ZVO7901 OB SK Zvole 13:34 + 0:21
4. Vondráček Martin DKP7704 Oddíl OB Kotlářka 14:11 + 0:58
5. Malečková Iva VSP7559 USK Praha 14:35 + 1:22
6. Tejkl Jiří DOB7700 KOB Dobruška 14:47 + 1:34
7. Špičáková Barbora DKP8250 Oddíl OB Kotlářka 15:27 + 2:14
8. Dudlová Jana ODV7751 TJ Aero Odolena Voda 16:09 + 2:56
9. Súkup Jaroslav PGP7900 SK Praga 16:14 + 3:01
10. Termerová Jana LTU7850 OOB TJ Lokomotiva Trutn 16:20 + 3:07
10. Dolák Ondřej DKP8002 Oddíl OB Kotlářka 16:20 + 3:07
12. Vaculovič Radim DOR7505 OK Dobříš 16:23 + 3:10
13. Španěl Ondřej DOR7100 OK Dobříš 16:33 + 3:20
14. Kukačková Renata FSP7951 VSK ČVUT Fakulta Staveb 16:42 + 3:29
15. Jirka Jiří DKL5501 KOB Kladno 17:02 + 3:49
16. Vondráčková Markéta DKP7856 Oddíl OB Kotlářka 17:09 + 3:56
17. Drašar Tomáš DKL7600 KOB Kladno 17:11 + 3:58
18. Šubrt Antonín DKP7100 Oddíl OB Kotlářka 17:16 + 4:03
19. Štěp Adam PGP7407 SK Praga 17:34 + 4:21
20. Král Lukáš 0060001 Netrefím domu 17:43 + 4:30
21. John Vladimír DLP5500 OOB TJ Dukla Praha 17:44 + 4:31
22. Dudl Jan ODV7703 TJ Aero Odolena Voda 17:55 + 4:42
23. Sanna Roberto DKP6703 Oddíl OB Kotlářka 18:14 + 5:01
24. Hlaváčková Klára TAP7756 KOB Tretra Praha 18:17 + 5:04
25. Hlavatá Pavla DKP7050 Oddíl OB Kotlářka 18:23 + 5:10
26. Kándlová Adéla DCE7550 KOB Dobřichovice 18:39 + 5:26
27. Hruška Peter 0170001 Neregistrovaní Hruškovi 18:47 + 5:34
28. Balga Jiří DKP7302 Oddíl OB Kotlářka 19:02 + 5:49
29. Vojtěchovský Martin 0130001 Dezorientovaní 19:12 + 5:59
30. Klusáková Jitka DKP5651 Oddíl OB Kotlářka 19:17 + 6:04
31. Krejčí Ladislav ROU7301 SKOB Roudnice nad Labem 19:28 + 6:15
32. Svoboda Jan ODV7605 TJ Aero Odolena Voda 19:29 + 6:16
33. Chládková Petra DKP8159 Oddíl OB Kotlářka 19:47 + 6:34
34. Pokorná Kamila KAM7452 OK Kamenice 19:54 + 6:41
35. Starý Jan FSP7800 VSK ČVUT Fakulta Staveb 19:55 + 6:42
36. Reichel Tomáš 0160002 BC 20:15 + 7:02
37. Kudrnáčová Hana KAM6250 OK Kamenice 20:19 + 7:06
38. Neuerová Kateřina DOR7852 OK Dobříš 20:39 + 7:26
39. Svobodná Eva DKP5851 Oddíl OB Kotlářka 21:06 + 7:53
40. Ptáčková Helena DKP7750 Oddíl OB Kotlářka 21:17 + 8:04
41. Skalka Michal LTU6700 OOB TJ Lokomotiva Trutn 21:18 + 8:05
42. Motyčková Zuzana TAP7753 KOB Tretra Praha 21:33 + 8:20
42. Berná Markéta ODV7651 TJ Aero Odolena Voda 21:33 + 8:20
44. Dvořáková Ivana PGP7254 SK Praga 22:10 + 8:57
45. Hájek Jan MAS5401 OOB Aš 22:26 + 9:13
46. Král Samuel MFP0801 Matfyz Praha 22:39 + 9:26
47. Šnejdar Ondřej 0020001 - 22:53 + 9:40
48. Hroch Tomáš 0190001 hroši 23:23 + 10:10
49. Krejčová Jana ROU7758 SKOB Roudnice nad Labem 23:26 + 10:13
50. Rejšková Alena KAM7750 OK Kamenice 23:28 + 10:15
51. Dudová Hana DKP5752 Oddíl OB Kotlářka 23:32 + 10:19
52. Syslová Edita PGP8853 SK Praga 23:35 + 10:22
53. Tučný Jan 0050001 Tučňáci OB 24:04 + 10:51
54. Víšková Alena KAM7451 OK Kamenice 24:33 + 11:20
55. Havlová Eva KNC7851 Sokol Kostelec n 24:56 + 11:43
56. Herynková Irena RIC7750 OB Říčany 24:57 + 11:44
57. Hroch Šimon 0190002 hroši 25:11 + 11:58
58. Jírová Monika ROZ7350 OK Roztoky 25:17 + 12:04
59. Hrušková Jana 0170002 Neregistrovaní Hruškovi 25:56 + 12:43
60. Richterová Ilona TAP6953 KOB Tretra Praha 26:18 + 13:05
61. Ptáček Josef DKP7204 Oddíl OB Kotlářka 26:26 + 13:13
62. Haňkovská Jana PGP4050 SK Praga 26:29 + 13:16
63. Drašarová Dana DKL7750 KOB Kladno 27:41 + 14:28
64. Svatá Ivana PGP7652 SK Praga 27:45 + 14:32
65. Štěpová Dana PGP7456 SK Praga 27:59 + 14:46
66. Nedas Dušan 0030001 Neregistrovaný 29:14 + 16:01
67. Mišek Michal KAM7202 OK Kamenice 30:04 + 16:51
68. Malá Martina 0050002 Tučňáci OB 34:40 + 21:27
69. Prouzová Zuzana DKP6250 Oddíl OB Kotlářka 35:22 + 22:09
70. Reichelová Monika 1000000 35:27 + 22:14
71. Duda František KPY4600 SOOB TJ Sokol Kralupy n 36:19 + 23:06
72. Horáková Dana 0090001 PUSTIK 43:00 + 29:47
73. Van Dorp Vianne 0120001 The Dutchies 48:06 + 34:53
  Maleček Vít PGP6801 SK Praga DISK
  Mišeková Martina KAM7851 OK Kamenice DISK
  Reichel Vít 0160001 BC DISK
  Dlasková Anna DKP5350 Oddíl OB Kotlářka DISK
  Slámová Michaela KAM8051 OK Kamenice DISK


Created version: v03/29.10.2018