Tour de Prague 2019, Výsledky

2019-12-07


A 14,5 km 0 kontrol
1 8409111 A - Procházka Jan PGP8407 85:24
2 - A - Flašar Jan   86:11 (+0:47)
3 8627109 A - Petržela Jan PHK9200 86:30 (+1:06)
4 8662322 A - Janda Martin DOB8002 90:30 (+5:06)
5 8659400 A - Křivda Martin CHC9501 91:53 (+6:29)
6 7778511 A - Makovský Jakub TAP8511 92:26 (+7:02)
7 681882 A - Navrátil Šimon   94:29 (+9:05)
8 2109758 A - Matoušek Martin SPC7604 96:29 (+11:05)
9 8667544 A - Pospíšil Ondřej   97:19 (+11:55)
10 7151177 A - Pucherna Jan TAP7701 97:34 (+12:10)
11 1420795 A - Protiva Tomáš TAP8400 98:26 (+13:02)
12 8654906 A - Pek Daniel SHK9803 98:37 (+13:13)
13 7300471 A - Fröhlich Martin   98:52 (+13:28)
14 8667983 A - Blaha Ondřej EKP7002 99:05 (+13:41)
15 8667980 A - Havlíček Jan RIC7902 99:09 (+13:45)
16 8033204 A - Obuškevič Jan SMR7000 100:14 (+14:50)
17 8007187 A - Trojan Karel   101:10 (+15:46)
18 8654893 A - Johanovský Tomáš DKP8500 101:33 (+16:09)
19 8129 A - Martan Jiří   101:53 (+16:29)
20 9510 A - Klícha Martin   102:06 (+16:42)
21 682365 A - Chaloupská Barbora PHK9951 105:20 (+19:56)
22 8008104 A - Kovář Miroslav SJC8104 105:28 (+20:04)
23 8116774 A - Boudný Jan SCP7417 108:10 (+22:46)
24 7003036 A - Štěňha Martin SPC7608 109:08 (+23:44)
25 2067260 A - Škrabálek Jan KYL7000 109:41 (+24:17)
26 1452443 A - Zýka Jan   110:13 (+24:49)
27 7201206 A - Kalina Miroslav SPC8211 110:28 (+25:04)
28 8636190 A - Ramba Jiří DKP8606 110:57 (+25:33)
29 7001123 A - Šimáček Ondřej   111:10 (+25:46)
30 2067239 A - Jansová Martina   111:13 (+25:49)
31 8116797 A - Koldinský Jan KPY8506 112:23 (+26:59)
32 1418094 A - Slabý Jiří 100001 112:43 (+27:19)
33 1425376 A - Málek Martin CST8902 112:47 (+27:23)
34 2035717 A - Hrouda Matěj   113:11 (+27:47)
35 1420800 A - Vrabec Ondřej SCP8303 113:16 (+27:52)
36 800320 A - Oma Jakub   114:51 (+29:27)
37 1008174 A - Teplá Karolína SHK9251 115:04 (+29:40)
38 515448 A - Illner Jakub   115:27 (+30:03)
39 2090844 A - Ficek Michal   116:10 (+30:46)
40 2050492 A - Houska Jindřich DOR7601 116:36 (+31:12)
41 8629750 A - Dvořáček Dan 10002 116:52 (+31:28)
42 2084951 A - Bartaloš Tomáš PGP8010 117:44 (+32:20)
43 2800301 A - Holub Michal   118:28 (+33:04)
44 7210805 A - Slávik Alexander   118:32 (+33:08)
45 515144 A - Řada Jakub DKP9401 119:46 (+34:22)
46 - A - Buk Michal   121:16 (+35:52)
47 7051263 A - Buzek Martin PGP8401 122:22 (+36:58)
48 7209367 A - Beran Jakub   123:50 (+38:26)
49 7260018 A - Kautský Jiří SCP8201 124:23 (+38:59)
50 - A - Trnka Pavel   125:18 (+39:54)
51 2060262 A - Koten Pavel RIC7200 125:32 (+40:08)
52 - A - Pecoldová Pavlína   126:19 (+40:55)
53 8109377 A - Žitný Chlebák   127:40 (+42:16)
54 8648599 A - Dubec Pavel SCP8003 128:12 (+42:48)
55 7205016 A - Lužnický Jiří LIT8501 129:15 (+43:51)
56 8116700 A - Čáp   129:21 (+43:57)
57 2001994 A - Balcarová Jana   130:23 (+44:59)
58 8666869 A - Bouška Zdeněk 80001 133:11 (+47:47)
59 1396842 A - Žáček Martin FSP6803 133:34 (+48:10)
60 1398972 A - Kilarská Marcela VSP7151 134:08 (+48:44)
61 7210812 A - Kožinová Jana PGP6651 134:55 (+49:31)
62 7260013 A - Králová Vanda BZP8750 135:47 (+50:23)
63 8667997 A - Střelba Ondřej PGP7510 136:14 (+50:50)
64 2029214 A - Súkup Jaroslav   137:28 (+52:04)
65 7207357 A - Typltová Hana DKP8760 137:44 (+52:20)
66 7207615 A - Vereš Lukáš ASU8800 138:04 (+52:40)
67 8631583 A - Duda Miroslav ROU8009 139:43 (+54:19)
68 7000317 A - Vojvodík Martin MOV7400 140:07 (+54:43)
69 2113501 A - Jeffer   141:08 (+55:44)
70 416287 A - Lenková Jana   141:56 (+56:32)
71 232429 A - Žebrák Zbyněk LOV7101 143:05 (+57:41)
72 7945000 A - Řada Hanka DKP9450 145:04 (+59:40)
73 - A - Kratochvíl Dan   145:10 (+59:46)
74 2032168 A - Silný Ondřej PHK7906 145:37 (+60:13)
75 2129248 A - Malý Jakub   147:45 (+62:21)
76 49983 A - Stanojkovičová Ljuba   152:36 (+67:12)
77 9782 A - Horová Magda   154:59 (+69:35)
78 442853 A - Lohr Ivo SCP6801 155:04 (+69:40)
79 - A - Stejskalová Tereza   159:00 (+73:36)
- 2060396 A - Kroupa Štěpán VPM6904 DISK

B 10,6 km 0 kontrol
1 7207629 B - Černý Antonín TAP0402 73:39
2 8662741 B - Jíra Tomáš KAM9802 77:19 (+3:40)
3 8667987 B - Hledík Jakub CHT9501 80:23 (+6:44)
4 8404001 B - Hájková Eliška KAM9851 80:59 (+7:20)
5 888639 B - Baldrian Petr PGP7203 82:01 (+8:22)
6 8499979 B - Hájek Adam KAM9202 82:15 (+8:36)
7 886298 B - Kabát Jan PGP6901 82:18 (+8:39)
8 682682 B - Němeček Jan VSP6201 83:20 (+9:41)
9 8557 B - Klusák Martin DKP8704 83:25 (+9:46)
10 1421299 B - Klement David DKP0110 85:31 (+11:52)
11 995883 B - Bialožyt Michal   85:52 (+12:13)
12 7210914 B - Sedláček Jaroslav DKP0309 86:21 (+12:42)
13 8119755 B - Šimůnková Gabriela TAP9755 87:02 (+13:23)
14 8660919 B - Lužný Ladislav HAV6000 87:43 (+14:04)
15 8667503 B - Waldhauser Štěpán BOR0409 87:47 (+14:08)
16 887613 B - Král Aleš MFP7808 88:18 (+14:39)
17 8659420 B - Martanová Elin VLI0252 88:21 (+14:42)
18 8648618 B - Poklopová Lenka SSU8952 90:03 (+16:24)
19 51679 B - Novák Ivo OKP6200 90:48 (+17:09)
20 2108874 B - Kurz Matouš PGP8606 90:57 (+17:18)
21 8659381 B - Opálková Martina BBM0050 91:25 (+17:46)
22 9101108 B - Bořánek Petr VSP7000 92:09 (+18:30)
23 51680 B - Novák Libor OKP6504 92:12 (+18:33)
24 8414135 B - Vaněk Petr ZBP7302 93:40 (+20:01)
25 7201200 B - Janas Petr PGP7106 94:06 (+20:27)
26 8662713 B - Martanová Lea VLI0555 95:18 (+21:39)
27 7204522 B - Mědílková Iva SPC7160 97:05 (+23:26)
28 1955315 B - Procházka Antonín DCE5500 98:01 (+24:22)
29 2084985 B - Bartalošová Jana PGP8154 99:10 (+25:31)
30 52975 B - Karmazín Pavel LBE6800 99:11 (+25:32)
31 7003034 B - Palaščak Honza   99:45 (+26:06)
32 8662339 B - Souček Tomáš SHK8200 100:16 (+26:37)
33 8246117 B - Málek Martin CST6501 100:46 (+27:07)
34 887935 B - Nováková Kateřina OKP9450 102:10 (+28:31)
35 - B - Roreitnerová Danka   103:00 (+29:21)
36 2103744 B - Šitra Vladimír LPM7904 104:04 (+30:25)
37 41365 B - Collis Mark DKP7703 104:31 (+30:52)
38 2019212 B - Kubecová Majda   105:09 (+31:30)
39 8660559 B - Rypáčková Dana SPC7955 105:11 (+31:32)
40 681852 B - Balusková Ida OKP7350 106:17 (+32:38)
41 51574 B - Havlínová Zuzana SCP8150 106:37 (+32:58)
= 51871 B - Mikan Petr   106:37 (+32:58)
43 2020710 B - Ascherman Jan   106:46 (+33:07)
44 8408 B - Waldhauser Martin BOR7106 108:06 (+34:27)
45 7201760 B - Škáchová Petra KAM7054 108:46 (+35:07)
= 7207787 B - Vildmonová Pavla PGP7454 108:46 (+35:07)
47 995812 B - Prošek Luboš   109:05 (+35:26)
48 2129212 B - Čechová Lenka   110:39 (+37:00)
49 2042509 B - Dvořák Pavel LPM7805 110:41 (+37:02)
50 7210815 B - Procházková Zuzana KPY8650 110:55 (+37:16)
51 8660566 B - Hausmannová Klára EKP8651 112:21 (+38:42)
52 1418767 B - Samek Jakub VSP8800 113:49 (+40:10)
53 9889 B - Klaška Pavel   114:20 (+40:41)
54 7206545 B - Buriánek Jaromír SCP4700 115:20 (+41:41)
55 1700084 B - Kožina Petr PGP6000 116:23 (+42:44)
56 1396836 B - Krhut Libor HAV6302 118:33 (+44:54)
57 1413715 B - Hošek Ladislav SCP6001 120:12 (+46:33)
58 231939 B - Illnerová Daniela DKP6651 120:39 (+47:00)
59 - B - Houdek Štěpán   120:50 (+47:11)
60 2088211 B - Dvořák Miloš BBM7300 121:30 (+47:51)
61 4678 B - Hanousek Martin CTB7910 122:08 (+48:29)
62 515200 B - Hric Jan MFP6300 123:10 (+49:31)
63 206496 B - Jirka Jiří ZPV5501 123:41 (+50:02)
64 - B - Sixtová Ivana   125:15 (+51:36)
65 253812 B - Hlavatá Pavla DKP7050 127:29 (+53:50)
66 897371 B - Řadová Lucie DKP0251 131:56 (+58:17)
67 9982 B - Sedláčková Petra ROZ7050 135:10 (+61:31)
68 51894 B - Sedláček Jaroslav ROZ6801 135:16 (+61:37)
69 2088205 B - Černá Eliška SCP9050 142:17 (+68:38)
70 336775 B - Paukert Milan TJP5000 149:49 (+76:10)
71 2148253 B - Horáková Petra 60001 154:00 (+80:21)
72 232173 B - Šomvársky Ján TAP5500 158:07 (+84:28)
- - B - Sládková Tereza   DISK
- 8667514 B - Kabát Martin PGP0408 DISK

C 8,4 km 0 kontrol
1 8663137 C - Fojtů Petr PDY8700 59:03
2 8040808 C - Holas Štěpán SJC8702 66:48 (+7:45)
3 8044394 C - Chmelařová Michaela SHK9151 68:53 (+9:50)
4 8004312 C - Kondrát Martin PGP6501 72:41 (+13:38)
5 2060227 C - Šindelka Antonín DLP7200 72:52 (+13:49)
6 7207616 C - Černý Matouš TAP0501 73:58 (+14:55)
7 2103250 C - Pangrácová Anna   74:06 (+15:03)
8 8028869 C - Zimmerová Kateřina KAM9850 74:15 (+15:12)
9 7205040 C - Svoboda Jiří DKP7504 76:33 (+17:30)
10 9767 C - Komín David PGP7405 78:29 (+19:26)
11 2092429 C - Sedláček Patrik DKP0816 79:02 (+19:59)
12 681864 C - Schäfer Jan TZL9301 79:30 (+20:27)
13 7518567 C - Puchernová Zuzana TAP8453 80:01 (+20:58)
14 2800330 C - Hovorková Tereza ZVO0153 80:03 (+21:00)
15 7205027 C - Voltrová Alena DKP9956 81:57 (+22:54)
16 8004120 C - Vaněček Jan TJP8000 82:06 (+23:03)
17 8667960 C - Klíma Kamil 140001 83:15 (+24:12)
18 52118 C - Žemla Tomáš   83:20 (+24:17)
19 8028804 C - Pangrácová Marie 110001 84:42 (+25:39)
20 7200338 C - Kožinová Anna PGP9350 84:54 (+25:51)
21 8654900 C - Janovská Petra PGP7355 87:05 (+28:02)
22 7007201 C - Víteček Jan DKP7201 87:59 (+28:56)
= 7020417 C - Víteček Šimon DKP0801 87:59 (+28:56)
24 8410 C - Waldhauserová Irena BOR7459 89:50 (+30:47)
25 218786 C - Valtr Pavel   89:59 (+30:56)
26 2103784 C - Tejkal Jan ADA8110 90:41 (+31:38)
27 1416365 C - Kubec Pavel   94:01 (+34:58)
28 49500 C - John Vladimír OLP5502 97:06 (+38:03)
29 515453 C - Mikulášová Helena PGP9353 98:08 (+39:05)
30 7001407 C - Teplá Hana SHK6561 98:15 (+39:12)
31 2800315 C - Míchalová Šárka KPY0050 98:26 (+39:23)
32 207853 C - Sixta Jan   99:35 (+40:32)
33 515033 C - Strnad Jakub DLP0703 100:12 (+41:09)
34 2112761 C - Málková Šárka CST8351 100:40 (+41:37)
35 2023807 C - Kříž Pavel PZR4800 102:27 (+43:24)
36 7207870 C - Jahn Pavel SCP5500 102:46 (+43:43)
37 232195 C - Vavrušová Helena TAP6152 103:16 (+44:13)
38 232200 C - Kopečný Mojmír TAP6402 103:21 (+44:18)
= 232196 C - Petrová Martina TAP6852 103:21 (+44:18)
40 51655 C - Toušek Miloslav MKP5000 105:00 (+45:57)
41 515168 C - Řadová Jaromíra DKP6551 105:07 (+46:04)
42 7210926 C - Šunda Marek VSP9200 105:14 (+46:11)
43 8660503 C - Svítilová Pavla BZP7750 105:41 (+46:38)
44 500289 C - Přeček Zdeněk SCP5200 105:53 (+46:50)
45 682101 C - Jahnová Helena SCP5550 106:54 (+47:51)
46 52299 C - Novák Miloš SCP4600 108:40 (+49:37)
47 52106 C - Syslová Edita PGP8853 111:11 (+52:08)
48 232535 C - Sedláčková Linda ROZ0050 112:52 (+53:49)
= - C - Klíchová Petra   112:52 (+53:49)
50 2080976 C - Šitrová Lucie LPM7857 120:28 (+61:25)
51 2121096 C - Čtrnáct Šimon PGP0001 125:12 (+66:09)
52 7917 C - Beranová Vlasta UVP5450 129:51 (+70:48)
53 411760 C - Hamáček Bohuslav LBE5000 150:14 (+91:11)
- 2084945 C - Žemlová Barbora   DISK

D 6,1 km 0 kontrol
1 8754 D - Sedláčková Ivana   52:41
2 8663163 D - Jíra Filip KAM0506 54:59 (+2:18)
3 8558 D - Klusáková Jitka DKP5651 55:23 (+2:42)
4 2115746 D - Kotrčová Lenka PDY9350 55:42 (+3:01)
5 8028866 D - Klusáček Radim BOR7710 56:52 (+4:11)
6 2067992 D - Novotný Petr 130001 58:57 (+6:16)
7 8656734 D - Lukavcová Ivana SMR8754 58:59 (+6:18)
8 2134349 D - Tomášková Linda TAP0455 59:27 (+6:46)
9 1450165 D - Král Quido PGP0410 60:04 (+7:23)
10 8028854 D - Městka Václav VSP0600 60:20 (+7:39)
11 2085614 D - Horák Martin VSP0601 60:25 (+7:44)
12 8033215 D - Nováková Eliška PDY0150 60:37 (+7:56)
13 2060260 D - Kotenová Barbora RIC0452 61:05 (+8:24)
14 515440 D - Tihon Jaroslav TAP6102 61:18 (+8:37)
15 2135166 D - Paulů Robert CEP7301 61:38 (+8:57)
16 8033206 D - Městková Kateřina VSP7650 62:04 (+9:23)
= 7300472 D - Blažková Kristina   62:04 (+9:23)
18 1415713 D - Jírová Monika ROZ7350 64:31 (+11:50)
19 8338383 D - Havlík Jaroslav SJC3601 65:04 (+12:23)
20 7204981 D - Kavánková Jana 65:12 (+12:31)
21 2120063 D - Waldhauserová Eliška BOR0757 65:48 (+13:07)
22 9201629 D - Kotenová Markéta   66:57 (+14:16)
23 2090842 D - Janík Pavel SOB6802 67:05 (+14:24)
24 7779755 D - Šimůnková Michaela TAP0851 68:27 (+15:46)
25 8660923 D - Šabatka Zdeněk PHK8900 68:38 (+15:57)
26 2122241 D - Caha Dan   68:53 (+16:12)
27 2103253 D - Macek Pavel LPU7517 68:55 (+16:14)
28 336778 D - Nosek Petr DLT6901 69:40 (+16:59)
29 2111745 D - Prox Jakub RIC7406 70:27 (+17:46)
30 443061 D - Klašková Josefina DKP9651 72:35 (+19:54)
31 49806 D - Klašková Kateřina DKP6750 73:12 (+20:31)
= 442851 D - Šimůnková Martina TAP6851 73:12 (+20:31)
33 2127871 D - Paulů Markéta CEP7650 73:36 (+20:55)
34 7868 D - Mrázová Pavla DCE5550 75:00 (+22:19)
35 1954721 D - Procházková Miluše DCE5450 75:41 (+23:00)
36 2133898 D - Nováková Irena OKP6651 76:37 (+23:56)
37 2023965 D - Polášková Pavlína   77:17 (+24:36)
38 995882 D - Sedláček Tomáš   80:11 (+27:30)
39 236061 D - Nosek Martina DLT7251 80:16 (+27:35)
40 2103786 D - Duda František KPY4600 81:04 (+28:23)
41 2420046 D - Šnejdar Martin PGP0806 81:17 (+28:36)
42 682670 D - Míchalová Marcela KPY6850 81:35 (+28:54)
43 2001953 D - Šnejdar Ondřej 90001 82:02 (+29:21)
44 2090841 D - Janíková Martina SOB6750 83:51 (+31:10)
45 440404 D - Reisingerová Eliška DLT0151 85:07 (+32:26)
46 2143373 D - Koten Vojtěch DKP0815 87:19 (+34:38)
47 428220 D - Zimmerová Lenka ZVO6451 89:50 (+37:09)
48 2083418 D - Bártová Pavla ZVO7152 90:02 (+37:21)
49 - D - Zavadilová Naďa SCP5450 94:30 (+41:49)
50 2083401 D - Pěkná Gábina   94:39 (+41:58)
51 7202892 D - Řada Richard DKP6701 103:54 (+51:13)
52 2084946 D - Valášek Josef SCP4501 104:38 (+51:57)
53 - D - Syblíková Rozálie   105:00 (+52:19)
= - D - Berná Klára   105:00 (+52:19)
55 2118474 D - Málková Věra CST6550 112:14 (+59:33)
56 - D - Súkupová Hana   112:21 (+59:40)
57 53507 D - Hlavatý Karel SJP4200 113:14 (+60:33)
58 515409 D - Kalinová Lisa SPC1158 113:19 (+60:38)
59 7201195 D - Kalinová Markéta SPC8259 113:26 (+60:45)
60 - D - Berný Jan   137:00 (+84:19)
= - D - Koukal Jan   137:00 (+84:19)
62 426455 D - Rypáčková Šárka TJP1151 144:36 (+91:55)
63 - D - Berný Jáchym   147:00 (+94:19)
= - D - Dudlová Jana   147:00 (+94:19)
= - D - Dudlová Hana   147:00 (+94:19)
= - D - Brrná Markéta   147:00 (+94:19)
= - D - Svoboda Jan   147:00 (+94:19)
= - D - Svobodová Adéla   147:00 (+94:19)
= - D - Dudl Vojtěch   147:00 (+94:19)
70 - D - Kocúr Tomáš   149:00 (+96:19)


Vytvořeno 2019-12-08 16:28:25 s SI-Droid Event 1.8.13