31.10.2019 - Noční Bohnice
Kategorie: T6A 5.80 km, 29 kontrol

1. Holas Štěpán SJC8702 Sportcentrum Jičín 28:59
2. Jíra Tomáš KAM9802 OK Kamenice 32:08 + 3:09
3. Matoušek Martin 34:50 + 5:51
4. Elleder David TAP0615 KOB Tretra Praha 35:16 + 6:17
5. Vrabec Ondřej SCP8303 OK Sparta Praha 35:51 + 6:52
6. Buk Jindrich 36:37 + 7:38
7. Klimeš Ondřej TEP9200 Tempo Praha 36:40 + 7:41
8. Málek Martin CST8902 OB Strakonice 36:57 + 7:58
9. Černá Ema ROU0451 SKOB Roudnice nad Labem 37:09 + 8:10
10. Kalina Miroslav SPC8211 SPORTICUS team 37:14 + 8:15
11. Beneš Miroslav PGP8108 SK Praga 38:08 + 9:09
12. Kondrát Martin PGP6501 SK Praga 38:12 + 9:13
13. Chrzová Eliška PGP0353 SK Praga 39:28 + 10:29
14. Málek Martin CST6501 OB Strakonice 39:59 + 11:00
15. Kohoutek Vojtěch DKP0503 Oddíl OB Kotlářka 40:15 + 11:16
16. Kopecky Martin OPI7400 Orientační sporty Písek 40:47 + 11:48
17. Gemperle František MFP7102 Matfyz Praha 40:50 + 11:51
18. Janovská Kateřina PGP9850 SK Praga 40:58 + 11:59
19. Ledinský Martin DKP7901 Oddíl OB Kotlářka 41:10 + 12:11
20. Bulíř Jáchym TAP0602 KOB Tretra Praha 41:11 + 12:12
21. Černý Ondřej CEP7800 Čepíci 41:37 + 12:38
22. Hovorková Tereza ZVO0153 OB SK Zvole 41:42 + 12:43
23. Nováková Kateřina OKP9450 SK OK 24 Praha 41:48 + 12:49
24. Ryantová Jana DKP8660 Oddíl OB Kotlářka 41:52 + 12:53
25. Vereš Lukáš ASU8800 Magnus Orienteering 41:57 + 12:58
26. Bloudek Petr 42:01 + 13:02
27. Žemla Tomáš KAM7105 OK Kamenice 42:08 + 13:09
28. Špringer Tomáš LCE8101 OOB TJ Slovan Luhačovic 42:17 + 13:18
29. Ridzoň Daniel DKP9907 Oddíl OB Kotlářka 42:18 + 13:19
30. Moravcová Kateřina DKP8452 Oddíl OB Kotlářka 42:59 + 14:00
31. Podivínský Tomáš SCP7201 OK Sparta Praha 43:36 + 14:37
32. Kuchař Ondřej TAP0609 KOB Tretra Praha 44:00 + 15:01
33. Lampa David DKP7702 Oddíl OB Kotlářka 44:31 + 15:32
34. Smutný Jan DLP8000 OOB TJ Dukla Praha 44:39 + 15:40
35. Kábrtová Oldřiška BOR8752 OK Jiskra Nový Bor 45:02 + 16:03
36. Černý Radomír HCE6901 TJ Hostivice 45:58 + 16:59
37. Holasová Lenka 46:01 + 17:02
38. Šafář Matěj 90011 47:49 + 18:50
39. Stěpanov Ilja 140001 47:58 + 18:59
40. Mědílková Iva SPC7160 SPORTICUS team 48:40 + 19:41
41. Voltrová Svatava ROZ6150 OK Roztoky 48:43 + 19:44
42. Tejkal Jan ADA8110 OOB Spartak Adamov 48:57 + 19:58
43. Kožina Petr PGP6000 SK Praga 49:29 + 20:30
44. Tejkl Jiří DOB7700 KOB Dobruška 49:52 + 20:53
45. Janík Pavel SOB6802 SOBSA 50:21 + 21:22
46. Černý Daniel TAP7200 KOB Tretra Praha 52:43 + 23:44
47. Rettichová Zuzana 53:49 + 24:50
48. Klíma Kamil 110001 53:55 + 24:56
49. Švarc Jiří JEN6201 OB Jenišovice 55:40 + 26:41
50. Merta Dušan 55:44 + 26:45
51. Vyskočilová Karolína DKP8951 Oddíl OB Kotlářka 55:45 + 26:46
52. Klikarová Zuzana DKP9952 Oddíl OB Kotlářka 55:47 + 26:48
53. Klikarová Ivana DKP9953 Oddíl OB Kotlářka 55:49 + 26:50
54. Motejzík Petr DLP7600 OOB TJ Dukla Praha 56:10 + 27:11
55. Hančl Martin ROU7601 SKOB Roudnice nad Labem 56:17 + 27:18
56. Švarcová Lenka JEN6451 OB Jenišovice 56:37 + 27:38
57. Šmíd Pavel 57:20 + 28:21
58. Jelínek Martin PGP5103 SK Praga 59:32 + 30:33
59. Šimůnkova Petra 66:38 + 37:39
60. Paukert Milan TJP5000 TJ Sokol Troja 77:59 + 49:00
61. Šváb Jan VSP5801 USK Praha 80:04 + 51:05
62. Kainová Lucie 81:37 + 52:38
63. Valoušek Jan 81:39 + 52:40
  Černý Michal ROU7505 SKOB Roudnice nad Labem DISK
  Suk Jiří MFP6401 Matfyz Praha DISK
  Černá Kateřina HCE9850 TJ Hostivice DISK
  Černá Petra HCE7751 TJ Hostivice DISK
  Bednářová Barbora 6KC7650 Neregistrovaní DNS
  Kukaroáv Zuzana DNS
  Králová Vanda BZP8750 Báječné ženy v orientač DNS
  Klusáček Radim BOR7710 OK Jiskra Nový Bor DNS
  Beranova Jana 100001 DNS
  Soukupová Leona 90001 DNS
  Hůla Tomáš LBE0602 TJ Lokomotiva Beroun DNS
  Hůla Pavel LBE7300 TJ Lokomotiva Beroun DNS
  Fišer Jiří SLP8503 OOB Slavia Praha DNS
  Šimek Tomáš FSP6304 VSK ČVUT Fakulta Staveb DNS
  Machová Marie LME0050 SK Los Mělník DNS
  Balej Jiří KAM7201 OK Kamenice DNS
  Adámková Blanka DCH7852 Radioelektronika Cheb DNS


Created version: v03/29.10.2018