29.9.2019 - STŽ - Ondřejov - klasika
Kategorie: T2 3.20 km, 105 m, 10 kontrol

1. Berná Markéta ODV7651 TJ Aero Odolena Voda 37:56
2. Janeček Petr 0220002 Hejvy's Intimmate T 38:11 + 0:15
3. Proxová Lada RIC8350 OB Říčany 40:40 + 2:44
4. Berný Jan ODV7702 TJ Aero Odolena Voda 44:38 + 6:42
5. Bartůňková Lucie LOU7750 SK Moravan Louňovice 44:58 + 7:02
6. Jírová Monika ROZ7350 OK Roztoky 45:21 + 7:25
7. Kocur Tomáš 0140001 TJ Aero OV 45:29 + 7:33
8. Svoboda Jan ODV7605 TJ Aero Odolena Voda 47:03 + 9:07
9. Linhart Václav 48:19 + 10:23
10. Bednaříková Jana SPC8353 SPORTICUS team 48:59 + 11:03
11. Rážová Milena 0230001 Lísteček 52:16 + 14:20
12. TUČNÝ Jan 0030001 Tučňáci OB 53:39 + 15:43
13. Kubeček Lukáš DOR8300 OK Dobříš 54:26 + 16:30
14. Chramostová Blanka KAM7551 OK Kamenice 56:16 + 18:20
15. Dudlová Jana ODV7751 TJ Aero Odolena Voda 57:20 + 19:24
16. Poskočil Jan DOR7203 OK Dobříš 59:18 + 21:22
17. Medlínová Kateřina DKP7854 Oddíl OB Kotlářka 60:00 + 22:04
18. De Heij Margita RIC7350 OB Říčany 60:36 + 22:40
19. Lacinová Hanka DKP7952 Oddíl OB Kotlářka 62:08 + 24:12
20. Pohořalý Dobroslav ROU6401 SKOB Roudnice nad Labem 62:30 + 24:34
21. Kuciel Martin 62:53 + 24:57
22. Vejražka David KPY0401 SOOB TJ Sokol Kralupy n 63:38 + 25:42
23. Uhlík Jan DKP6603 Oddíl OB Kotlářka 63:44 + 25:48
24. Mišek Michal KAM7202 OK Kamenice 64:13 + 26:17
25. Dobyášová Zuzana 67:33 + 29:37
26. Svatá Ivana 68:33 + 30:37
27. Smutná Anna DLP8050 OOB TJ Dukla Praha 68:51 + 30:55
28. Husáková Petra SLA7452 SKOB Slaný 69:53 + 31:57
29. Havlíčková Kateřina DOR7650 OK Dobříš 70:12 + 32:16
30. Hrušková Jana 0210001 Neregistrovaní Hruškovi 70:21 + 32:25
31. Vaněk Petr ZBP1200 OOB SK Zbraslav 73:55 + 35:59
32. Žižková Jaroslava DOR7754 OK Dobříš 75:16 + 37:20
33. MALÁ Martina 0030002 Tučňáci OB 76:04 + 38:08
34. Beranová Jana SLA7551 SKOB Slaný 78:11 + 40:15
35. Malá Lucie MFP9299 Matfyz Praha 79:25 + 41:29
36. Hejnová Martina VSP7354 USK Praha 79:34 + 41:38
37. Paulů Markéta CEP7650 Čepíci 83:16 + 45:20
38. Štěpánek Petr KAM OK Kamenice 85:58 + 48:02
39. Szárszoi Ondřej DOR7405 OK Dobříš 95:00 + 57:04
40. Čechová Lenka 3GC9000 Neregistrovaní - ZOO 101:37 + 63:41
41. Herynková Irena RIC7750 OB Říčany 101:44 + 63:48
42. Němečková Tereza DKP7953 Oddíl OB Kotlářka 116:24 + 78:28
43. Pernica Jiří 0270001 Pernicovi 123:52 + 85:56
  Adéla Štěpánková KAM OK Kamenice DISK
  Hocková Kristýna DISK
  Němeček Ondřej SCP7401 OK Sparta Praha DISK
  Vařeková Bohdana DISK


Created version: v03/29.10.2018