12.6.2019 - PPŽ Balabenka
Kategorie: T3 5.20 km, 110 m, 30 kontrol

1. Janda Martin DOB8002 KOB Dobruška 34:25
2. Hošek Radim TAP8737 KOB Tretra Praha 35:23 + 0:58
3. Matoušek Martin SPC7604 SPORTICUS team 36:08 + 1:43
4. Seidl Miroslav RIC7407 OB Říčany 36:56 + 2:31
5. Fojtů Petr PDY8700 Běhej Poděbrady 37:09 + 2:44
6. Hledík Jakub CHT9501 OOB SK Chrast 38:01 + 3:36
7. Koldinský Jan KPY8506 SOOB TJ Sokol Kralupy n 38:08 + 3:43
8. Fröhlich Martin 0040001 Bludní tuleni 38:55 + 4:30
9. Novák Přemysl DKP0107 Oddíl OB Kotlářka 39:37 + 5:12
10. Mašata Roman PHK7107 OK 99 Hradec Králové 40:29 + 6:04
11. Rod Jan VSP7423 USK Praha 40:35 + 6:10
12. Černý Ondřej CEP7800 Čepíci 41:15 + 6:50
13. Šimůnková Gabriela TAP9755 KOB Tretra Praha 41:25 + 7:00
14. Bartaloš Tomáš PGP8010 SK Praga 41:26 + 7:01
15. Málek Martin CST6501 OB Strakonice 41:30 + 7:05
15. Kabát Jan PGP6901 SK Praga 41:30 + 7:05
17. Klaška Pavel DKP9301 Oddíl OB Kotlářka 41:49 + 7:24
18. Dvořák Josef PGP8006 SK Praga 42:05 + 7:40
19. Folprecht Eduard TUV7304 SOK TJ Turnov 42:32 + 8:07
20. Víteček Jan DKP7201 Oddíl OB Kotlářka 42:44 + 8:19
21. Opršal Juraj xxx 42:55 + 8:30
22. Hošková Tereza TAP8971 KOB Tretra Praha 42:59 + 8:34
23. Pavlíček Lubomír KPY7800 SOOB TJ Sokol Kralupy n 43:03 + 8:38
24. Hodek Michal TAP8808 KOB Tretra Praha 43:27 + 9:02
25. Beneš Miroslav PGP8108 SK Praga 43:29 + 9:04
26. Veljačik Pavel SCP6200 OK Sparta Praha 43:31 + 9:06
27. Tichá Dorotea DKP0351 Oddíl OB Kotlářka 43:49 + 9:24
28. Jakovec Petr DKL8602 KOB Kladno 43:57 + 9:32
29. Bulva Radek 0250001 NRG 44:17 + 9:52
30. Střelba Ondřej PGP7510 SK Praga 44:49 + 10:24
31. Samek Jakub VSP8800 USK Praha 44:51 + 10:26
32. Gemperle František MFP7102 Matfyz Praha 45:01 + 10:36
33. Hrouda Martin FSP7612 VSK ČVUT Fakulta Staveb 45:04 + 10:39
34. Koten Pavel RIC7200 OB Říčany 45:11 + 10:46
35. Šťovíček Jan DVP7703 DVP ORIENTATION 45:29 + 11:04
36. Slovák Tomáš 0010001 Traged Team 45:55 + 11:30
37. Jandera Tomáš SOB7300 SOBSA 46:05 + 11:40
38. Poborský Petr EKP7500 VŠTJ Ekonom Praha 46:13 + 11:48
39. Slávik Alexander 0230001 NNN 46:33 + 12:08
40. Líbal Jakub ROU9202 SKOB Roudnice nad Labem 46:38 + 12:13
41. Glasnák Vladimír MFP7300 Matfyz Praha 46:42 + 12:17
42. Mička Aleš TJP7300 TJ Sokol Troja 46:51 + 12:26
43. Bartalošová Jana PGP8154 SK Praga 47:06 + 12:41
44. Kožinová Jana PGP6651 SK Praga 47:36 + 13:11
45. Králová Vanda BZP8750 Báječné ženy v orientač 47:53 + 13:28
46. Vereš Lukáš ASU8800 Magnus Orienteering 47:58 + 13:33
47. Tejkl Jiří DOB7700 KOB Dobruška 48:01 + 13:36
48. Kubat Petr 0320001 Neregistrovany 48:07 + 13:42
49. Sláma Jiří 0150001 Leveris 48:14 + 13:49
50. Bednařík Jan SPC8112 SPORTICUS team 48:38 + 14:13
51. Hůla Pavel LBE7300 TJ Lokomotiva Beroun 48:44 + 14:19
52. Tejkal Jan ADA8110 OOB Spartak Adamov 49:00 + 14:35
53. Rezek Petr 0210001 Kona Cycling Point 49:06 + 14:41
54. Malečková Iva PGP7559 SK Praga 50:32 + 16:07
55. Kubec Martin DOB7002 KOB Dobruška 50:54 + 16:29
56. Folprechtová Kateřina VSP7460 USK Praha 50:58 + 16:33
57. Plíva Petr 0330001 Plivníci 51:20 + 16:55
58. Dostál Tomáš DLP7400 OOB TJ Dukla Praha 51:23 + 16:58
59. Zavadil Vladimír VSP6710 USK Praha 51:31 + 17:06
60. Hora Michal LBE7901 TJ Lokomotiva Beroun 51:32 + 17:07
61. Máca Petr DOB7701 KOB Dobruška 51:34 + 17:09
62. Maleček Vít PGP6801 SK Praga 52:09 + 17:44
63. Kožina Petr PGP6000 SK Praga 52:26 + 18:01
64. Zeman Jaroslav DOB8844 KOB Dobruška 52:47 + 18:22
65. Janeček Ondřej SOB7001 SOBSA 52:56 + 18:31
66. Frnka Tomáš xxx 53:01 + 18:36
67. Pliska Miloš PGP6304 SK Praga 53:14 + 18:49
68. Smutný Jan DLP8000 OOB TJ Dukla Praha 53:15 + 18:50
69. Janík Pavel SOB6802 SOBSA 53:28 + 19:03
70. Benák Rostislav TAP7400 KOB Tretra Praha 53:32 + 19:07
71. Petr Klička 0280002 Neregistrována 53:34 + 19:09
72. Rusá Pavla 0280001 Neregistrována 54:13 + 19:48
73. Buriánek Jaromír SCP4700 OK Sparta Praha 54:20 + 19:55
74. Kovář Libor 0310001 Dezorientovaní šneci 54:31 + 20:06
75. Čermák Daniel EKP7510 VŠTJ Ekonom Praha 54:42 + 20:17
76. Štraitová Jitka VSP7252 USK Praha 54:49 + 20:24
77. Kavková Dana SCP6150 OK Sparta Praha 54:50 + 20:25
78. Sedláček Jaroslav ROZ6801 OK Roztoky 55:13 + 20:48
79. Voltrová Svatava ROZ6150 OK Roztoky 55:15 + 20:50
80. Sedláčková Petra ROZ7050 OK Roztoky 55:16 + 20:51
81. Hausmannová Klára EKP8651 VŠTJ Ekonom Praha 55:44 + 21:19
82. Peterová Alena DOB8953 KOB Dobruška 55:59 + 21:34
83. Zusková Ilona 0060011 Radioklub OK1KYP Praha 56:16 + 21:51
84. Míchalová Šárka KPY0050 SOOB TJ Sokol Kralupy n 56:44 + 22:19
85. Rydlová Eva FSP8989 VSK ČVUT Fakulta Staveb 56:45 + 22:20
86. Kučerka David LIT8202 KOB Litvínov 56:50 + 22:25
87. Adámková Blanka DCH7852 Radioelektronika Cheb 56:59 + 22:34
88. Žáček Martin FSP6803 VSK ČVUT Fakulta Staveb 57:48 + 23:23
89. Procházková Iveta PFP9250 VŠSK PedF UK Praha 58:03 + 23:38
90. Bednaříková Jana SPC8353 SPORTICUS team 58:11 + 23:46
91. Riegelová Gabriela RIC7353 OB Říčany 58:27 + 24:02
92. Riegelová Kateřina RIC0252 OB Říčany 58:31 + 24:06
93. Tihon Jaroslav TAP6102 KOB Tretra Praha 58:44 + 24:19
94. Súkup Jaroslav 0100001 toRun OB 58:48 + 24:23
95. Vojtěchovský Martin 0300001 Dezorientovaní 58:50 + 24:25
96. Pavlů Jaroslav DCE6100 KOB Dobřichovice 59:29 + 25:04
97. Mertová Eva DOB8551 KOB Dobruška 59:31 + 25:06
98. Hric Jan MFP6300 Matfyz Praha 59:53 + 25:28
99. Veselý Vojtěch 0270001 Neregistrovaný 60:05 + 25:40
100. Šejnová Magdalena KAM7055 OK Kamenice 60:14 + 25:49
101. Mácová Martina DOB7750 KOB Dobruška 60:16 + 25:51
102. Kos Miroslav 0150004 Leveris 60:23 + 25:58
103. Škoch Jan 0240001 OK Viníci 61:03 + 26:38
104. Přeček Zdeněk SCP5200 OK Sparta Praha 61:40 + 27:15
105. Konečná Marcela EKP7257 VŠTJ Ekonom Praha 61:46 + 27:21
106. Jirka Jiří ZPV5501 KOB ZPV Prostějov 62:27 + 28:02
107. Kotková Lenka RIC7352 OB Říčany 62:34 + 28:09
108. Soukupová Leona 0060001 Radioklub OK1KYP Praha 63:19 + 28:54
108. Šubrtová Věra TAP8150 KOB Tretra Praha 63:19 + 28:54
110. Šrejberová Ludmila 0090001 STS Chvojkovice Brod 64:25 + 30:00
111. Sedláčková Linda ROZ0050 OK Roztoky 67:10 + 32:45
112. Hlavatá Pavla DKP7050 Oddíl OB Kotlářka 68:51 + 34:26
113. Hurta Vladimír PGP6305 SK Praga 69:24 + 34:59
114. Nováková Jana 0190002 MC Cirkus Čakovice 70:36 + 36:11
115. Slámová Ester 0150002 Leveris 71:03 + 36:38
116. Kopečný Mojmír TAP6402 KOB Tretra Praha 71:21 + 36:56
117. Setínková Zuzana DKP5753 Oddíl OB Kotlářka 72:14 + 37:49
118. Jírová Monika ROZ7350 OK Roztoky 72:18 + 37:53
119. Šomvársky Ján TAP5500 KOB Tretra Praha 72:57 + 38:32
120. Šlapáková Libuše 0050001 GC 73:12 + 38:47
120. Novák Miloš SCP4600 OK Sparta Praha 73:12 + 38:47
122. Blažková Kristina 0040002 Bludní tuleni 78:10 + 43:45
123. Beranová Vlasta UVP5450 Slovan Praha 80:28 + 46:03
124. Leznová Barbora 0110001 Světova 81:26 + 47:01
125. Kolský Alexander PGP5000 SK Praga 87:17 + 52:52
126. Závěrková Jitka 0350001 GC 87:47 + 53:22
  Fibír Tomáš FSP7901 VSK ČVUT Fakulta Staveb DISK
  Gregorová Kamila CTB8151 SK OB Chotěboř DISK
  Protiva Tomáš TAP8400 KOB Tretra Praha DISK
  Vlach Martin PGP8605 SK Praga DISK
  Valenta Jan ROZ6600 OK Roztoky DISK
  Mědílková Iva SPC7160 SPORTICUS team DISK
  Svoboda Jiří DKP7504 Oddíl OB Kotlářka DISK
  Bauer Miroslav 0390001 Gymnasion klub DISK
  Němec Tomáš XXX DISK
  Rusá Šárka KAM9157 OK Kamenice DISK
  Motejzík Petr DLP7600 OOB TJ Dukla Praha DISK
  Mucha Ondřej RIC0400 OB Říčany DISK
  Ježková Dominika PGP9053 SK Praga DISK
  Lazar Jindřich RIC7504 OB Říčany DISK
  Ježková Regina PGP6352 SK Praga DISK
  Vejražka Jiří KPY7400 SOOB TJ Sokol Kralupy n DISK
  Borovička Tomáš FSP9801 VSK ČVUT Fakulta Staveb DISK
  Petrová Martina TAP6852 KOB Tretra Praha DISK
  Hlavatý Karel SJP4200 KČT Slavoj Praha DISK


Created version: v03/29.10.2018