5.6.2019 - PPŽ Prosek
Kategorie: T5 5.95 km, 30 kontrol

1. Janda Martin DOB8002 KOB Dobruška 36:11
2. Novák Přemysl DKP0107 Oddíl OB Kotlářka 36:39 + 0:28
3. Pašek František KAM7600 OK Kamenice 37:39 + 1:28
4. Fröhlich Martin 0050001 Bludní tuleni 37:56 + 1:45
5. Šesták Marek VLI7403 Slavia Liberec orientee 38:03 + 1:52
6. Jíra Tomáš KAM9802 OK Kamenice 38:06 + 1:55
7. Slávik Alexander 0210001 NNN 38:09 + 1:58
8. Koldinský Jan KPY8506 SOOB TJ Sokol Kralupy n 38:33 + 2:22
9. Málek Martin CST8902 OB Strakonice 38:43 + 2:32
10. Gregorová Kamila CTB8151 SK OB Chotěboř 39:19 + 3:08
11. Novák Ivo OKP6200 SK OK 24 Praha 39:53 + 3:42
12. Baldrian Petr PGP7203 SK Praga 39:59 + 3:48
13. Rožek David RIC7403 OB Říčany 40:02 + 3:51
14. Hrouda Martin FSP7612 VSK ČVUT Fakulta Staveb 40:23 + 4:12
15. Plochová Dominika DKP8651 Oddíl OB Kotlářka 40:25 + 4:14
16. Kabát Jan PGP6901 SK Praga 40:35 + 4:24
17. Mašata Roman PHK7107 OK 99 Hradec Králové 40:50 + 4:39
18. Němeček Jan VSP6201 USK Praha 40:55 + 4:44
19. Málek Martin CST6501 OB Strakonice 41:02 + 4:51
20. Černý Ondřej CEP7800 Čepíci 41:04 + 4:53
20. Baldrianová Barbora VSP7850 USK Praha 41:04 + 4:53
22. Dvořák Josef PGP8006 SK Praga 41:11 + 5:00
23. Šafka Daniel KAM9105 OK Kamenice 41:14 + 5:03
24. Opršal Juraj VBA8301 ŠK VAZKA Bratislava 41:53 + 5:42
25. Pavlíček Lubomír KPY7800 SOOB TJ Sokol Kralupy n 41:56 + 5:45
26. Ledinský Martin DKP7901 Oddíl OB Kotlářka 42:31 + 6:20
27. Víteček Jan DKP7201 Oddíl OB Kotlářka 42:38 + 6:27
28. Hledík Jakub CHT9501 OOB SK Chrast 42:45 + 6:34
29. Koten Pavel RIC7200 OB Říčany 42:59 + 6:48
30. Vlach Martin PGP8605 SK Praga 43:01 + 6:50
31. Veljačik Pavel SCP6200 OK Sparta Praha 43:22 + 7:11
32. Střelba Ondřej PGP7510 SK Praga 43:59 + 7:48
33. Pelikán Lukáš DKL9802 KOB Kladno 44:04 + 7:53
34. Malý Jakub 44:43 + 8:32
35. Svoboda Jiří DKP7504 Oddíl OB Kotlářka 44:44 + 8:33
36. Jandera Tomáš SOB7300 SOBSA 45:07 + 8:56
37. Bulva Radek 0180001 NER 45:10 + 8:59
38. Valenta Jan ROZ6600 OK Roztoky 45:15 + 9:04
39. Hovorková Tereza ZVO0153 OB SK Zvole 45:16 + 9:05
40. Kubec Martin DOB7002 KOB Dobruška 46:03 + 9:52
41. Pavlík Libor LIT7605 KOB Litvínov 46:04 + 9:53
42. Hošková Tereza TAP8971 KOB Tretra Praha 46:14 + 10:03
43. Nitsch Karel FSP7611 VSK ČVUT Fakulta Staveb 46:19 + 10:08
44. Balej Jiří KAM7201 OK Kamenice 46:22 + 10:11
45. Bartalošová Jana PGP8154 SK Praga 46:26 + 10:15
46. Beran Jakub 0020001 Tempo 46:33 + 10:22
47. Černý Radomír HCE6901 TJ Hostivice 46:41 + 10:30
48. Žemla Tomáš KAM7105 OK Kamenice 47:04 + 10:53
49. Rejnek Lukáš RIC0203 OB Říčany 47:24 + 11:13
50. Michalský Richard RIC7703 OB Říčany 47:34 + 11:23
51. Mědílková Iva SPC7160 SPORTICUS team 47:39 + 11:28
51. Králová Vanda BZP8750 Báječné ženy v orientač 47:39 + 11:28
53. Folprechtová Kateřina VSP7460 USK Praha 47:53 + 11:42
54. Šlapák Martin PHK8504 OK 99 Hradec Králové 48:05 + 11:54
55. Prášek Přemysl KAM9305 OK Kamenice 48:16 + 12:05
56. Riegelová Kateřina RIC0252 OB Říčany 48:30 + 12:19
57. Tejkal Jan ADA8110 OOB Spartak Adamov 48:32 + 12:21
58. Bednařík Jan SPC8112 SPORTICUS team 48:38 + 12:27
59. Votava Petr KNC6602 Sokol Kostelec n 48:45 + 12:34
60. Končická Kateřina RIC0352 OB Říčany 48:46 + 12:35
61. Zimmerová Kateřina KAM9850 OK Kamenice 48:47 + 12:36
62. Vereš Lukáš ASU8800 Magnus Orienteering 49:02 + 12:51
63. Pliska Miloš PGP6304 SK Praga 49:09 + 12:58
64. Mrzena Jan 49:10 + 12:59
65. Gemperle František MFP7102 Matfyz Praha 49:33 + 13:22
66. Žemlová Eva KAM7550 OK Kamenice 49:35 + 13:24
67. Rožková Petra RIC7575 OB Říčany 49:37 + 13:26
68. Samek Jakub VSP8800 USK Praha 49:45 + 13:34
69. Malečková Iva PGP7559 SK Praga 50:14 + 14:03
70. Dostál Tomáš DLP7400 OOB TJ Dukla Praha 50:48 + 14:37
71. Jurga Václav 0170001 Krutě Kruté Krůty 50:49 + 14:38
72. Dlouhá Marta BZP7851 Báječné ženy v orientač 50:53 + 14:42
73. Procházková Zuzana KPY8650 SOOB TJ Sokol Kralupy n 50:57 + 14:46
74. Čechová Lenka 51:03 + 14:52
75. Máca Petr DOB7701 KOB Dobruška 51:18 + 15:07
76. Mička Aleš TJP7300 TJ Sokol Troja 51:19 + 15:08
77. Matoušková Kateřina EKP7750 VŠTJ Ekonom Praha 52:00 + 15:49
78. Vobořil Ondřej KPY0403 SOOB TJ Sokol Kralupy n 52:17 + 16:06
79. Matoušek Petr EKP7503 VŠTJ Ekonom Praha 52:20 + 16:09
80. Zavadil Vladimír VSP6710 USK Praha 52:30 + 16:19
81. Konečná Marcela EKP7257 VŠTJ Ekonom Praha 52:36 + 16:25
82. Maleček Vít PGP6801 SK Praga 52:37 + 16:26
83. Sedláčková Petra ROZ7050 OK Roztoky 52:47 + 16:36
84. Hůla Pavel LBE7300 TJ Lokomotiva Beroun 52:56 + 16:45
85. Riegelová Gabriela RIC7353 OB Říčany 53:08 + 16:57
86. Ehlerová Petra VSP7855 USK Praha 53:17 + 17:06
87. Pavlíčková Hana KPY0450 SOOB TJ Sokol Kralupy n 53:44 + 17:33
88. Peloušek Jiří 0090003 Leveris 54:05 + 17:54
89. Nováková Eliška PDY0150 Běhej Poděbrady 54:11 + 18:00
90. Valentová Helena OKP6550 SK OK 24 Praha 54:54 + 18:43
90. Buriánek Jaromír SCP4700 OK Sparta Praha 54:54 + 18:43
92. Černá Kateřina HCE9850 TJ Hostivice 55:02 + 18:51
93. Soukupová Leona 0010001 OK1KYP 55:16 + 19:05
94. Mertová Eva DOB8551 KOB Dobruška 56:15 + 20:04
95. Hric Jan MFP6300 Matfyz Praha 56:55 + 20:44
96. Rousová Lucie DKL0251 KOB Kladno 57:10 + 20:59
97. Hošek Ladislav SCP6001 OK Sparta Praha 57:19 + 21:08
98. Vejražka Jiří KPY7400 SOOB TJ Sokol Kralupy n 58:24 + 22:13
99. Míka Pavel DKP7800 Oddíl OB Kotlářka 58:46 + 22:35
100. Zeman Jaroslav DOB8844 KOB Dobruška 58:59 + 22:48
101. Mácová Martina DOB7750 KOB Dobruška 59:11 + 23:00
102. Villaris Vojtěch 0090004 Leveris 59:37 + 23:26
103. Kohl Jiří KPY6201 SOOB TJ Sokol Kralupy n 59:50 + 23:39
104. Ježková Dominika PGP9053 SK Praga 59:53 + 23:42
105. Peterová Alena DOB8953 KOB Dobruška 60:26 + 24:15
106. Míchalová Šárka KPY0050 SOOB TJ Sokol Kralupy n 60:33 + 24:22
107. Klašková Kateřina DKP6750 Oddíl OB Kotlářka 61:05 + 24:54
108. Sedláček Jaroslav ROZ6801 OK Roztoky 61:53 + 25:42
109. Mikulášová Helena PGP9353 SK Praga 61:55 + 25:44
110. Hlavatá Pavla DKP7050 Oddíl OB Kotlářka 61:57 + 25:46
111. Černá Petra HCE7751 TJ Hostivice 62:30 + 26:19
112. Koč Zdeněk MKP4700 SK GORDIC Praha Kačerov 62:38 + 26:27
113. Toušek Miloslav MKP5000 SK GORDIC Praha Kačerov 63:35 + 27:24
114. Přeček Zdeněk SCP5200 OK Sparta Praha 63:54 + 27:43
114. Koč Lumír MKP5401 SK GORDIC Praha Kačerov 63:54 + 27:43
116. Hurta Vladimír PGP6305 SK Praga 64:13 + 28:02
117. Blažková Kristina 0050002 Bludní tuleni 64:14 + 28:03
118. Slavíčková Petra 9FX8250 Fóglíci 64:19 + 28:08
119. Miroslav Kos 0090002 Leveris 64:27 + 28:16
120. Votavová Žofie KNC0250 Sokol Kostelec n 64:29 + 28:18
121. Paukert Milan TJP5000 TJ Sokol Troja 64:30 + 28:19
122. Jírová Monika ROZ7350 OK Roztoky 64:53 + 28:42
123. Gottliebová Petra KPY8752 SOOB TJ Sokol Kralupy n 65:07 + 28:56
124. Vyskočilová Karolína DKP8951 Oddíl OB Kotlářka 65:50 + 29:39
125. Vašta Karol 66:19 + 30:08
126. Novák Miloš SCP4600 OK Sparta Praha 69:51 + 33:40
127. Klusáková Jitka DKP5651 Oddíl OB Kotlářka 71:08 + 34:57
128. Janíková Martina SOB6750 SOBSA 72:39 + 36:28
129. Ježková Regina PGP6352 SK Praga 73:19 + 37:08
130. Nováková Alice 0290001 jdu náhodou kolem 74:13 + 38:02
131. Vallová Kristýna ZVO0152 OB SK Zvole 74:14 + 38:03
132. Beranová Vlasta UVP5450 Slovan Praha 76:49 + 40:38
133. Wolkerová Dagmar TJP5250 TJ Sokol Troja 77:40 + 41:29
134. Wagner Richard DKP5202 Oddíl OB Kotlářka 78:02 + 41:51
135. Vejražka David KPY0401 SOOB TJ Sokol Kralupy n 79:02 + 42:51
136. Mašková Zuzana MKP7050 SK GORDIC Praha Kačerov 82:23 + 46:12
137. Tloušťová Eva SCP6950 OK Sparta Praha 86:47 + 50:36
138. Zavadilová Naďa SCP5450 OK Sparta Praha 95:25 + 59:14
139. Hlavatý Karel SJP4200 KČT Slavoj Praha 96:16 + 60:05
  Matoušek Martin SPC7604 SPORTICUS team DISK
  Bergl Tomáš TJP7801 TJ Sokol Troja DISK
  Kubát Tomáš RIC7503 OB Říčany DISK
  Hanč Petr VRL8001 OOS TJ Spartak Vrchlabí DISK
  Pospíšilová Štěpánka BZP7650 Báječné ženy v orientač DISK
  Poborský Petr EKP7500 VŠTJ Ekonom Praha DISK
  Motejzík Petr DLP7600 OOB TJ Dukla Praha DISK
  Tolar Jan RIC7301 OB Říčany DISK
  Mucha Ondřej RIC0400 OB Říčany DISK
  Janík Pavel SOB6802 SOBSA DISK


Created version: v03/29.10.2018