29.5.2019 - PPŽ Krčák
Kategorie: T5 5.29 km, 13 kontrol

1. Jíra Tomáš KAM9802 OK Kamenice 33:43
2. Škrabálek Jan KYL7000 SK SP Kylešovice 34:01 + 0:18
3. Gregorová Kamila CTB8151 SK OB Chotěboř 35:25 + 1:42
4. Rybář Tomáš DKP8110 Oddíl OB Kotlářka 36:59 + 3:16
5. Němeček Jan KAM9300 OK Kamenice 37:16 + 3:33
6. Hledík Jakub CHT9501 OOB SK Chrast 37:18 + 3:35
7. Blahuta Marek MFP7301 Matfyz Praha 37:37 + 3:54
8. Snížková Petra DKP7752 Oddíl OB Kotlářka 41:08 + 7:25
9. Jirásek Kryštof ROZ0101 OK Roztoky 41:44 + 8:01
10. Šejnová Magdalena KAM7055 OK Kamenice 42:26 + 8:43
11. Opršal Juraj VBA8301 ŠK VAZKA Bratislava 42:30 + 8:47
12. Honzáková Jana JHB7753 TJ Jiskra Havlíčkův Bro 42:42 + 8:59
13. Glasnák Vladimír MFP7300 Matfyz Praha 42:57 + 9:14
14. Koten Pavel RIC7200 OB Říčany 42:59 + 9:16
15. Málek Martin CST8902 OB Strakonice 43:01 + 9:18
16. Kubát Tomáš RIC7503 OB Říčany 43:13 + 9:30
17. Víteček Jan DKP7201 Oddíl OB Kotlářka 43:22 + 9:39
18. Matoušek Martin SPC7604 SPORTICUS team 43:27 + 9:44
19. Samek Jakub VSP8800 USK Praha 44:19 + 10:36
19. Hošková Tereza TAP8971 KOB Tretra Praha 44:19 + 10:36
21. Němec Tomáš 0120001 OK SUDOP 44:26 + 10:43
22. Kohlová Zuzana KPY8852 SOOB TJ Sokol Kralupy n 44:28 + 10:45
23. Koldinský Jan KPY8506 SOOB TJ Sokol Kralupy n 44:36 + 10:53
24. Pecoldová Pavlína 0340001 Cookies & Pancakes 45:21 + 11:38
25. Švec Karel ZVO7601 OB SK Zvole 45:42 + 11:59
26. Matoušek Petr EKP7503 VŠTJ Ekonom Praha 45:51 + 12:08
27. Valenta Jan ROZ6600 OK Roztoky 45:57 + 12:14
28. Ježowicz Roman VLI8002 Slavia Liberec orientee 46:03 + 12:20
29. Tejkal Jan ADA8110 OOB Spartak Adamov 46:22 + 12:39
30. Sieglová Dagmar MFP7050 Matfyz Praha 46:33 + 12:50
31. Michalský Richard RIC7703 OB Říčany 46:56 + 13:13
32. Silný Ondřej PHK7906 OK 99 Hradec Králové 47:19 + 13:36
33. Balej Jiří KAM7201 OK Kamenice 47:52 + 14:09
34. Kavková Dana SCP6150 OK Sparta Praha 48:37 + 14:54
35. Bulva Radek 0160001 NRG 48:51 + 15:08
36. Veselý Vojtěch 0360001 Neregistrovaný 49:10 + 15:27
37. Studničná Lenka FSP8650 VSK ČVUT Fakulta Staveb 49:39 + 15:56
38. Dvořáček Dan 0340002 Cookies & Pancakes 50:18 + 16:35
39. Sedlecký Robert 50:24 + 16:41
40. Svoboda Jiří DKP7504 Oddíl OB Kotlářka 50:38 + 16:55
41. Beneš Michal TJP7800 TJ Sokol Troja 50:41 + 16:58
42. Šafář Matěj 0380007 Radioklub OK1KYP Praha 50:43 + 17:00
43. Simr Pavel ROU7504 SKOB Roudnice nad Labem 50:51 + 17:08
44. Kosíková Eliška 0150002 GJN Borci větrem ošleha 50:52 + 17:09
45. Zavadil Vladimír VSP6710 USK Praha 51:01 + 17:18
46. Kopečný Mojmír TAP6402 KOB Tretra Praha 51:16 + 17:33
47. Slovák Tomáš 0050001 Traged Team 51:36 + 17:53
48. Hošek Ladislav SCP6001 OK Sparta Praha 51:45 + 18:02
49. Krausová Martina TJP9350 TJ Sokol Troja 51:48 + 18:05
50. Peterová Alena DOB8953 KOB Dobruška 52:03 + 18:20
51. Rožek Vilém RIC0301 OB Říčany 52:11 + 18:28
52. Tejkl Jiří DOB7700 KOB Dobruška 52:19 + 18:36
53. Čechová Lenka 3GC9000 Neregistrovaní - ZOO 53:22 + 19:39
54. Rožková Petra RIC7575 OB Říčany 53:26 + 19:43
55. Pliska Miloš PGP6304 SK Praga 53:32 + 19:49
56. Janečková Veronika SOB7151 SOBSA 53:52 + 20:09
57. Vácha Pavel MFP7901 Matfyz Praha 53:56 + 20:13
58. Liška Petr KPY8601 SOOB TJ Sokol Kralupy n 54:12 + 20:29
59. Buňata Tomáš 0420001 1 54:18 + 20:35
60. Janík Pavel SOB6802 SOBSA 54:36 + 20:53
61. Riegelová Kateřina RIC0252 OB Říčany 54:40 + 20:57
62. Fröhlich Martin 0090001 Bludní tuleni 54:42 + 20:59
63. Černý Radomír HCE6901 TJ Hostivice 54:53 + 21:10
64. Vereš Lukáš ASU8800 Magnus Orienteering 55:16 + 21:33
65. Buriánek Jaromír SCP4700 OK Sparta Praha 55:55 + 22:12
65. Votava Petr KNC6602 Sokol Kostelec n 55:55 + 22:12
67. Němec Marek SOB0400 SOBSA 55:59 + 22:16
68. Lacina Martin DKP7502 Oddíl OB Kotlářka 56:14 + 22:31
69. Klašková Kateřina DKP6750 Oddíl OB Kotlářka 56:22 + 22:39
70. Bednařík Jan SPC8112 SPORTICUS team 56:47 + 23:04
71. Vejražka Jiří KPY7400 SOOB TJ Sokol Kralupy n 57:18 + 23:35
72. Tihon Jaroslav TAP6102 KOB Tretra Praha 57:23 + 23:40
73. Folprechtová Kateřina VSP7460 USK Praha 57:27 + 23:44
74. Hudeček Petr KTA9201 SK Kotnov Tábor 57:41 + 23:58
75. Míchalová Šárka KPY0050 SOOB TJ Sokol Kralupy n 58:09 + 24:26
76. Motýl Jiří 0140001 Motýl 58:19 + 24:36
77. Mikulová Zuzana ZVO7951 OB SK Zvole 58:28 + 24:45
78. Kropáč Dalibor Jiří 0150003 GJN Borci větrem ošleha 59:07 + 25:24
79. Mrzena Jan 0580001 --- 59:19 + 25:36
80. Němcová Barbora SOB7550 SOBSA 59:24 + 25:41
81. Borovička Tomáš FSP9801 VSK ČVUT Fakulta Staveb 59:35 + 25:52
82. Štembera Petr 0300001 Trosečníci 60:08 + 26:25
83. Perknerová Barbora ZVO8151 OB SK Zvole 60:31 + 26:48
84. Pelikán Lukáš DKL9802 KOB Kladno 61:06 + 27:23
85. Volencová Kamila 62:25 + 28:42
86. Glas Petr 62:54 + 29:11
87. Gottliebová Petra KPY8752 SOOB TJ Sokol Kralupy n 63:12 + 29:29
88. Soukupová Leona 0030001 OK1KYP 63:45 + 30:02
89. Kraus Ota TJP5700 TJ Sokol Troja 64:23 + 30:40
90. Votípka Václav 0170001 Leveris 64:41 + 30:58
91. Hlavatá Pavla DKP7050 Oddíl OB Kotlářka 64:54 + 31:11
92. Kadlec Zdeněk 0110001 SportObchod 65:22 + 31:39
93. Hančl Martin ROU7601 SKOB Roudnice nad Labem 66:02 + 32:19
94. Horáková Jana 0600001 N/A 66:59 + 33:16
95. Přeček Zdeněk SCP5200 OK Sparta Praha 68:07 + 34:24
96. Slámová Ester 0170007 Leveris 68:08 + 34:25
97. Mertová Eva DOB8551 KOB Dobruška 68:20 + 34:37
98. Blažková Kristina 0090002 Bludní tuleni 68:31 + 34:48
99. Dymáková Iva 0560001 není 68:33 + 34:50
100. Riegelová Gabriela RIC7353 OB Říčany 69:00 + 35:17
101. Novák Miloš SCP4600 OK Sparta Praha 70:13 + 36:30
102. Vojtěchovský Martin 0590001 Dezorientovaní 70:21 + 36:38
103. Malačková Jana DKP6150 Oddíl OB Kotlářka 70:58 + 37:15
104. Černá Kateřina HCE9850 TJ Hostivice 71:55 + 38:12
105. Rajnošková Lea BZR8451 Bratrstvo Ždárských vrc 72:33 + 38:50
106. Šlapáková Míša 0020001 GC 72:43 + 39:00
107. Jírová Monika ROZ7350 OK Roztoky 74:23 + 40:40
108. Kovář Libor 0260001 Dezorientovaní šneci 77:12 + 43:29
109. Buchtová Iva 0280001 Dezorientovaní šneci 77:37 + 43:54
110. Černá Petra HCE7751 TJ Hostivice 78:08 + 44:25
111. Beranová Vlasta UVP5450 Slovan Praha 78:54 + 45:11
112. Šťastný Pavel 79:00 + 45:17
113. Tloušťová Eva SCP6950 OK Sparta Praha 79:11 + 45:28
114. Nováková Alice 0410001 jdu náhodou kolem 82:28 + 48:45
115. Šlapáková Libuše 0210001 GC 84:05 + 50:22
116. Zavadilová Naďa SCP5450 OK Sparta Praha 84:56 + 51:13
117. Janíková Martina SOB6750 SOBSA 85:39 + 51:56
118. Mencl Pavel DKP7912 Oddíl OB Kotlářka 86:01 + 52:18
119. Horáková Petra 0040001 SKP RAPID Praha 94:02 + 60:19
120. Hlavatý Karel SJP4200 KČT Slavoj Praha 103:51 + 70:08
121. Šomvársky Ján TAP5500 KOB Tretra Praha 104:43 + 71:00
122. Linhartová Anna TAP0450 KOB Tretra Praha 111:56 + 78:13
  Medal Jakub DISK
  Kučera Jan DISK
  Blažík Radek DISK
  Beranová Jana 0250001 ION Group DISK


Created version: v03/29.10.2018