1.5.2019 - STŽ Čelákovice - sprint
Kategorie: H21L 2.90 km, 25 kontrol

1. Glonek Jakub KAM9602 OK Kamenice 12:57
2. Mrázek Jan SJC8102 Sportcentrum Jičín 13:08 + 0:11
3. Holas Štěpán SJC8702 Sportcentrum Jičín 13:26 + 0:29
4. Kettner Lukáš KAM9403 OK Kamenice 13:35 + 0:38
5. Janovský Tomáš PGP0101 SK Praga 13:48 + 0:51
6. Rusý Tomáš KAM9301 OK Kamenice 14:03 + 1:06
7. Semerád Antonín PGP9807 SK Praga 14:08 + 1:11
8. Malačka Milan DKP0210 Oddíl OB Kotlářka 14:16 + 1:19
9. Pospíšil Ondřej DKP8717 Oddíl OB Kotlářka 14:20 + 1:23
10. Šimša Martin PGP0309 SK Praga 14:21 + 1:24
11. Sysel Ctibor PGP8700 SK Praga 14:24 + 1:27
12. Šedivý Jan PGP8409 SK Praga 14:30 + 1:33
13. Kos Tomáš LPU9303 OK Lokomotiva Pardubice 14:31 + 1:34
13. Melišík Martin TAP0200 KOB Tretra Praha 14:31 + 1:34
15. Hledík Jakub CHT9501 OOB SK Chrast 14:32 + 1:35
16. Landovský Tomáš PGP9103 SK Praga 14:36 + 1:39
17. Veselý Jakub PGP9503 SK Praga 14:38 + 1:41
18. Tomeš Jaroslav DKP8109 Oddíl OB Kotlářka 14:41 + 1:44
18. Matějů Luboš PGP7601 SK Praga 14:41 + 1:44
20. Kadlec Jan SJI8306 OK Jihlava 14:44 + 1:47
21. Polášek Jan Ferdinand DKP8811 Oddíl OB Kotlářka 14:55 + 1:58
22. Procházka Jan PGP8206 SK Praga 14:57 + 2:00
22. Siegl Matyáš PGP0104 SK Praga 14:57 + 2:00
24. Dusílek Adam SRK8902 SOOB Spartak Rychnov n 15:01 + 2:04
25. Pražák Jiří ZBP7800 OOB SK Zbraslav 15:03 + 2:06
26. Hájek Adam KAM9202 OK Kamenice 15:05 + 2:08
26. Landovský Jakub PGP9601 SK Praga 15:05 + 2:08
28. Uhlík Michal SJC8007 Sportcentrum Jičín 15:06 + 2:09
29. Janda Martin DOB8002 KOB Dobruška 15:12 + 2:15
30. Johanovský Tomáš DKP8500 Oddíl OB Kotlářka 15:23 + 2:26
31. Kořínek Jindřich TUR8406 OOB TJ Turnov 15:29 + 2:32
32. Klaška Pavel DKP9301 Oddíl OB Kotlářka 15:36 + 2:39
33. Janovský Tomáš PGP6401 SK Praga 15:39 + 2:42
33. Michek David TJN9802 OOB TJ Tatran Jablonec 15:39 + 2:42
35. Kazda Jiří SJC8006 Sportcentrum Jičín 15:40 + 2:43
35. Blaha Ondřej EKP7002 VŠTJ Ekonom Praha 15:40 + 2:43
37. Černý Ondřej EKP8511 VŠTJ Ekonom Praha 15:41 + 2:44
38. Štemberg Milan EKP8608 VŠTJ Ekonom Praha 15:42 + 2:45
39. Žaloudek Petr SJC8309 Sportcentrum Jičín 15:44 + 2:47
40. Buk Jindřich ROU9303 SKOB Roudnice nad Labem 15:47 + 2:50
41. Janas Petr PGP0200 SK Praga 15:48 + 2:51
42. Seidl Miroslav RIC7407 OB Říčany 15:57 + 3:00
43. Hošek Radim TAP8737 KOB Tretra Praha 15:58 + 3:01
44. Buk Michal ROU9601 SKOB Roudnice nad Labem 15:59 + 3:02
44. Janda Ondřej DOR0100 OK Dobříš 15:59 + 3:02
46. Škácha Vít DKP0310 Oddíl OB Kotlářka 16:02 + 3:05
47. Měšťan Ondřej TAP0100 KOB Tretra Praha 16:04 + 3:07
47. Buk Petr ROU0001 SKOB Roudnice nad Labem 16:04 + 3:07
49. Lounek Jakub PDY8200 Běhej Poděbrady 16:07 + 3:10
50. Laciga Radek PGP8202 SK Praga 16:09 + 3:12
51. Kožina Štěpán PGP0300 SK Praga 16:10 + 3:13
52. Žemlík Pavel TUR7135 OOB TJ Turnov 16:13 + 3:16
53. Vlášek Jakub TAP9702 KOB Tretra Praha 16:14 + 3:17
54. Ramba Jiří DKP8606 Oddíl OB Kotlářka 16:23 + 3:26
55. Fojtů Petr PDY8700 Běhej Poděbrady 16:24 + 3:27
56. Pašek František KAM7600 OK Kamenice 16:31 + 3:34
57. Řada Jakub DKP9401 Oddíl OB Kotlářka 16:34 + 3:37
58. Novák Daniel DOK8700 OK Doksy 16:36 + 3:39
59. Jíra Tomáš KAM9802 OK Kamenice 16:46 + 3:49
60. Grundman Vojtěch CHC8801 K 16:48 + 3:51
61. Lehár Adam LPU9114 OK Lokomotiva Pardubice 16:49 + 3:52
62. Hanák Jan SLA8002 SKOB Slaný 16:52 + 3:55
63. Průša Michal VSP7310 USK Praha 16:53 + 3:56
63. Červák Jan LCE8001 OOB TJ Slovan Luhačovic 16:53 + 3:56
65. Sysel Ondřej PGP8302 SK Praga 17:15 + 4:18
65. Brabec Tomáš LOU8400 SK Moravan Louňovice 17:15 + 4:18
67. Koldinský Jan KPY8506 SOOB TJ Sokol Kralupy n 17:26 + 4:29
68. Janas Petr PGP7106 SK Praga 17:29 + 4:32
69. Šafka Daniel KAM9105 OK Kamenice 17:30 + 4:33
70. Pelikán Lukáš DKL9802 KOB Kladno 17:34 + 4:37
71. Hanovec Petr VLI7101 Slavia Liberec orientee 17:35 + 4:38
72. Paclík Roman SHK7801 OK Slavia Hradec Králov 17:39 + 4:42
73. Martan Jiří VLI7300 Slavia Liberec orientee 17:41 + 4:44
74. Němeček Jan KAM9300 OK Kamenice 17:45 + 4:48
75. Líbal Jakub ROU9202 SKOB Roudnice nad Labem 17:46 + 4:49
76. Borák Michal EKP8304 VŠTJ Ekonom Praha 17:48 + 4:51
77. Hrouda Martin FSP7612 VSK ČVUT Fakulta Staveb 17:53 + 4:56
77. Pračka Tomáš RIC7302 OB Říčany 17:53 + 4:56
79. Rožek David RIC7403 OB Říčany 17:58 + 5:01
80. Kolaja Jan VLI8100 Slavia Liberec orientee 18:08 + 5:11
81. Buzek Martin PGP8401 SK Praga 18:24 + 5:27
82. Beneš Filip TAP8701 KOB Tretra Praha 18:29 + 5:32
83. Janeček Jura EKP6701 VŠTJ Ekonom Praha 18:37 + 5:40
84. Koucký Roman EKP6301 VŠTJ Ekonom Praha 18:38 + 5:41
85. Besta Lukáš KNC8101 Sokol Kostelec n 18:40 + 5:43
85. Nitsch Karel FSP7611 VSK ČVUT Fakulta Staveb 18:40 + 5:43
87. Vondra Jiří FSP7600 VSK ČVUT Fakulta Staveb 18:48 + 5:51
88. Kondrát Martin PGP6501 SK Praga 19:02 + 6:05
89. Hýbl Lukáš PGP7504 SK Praga 19:10 + 6:13
90. Šedivý Jiří EKP5500 VŠTJ Ekonom Praha 19:29 + 6:32
91. Bernášek Jiří STB8101 TJ Stadion Nový Bor 20:04 + 7:07
92. Zeman Jaroslav DOB8844 KOB Dobruška 20:25 + 7:28
93. Klusáček Radim BOR7710 OK Jiskra Nový Bor 21:07 + 8:10
94. Tejkal Jan ADA8110 OOB Spartak Adamov 21:12 + 8:15
95. Šedivý Ondřej KNC9103 Sokol Kostelec n 23:11 + 10:14
96. Fišer Jiří SLP8503 OOB Slavia Praha 43:21 + 30:24
  Šimík Daniel ROZ6900 OK Roztoky DISK
  Valach Marek TAP9703 KOB Tretra Praha DISK


Created version: v03/29.10.2018