6.4.2019 - STŽ Vršovice - sprint
Kategorie: T 1.70 km, 60 m, 12 kontrol

1. Černý Ondřej CEP7800 Čepíci 12:30
2. Lukavcová Ivana SMR8754 SNS Smržovka 13:48 + 1:18
3. Lukavec Petr SMR7800 SNS Smržovka 14:23 + 1:53
4. Starosta Pavel VLI9400 Slavia Liberec orientee 14:33 + 2:03
5. Franz Jakub 0300001 Franzovi 14:45 + 2:15
6. Mikulová Zuzana ZVO7951 OB SK Zvole 15:26 + 2:56
7. Zavadil Pavel KAM OK Kamenice 15:43 + 3:13
8. Benák Rostislav TAP7400 KOB Tretra Praha 15:47 + 3:17
9. Rücklová Alena NNN Neregistrovaní 16:06 + 3:36
9. Kukačková Renata FSP7951 VSK ČVUT Fakulta Staveb 16:06 + 3:36
11. Rožková Petra RIC7575 OB Říčany 16:09 + 3:39
12. Cajthaml Jiří NNN Neregistrovaní 16:16 + 3:46
13. Červinka Mário NNN Neregistrovaní 16:26 + 3:56
13. Skalka Michal LTU6700 OOB TJ Lokomotiva Trutn 16:26 + 3:56
15. Proxová Lada RIC8350 OB Říčany 17:03 + 4:33
16. Linhart Václav NNN Neregistrovaní 17:46 + 5:16
17. Uhrovič Blahoslav PTE8448 TJ Sokol Ptení 17:52 + 5:22
18. Hruška Peter 0350001 Neregistrovaní Hruškovi 17:56 + 5:26
19. Bednařík Jan SPC8112 SPORTICUS team 17:59 + 5:29
20. Andrštová Veronika 0080001 Neregistrována 18:17 + 5:47
21. Termerová Jana LTU7850 OOB TJ Lokomotiva Trutn 18:42 + 6:12
22. Svátek Vojtěch SLP6701 OOB Slavia Praha 18:50 + 6:20
23. Neuer Pavel DOR7502 OK Dobříš 19:09 + 6:39
24. Korbelářová Johana HAV9399 OB Havířov 19:10 + 6:40
25. Bleha Stanislav DOR7503 OK Dobříš 19:24 + 6:54
26. Cincibusová Jana 0310001 Fakulta stavební Praha 19:53 + 7:23
27. Michalská Lenka NNN Neregistrovaní 19:58 + 7:28
28. Hezký Vítězslav DOR7504 OK Dobříš 20:12 + 7:42
29. Šubrt Jiří TEP6100 Tempo Praha 20:35 + 8:05
30. Vrabcová Romana SCP8250 OK Sparta Praha 21:02 + 8:32
31. Svátková Anna SLP9951 OOB Slavia Praha 22:17 + 9:47
32. Jírová Monika ROZ7350 OK Roztoky 22:18 + 9:48
33. Hrubá Veronika 0210001 6YC 22:27 + 9:57
34. Mouralová Magdalena 0120001 žádný 23:11 + 10:41
35. Kazdová Dana 24C8150 OK Vršovice 23:35 + 11:05
36. Hořovská Vladislava NNN Neregistrovaní 24:26 + 11:56
37. Motyčková Zuzana TAP7753 KOB Tretra Praha 24:37 + 12:07
38. Odehnal Jakub 0160001 NER 24:44 + 12:14
39. Šťastný Pavel 0210002 6YC 27:33 + 15:03
40. Rutnar Martin NNN Neregistrovaní 27:43 + 15:13
41. Paulů Robert 0100001 Běhám na vlastní triko 28:43 + 16:13
42. Trnková Kateřina 0070001 PGP 31:37 + 19:07
43. Slámová Ester NNN Neregistrovaní 47:45 + 35:15


Created version: v03/29.10.2018