31.3.2019 - STŽ Kvílice - krátká
Kategorie: H21L 5.87 km, 170 m, 21 kontrol

1. Kettner Lukáš KAM9403 OK Kamenice 33:33
2. Veselý Jakub PGP9503 SK Praga 33:38 + 0:05
3. Semerád Antonín PGP9807 SK Praga 34:54 + 1:21
4. Mrázek Jan SJC8102 Sportcentrum Jičín 35:25 + 1:52
5. Makovský Jakub TAP8511 KOB Tretra Praha 35:33 + 2:00
6. Rusý Tomáš KAM9301 OK Kamenice 35:52 + 2:19
7. Hora Vojtěch PGP8301 SK Praga 36:07 + 2:34
8. Procházka Jan PGP8206 SK Praga 36:57 + 3:24
9. Šafka Sebastian KAM0101 OK Kamenice 37:06 + 3:33
10. Šimša Martin PGP0309 SK Praga 37:07 + 3:34
11. Janda Martin DOB8002 KOB Dobruška 37:25 + 3:52
12. Illner Vojtěch DKP9600 Oddíl OB Kotlářka 37:51 + 4:18
12. Kovář Miroslav SJC8104 Sportcentrum Jičín 37:51 + 4:18
14. Pražák Jiří ZBP7800 OOB SK Zbraslav 38:05 + 4:32
15. Axmann Šimon DKP8700 Oddíl OB Kotlářka 39:20 + 5:47
16. Uhlík Michal SJC8007 Sportcentrum Jičín 39:29 + 5:56
17. Martan Jiří VLI7300 Slavia Liberec orientee 39:44 + 6:11
18. Janovský Tomáš PGP6401 SK Praga 40:48 + 7:15
19. Pokorný Ondřej PGP7506 SK Praga 40:58 + 7:25
20. Pidrman Milan EKP8310 VŠTJ Ekonom Praha 41:00 + 7:27
21. Laciga Radek PGP8202 SK Praga 41:16 + 7:43
22. Polášek Jan Ferdinand DKP8811 Oddíl OB Kotlářka 41:23 + 7:50
23. Jíra Tomáš KAM9802 OK Kamenice 41:25 + 7:52
24. Černý Ondřej EKP8511 VŠTJ Ekonom Praha 41:28 + 7:55
25. Černý Martin TAP8902 KOB Tretra Praha 41:42 + 8:09
26. Malačka Milan DKP0210 Oddíl OB Kotlářka 41:48 + 8:15
26. Janas Petr PGP0200 SK Praga 41:48 + 8:15
28. Šimík Daniel ROZ6900 OK Roztoky 41:53 + 8:20
29. Kohl Ondřej KPY8600 SOOB TJ Sokol Kralupy n 42:20 + 8:47
30. Šunka Jan LOU7600 SK Moravan Louňovice 42:26 + 8:53
31. Klaška Pavel DKP9301 Oddíl OB Kotlářka 42:37 + 9:04
32. Janas Petr PGP7106 SK Praga 43:11 + 9:38
33. Aschermann Jan VSP6902 USK Praha 43:12 + 9:39
34. Buk Michal ROU9601 SKOB Roudnice nad Labem 43:38 + 10:05
35. Štěňha Martin SPC7608 SPORTICUS team 43:43 + 10:10
36. Kožina Štěpán PGP0300 SK Praga 44:17 + 10:44
37. Fujáček Jan SJC7506 Sportcentrum Jičín 44:27 + 10:54
38. Hýbl Lukáš PGP7504 SK Praga 44:37 + 11:04
39. Macek Jiří LIT8401 KOB Litvínov 44:39 + 11:06
40. Beneš Miroslav PGP8108 SK Praga 44:57 + 11:24
41. Vlášek Jakub TAP9702 KOB Tretra Praha 45:06 + 11:33
42. Pašek František KAM7600 OK Kamenice 45:07 + 11:34
43. Koldinský Jan KPY8506 SOOB TJ Sokol Kralupy n 45:32 + 11:59
44. Fišer Jiří SLP8503 OOB Slavia Praha 45:41 + 12:08
45. Šindelka Antonín DLP7200 OOB TJ Dukla Praha 45:55 + 12:22
46. Klomínský Václav KPY8700 SOOB TJ Sokol Kralupy n 46:01 + 12:28
47. Kabát Martin PGP0408 SK Praga 46:10 + 12:37
48. Matoušek Martin SPC7604 SPORTICUS team 46:48 + 13:15
49. Gajda Martin KAM0405 OK Kamenice 46:56 + 13:23
50. Tůma Martin LIT8204 KOB Litvínov 46:58 + 13:25
51. Líbal Jakub ROU9202 SKOB Roudnice nad Labem 47:30 + 13:57
52. Kalina Miroslav SPC8211 SPORTICUS team 47:58 + 14:25
53. Buk Petr ROU0001 SKOB Roudnice nad Labem 48:04 + 14:31
54. Pelikán Lukáš DKL9802 KOB Kladno 48:44 + 15:11
55. Kondrát Martin PGP6501 SK Praga 48:53 + 15:20
56. Hrouda Martin FSP7612 VSK ČVUT Fakulta Staveb 48:54 + 15:21
57. Pilař Karel MAS5501 KČT Aš 49:06 + 15:33
58. Vondra Jiří FSP7600 VSK ČVUT Fakulta Staveb 49:07 + 15:34
59. Strašák Tomáš DKP8204 Oddíl OB Kotlářka 50:04 + 16:31
60. Duda Miroslav ROU8009 SKOB Roudnice nad Labem 50:09 + 16:36
61. Málek Martin CST8902 OB Strakonice 50:12 + 16:39
62. Landovský Jakub PGP9601 SK Praga 50:25 + 16:52
63. Střelba Ondřej PGP7510 SK Praga 52:14 + 18:41
64. Lužnický Jiří LIT8501 KOB Litvínov 52:32 + 18:59
65. Vedral Martin SPC8306 SPORTICUS team 52:49 + 19:16
66. Uhlíř Marek PGP9405 SK Praga 52:58 + 19:25
67. Bořánek Petr VSP7000 USK Praha 53:36 + 20:03
67. Besta Lukáš KNC8101 Sokol Kostelec n 53:36 + 20:03
69. Vlach Martin PGP8605 SK Praga 54:25 + 20:52
70. Lampa David DKP7702 Oddíl OB Kotlářka 54:49 + 21:16
71. Samek Jakub VSP8800 USK Praha 55:33 + 22:00
72. Semík Jan VSP6507 USK Praha 56:28 + 22:55
73. Vacek Vladimír KNC9300 Sokol Kostelec n 59:53 + 26:20
74. Sládeček Petr RIC7702 OB Říčany 69:58 + 36:25
75. Maška Marek MKP8800 SK GORDIC Praha Kačerov 71:36 + 38:03
76. Šunda Marek VSP9200 USK Praha 81:31 + 47:58
  Blahuta Marek MFP7301 Matfyz Praha DISK
  Němeček Jan KAM9300 OK Kamenice DISK


Created version: v03/29.10.2018