31.3.2019 - STŽ Kvílice - krátká
Kategorie: T 4.40 km, 108 m, 15 kontrol

1. Horák Pavel (Starosta) VSP7305 USK Praha 30:27
2. Pompach Petr TAP7801 KOB Tretra Praha 34:12 + 3:45
3. Trnková Dana VSP7351 USK Praha 37:02 + 6:35
4. Juřina František FYD7800 Jizerský klub OB Frýdla 38:16 + 7:49
5. Špičáková Barbora DKP Oddíl OB Kotlářka 40:51 + 10:24
6. Gemperle František 0170001 Tisícovky 41:02 + 10:35
7. Lukavcová Ivana SMR8754 SNS Smržovka 42:18 + 11:51
8. Gregor Radek DOR7404 OK Dobříš 42:24 + 11:57
9. Lukavec Petr SMR7800 SNS Smržovka 42:44 + 12:17
10. Berný Jan ODV7702 TJ Aero Odolena Voda 43:04 + 12:37
11. Bochenková Martina DKP8758 Oddíl OB Kotlářka 43:27 + 13:00
12. Neškudla Jan 44:42 + 14:15
13. Janíková Kateřina SOB0050 SOBSA 48:30 + 18:03
14. Kudrass Peter 1VD6600 SG Zittau Süd 48:41 + 18:14
15. Peckl Martin DOR7701 OK Dobříš 50:17 + 19:50
16. Janík Pavel SOB6802 SOBSA 52:07 + 21:40
17. Berná Markéta ODV7651 TJ Aero Odolena Voda 52:54 + 22:27
18. Skalka Michal LTU6700 OOB TJ Lokomotiva Trutn 53:18 + 22:51
19. Burdík Jan 0130003 SK SKIVELO Olomouc 54:32 + 24:05
20. Mikulová Zuzana ZVO7951 OB SK Zvole 54:46 + 24:19
21. Hančl Martin ROU7601 SKOB Roudnice nad Labem 55:28 + 25:01
22. Trnka Martin jun VSP0300 USK Praha 57:35 + 27:08
23. Kamírová Gabriela LTP7351 OOB TJ Lokomotiva Tepli 58:03 + 27:36
24. Kindl Jiří RIC7901 OB Říčany 59:04 + 28:37
25. Petrilák Miroslav DOR6600 OK Dobříš 59:42 + 29:15
26. Nosek Petr DLT6901 KrOB Rozmarýn Litoměřic 59:48 + 29:21
27. Votoček Aleš 0220001 Bez klubu 60:12 + 29:45
28. Otta Pavel JES4601 OK Rakovník 60:50 + 30:23
29. Kopáčková Alena DOR6450 OK Dobříš 61:07 + 30:40
30. Jurgová Martina 0110002 mlada boleslav 61:11 + 30:44
31. Jírová Monika ROZ7350 OK Roztoky 62:28 + 32:01
32. Pilařová Kateřina JES8450 OK Rakovník 63:09 + 32:42
33. Prchlík Milan LOU7300 SK Moravan Louňovice 63:27 + 33:00
34. Paulů Robert 0180001 Houbari 64:21 + 33:54
35. Hruška Peter 0200001 Neregistrovaní Hruškovi 65:13 + 34:46
36. Malačková Jana DKP6150 Oddíl OB Kotlářka 65:59 + 35:32
37. Valenta Jan ROZ6600 OK Roztoky 66:10 + 35:43
38. Malačka Milan DKP6000 Oddíl OB Kotlářka 68:08 + 37:41
39. Pohořalá Karolína ROU6850 SKOB Roudnice nad Labem 70:31 + 40:04
40. Paulino Jose MKP8600 SK GORDIC Praha Kačerov 71:42 + 41:15
41. Hezký Vítězslav DOR7504 OK Dobříš 72:15 + 41:48
42. Rudolf Pilch ODV6400 TJ Aero Odolena Voda 72:38 + 42:11
43. Veljačiková Markéta SCP6451 OK Sparta Praha 72:48 + 42:21
44. Dudl Jan ODV7703 TJ Aero Odolena Voda 73:22 + 42:55
45. Majerská Adriána ODV8051 TJ Aero Odolena Voda 73:39 + 43:12
46. Šťastný Pavel 0120002 žádný 73:43 + 43:16
46. Dudlová Jana ODV7751 TJ Aero Odolena Voda 73:43 + 43:16
48. Kudrnáčová Hana KAM6250 OK Kamenice 73:53 + 43:26
49. Proxová Lada RIC8350 OB Říčany 75:39 + 45:12
50. Hrubá Veronika 0120001 žádný 76:11 + 45:44
51. Mišek Michal KAM7202 OK Kamenice 76:17 + 45:50
52. Nosek Martina DLT7251 KrOB Rozmarýn Litoměřic 76:38 + 46:11
53. Janíková Martina SOB6750 SOBSA 77:02 + 46:35
54. Karas Ondřej 78:46 + 48:19
55. Reisingerová Eliška DLT0151 KrOB Rozmarýn Litoměřic 78:59 + 48:32
56. Gregor Tahmina DOR7552 OK Dobříš 79:08 + 48:41
57. Špičáková Lenka 82:18 + 51:51
58. Bleha Stanislav DOR7503 OK Dobříš 83:36 + 53:09
59. Pohořalý Dobroslav ROU6401 SKOB Roudnice nad Labem 83:44 + 53:17
60. Leníková Jana DLT6151 KrOB Rozmarýn Litoměřic 88:44 + 58:17
61. Havlíček Tomáš DOR5801 OK Dobříš 89:43 + 59:16
62. Šustek Jan 0240001 Kolemjdoucí 90:17 + 59:50
63. Topičová Anna LOU8350 SK Moravan Louňovice 92:11 + 61:44
64. Pecklová Jarmila DOR7950 OK Dobříš 94:35 + 64:08
65. Bednářová Barbora 6KC7650 Neregistrovaní 103:47 + 73:20
66. Bašta Jaroslav DOR7401 OK Dobříš 114:07 + 83:40
67. Hořovská Vladislava 125:42 + 95:15
68. Hrdličková Monika DOR7553 OK Dobříš 126:01 + 95:34
  Šimerka Jakub PGP0407 SK Praga DISK
  Geleta Marek ZVO7401 OB SK Zvole DISK
  Szárszoi Ondřej DOR7405 OK Dobříš DISK
  Janasová Barbora PGP7152 SK Praga DISK
  Burdík Hana 0130001 SK SKIVELO Olomouc DISK
  Lenský David DKP7802 Oddíl OB Kotlářka DISK


Created version: v03/29.10.2018