01.11.2018 - Noční Bohnice
Kategorie: T6 5.80 km, 26 kontrol

1. Křivda Martin CHC9501 K 28:21
2. Kabát Martin PGP0408 SK Praga 31:24 + 3:03
3. Blaha Michal EKP0402 VŠTJ Ekonom Praha 32:33 + 4:12
4. Jíra Tomáš KAM9802 OK Kamenice 32:46 + 4:25
5. Mechlová Lenka SHK9051 OK Slavia Hradec Králov 32:56 + 4:35
6. Šimek Petr Neregistrovaný 33:00 + 4:39
7. Jurica Jan NNN0153 Neregistrovaní 33:38 + 5:17
8. Málek Martin 8FX8900 TJ Kobylisy 33:59 + 5:38
9. Šimáček Martin NNN0112 Neregistrovaní 34:22 + 6:01
10. Šimáček Ondřej NNN0111 Neregistrovaní 34:44 + 6:23
11. Margoldová Barbora DKP8654 Oddíl OB Kotlářka 34:58 + 6:37
12. Petr Jan NNN0094 Neregistrovaní 35:13 + 6:52
13. Černý Antonín TAP0402 KOB Tretra Praha 35:53 + 7:32
14. Štěňha Martin SPC7608 SPORTICUS team 36:07 + 7:46
15. Janda Martin DOB8002 KOB Dobruška 36:14 + 7:53
16. Kožinová Zuzana PGP9650 SK Praga 36:17 + 7:56
17. Rypáček Miroslav 5HX7500 TO Nezmaři 37:04 + 8:43
18. Čtrnáct František PGP0401 SK Praga 37:52 + 9:31
19. Bloudek Petr Oddíl OB Kotlářka 38:37 + 10:16
20. Šindelka Antonín DLP7200 OOB TJ Dukla Praha 38:53 + 10:32
21. Němeček Jan KAM9300 OK Kamenice 39:20 + 10:59
22. Kabát Jan EKP6912 VŠTJ Ekonom Praha 39:23 + 11:02
23. Doubek Petr SLA7000 SKOB Slaný 39:41 + 11:20
24. Málek Martin 8FX6500 TJ Kobylisy 40:01 + 11:40
25. Holub Michal NNN0055 Neregistrovaní 40:02 + 11:41
26. Vošta Zdeněk VCB8748 OB České Budějovice 40:26 + 12:05
27. Fröhlich Martin NNN0169 Neregistrovaní 40:38 + 12:17
28. Weissová Zuzana Neregistrovaný 40:50 + 12:29
29. Dusík Milan NNN0109 Neregistrovaní 41:32 + 13:11
30. Götz Daniel NNN0117 Neregistrovaní 41:40 + 13:19
31. Ksandrová Marie EKP9262 VŠTJ Ekonom Praha 41:44 + 13:23
32. Ridzoň Daniel DKP9907 Oddíl OB Kotlářka 42:14 + 13:53
33. Kopecky Martin OPI7400 Orientační sporty Písek 42:17 + 13:56
34. Podivínský Tomáš SCP7201 OK Sparta Praha 42:33 + 14:12
35. Vaňkát Honza 64C8600 Ekonom Praha Outdoor 42:50 + 14:29
36. Šístek Daniel SCP7507 OK Sparta Praha 43:13 + 14:52
37. Zimmerová Kateřina KAM9850 OK Kamenice 43:32 + 15:11
38. Buchtík Ondřej VLI8101 Slavia Liberec orientee 43:43 + 15:22
39. Holzbachová Lucie DKP0052 Oddíl OB Kotlářka 43:58 + 15:37
40. Nehasil,Petra Vahalová PeNNN0066 Neregistrovaní 44:15 + 15:54
41. Vaněk Petr ZBP7302 OOB SK Zbraslav 44:23 + 16:02
42. Lněničková Petra NNN0164 Neregistrovaní 44:46 + 16:25
43. Kučerka David LIT8202 KOB Litvínov 44:50 + 16:29
44. Svoboda Ondřej NNN0163 Neregistrovaní 44:51 + 16:30
45. Pliska Miloš PGP6304 SK Praga 46:12 + 17:51
46. Smutný Jan DLP8000 OOB TJ Dukla Praha 46:17 + 17:56
47. Vrbický Tomáš NNN0105 Neregistrovaní 47:01 + 18:40
48. Tejkl Jiří DOB7700 KOB Dobruška 47:08 + 18:47
49. Žemlová Eva KAM7550 OK Kamenice 47:28 + 19:07
50. Maneth Petr SKOB Roudnice nad Labem 47:34 + 19:13
51. Horáková Barbora VSP0150 USK Praha 47:47 + 19:26
52. Dlouhý Aleš PGP0502 SK Praga 48:05 + 19:44
53. Kučerák,Tereza Pinkasová NNN0036 Neregistrovaní 48:12 + 19:51
54. Kožina Petr PGP6000 SK Praga 48:14 + 19:53
55. Boreš Martin NNN0102 Neregistrovaní 48:20 + 19:59
55. Hnátková Tereza NNN 48:20 + 19:59
57. Bulíř Jáchym TAP0602 KOB Tretra Praha 48:37 + 20:16
58. Šimek Tomáš FSP6304 VSK ČVUT Fakulta Staveb 48:43 + 20:22
59. Pangrácová Anna 4EX9101 SKIVELO Olomouc 49:11 + 20:50
60. Mertová Eva DOB8551 KOB Dobruška 49:26 + 21:05
61. Pavlíček Lubomír KPY7800 SOOB TJ Sokol Kralupy n 49:28 + 21:07
62. Akrmanová Jitka NNN0214 Neregistrovaní 49:46 + 21:25
63. Bialas Filip NNN0135 Neregistrovaní 50:05 + 21:44
64. Spilková Dana NNN0168 Neregistrovaní 50:09 + 21:48
64. Hain-Schmiedberská Jana NNN0167 Neregistrovaní 50:09 + 21:48
66. Sedláčková Linda ROZ0050 OK Roztoky 50:19 + 21:58
67. Maroušek Vít 64C8502 Ekonom Praha Outdoor 50:53 + 22:32
68. Koč Zdeněk MKP4700 SK GORDIC Praha Kačerov 51:16 + 22:55
69. Janíková Kateřina SOB0050 SOBSA 51:46 + 23:25
70. Benešová Iva NNN0201 Neregistrovaní 51:48 + 23:27
71. Mědílková Iva SPC7160 SPORTICUS team 51:56 + 23:35
72. Ouda Martin 6KC0000 Neregistrovaný 52:07 + 23:46
73. Vejražka Jiří KPY7400 SOOB TJ Sokol Kralupy n 52:29 + 24:08
74. Mikulášová Helena PGP9353 SK Praga 52:33 + 24:12
75. Klikarová Ivana DKP9953 Oddíl OB Kotlářka 52:38 + 24:17
76. Látalová Olga Neregistrovaný 52:39 + 24:18
77. Kukačková Milada NNN 52:40 + 24:19
78. Lopour Miroslav NNN0018 Neregistrovaní 52:49 + 24:28
79. Řehák Vilém 3LX8300 AC SAKÉ KATEŘINKY 52:52 + 24:31
80. Hladík Jiří NNN 52:58 + 24:37
81. Rousová Lucie DKL0251 KOB Kladno 53:03 + 24:42
82. Pangrácová Marie 4EX9051 SKIVELO Olomouc 53:10 + 24:49
83. Ouředníková Marie NNN0062 Neregistrovaní 53:28 + 25:07
84. Doležal František 4EX8301 SKIVELO Olomouc 54:10 + 25:49
85. Černý Daniel TAP7200 KOB Tretra Praha 54:14 + 25:53
86. Jelínek Martin PGP5103 SK Praga 54:24 + 26:03
87. Volencová Kamila 64C8950 Ekonom Praha Outdoor 54:28 + 26:07
88. Jansová Martina NNN0100 Neregistrovaní 54:44 + 26:23
89. Janík Pavel SOB6802 SOBSA 54:56 + 26:35
90. Šmejkal Ondřej NNN0145 Neregistrovaní 55:09 + 26:48
91. Doležalová Anna LPM9450 OK Lokomotiva Plzeň 55:15 + 26:54
92. Ďurovcová Soňa NNN0126 Neregistrovaní 55:35 + 27:14
93. Sieglová Dagmar MFP7050 Matfyz Praha 56:03 + 27:42
94. Hasil Radek NNN0030 Neregistrovaní 56:10 + 27:49
95. Horáková Lenka VSP7255 USK Praha 56:11 + 27:50
96. Uhrín Štefan NNN 56:34 + 28:13
97. Volenter Benedikt NNN0028 Neregistrovaní 58:27 + 30:06
98. Motejzík Petr DLP7600 OOB TJ Dukla Praha 58:31 + 30:10
99. Kociánová Barbora 7KX9450 Kociánová 59:17 + 30:56
100. Lampová Amálie DKP0752 Oddíl OB Kotlářka 59:59 + 31:38
101. Soukupová Leona 4VC6550 Radioklub OK1KYP/ASP 60:08 + 31:47
102. Termerová Jana LTU7850 OOB TJ Lokomotiva Trutn 60:14 + 31:53
103. Krotilová Magdaléna BZP7150 Báječné ženy v orientač 60:36 + 32:15
104. Hruška David 6KC9300 Neregistrovaný 60:48 + 32:27
105. Horáková Jana 9BC8000 NNN 60:51 + 32:30
106. Šoul Miroslav NNN0104 Neregistrovaní 62:04 + 33:43
107. Valenta Jan ROZ9950 OK Roztoky 63:25 + 35:04
108. Hornová Jana NNN0061 Neregistrovaní 63:57 + 35:36
109. Donné Tereza NNN0192 Neregistrovaní 64:38 + 36:17
110. Petrová Martina 6YC6850 Neregistrovaní 65:08 + 36:47
111. Toušek Miloslav MKP5000 SK GORDIC Praha Kačerov 65:30 + 37:09
112. Mátl Jiří NNN0191 Neregistrovaní 65:34 + 37:13
113. Dirbák Tomáš NNN0029 Neregistrovaní 67:16 + 38:55
114. Šupová Lenka NNN0208 Neregistrovaní 69:17 + 40:56
115. Dupalová Klára NNN0206 Neregistrovaní 69:19 + 40:58
116. Janíková Martina SOB6750 SOBSA 70:30 + 42:09
117. Krischová Jitka NNN0005 Neregistrovaní 72:30 + 44:09
118. Horáková Petra NNN0114 Neregistrovaní 72:54 + 44:33
119. Stelšovský Karel 6KC0500 Neregistrovaný 74:24 + 46:03
120. Novák Jan NNN0120 Neregistrovaní 75:41 + 47:20
121. Lánská,Petra Šimůnková LeNNN0083 Neregistrovaní 76:50 + 48:29
122. Janoušek Vladimír NNN 80:21 + 52:00
123. Zehnálek Marek NNN 80:26 + 52:05
124. Kabát Alexander NNN 80:27 + 52:06
125. Vladař Jan Neregistrovaný 82:10 + 53:49
126. Vintrová Veronika Neregistrovaný 82:15 + 53:54
127. Šimků Stanislava Neregistrovaný 82:21 + 54:00
128. Kubínová Kateřina NNN 83:16 + 54:55
129. Fuksa,Pavla Novotná OndřeNNN0180 Neregistrovaní 89:42 + 61:21
130. Šlapka,Denisa Ostrá MartiNNN0199 Neregistrovaní 103:58 + 75:37
  Mikel David TZL9703 SKOB Zlín DISK
  Kavčič Domen NNN DISK
  Slávik Alexander NNN9001 Neregistrovaní DISK
  Šemelík Petr DKL6901 KOB Kladno DISK
  Kubec Martin DOB7002 KOB Dobruška DISK
  Honsa Viktor NNN0078 Neregistrovaní DISK
  Matějíková Julie NNN0079 Neregistrovaní DISK
  Kain Václav NNN0203 Neregistrovaní DISK
  Dobrovolný Ondřej 4KC1000 Lyčkárna DISK
  Manethová Jana ROU8250 SKOB Roudnice nad Labem DISK
  Velká Neznámá 4FZ9350 Argentus DISK
  Kainová Lucie NNN0204 Neregistrovaní DISK
  Sedláčková Lenka NNN0150 Neregistrovaní DISK
  Pšenička Zbyněk NNN0205 Neregistrovaní DISK


Created version: v03/29.10.2018