14.4.2018 - STŽ Konojedy - krátká
Kategorie: H14 3.30 km, 130 m, 15 kontrol

1. Kabát Martin PGP0408 SK Praga 25:39
2. Petrilák Matouš DOR0409 OK Dobříš 26:51 + 1:12
3. Průša Dominik VSP0406 USK Praha 27:19 + 1:40
4. Bolehovský Daniel VSP0508 USK Praha 28:35 + 2:56
5. Čtrnáct František PGP0401 SK Praga 29:55 + 4:16
6. Tůma Šimon TAP0400 KOB Tretra Praha 31:06 + 5:27
7. Snížek Martin DOR0405 OK Dobříš 32:10 + 6:31
8. Blaha Michal EKP0402 VŠTJ Ekonom Praha 32:57 + 7:18
9. Jedlička Jakub KAM0404 OK Kamenice 33:26 + 7:47
10. Zakouřil Matyáš VSP0400 USK Praha 36:15 + 10:36
11. Bejvl Marek LME0400 SK Los Mělník 36:25 + 10:46
12. Smolka Jakub TAP0500 KOB Tretra Praha 36:34 + 10:55
13. Nemšovský Filip VSP0500 USK Praha 36:54 + 11:15
14. Blaha Jiří EKP0401 VŠTJ Ekonom Praha 37:20 + 11:41
15. Baldrian Tomáš VSP0405 USK Praha 38:31 + 12:52
16. Heller Jiří ROU0501 SKOB Roudnice nad Labem 39:17 + 13:38
17. Černý Antonín TAP0402 KOB Tretra Praha 39:24 + 13:45
18. Titz Adam VSP0401 USK Praha 39:45 + 14:06
19. Šubrt Vojtěch DKP0502 Oddíl OB Kotlářka 40:05 + 14:26
20. Milota Jakub KAM0503 OK Kamenice 40:21 + 14:42
21. Šiler Martin KAM0501 OK Kamenice 41:19 + 15:40
22. Janas Adam PGP0404 SK Praga 41:22 + 15:43
23. Pilát Bořivoj DKL0500 KOB Kladno 41:34 + 15:55
24. Melišík Jan TAP0502 KOB Tretra Praha 44:08 + 18:29
25. Bartaloš Matyáš PGP0503 SK Praga 44:53 + 19:14
26. Rožek Vojtěch RIC0501 OB Říčany 45:15 + 19:36
27. Snížek Ondřej DOR0406 OK Dobříš 46:58 + 21:19
28. Kužel Jan FSP0400 VSK ČVUT Fakulta Staveb 47:49 + 22:10
29. Marhold Václav ZVO0501 OB SK Zvole 48:30 + 22:51
30. Jíra Filip ROZ0500 OK Roztoky 50:12 + 24:33
31. Ráž Miloslav PGP0406 SK Praga 50:29 + 24:50
32. Dlouhý Aleš PGP0502 SK Praga 50:34 + 24:55
33. Sork Dominik TAP0504 KOB Tretra Praha 51:17 + 25:38
34. Herynek Jan DOR0411 OK Dobříš 58:32 + 32:53
35. Schnabl David RIC0508 OB Říčany 58:48 + 33:09
36. Černý Matouš TAP0501 KOB Tretra Praha 60:53 + 35:14
37. Pačes Marek KNC0402 Sokol Kostelec n 61:51 + 36:12
38. Hřivna Ondřej PGP0505 SK Praga 66:54 + 41:15
39. Němeček Matouš RIC0510 OB Říčany 72:59 + 47:20
40. Španěl Vojtěch DOR0407 OK Dobříš 74:05 + 48:26
41. Lukeš František 1EC-001 Outdoor PRG 80:14 + 54:35
42. Tolar Hynek RIC0505 OB Říčany 81:50 + 56:11
43. Kačer Jakub ZVO0400 OB SK Zvole 86:30 + 60:51
44. Halač Viktor 1EC0500 Outdoor PRG 92:11 + 66:32
45. Stelšovský Karel 6KC0500 Neregistrovaný 137:07 + 111:28
46. Španěl Benedikt DOR0508 OK Dobříš 141:09 + 115:30
  Surkov Jury DKL0402 KOB Kladno DISK
  Jirkovský Jan SLA0500 SKOB Slaný DISK


Created version: v01/14.8.2017