10.3.2018 - PZL Praga Magica
A
1. Jonáš Martin PGP9606 57.01
2. Oľhava Rastislav ASU8949 57.52
3. Malačka Milan DKP0210 59.12
4. Fibír Tomáš FSP7901 62.23
5. Žaloudek Petr SJC8309 63.01
6. Fučík Martin 8RC8500 64.55
7. Veselý Jakub PGP9503 65.08
8. Pospíšilová Marie DKP8756 67.58
9. Fátor Jan DOB7907 68.18
10. Ramba Jiří DKP8606 68.57
11. Bolehovský Michal VSP0202 69.17
12. Novák Daniel DOK8700 69.42
13. Sedláček Jaroslav DKP0309 69.51
14. Illner Vojtěch DKP9600 71.27
15. Jíra Tomáš KAM9802 71.58
16. Axmann Šimon DKP8700 72.57
17. Pavlík Libor LIT7605 72.59
18. Bořánek Michal SSU0007 73.39
19. Collis Mark DKP7703 74.45
20. Badura Václav SKV8101 75.21
21. Šindelka Antonín DLP7200 75.31
22. Slabý Jiří NNN8800 75.34
23. Kožinová Zuzana PGP9650 75.40
24. Hledík Jakub CHT9501 76.10
25. Žitný Chlebák 73X9100 76.59
26. Janovský Tomáš PGP6401 78.01
27. Šubrt Matěj DKP0205 78.12
28. Collis Blanka DKP8257 78.19
29. Žejdlík Michal LTP7001 78.28
30. Orany Tomáš SJI7311 79.32
31. Klaška Martin DKP0100 79.44
32. Valášek Petr KAM6600 80.30
33. Komín David DFT7401 80.44
34. Jelínek Petr 28Z8400 80.47
35. Pecoldová Pavlína 17Z8450 82.02
36. Kostka Jiří AOP0201 83.26
37. Dvořáček Dan 17Z7900 83.28
38. Mašata Roman PHK7107 85.04
39. Lavičková Michaela PGP9656 85.24
40. Buk Michal ROU9601 85.32
41. Mareš Albert DKP0308 85.33
42. Řada Jakub DKP9401 85.51
43. Kožinová Jana PGP6651 85.52
44. Vildmonová Pavla PGP7454 85.52
45. Křístková Hana ROZ7450 86.20
46. Dlouhá Hana DKP9450 86.27
47. Kabát Jan EKP6912 87.00
48. Vlach Martin PGP8605 87.06
49. Koten Pavel RIC7200 87.21
50. Härtelt Daniel 1VD8100 87.52
51. Kožinová Anna PGP9350 88.19
52. Ivbule Ieva 12L9850 89.01
53. Poláček Tomáš PZR0102 91.03
54. Janeček Ondřej SOB7001 91.22
55. Studničná Lenka 7QX8650 91.25
56. Střelba Ondřej PGP7510 91.28
57. Balej Jiří KAM7201 91.34
58. Pavlů Jaroslav DCE6100 91.42
59. Přeček Zdeněk SCP5200 92.11
60. Slabý Jan ZHR7900 92.56
61. Valášek Václav KAM0100 93.10
62. Janovská Petra PGP7355 93.25
63. Vlach Jan JPV8237 93.32
64. Konečná Marcela EKP7257 94.29
65. Lohr Ivo SCP6801 94.43
66. Pospíšil Ondřej DKP8717 94.43
67. Štembera Petr 45Z8500 94.57
68. Vítková Lucie PTE9474 95.21
69. Hrstková Dana SJI6051 95.36
70. Dvořák Pavel LPM7805 96.56
71. Krocová Denisa 28Z9350 97.22
72. Sedláčková Linda ROZ0050 98.14
73. Valášková Šárka KAM6951 98.22
74. Králová Vanda BZP8750 98.28
75. Cinkan Zdeněk LPU6201 99.13
76. Sedláčková Petra ROZ7050 99.17
77. Uhrovič Blahoslav PTE8448 99.28
78. Melichna Matěj DKL0102 100.16
79. Dvořák Miloš BBM7300 100.50
80. Surkov Ivan DKL7400 102.05
81. Vyskočilová Karolína DKP8951 102.13
82. Jelínek Martin PGP5103 102.39
83. Svoboda Luděk DKL0200 103.08
84. Dlouhý Jiří DKP5700 104.13
85. Dlouhá Jana DKP5950 104.25
86. Hrabánková Klára PGP9654 104.31
87. Šámal Václav OKP5600 104.57
88. Kopečný Mojmír TAP6402 105.41
89. Procházková Zuzana KPY8650 106.10
90. Koldinský Jan KPY8506 106.12
91. Ledererová Kamila LPM7352 106.44
92. Hošek Ladislav SCP6001 109.07
93. Mrázková Ivana DKP5650 109.52
94. Sedláček Patrik ROZ0800 112.04
95. Sedláček Jaroslav ROZ6801 112.19
96. Kudrass Peter 1VD6600 113.09
97. Kohout Václav DKL0101 113.47
98. Maříková Markéta FSP7351 115.35
99. Toušek Miloslav MKP5000 116.05
100. Formánková Anna RIC9950 116.38
101. Uhrin Štefan 4EX9100 116.56
102. Vyhnálková Marie RIC0151 119.17
103. Nováková Alice 7KC8450 120.00
104. Bazika Miroslav TJP6401 121.05
105. Malačková Jana DKP6150 122.26
106. Petrová Martina 6YC6850 122.40
107. Vavrušová Helena TAP6152 122.41
108. Baziková Lucie TJP6451 123.57
109. Novák Miloš SCP4600 125.40
110. Fiala Zdeněk TAP5501 126.43
111. Svobodná Eva DKP5851 128.10
112. Wagner Richard DKP5202 135.12
113. Řadová Lucie DKP0251 145.01
114. Beranová Vlasta UVP5450 147.13
115. Tloušťová Eva SCP6950 152.03
116. Surkov Aleksandr DKL0104 153.42
117. Slámová Ester 7KC8350 180.45
118. Sláma Jiří 8LC8301 180.46
119. Stehnová Hana DKP5150 193.38
Forst Antonín MFP0101 90.54 DISK
Škarková Kateřina PGP9955 90.56 DISK
ABC zatím nerozřazeno
1. Novák Ivo OKP6200 70.14 absolvoval A
2. Halíř Radim MFP7000 72.06
3. Surkov Jury DKL0402 92.48
4. Čermák Daniel EKP7510 94.08
5. Ryšavá Lubomíra TJP4750 95.26
6. Ryšavý Vít TJP4700 109.25
B
1. Windsor Ben 15G9000 43.36
2. Janda Martin DOB8002 53.29
3. Procházka Josef KON7219 53.49
4. Bloudek Petr 1972 53.56
5. Němeček Jan VSP6201 55.32
6. Sanna Karin DKP0250 56.11
7. Vyhnálková Barbora RIC9850 59.08
8. Bolehovský Daniel VSP0508 59.17
9. Ziaziulia Ivanas 28L5801 59.22
10. Přibík Martin PGP7406 60.02
11. Nedbalová Jana MFP8050 61.05
12. Jeřábková Nina BOR0151 61.05
13. Semerád Jan 4EX9401 62.58
14. Nemšovský Filip VSP0500 64.04
15. Voltrová Svatava ROZ6150 64.33
16. Procházka Pavel KON7315 64.45
17. Švec Karel ZVO7601 65.05
18. Jílková Hana KON8080 65.26
19. Šimšová Jana MFP7651 66.05
20. Svobodná Madla 67.24
21. Silný Ondřej PHK7906 67.40
22. Leaf Miranda 73X9550 67.56
23. Forst Libor MFP6301 70.10
24. Křemen Štěpán KAM9804 71.46
25. Ridzoň Daniel DKP9907 72.01
26. Klikarová Ivana DKP9953 72.03
27. Jeřábek Petr BOR7105 72.36
28. Kubaňová Petra JPV8575 72.38
29. Zimmerová Kateřina KAM9850 72.49
30. Čech Adam ROZ0601 73.38
31. Čech Zdeněk ROZ7300 73.46
32. Jílek Karel 4EX6900 74.07
33. Šoupová Jana LPM6850 74.22
34. Čech Josef 1967 74.25
35. Straková Zuzana 15G9250 74.34
36. Gottliebová Petra KPY8752 74.40
37. Dlouhá Marta BZP7851 74.51
38. Palasová Tereza DKP9151 76.06
39. Nováková Karolína 4EX9250 76.23
40. Jeřábková Tereza BOR7563 76.24
41. Nechuta Milan PZR7007 76.57
42. Janečková Veronika SOB7151 77.10
43. Šoupa Karel LPM6900 78.11
44. Hlavatá Pavla 45X7050 79.03
45. Žejdlíková Eliška LTP0350 79.13
46. Nechutová Alena PZR6969 80.25
47. Karasová Jana FSP6153 80.30
48. Řadová Jaromíra DKP6551 81.11
49. Doležal František 4EX8301 81.32
50. Mikulášová Helena PGP9353 81.37
51. Matoušková Barbora 83.17
52. Matoušková Martina 83.24
53. Foglarová Naďa DKP6553 84.12
54. Krotilová Magdaléna BZP7150 84.56
55. Poláčková Bohuslava PZR7070 85.13
56. Třasák Milan LPU5206 86.10
57. Klusáková Jitka DKP5651 86.20
58. Tiefenbacher Tomáš PTE9100 86.27
59. Jíra Filip ROZ0500 86.37
60. Jírová Monika ROZ7350 86.49
61. Tihonová Jindra TAP6253 89.02
62. Skripnik Nikola FSP0600 89.21
63. Skripniková Kateřina FSP8051 89.29
64. Forstová Lenka MFP6850 90.10
65. Zuzka Michal ASP-ROB 90.20
66. Zuzková Ilona ASP-ROB 90.24
67. Jelínková Radana PGP5851 90.38
68. Kujanová Martina BZP5850 91.46
69. Sojková Lenka 1975 92.11
70. Sojka Michal 1974 92.16
71. Surkova Nadežda DKL7153 92.54
72. Zákravský Zdeněk SNA5702 93.11
73. Pláničková Libuše SOB7250 93.41
74. Pláničková Eva SOB9750 93.46
75. Čtrnáct Šimon PGP0001 94.48
76. Horalíková Eva DLP0050 96.07
77. Chotětický Václav MAS5200 96.39
78. Kohout Zdeněk DKL7200 97.17
79. Šámalová Hana OKP6151 98.26
80. Mudrová Martina HCE6451 101.01
81. Stará Barbora FSP0752 108.19
82. Stará Magdalena FSP1051 108.22
83. Starý Jan FSP7800 108.27
84. Wagnerová Lenka DKP5450 114.40
85. Zelená Markéta PGP5850 116.21
86. Kohoutová Zdeňka DKL0651 120.27
87. Kellnerová Stanislava LPU4950 122.37
88. Řada Richard DKP6701 134.44
C
1. Znamenáčková Helena TAP8153 34.58
2. Šafková Sofie 36.17
3. Grigaliunaite Agne 28L7850 36.26
4. Voltrová Hana ROZ9752 37.09
5. Němečková Jarmila VSP6650 38.52
6. Koč Zdeněk MKP4700 39.02
7. Nováková Eliška PDY0150 41.12
8. Skripnik Matouš FSP0800 42.00
9. Klepetko Adam FSP0601 42.07
10. Vrba Matyáš FSP0706 42.11
11. Rambová Kamila DKP8655 42.23
12. Bartalošová Anežka PGP0853 43.20
13. Krejčí Lenka PTE8350 44.21
14. Janoušek Oldřich 1CC9900 44.31
15. Jungová Veronika 4EX8850 45.01
16. Kotenová Markéta RIC0651 45.09
17. Kotenová Klára RIC7252 45.14
18. Endrštová Magdaléna ASP-ROB 46.34
19. Endršt Jáchym ASP-ROB 46.40
20. Samek Jakub VSP8800 47.06
21. Hrdličková Ludmila SLA6950 47.45
22. Fibír Jakub FSP0900 54.47
23. Machová Blanka 1987 55.47
24. Nováková Martina PDY7350 56.15
25. Zlatníková Petra ASP-ROB 56.19
26. Zavadilová Simona PTE8485 56.29
27. Janoušek Martin 1CC8100 57.36
28. Jílková Lenka KON0666 58.23
29. Jílková Pavla KON0799 58.42
30. Hrdlička Jan SLA0200 58.50
31. Matějů Ivan UVP4600 63.48
32. Bloudková Lucie 2003 67.51
33. Bloudková Veronika 2007 67.52
34. Haňkovská Jana PGP4050 71.35
35. Dostál Jorik DLP0803 72.08
36. Janoušek Karel 17X5100 72.59
37. Hrabánková Ilona PGP6250 73.10
38. Valášek Josef SCP4501 73.36
39. Nosál Stanislav LBE4600 73.38
40. Janoušková Jana 1CC6050 74.02
41. Kamarádová Zdeňka 1971 76.17
42. Fibírová Lucie FSP0777 80.10
43. Krutský Vavřinec FSP0902 80.16
44. Kubásková Nikola FSP1055 80.36
45. Skripnik Kilián FSP1300 81.02
46. Kadlec Vojtěch MFP1000 81.06
47. Schilindenbuch Noe 2010 82.14
48. Sanna Roberto DKP6703 85.24
49. Sanna Vivian DKP0751 85.24
50. Šrůtová Marcela PGP6351 88.01
51. Zuzková Jana ASP-ROB 88.02
52. Forst Albert MFP0901 88.23
53. Bémová Justina 1HC1450 95.02
54. Teichmanová Petra 1HC8850 98.55
55. Nevrklová Veronika 1HC8350 98.55
56. Skřivanová Dagmar ASP-ROB 112.33
57. Exnerová Petra ASP-ROB 112.35
58. Váchová Soňa MFP1050 112.41
59. Váchová Pavlína 2014 112.42
60. Samohýl Richard PGP2800 162.57
Starková Terezie CHT0251 44.54 DISK