9.9.2017 - béčka - Kluky u Písku
Kategorie: H12C 2.77 km, 90 m, 7 kontrol

1. Štrait Vilém VSP0701 USK Praha 22:30
2. Kuc David SCP0600 OK Sparta Praha 24:04 + 1:34
3. Stehlík Jakub LPM0700 OK Lokomotiva Plzeň 24:40 + 2:10
4. Melišík Jan TAP0502 KOB TRETRA Praha 24:45 + 2:15
5. Jelínek Filip RUZ0500 TJ Růžená 26:33 + 4:03
6. Jíra Filip ROZ0500 OK Roztoky 26:37 + 4:07
7. Vítek Matěj SJI0500 OK Jihlava 26:56 + 4:26
8. Husák Ondřej SLA0600 SKOB Slaný 26:59 + 4:29
9. Šubrt Vojtěch DKP0502 Oddíl OB Kotlářka 28:59 + 6:29
10. Městka Václav VSP0600 USK Praha 30:05 + 7:35
11. Dolejší Jan STB0601 TJ Stadion Nový Bor 30:18 + 7:48
12. Jiras Jan 30:28 + 7:58
13. Pelc Tadeáš CST0601 OB Strakonice 31:06 + 8:36
14. Bartaloš Matyáš PGP0503 SK Praga 31:22 + 8:52
15. Skripnik Nikola FSP0600 VSK ČVUT Fakulta Staveb 31:54 + 9:24
16. Nemšovský Filip VSP0500 USK Praha 32:25 + 9:55
17. Hanuš Filip VRL0604 OOS TJ Spartak Vrchlabí 32:34 + 10:04
18. Tichý Hubert DKP0600 Oddíl OB Kotlářka 32:46 + 10:16
19. Štichhauer Adam LPU0603 OK Lokomotiva Pardubice 33:01 + 10:31
20. Horák Martin VSP0601 USK Praha 33:16 + 10:46
21. Milota Jakub KAM0503 OK Kamenice 33:18 + 10:48
22. Doucha Martin SNA0501 TJ START Náchod 33:35 + 11:05
23. Donda Jakub ONO0700 SKOB Ostrov 34:06 + 11:36
24. Svoboda Antonín VPM0601 KOS Slavia Plzeň 36:39 + 14:09
25. Maňour Vojtěch VSP0502 USK Praha 36:55 + 14:25
26. Palát Přemek TTR0601 OOB Třebíč 42:23 + 19:53
27. Bulíř Jáchym TAP0602 KOB TRETRA Praha 43:02 + 20:32
28. Hřivna Ondřej PGP0505 SK Praga 43:28 + 20:58
29. Sobota Ondřej VPM0502 KOS Slavia Plzeň 45:51 + 23:21
30. Šoupa Martin LPM0500 OK Lokomotiva Plzeň 53:38 + 31:08
31. Dvořáček Tomáš OSN0505 SK Orientační sporty No 61:24 + 38:54
32. Ledinský Matěj DKP0602 Oddíl OB Kotlářka 68:25 + 45:55
33. Dragoun Matěj DOR0603 OK Dobříš 69:13 + 46:43
34. Hrdlička Šimon OPI0601 Orientační sporty Písek 73:05 + 50:35
35. Nešpor Jiří TTR0502 OOB Třebíč 77:10 + 54:40
36. Novák Vítek KRE0600 OOB TJ Sokol Křemže 78:08 + 55:38
37. Zlesák Matyáš CHT0601 OOB SK Chrast 78:54 + 56:24
38. Vondra Tomáš FSP0500 VSK ČVUT Fakulta Staveb 81:13 + 58:43


Created version: v01/14.8.2017