3.6.2017 - "A" Řitka - krátká
T5 5.30 km, 140 m, 20 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Neumann Josef            TUR8407 C OOB TJ Turnov            42:42          
  2. Klaška Pavel             DKP9301 C Oddíl OB Kotlářka        44:19   + 1:37 
  3. Dusílek Adam             SRK8902 C SOOB Spartak Rychnov n.  45:35   + 2:53 
  4. Nieke Patricia           TUR9552 C OOB TJ Turnov            46:10   + 3:28 
  5. Jíra Tomáš               KAM000g C OK Kamenice              46:29   + 3:47 
  6. Suk Jiří                 MFP6401 C VŠSK MFF UK Praha        51:54   + 9:12 
  7. Bengston Karl            NNN000j C Neregistrovaní (NNN)     52:53   + 10:11
  8. Procházka Antonín        DCE5500 C KOB Dobřichovice         55:32   + 12:50
  9. Chvalová Věra            LPM9452 C OK Lokomotiva Plzeň      56:28   + 13:46
 10. Kurfürst Pavel           FSP7400 C VSK ČVUT Fakulta Staveb  56:45   + 14:03
 11. Silný Ondřej             PHK7906 C OK 99 Hradec Králové     56:51   + 14:09
 12. Tesař Jan                SCP8501 C OK Sparta Praha          57:53   + 15:11
 13. Urbanec Vít              EZL7010 C PEV Zlín                 58:19   + 15:37
 14. Tesařová Anna            SCP8257 C OK Sparta Praha          58:39   + 15:57
 15. Kašpar Čeněk             VSP000a C USK Praha                60:09   + 17:27
 16. Nadera Dariusz           NNN000f C Neregistrovaní (NNN)     63:38   + 20:56
 17. Jedlička Adam            KAM7700 C OK Kamenice              66:26   + 23:44
 18. Kavalírová Julie         PHK9753 B OK 99 Hradec Králové     66:30   + 23:48
 19. Horčička Petr            UOL7007 C SOB Olomouc              68:35   + 25:53
 20. Jahn Odvody Dana         LPU8355 C OK Lokomotiva Pardubice  69:25   + 26:43
 21. Zeman Jaroslav           DOB8844 C KOB Dobruška             70:09   + 27:27
 22. Bulvová Hana             CHT6655 C OOB SK Chrast            74:42   + 32:00
 23. Rejmont Milan            LTU4801 C OOB TJ Lokomotiva Trutn  75:31   + 32:49
 24. Ježowicz Roman           79X8000 C Žižkovský tygři          75:36   + 32:54
 25. Novák František          TJP0002 C TJ Sokol Troja           75:48   + 33:06
 26. Bednařík Aleš            VLI7309 C Slavia Liberec orientee  86:46   + 44:04
 27. Hájek Tomáš              ZVO6401 C OB SK Zvole              87:00   + 44:18
 28. Kukačková Renata         5VX7950 C Neregistrovaní-Kuk.      88:47   + 46:05
 29. Rücker Petr              HOR6500 C TJ Jiskra Hořice         89:37   + 46:55
 30. Kurz Matouš              PGP8606 C SK Praga                 90:27   + 47:45
 31. Kopáčková Alena          DOR6450 C OK Dobříš               100:58   + 58:16
 32. Kohout Václav            DKL0101 C KOB Kladno              102:24   + 59:42
 33. Malačka Milan            DKP6000 C Oddíl OB Kotlářka       108:20   + 65:38
 34. Kašparová Eva            VSP755a C USK Praha               109:48   + 67:06
 35. Malečková Iva            PGP7559 C SK Praga                114:20   + 71:38
 36. Termerová Jana           LTU7850 C OOB TJ Lokomotiva Trutn 119:10   + 76:28
 37. Malačková Jana           DKP6150 C Oddíl OB Kotlářka       124:03   + 81:21
 38. Jírová Monika            ROZ7350 C OK Roztoky              136:53   + 94:11
 39. Petrilák Miroslav        DOR6600 C OK Dobříš               137:28   + 94:46
 40. Černý Daniel             TAP7200 C KOB TRETRA Praha        138:16   + 95:34
     Trnka Lukáš              NNN000h C Neregistrovaní (NNN)      DISK          
     Novák Ondřej             TJP9700 C TJ Sokol Troja            DISK          
     Charousková Lucie        DOK9450 C OK Doksy                  DISK          
     Červinka Jiří            VRL7001 C OOS TJ Spartak Vrchlabí   DISK          
     Kopáček Jiří             DOR6100 C OK Dobříš                 DISK          
     Setínková Eva            SJC8765 C Sportcentrum Jičín        DISK          
     Uhlíková Šárka           64C8150 C Ekonom Praha Outdoor      DISK          
--------------------------------------------------------------------------------
Um. Jméno Čas mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. Jméno
  Reg. číslo   1 (39) 2 (34) 3 (55) 4 (58) 5 (31) 6 (94) 7 (69) 8 (106) 9 (82) 10 (84) 11 (47) 12 (79) 13 (78) 14 (122) 15 (105) 16 (118) 17 (109) 18 (102) 19 (53) 20 (100) Cíl Reg. číslo
1. Neumann Josef 42:42:00 3:24 -9 1:26 -1 1:47 -1 0:45 -9 2:57 -5 1:42 -1 1:30 -5 4:31 -2 1:38 -4 0:43 -1 2:30 -4 1:11 -1 4:30 -2 2:48 -16 1:43 -2 1:28 -23 4:30 -4 1:03 -1 0:45 -1 1:23 -2 0:28 -2 Neumann Josef
  TUR8407   3:24 -9 4:50 -5 6:37 -2 7:22 -2 10:19 -2 12:01 -1 13:31 -1 18:02 -1 19:40 -1 20:23 -1 22:53 -1 24:04:00 -1 28:34:00 -1 31:22:00 -2 33:05:00 -2 34:33:00 -2 39:03:00 -1 40:06:00 -1 40:51:00 -1 42:14:00 -1 42:42:00 -1 TUR8407
2. Klaška Pavel 44:19:00 3:08 -4 1:40 -8 1:58 -3 0:36 -1 2:44 -4 2:10 -5 1:32 -6 4:37 -3 1:35 -3 0:50 -2 2:14 -2 1:26 -5 4:36 -4 1:52 -1 1:33 -1 0:48 -1 6:29 -17 1:27 -5 1:00 -4 1:34 -7 0:30 -3 Klaška Pavel
  DKP9301   3:08 -4 4:48 -3 6:46 -3 7:22 -2 10:06 -1 12:16 -2 13:48 -2 18:25 -3 20:00 -3 20:50 -2 23:04 -2 24:30:00 -2 29:06:00 -2 30:58:00 -1 32:31:00 -1 33:19:00 -1 39:48:00 -3 41:15:00 -2 42:15:00 -2 43:49:00 -2 44:19:00 -2 DKP9301
3. Dusílek Adam 45:35:00 3:25 -10 1:28 -3 2:18 -9 0:39 -4 2:37 -2 2:11 -6 1:24 -2 4:12 -1 1:32 -1 3:17 -38 1:48 -1 1:24 -4 4:37 -5 2:21 -5 2:04 -9 1:09 -11 3:17 -1 2:31 -23 1:03 -7 1:38 -11 0:40 -17 Dusílek Adam
  SRK8902   3:25 -10 4:53 -6 7:11 -5 7:50 -5 10:27 -3 12:38 -3 14:02 -3 18:14 -2 19:46 -2 23:03 -4 24:51:00 -3 26:15:00 -3 30:52:00 -3 33:13:00 -3 35:17:00 -3 36:26:00 -3 39:43:00 -2 42:14:00 -3 43:17:00 -3 44:55:00 -3 45:35:00 -3 SRK8902
4. Nieke Patricia 46:10:00 3:38 -14 3:06 -37 2:14 -8 0:49 -12 2:39 -3 2:48 -14 1:36 -7 4:38 -4 1:33 -2 0:50 -2 2:41 -9 1:26 -5 5:15 -6 2:06 -4 1:49 -4 0:50 -2 3:40 -2 1:24 -4 1:00 -4 1:31 -5 0:37 -8 Nieke Patricia
  TUR9552   3:38 -14 6:44 -20 8:58 -19 9:47 -18 12:26 -9 15:14 -8 16:50 -8 21:28 -7 23:01 -7 23:51 -6 26:32:00 -6 27:58:00 -5 33:13:00 -6 35:19:00 -6 37:08:00 -6 37:58:00 -5 41:38:00 -4 43:02:00 -4 44:02:00 -4 45:33:00 -4 46:10:00 -4 TUR9552
5. Jíra Tomáš 46:29:00 2:35 -1 1:28 -3 1:54 -2 0:40 -5 5:21 -27 1:52 -2 1:19 -1 4:46 -6 1:44 -6 0:52 -4 2:39 -6 1:34 -12 5:16 -7 2:44 -13 1:55 -6 1:01 -8 4:28 -3 1:13 -2 0:59 -3 1:32 -6 0:37 -8 Jíra Tomáš
  KAM000g   2:35 -1 4:03 -1 5:57 -1 6:37 -1 11:58 -7 13:50 -6 15:09 -4 19:55 -4 21:39 -4 22:31 -3 25:10:00 -4 26:44:00 -4 32:00:00 -4 34:44:00 -5 36:39:00 -4 37:40:00 -4 42:08:00 -5 43:21:00 -5 44:20:00 -5 45:52:00 -5 46:29:00 -5 KAM000g
6. Suk Jiří 51:54:00 3:02 -3 1:38 -7 2:11 -6 0:41 -6 3:37 -11 2:21 -7 1:44 -11 5:32 -10 1:50 -8 1:14 -16 2:39 -6 1:46 -15 6:42 -24 2:52 -19 2:16 -15 1:09 -11 5:18 -8 1:47 -11 1:08 -10 1:49 -18 0:38 -11 Suk Jiří
  MFP6401   3:02 -3 4:40 -2 6:51 -4 7:32 -4 11:09 -4 13:30 -5 15:14 -5 20:46 -6 22:36 -6 23:50 -5 26:29:00 -5 28:15:00 -6 34:57:00 -7 37:49:00 -7 40:05:00 -7 41:14:00 -7 46:32:00 -6 48:19:00 -6 49:27:00 -6 51:16:00 -6 51:54:00 -6 MFP6401
7. Bengston Karl 52:53:00 3:40 -15 1:57 -17 2:10 -4 0:58 -22 2:29 -1 2:03 -3 2:12 -19 4:45 -5 1:49 -7 1:54 -32 2:52 -15 1:26 -5 4:26 -1 1:53 -3 2:15 -14 3:47 -36 6:49 -19 2:16 -19 1:00 -4 1:34 -7 0:38 -11 Bengston Karl
  NNN000j   3:40 -15 5:37 -14 7:47 -11 8:45 -11 11:14 -5 13:17 -4 15:29 -6 20:14 -5 22:03 -5 23:57 -7 26:49:00 -7 28:15:00 -6 32:41:00 -5 34:34:00 -4 36:49:00 -5 40:36:00 -6 47:25:00 -7 49:41:00 -7 50:41:00 -7 52:15:00 -7 52:53:00 -7 NNN000j
8. Procházka Antonín 55:32:00 3:28 -11 1:50 -11 2:28 -12 0:49 -12 4:07 -18 2:34 -9 2:10 -18 5:26 -8 3:07 -32 1:09 -11 2:40 -8 1:27 -8 5:56 -10 2:31 -8 1:44 -3 1:00 -5 7:17 -23 1:55 -14 1:12 -14 1:54 -22 0:48 -36 Procházka Antonín
  DCE5500   3:28 -11 5:18 -11 7:46 -10 8:35 -10 12:42 -12 15:16 -9 17:26 -10 22:52 -10 25:59:00 -10 27:08:00 -9 29:48:00 -9 31:15:00 -9 37:11:00 -9 39:42:00 -9 41:26:00 -8 42:26:00 -8 49:43:00 -8 51:38:00 -8 52:50:00 -8 54:44:00 -8 55:32:00 -8 DCE5500
9. Chvalová Věra 56:28:00 3:12 -6 1:37 -5 2:33 -13 0:51 -14 3:11 -7 2:33 -8 1:49 -12 6:17 -19 1:41 -5 0:57 -6 2:41 -9 1:37 -13 6:17 -15 2:55 -20 4:06 -38 1:47 -25 6:11 -14 2:19 -20 1:19 -19 1:49 -18 0:46 -33 Chvalová Věra
  LPM9452   3:12 -6 4:49 -4 7:22 -6 8:13 -6 11:24 -6 13:57 -7 15:46 -7 22:03 -8 23:44 -8 24:41:00 -8 27:22:00 -8 28:59:00 -8 35:16:00 -8 38:11:00 -8 42:17:00 -9 44:04:00 -9 50:15:00 -9 52:34:00 -9 53:53:00 -9 55:42:00 -9 56:28:00 -9 LPM9452
10. Kurfürst Pavel 56:45:00 3:12 -6 2:11 -20 2:10 -4 0:51 -14 4:09 -19 3:23 -21 3:33 -39 5:29 -9 2:06 -13 1:32 -25 2:30 -4 1:49 -16 6:26 -19 2:45 -15 2:34 -20 0:54 -3 5:53 -11 1:40 -10 1:14 -15 1:44 -15 0:40 -17 Kurfürst Pavel
  FSP7400   3:12 -6 5:23 -12 7:33 -8 8:24 -7 12:33 -10 15:56 -12 19:29 -15 24:58:00 -11 27:04:00 -11 28:36:00 -12 31:06:00 -10 32:55:00 -10 39:21:00 -10 42:06:00 -10 44:40:00 -11 45:34:00 -10 51:27:00 -10 53:07:00 -11 54:21:00 -11 56:05:00 -10 56:45:00 -10 FSP7400
11. Silný Ondřej 56:51:00 3:31 -12 1:37 -5 2:33 -13 0:46 -10 4:42 -21 2:52 -16 3:21 -35 5:54 -13 1:52 -9 0:56 -5 3:23 -22 2:02 -26 6:35 -22 2:37 -11 2:32 -18 0:59 -4 5:20 -10 1:28 -6 1:10 -11 2:01 -30 0:40 -17 Silný Ondřej
  PHK7906   3:31 -12 5:08 -9 7:41 -9 8:27 -9 13:09 -14 16:01 -13 19:22 -14 25:16:00 -13 27:08:00 -12 28:04:00 -11 31:27:00 -11 33:29:00 -11 40:04:00 -13 42:41:00 -13 45:13:00 -12 46:12:00 -11 51:32:00 -11 53:00:00 -10 54:10:00 -10 56:11:00 -11 56:51:00 -11 PHK7906
12. Tesař Jan 57:53:00 3:44 -16 1:49 -10 3:23 -27 0:58 -22 4:11 -20 2:44 -13 4:46 -43 6:44 -23 2:06 -13 1:28 -22 2:42 -11 1:51 -17 6:05 -13 2:39 -12 2:00 -8 1:03 -9 4:38 -5 1:54 -13 1:10 -11 1:25 -4 0:33 -4 Tesař Jan
  SCP8501   3:44 -16 5:33 -13 8:56 -17 9:54 -19 14:05 -17 16:49 -16 21:35 -21 28:19:00 -22 30:25:00 -21 31:53:00 -21 34:35:00 -18 36:26:00 -18 42:31:00 -16 45:10:00 -15 47:10:00 -14 48:13:00 -13 52:51:00 -12 54:45:00 -12 55:55:00 -12 57:20:00 -12 57:53:00 -12 SCP8501
13. Urbanec Vít 58:19:00 4:50 -21 1:53 -13 2:13 -7 0:44 -8 3:28 -10 2:40 -12 1:29 -4 5:32 -10 1:55 -10 2:36 -34 5:14 -31 1:52 -19 5:25 -8 2:33 -9 3:22 -33 1:29 -24 5:54 -13 1:38 -9 1:11 -13 1:43 -14 0:38 -11 Urbanec Vít
  EZL7010   4:50 -21 6:43 -19 8:56 -17 9:40 -17 13:08 -13 15:48 -11 17:17 -9 22:49 -9 24:44:00 -9 27:20:00 -10 32:34:00 -13 34:26:00 -13 39:51:00 -12 42:24:00 -12 45:46:00 -13 47:15:00 -12 53:09:00 -13 54:47:00 -13 55:58:00 -13 57:41:00 -13 58:19:00 -13 EZL7010
14. Tesařová Anna 58:39:00 6:37 -30 2:11 -20 2:54 -21 0:55 -18 3:05 -6 2:39 -11 2:07 -17 5:24 -7 3:41 -40 1:11 -13 3:53 -25 1:58 -22 6:00 -11 2:34 -10 2:11 -12 1:00 -5 4:49 -7 1:56 -15 1:05 -9 1:48 -17 0:41 -23 Tesařová Anna
  SCP8257   6:37 -30 8:48 -28 11:42 -25 12:37 -25 15:42 -21 18:21 -20 20:28 -19 25:52:00 -15 29:33:00 -18 30:44:00 -18 34:37:00 -19 36:35:00 -19 42:35:00 -17 45:09:00 -14 47:20:00 -15 48:20:00 -15 53:09:00 -13 55:05:00 -14 56:10:00 -14 57:58:00 -14 58:39:00 -14 SCP8257
15. Kašpar Čeněk 60:09:00 2:59 -2 2:11 -20 3:40 -31 0:36 -1 3:53 -14 3:02 -18 1:52 -13 9:23 -36 2:09 -17 1:53 -31 2:49 -13 1:20 -2 4:32 -3 1:52 -1 2:07 -11 4:00 -39 7:40 -25 1:17 -3 0:54 -2 1:34 -7 0:26 -1 Kašpar Čeněk
  VSP000a   2:59 -2 5:10 -10 8:50 -16 9:26 -16 13:19 -16 16:21 -14 18:13 -12 27:36:00 -20 29:45:00 -20 31:38:00 -20 34:27:00 -17 35:47:00 -15 40:19:00 -14 42:11:00 -11 44:18:00 -10 48:18:00 -14 55:58:00 -15 57:15:00 -15 58:09:00 -15 59:43:00 -15 60:09:00 -15 VSP000a
16. Nadera Dariusz 63:38:00 3:44 -16 1:53 -13 2:34 -15 0:52 -16 5:08 -23 2:37 -10 1:43 -10 6:43 -22 2:24 -20 0:59 -7 9:04 -42 2:01 -24 5:41 -9 3:02 -22 2:04 -9 2:36 -29 5:19 -9 1:51 -12 1:04 -8 1:39 -12 0:40 -17 Nadera Dariusz
  NNN000f   3:44 -16 5:37 -14 8:11 -13 9:03 -14 14:11 -18 16:48 -15 18:31 -13 25:14:00 -12 27:38:00 -13 28:37:00 -13 37:41:00 -22 39:42:00 -22 45:23:00 -21 48:25:00 -21 50:29:00 -18 53:05:00 -18 58:24:00 -18 60:15:00 -16 61:19:00 -16 62:58:00 -16 63:38:00 -16 NNN000f
17. Jedlička Adam 66:26:00 6:11 -29 2:20 -24 2:42 -17 0:57 -21 3:21 -9 2:49 -15 2:34 -26 6:32 -21 1:56 -11 1:07 -8 2:56 -16 2:41 -34 6:23 -18 3:20 -23 2:12 -13 1:09 -11 8:01 -26 5:15 -41 1:22 -23 1:58 -26 0:40 -17 Jedlička Adam
  KAM7700   6:11 -29 8:31 -27 11:13 -23 12:10 -22 15:31 -20 18:20 -19 20:54 -20 27:26:00 -18 29:22:00 -17 30:29:00 -17 33:25:00 -16 36:06:00 -16 42:29:00 -15 45:49:00 -16 48:01:00 -16 49:10:00 -16 57:11:00 -16 62:26:00 -17 63:48:00 -18 65:46:00 -17 66:26:00 -17 KAM7700
18. Kavalírová Julie 66:30:00 3:14 -8 1:41 -9 2:27 -11 1:03 -27 3:37 -11 5:27 -39 2:53 -31 6:31 -20 2:00 -12 1:07 -8 2:49 -13 4:51 -45 7:22 -27 2:51 -18 4:15 -39 1:00 -5 7:14 -22 2:04 -16 1:15 -17 2:06 -33 0:43 -28 Kavalírová Julie
  PHK9753   3:14 -8 4:55 -7 7:22 -6 8:25 -8 12:02 -8 17:29 -18 20:22 -17 26:53:00 -17 28:53:00 -16 30:00:00 -16 32:49:00 -15 37:40:00 -20 45:02:00 -19 47:53:00 -19 52:08:00 -20 53:08:00 -19 60:22:00 -19 62:26:00 -17 63:41:00 -17 65:47:00 -18 66:30:00 -18 PHK9753
19. Horčička Petr 68:35:00 5:31 -26 2:26 -26 2:45 -18 1:00 -25 4:55 -22 3:14 -19 1:53 -14 5:44 -12 2:16 -19 1:26 -21 6:04 -36 1:31 -10 6:12 -14 2:44 -13 2:22 -17 3:54 -38 6:48 -18 3:56 -37 1:21 -22 1:57 -25 0:36 -7 Horčička Petr
  UOL7007   5:31 -26 7:57 -25 10:42 -21 11:42 -21 16:37 -23 19:51 -23 21:44 -22 27:28:00 -19 29:44:00 -19 31:10:00 -19 37:14:00 -21 38:45:00 -21 44:57:00 -18 47:41:00 -18 50:03:00 -17 53:57:00 -20 60:45:00 -20 64:41:00 -19 66:02:00 -19 67:59:00 -19 68:35:00 -19 UOL7007
20. Jahn Odvody Dana 69:25:00 3:08 -4 1:50 -11 2:58 -22 0:56 -20 3:43 -13 3:01 -17 2:15 -20 7:42 -29 2:08 -16 1:38 -27 2:29 -3 1:57 -21 6:02 -12 7:41 -44 3:48 -36 1:10 -14 5:53 -11 6:56 -44 1:30 -32 1:54 -22 0:46 -33 Jahn Odvody Dana
  LPU8355   3:08 -4 4:58 -8 7:56 -12 8:52 -12 12:35 -11 15:36 -10 17:51 -11 25:33:00 -14 27:41:00 -14 29:19:00 -14 31:48:00 -12 33:45:00 -12 39:47:00 -11 47:28:00 -17 51:16:00 -19 52:26:00 -17 58:19:00 -17 65:15:00 -20 66:45:00 -20 68:39:00 -20 69:25:00 -20 LPU8355
21. Zeman Jaroslav 70:09:00 3:35 -13 2:08 -19 2:37 -16 1:02 -26 3:56 -15 3:44 -25 2:58 -34 6:11 -17 2:09 -17 1:12 -14 3:14 -20 2:06 -27 12:52 -44 3:54 -36 3:08 -29 1:11 -16 6:55 -20 2:40 -25 1:20 -20 2:23 -41 0:54 -43 Zeman Jaroslav
  DOB8844   3:35 -13 5:43 -17 8:20 -14 9:22 -15 13:18 -15 17:02 -17 20:00 -16 26:11:00 -16 28:20:00 -15 29:32:00 -15 32:46:00 -14 34:52:00 -14 47:44:00 -22 51:38:00 -22 54:46:00 -22 55:57:00 -21 62:52:00 -21 65:32:00 -21 66:52:00 -21 69:15:00 -21 70:09:00 -21 DOB8844
22. Bulvová Hana 74:42:00 9:50 -35 2:49 -32 2:51 -20 0:48 -11 3:17 -8 7:16 -45 1:25 -3 6:09 -15 2:07 -15 2:45 -35 4:18 -27 1:23 -3 8:05 -29 2:27 -7 4:04 -37 1:59 -26 7:34 -24 2:07 -17 1:18 -18 1:36 -10 0:34 -5 Bulvová Hana
  CHT6655   9:50 -35 12:39 -35 15:30 -32 16:18 -30 19:35 -27 26:51:00 -29 28:16:00 -27 34:25:00 -26 36:32:00 -26 39:17:00 -27 43:35:00 -25 44:58:00 -24 53:03:00 -25 55:30:00 -24 59:34:00 -25 61:33:00 -25 69:07:00 -22 71:14:00 -22 72:32:00 -22 74:08:00 -22 74:42:00 -22 CHT6655
23. Rejmont Milan 75:31:00 5:05 -22 2:21 -25 3:57 -33 1:08 -31 4:04 -17 4:28 -35 2:56 -32 6:10 -16 3:22 -36 3:38 -40 3:04 -18 3:14 -40 6:21 -17 3:49 -34 3:12 -30 1:24 -20 11:30 -38 1:35 -7 1:23 -24 2:00 -28 0:50 -39 Rejmont Milan
  LTU4801   5:05 -22 7:26 -22 11:23 -24 12:31 -24 16:35 -22 21:03 -24 23:59 -23 30:09:00 -23 33:31:00 -23 37:09:00 -23 40:13:00 -23 43:27:00 -23 49:48:00 -23 53:37:00 -23 56:49:00 -23 58:13:00 -22 69:43:00 -25 71:18:00 -23 72:41:00 -23 74:41:00 -23 75:31:00 -23 LTU4801
24. Ježowicz Roman 75:36:00 7:06 -32 3:00 -35 3:10 -24 2:53 -44 8:13 -37 3:48 -26 1:56 -16 7:31 -27 2:49 -22 1:07 -8 3:20 -21 2:01 -24 6:28 -20 3:00 -21 2:17 -16 2:12 -27 8:29 -31 2:27 -21 1:29 -31 1:46 -16 0:34 -5 Ježowicz Roman
  79X8000   7:06 -32 10:06 -31 13:16 -28 16:09 -29 24:22:00 -32 28:10:00 -30 30:06:00 -29 37:37:00 -29 40:26:00 -29 41:33:00 -28 44:53:00 -27 46:54:00 -27 53:22:00 -26 56:22:00 -25 58:39:00 -24 60:51:00 -23 69:20:00 -23 71:47:00 -24 73:16:00 -24 75:02:00 -24 75:36:00 -24 79X8000
25. Novák František 75:48:00 7:26 -33 1:53 -13 3:03 -23 0:55 -18 5:20 -26 4:22 -34 2:56 -32 8:33 -33 3:01 -29 1:15 -17 4:56 -30 1:44 -14 7:19 -26 4:46 -41 2:43 -23 1:03 -9 8:20 -30 2:40 -25 1:37 -34 1:17 -1 0:39 -16 Novák František
  TJP0002   7:26 -33 9:19 -29 12:22 -27 13:17 -26 18:37 -26 22:59 -26 25:55:00 -25 34:28:00 -27 37:29:00 -27 38:44:00 -26 43:40:00 -26 45:24:00 -25 52:43:00 -24 57:29:00 -26 60:12:00 -26 61:15:00 -24 69:35:00 -24 72:15:00 -25 73:52:00 -25 75:09:00 -25 75:48:00 -25 TJP0002
26. Bednařík Aleš 86:46:00 5:08 -24 2:31 -28 3:31 -29 1:04 -29 5:32 -31 3:50 -27 8:31 -46 8:54 -34 5:21 -45 1:35 -26 5:46 -32 2:59 -37 8:19 -31 3:30 -26 3:37 -35 1:23 -19 8:15 -29 2:41 -27 1:24 -26 2:11 -35 0:44 -30 Bednařík Aleš
  VLI7309   5:08 -24 7:39 -23 11:10 -22 12:14 -23 17:46 -25 21:36 -25 30:07:00 -30 39:01:00 -30 44:22:00 -31 45:57:00 -31 51:43:00 -30 54:42:00 -31 63:01:00 -31 66:31:00 -30 70:08:00 -30 71:31:00 -29 79:46:00 -28 82:27:00 -28 83:51:00 -27 86:02:00 -26 86:46:00 -26 VLI7309
27. Hájek Tomáš 87:00:00 11:19 -40 2:34 -29 6:18 -42 0:42 -7 5:21 -27 3:57 -28 2:44 -28 7:38 -28 2:49 -22 1:29 -23 4:49 -28 2:22 -29 9:41 -36 3:35 -27 3:30 -34 1:20 -17 6:25 -16 5:32 -42 1:50 -40 2:21 -39 0:44 -30 Hájek Tomáš
  ZVO6401   11:19 -40 13:53 -37 20:11 -38 20:53 -37 26:14:00 -33 30:11:00 -32 32:55:00 -31 40:33:00 -31 43:22:00 -30 44:51:00 -30 49:40:00 -29 52:02:00 -29 61:43:00 -30 65:18:00 -29 68:48:00 -29 70:08:00 -28 76:33:00 -26 82:05:00 -27 83:55:00 -28 86:16:00 -27 87:00:00 -27 ZVO6401
28. Kukačková Renata 88:47:00 18:53 -44 2:03 -18 2:45 -18 0:52 -16 5:21 -27 5:36 -40 1:53 -14 6:02 -14 4:18 -43 1:09 -11 3:08 -19 1:51 -17 6:55 -25 3:21 -24 2:33 -19 3:18 -33 10:56 -37 3:34 -31 1:26 -29 2:02 -31 0:51 -40 Kukačková Renata
  5VX7950   18:53 -44 20:56 -43 23:41 -41 24:33:00 -40 29:54:00 -35 35:30:00 -37 37:23:00 -35 43:25:00 -32 47:43:00 -32 48:52:00 -32 52:00:00 -31 53:51:00 -30 60:46:00 -29 64:07:00 -28 66:40:00 -28 69:58:00 -27 80:54:00 -29 84:28:00 -29 85:54:00 -29 87:56:00 -28 88:47:00 -28 5VX7950
29. Rücker Petr 89:37:00 5:33 -27 2:57 -34 3:28 -28 1:32 -33 9:14 -39 3:58 -30 2:16 -21 7:19 -25 2:51 -25 2:48 -36 4:51 -29 2:31 -31 10:24 -41 7:56 -45 3:03 -27 4:04 -40 8:43 -32 2:09 -18 1:24 -26 1:53 -21 0:43 -28 Rücker Petr
  HOR6500   5:33 -27 8:30 -26 11:58 -26 13:30 -27 22:44 -29 26:42:00 -28 28:58:00 -28 36:17:00 -28 39:08:00 -28 41:56:00 -29 46:47:00 -28 49:18:00 -28 59:42:00 -28 67:38:00 -31 70:41:00 -31 74:45:00 -30 83:28:00 -30 85:37:00 -30 87:01:00 -30 88:54:00 -29 89:37:00 -29 HOR6500
30. Kurz Matouš 90:27:00 3:46 -18 1:56 -16 18:36 -47 2:00 -41 11:01 -41 5:52 -42 2:24 -22 7:43 -30 3:15 -34 3:49 -42 3:38 -24 1:59 -23 6:34 -21 3:35 -27 1:55 -6 2:54 -31 4:38 -5 1:37 -8 1:14 -15 1:24 -3 0:37 -8 Kurz Matouš
  PGP8606   3:46 -18 5:42 -16 24:18:00 -42 26:18:00 -43 37:19:00 -42 43:11:00 -43 45:35:00 -42 53:18:00 -40 56:33:00 -39 60:22:00 -40 64:00:00 -36 65:59:00 -36 72:33:00 -35 76:08:00 -34 78:03:00 -32 80:57:00 -31 85:35:00 -31 87:12:00 -31 88:26:00 -31 89:50:00 -30 90:27:00 -30 PGP8606
31. Kopáčková Alena 100:58:00 10:07 -37 2:34 -29 3:32 -30 5:01 -46 9:32 -40 4:01 -31 2:25 -23 9:57 -37 3:29 -38 2:03 -33 9:17 -43 2:22 -29 9:47 -38 3:42 -31 3:20 -32 2:39 -30 9:16 -34 3:27 -30 1:50 -40 1:59 -27 0:38 -11 Kopáčková Alena
  DOR6450   10:07 -37 12:41 -36 16:13 -35 21:14 -38 30:46:00 -37 34:47:00 -35 37:12:00 -34 47:09:00 -35 50:38:00 -35 52:41:00 -35 61:58:00 -35 64:20:00 -35 74:07:00 -36 77:49:00 -35 81:09:00 -34 83:48:00 -32 93:04:00 -32 96:31:00 -32 98:21:00 -32 100:20:00 -31 100:58:00 -31 DOR6450
32. Kohout Václav 102:24:00 5:06 -23 2:42 -31 7:08 -43 1:36 -34 7:45 -35 4:06 -32 4:40 -42 14:41 -45 2:59 -28 1:24 -20 5:56 -35 2:51 -36 11:00 -43 3:48 -33 6:45 -42 1:27 -22 9:30 -35 3:49 -34 1:49 -39 2:34 -44 0:48 -36 Kohout Václav
  DKL0101   5:06 -23 7:48 -24 14:56 -30 16:32 -31 24:17:00 -31 28:23:00 -31 33:03:00 -32 47:44:00 -36 50:43:00 -36 52:07:00 -34 58:03:00 -33 60:54:00 -33 71:54:00 -34 75:42:00 -32 82:27:00 -35 83:54:00 -33 93:24:00 -33 97:13:00 -33 99:02:00 -33 101:36:00 -32 102:24:00 -32 DKL0101
33. Malačka Milan 108:20:00 6:01 -28 4:52 -44 4:21 -37 1:55 -39 14:00 -44 4:30 -36 2:45 -29 13:10 -42 6:39 -46 1:39 -29 7:31 -40 3:19 -43 9:46 -37 4:25 -39 2:55 -25 3:21 -34 8:11 -28 4:42 -40 1:45 -38 1:55 -24 0:38 -11 Malačka Milan
