28.5.2017 - STŽ Malíkovice - krátká
H21L 5.70 km, 19 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Smelík Martin            ASU9644   Magnus Orienteering      43:55          
  2. Kettner Lukás            KAM9403   OK Kamenice              44:27   + 0:32 
  3. Zaloudek Petr            SJC8309   Sportcentrum Jičín       45:37   + 1:42 
  4. Glonek Jakub             AOP9602   Orientační Běh Opava     46:59   + 3:04 
  5. Procházka Jan            PGP8206   SK Praga                 47:19   + 3:24 
  6. Novák Daniel             DOK8700   OK Doksy                 49:44   + 5:49 
  7. Kucera Jan               VSP7302   USK Praha                50:02   + 6:07 
  8. Janovsky TomásM          PGP0101   SK Praga                 51:39   + 7:44 
  9. Klaska Pavel             DKP9301   Oddíl OB Kotlářka        51:42   + 7:47 
 10. Pasek Frantisek          KAM7600   OK Kamenice              52:30   + 8:35 
 11. Jíra Tomáš               KAM9802   OK Kamenice              52:50   + 8:55 
 12. Basus Petr               SCP7400   OK Sparta Praha          53:23   + 9:28 
 13. Illner Jakub             DKP6601   Oddíl OB Kotlářka        54:11   + 10:16
 14. Hájek Adam               KAM9202   OK Kamenice              54:17   + 10:22
 15. Blahuta Marek            MFP7301   VŠSK MFF UK Praha        55:44   + 11:49
 16. Hodek Michal             TAP8808   KOB TRETRA Praha         55:55   + 12:00
 17. Illner Vojtech           DKP9600   Oddíl OB Kotlářka        55:57   + 12:02
 18. Zajíc Vítezslav          TAP8610   KOB TRETRA Praha         55:58   + 12:03
 19. Janovsky Tomás           PGP6401   SK Praga                 56:06   + 12:11
 20. Pidrman Milan            EKP8310   VŠTJ Ekonom Praha        56:18   + 12:23
 21. Koldinsky Jan            KPY8506   SOOB TJ Sokol Kralupy n  56:49   + 12:54
 22. Ramba Jirí               DKP8606   Oddíl OB Kotlářka        57:45   + 13:50
 23. Benes Miroslav           PGP8108   SK Praga                 59:59   + 16:04
 24. Hrouda Martin            FSP7612   VSK ČVUT Fakulta Staveb  60:06   + 16:11
 25. Vlásek Jakub             TAP9702   KOB TRETRA Praha         60:22   + 16:27
 26. Ransdorf Jakub           TAP9805   KOB TRETRA Praha         60:35   + 16:40
 27. Prazák Jirí              ZBP7800   OOB SK Zbraslav          60:49   + 16:54
 28. Pracka Tomás             RIC7302   OB Říčany                61:00   + 17:05
 29. Benes Filip              TAP8701   KOB TRETRA Praha         61:11   + 17:16
 30. Klusák Martin            DKP8704   Oddíl OB Kotlářka        61:23   + 17:28
 31. Nitsch Karel             FSP7611   VSK ČVUT Fakulta Staveb  63:35   + 19:40
 32. Janas Petr               PGP7106   SK Praga                 65:15   + 21:20
 33. Cerny Martin             TAP8902   KOB TRETRA Praha         65:27   + 21:32
 34. Ptácek Jan               PVP7200   VSS Přírodověda Praha    66:03   + 22:08
 35. Sedivy Jirí              EKP5500   VŠTJ Ekonom Praha        66:43   + 22:48
 36. Vondra Jirí              FSP7600   VSK ČVUT Fakulta Staveb  66:54   + 22:59
 37. Bartalos Tomás           PGP8010   SK Praga                 70:01   + 26:06
 38. Vanek Petr               ZBP7302   OOB SK Zbraslav          70:23   + 26:28
 39. Besta Lukás              KNC8101   Sokol Kostelec n. Č. l.  72:26   + 28:31
 40. Forejt Michal            ROU9002   SKOB Roudnice nad Labem  77:10   + 33:15
 41. Sedivy Ondrej            KNC9103   Sokol Kostelec n. Č. l.  79:17   + 35:22
 42. Kremen Stepán            KAM9804   OK Kamenice              83:52   + 39:57
 43. Maska Marek              MKP8800   SK GORDIC Praha Kačerov  84:53   + 40:58
 44. Koc Zdenek               MKP4700   SK GORDIC Praha Kačerov  85:50   + 41:55
 45. Cvrcek Antonín           TAP9000   KOB TRETRA Praha         87:08   + 43:13
 46. Uhlír Marek              PGP9405   SK Praga                 88:41   + 44:46
 47. Preissler Adam           HAV8608   OB Havířov               89:55   + 46:00
 48. Zácek Martin             FSP6803   VSK ČVUT Fakulta Staveb 106:25   + 62:30
     Strelba Ondrej           KTA7501   SK Kotnov Tábor           DISK          
     Vlach Martin             PGP8605   SK Praga                  DISK          
     Nebesky Daniel           KAM9404   OK Kamenice               DISK          
--------------------------------------------------------------------------------
Um. Jméno Čas mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. Jméno
  Reg. číslo   1 (40) 2 (36) 3 (44) 4 (45) 5 (58) 6 (57) 7 (55) 8 (53) 9 (46) 10 (47) 11 (48) 12 (76) 13 (71) 14 (60) 15 (49) 16 (37) 17 (84) 18 (90) 19 (100) Cíl Reg. číslo
1. Smelík Martin 43:55:00 3:07 -26 2:03 -1 4:36 -2 0:42 -3 6:44 -1 0:39 -1 3:55 -20 1:17 -4 1:52 -1 0:36 -7 1:09 -2 5:42 -11 1:01 -2 1:07 -9 2:46 -2 2:57 -2 1:26 -1 1:31 -7 0:37 -4 0:08 -6 Smelík Martin
  ASU9644   3:07 -26 5:10 -8 9:46 -2 10:28 -2 17:12 -1 17:51 -1 21:46 -1 23:03 -1 24:55:00 -1 25:31:00 -1 26:40:00 -2 32:22:00 -2 33:23:00 -2 34:30:00 -2 37:16:00 -3 40:13:00 -3 41:39:00 -2 43:10:00 -2 43:47:00 -2 43:55:00 -1 ASU9644
2. Kettner Lukás 44:27:00 2:51 -17 2:13 -2 4:09 -1 0:45 -5 7:34 -2 1:02 -19 3:29 -9 1:11 -2 1:58 -2 0:36 -7 1:08 -1 4:48 -1 0:58 -1 1:12 -13 2:42 -1 3:14 -4 2:18 -35 1:34 -10 0:37 -4 0:08 -6 Kettner Lukás
  KAM9403   2:51 -17 5:04 -6 9:13 -1 9:58 -1 17:32 -2 18:34 -2 22:03 -2 23:14 -2 25:12:00 -2 25:48:00 -2 26:56:00 -3 31:44:00 -1 32:42:00 -1 33:54:00 -1 36:36:00 -2 39:50:00 -2 42:08:00 -3 43:42:00 -3 44:19:00 -3 44:27:00 -2 KAM9403
3. Zaloudek Petr 45:37:00 2:14 -3 2:21 -4 5:20 -9 0:47 -12 7:45 -3 0:45 -2 2:52 -1 1:23 -8 2:18 -5 0:45 -25 1:13 -3 5:24 -6 1:11 -11 1:06 -7 3:06 -4 3:20 -5 1:32 -4 1:28 -4 0:39 -9 0:08 -6 Zaloudek Petr
  SJC8309   2:14 -3 4:35 -1 9:55 -4 10:42 -5 18:27 -3 19:12 -3 22:04 -3 23:27 -3 25:45:00 -3 26:30:00 -3 27:43:00 -4 33:07:00 -3 34:18:00 -3 35:24:00 -3 38:30:00 -4 41:50:00 -4 43:22:00 -4 44:50:00 -4 45:29:00 -4 45:37:00 -3 SJC8309
4. Glonek Jakub 46:59:00 2:12 -1 2:39 -9 4:57 -3 0:41 -1 8:00 -4 1:02 -19 3:51 -18 1:08 -1 2:37 -10 0:34 -2 1:20 -7 5:26 -7 1:37 -40 1:01 -3 3:18 -10 2:58 -3 1:29 -3 1:25 -2 0:35 -2 0:09 -24 Glonek Jakub
  AOP9602   2:12 -1 4:51 -3 9:48 -3 10:29 -3 18:29 -4 19:31 -4 23:22 -5 24:30:00 -4 27:07:00 -5 27:41:00 -4 29:01:00 -5 34:27:00 -4 36:04:00 -4 37:05:00 -4 40:23:00 -5 43:21:00 -5 44:50:00 -5 46:15:00 -5 46:50:00 -5 46:59:00 -4 AOP9602
5. Procházka Jan 47:19:00 2:32 -7 2:19 -3 5:04 -4 0:45 -5 8:50 -12 0:46 -3 2:55 -2 1:26 -11 2:23 -9 1:38 -43 2:08 -36 5:11 -2 1:06 -4 1:00 -1 2:51 -3 2:55 -1 1:27 -2 1:24 -1 0:31 -1 0:08 -6 Procházka Jan
  PGP8206   2:32 -7 4:51 -3 9:55 -4 10:40 -4 19:30 -5 20:16 -5 23:11 -4 24:37:00 -5 27:00:00 -4 28:38:00 -5 30:46:00 -7 35:57:00 -5 37:03:00 -5 38:03:00 -5 40:54:00 -6 43:49:00 -6 45:16:00 -6 46:40:00 -6 47:11:00 -6 47:19:00 -5 PGP8206
6. Novák Daniel 49:44:00 2:46 -15 2:37 -7 5:33 -12 0:49 -15 8:36 -8 1:03 -21 3:11 -4 1:24 -10 2:19 -7 0:36 -7 1:24 -11 5:45 -13 1:07 -5 1:47 -27 3:10 -6 3:31 -7 1:42 -12 1:37 -17 0:39 -9 0:08 -6 Novák Daniel
  DOK8700   2:46 -15 5:23 -15 10:56 -10 11:45 -9 20:21 -10 21:24 -10 24:35:00 -8 25:59:00 -8 28:18:00 -6 28:54:00 -6 30:18:00 -6 36:03:00 -6 37:10:00 -6 38:57:00 -7 42:07:00 -7 45:38:00 -7 47:20:00 -7 48:57:00 -7 49:36:00 -7 49:44:00 -6 DOK8700
7. Kucera Jan 50:02:00 2:42 -13 3:05 -23 5:16 -6 0:49 -15 8:09 -6 1:00 -13 3:08 -3 1:27 -13 2:42 -13 2:03 -46 1:28 -15 5:22 -5 1:11 -11 1:00 -1 3:14 -8 3:29 -6 1:39 -10 1:33 -9 0:37 -4 0:08 -6 Kucera Jan
  VSP7302   2:42 -13 5:47 -18 11:03 -16 11:52 -16 20:01 -8 21:01 -9 24:09:00 -6 25:36:00 -6 28:18:00 -6 30:21:00 -10 31:49:00 -10 37:11:00 -8 38:22:00 -8 39:22:00 -8 42:36:00 -8 46:05:00 -8 47:44:00 -8 49:17:00 -8 49:54:00 -8 50:02:00 -7 VSP7302
8. Janovsky Tomás 51:39:00 2:23 -5 2:24 -5 5:17 -7 0:46 -10 9:07 -18 0:56 -9 3:36 -13 1:16 -3 4:02 -40 1:53 -45 1:13 -3 5:20 -4 1:09 -7 1:21 -18 3:09 -5 3:43 -9 1:35 -6 1:39 -19 0:42 -24 0:08 -6 Janovsky Tomás
  PGP0101   2:23 -5 4:47 -2 10:04 -6 10:50 -6 19:57 -7 20:53 -7 24:29:00 -7 25:45:00 -7 29:47:00 -11 31:40:00 -15 32:53:00 -16 38:13:00 -12 39:22:00 -12 40:43:00 -10 43:52:00 -10 47:35:00 -10 49:10:00 -10 50:49:00 -9 51:31:00 -9 51:39:00 -8 PGP0101
9. Klaska Pavel 51:42:00 2:21 -4 2:42 -14 5:51 -23 0:52 -23 8:17 -7 0:51 -4 3:54 -19 1:39 -23 2:11 -4 0:35 -5 1:39 -20 6:46 -24 1:05 -3 1:27 -20 3:17 -9 3:55 -17 1:47 -18 1:46 -30 0:40 -15 0:07 -1 Klaska Pavel
  DKP9301   2:21 -4 5:03 -5 10:54 -9 11:46 -10 20:03 -9 20:54 -8 24:48:00 -9 26:27:00 -9 28:38:00 -8 29:13:00 -7 30:52:00 -8 37:38:00 -9 38:43:00 -9 40:10:00 -9 43:27:00 -9 47:22:00 -9 49:09:00 -9 50:55:00 -10 51:35:00 -10 51:42:00 -9 DKP9301
10. Pasek Frantisek 52:30:00 2:42 -13 2:34 -6 5:42 -16 0:53 -28 9:59 -27 1:00 -13 3:11 -4 1:32 -19 2:48 -16 0:43 -22 1:28 -15 5:50 -16 1:17 -23 1:05 -6 3:52 -18 3:43 -9 1:48 -21 1:35 -13 0:41 -19 0:07 -1 Pasek Frantisek
  KAM7600   2:42 -13 5:16 -13 10:58 -12 11:51 -14 21:50 -17 22:50 -17 26:01:00 -14 27:33:00 -14 30:21:00 -13 31:04:00 -12 32:32:00 -13 38:22:00 -13 39:39:00 -13 40:44:00 -11 44:36:00 -13 48:19:00 -12 50:07:00 -11 51:42:00 -11 52:23:00 -11 52:30:00 -10 KAM7600
11. Jíra Tomás 52:50:00 2:30 -6 2:37 -7 5:50 -22 0:51 -21 9:03 -16 0:56 -9 3:36 -13 1:31 -18 2:53 -20 1:33 -42 1:24 -11 5:49 -15 1:16 -18 1:13 -15 3:29 -12 3:54 -14 1:49 -23 1:46 -30 0:41 -19 0:09 -24 Jíra Tomás
  KAM9802   2:30 -6 5:07 -7 10:57 -11 11:48 -11 20:51 -13 21:47 -11 25:23:00 -12 26:54:00 -12 29:47:00 -11 31:20:00 -14 32:44:00 -14 38:33:00 -14 39:49:00 -14 41:02:00 -12 44:31:00 -12 48:25:00 -13 50:14:00 -12 52:00:00 -12 52:41:00 -12 52:50:00 -11 KAM9802
12. Basus Petr 53:23:00 2:52 -19 2:43 -16 5:47 -20 0:50 -19 8:44 -9 1:01 -16 3:12 -6 1:28 -15 2:18 -5 0:40 -13 1:17 -5 5:41 -9 1:10 -9 1:09 -10 5:14 -40 3:59 -19 2:48 -40 1:37 -17 0:43 -28 0:10 -32 Basus Petr
  SCP7400   2:52 -19 5:35 -16 11:22 -17 12:12 -17 20:56 -14 21:57 -12 25:09:00 -11 26:37:00 -11 28:55:00 -9 29:35:00 -8 30:52:00 -8 36:33:00 -7 37:43:00 -7 38:52:00 -6 44:06:00 -11 48:05:00 -11 50:53:00 -13 52:30:00 -13 53:13:00 -13 53:23:00 -12 SCP7400
13. Illner Jakub 54:11:00 4:28 -40 3:05 -23 5:33 -12 0:45 -5 9:00 -15 1:21 -41 4:26 -29 1:23 -8 2:19 -7 0:41 -15 1:27 -13 5:15 -3 1:08 -6 1:21 -18 4:06 -23 3:52 -13 1:37 -7 1:34 -10 0:42 -24 0:08 -6 Illner Jakub
  DKP6601   4:28 -40 7:33 -33 13:06 -25 13:51 -23 22:51 -22 24:12:00 -22 28:38:00 -22 30:01:00 -21 32:20:00 -20 33:01:00 -19 34:28:00 -20 39:43:00 -17 40:51:00 -16 42:12:00 -14 46:18:00 -17 50:10:00 -15 51:47:00 -14 53:21:00 -14 54:03:00 -14 54:11:00 -13 DKP6601
14. Hájek Adam 54:17:00 2:36 -10 2:39 -9 5:46 -19 0:49 -15 9:52 -26 1:05 -24 3:21 -8 1:42 -27 2:38 -11 0:40 -13 1:36 -18 6:45 -23 1:14 -15 1:52 -32 3:41 -16 3:54 -14 1:42 -12 1:39 -19 0:38 -7 0:08 -6 Hájek Adam
  KAM9202   2:36 -10 5:15 -11 11:01 -15 11:50 -13 21:42 -16 22:47 -16 26:08:00 -15 27:50:00 -15 30:28:00 -15 31:08:00 -13 32:44:00 -14 39:29:00 -15 40:43:00 -15 42:35:00 -16 46:16:00 -16 50:10:00 -15 51:52:00 -15 53:31:00 -15 54:09:00 -15 54:17:00 -14 KAM9202
15. Blahuta Marek 55:44:00 2:34 -9 2:40 -12 5:10 -5 0:47 -12 9:33 -22 1:14 -34 4:01 -23 1:30 -16 2:58 -22 0:36 -7 1:20 -7 5:41 -9 1:09 -7 3:08 -44 3:39 -15 3:54 -14 3:31 -49 1:30 -6 0:41 -19 0:08 -6 Blahuta Marek
  MFP7301   2:34 -9 5:14 -10 10:24 -7 11:11 -7 20:44 -11 21:58 -13 25:59:00 -13 27:29:00 -13 30:27:00 -14 31:03:00 -11 32:23:00 -12 38:04:00 -11 39:13:00 -11 42:21:00 -15 46:00:00 -15 49:54:00 -14 53:25:00 -17 54:55:00 -16 55:36:00 -16 55:44:00 -15 MFP7301
16. Hodek Michal 55:55:00 2:41 -12 3:06 -25 5:53 -25 0:56 -33 9:40 -23 0:57 -11 3:35 -11 1:42 -27 4:03 -41 0:57 -34 1:36 -18 5:53 -17 1:17 -23 1:09 -10 3:29 -12 4:00 -20 1:58 -24 2:05 -37 0:46 -34 0:12 -45 Hodek Michal
  TAP8808   2:41 -12 5:47 -18 11:40 -18 12:36 -18 22:16 -18 23:13 -18 26:48:00 -16 28:30:00 -17 32:33:00 -22 33:30:00 -21 35:06:00 -22 40:59:00 -19 42:16:00 -19 43:25:00 -17 46:54:00 -18 50:54:00 -17 52:52:00 -16 54:57:00 -17 55:43:00 -17 55:55:00 -16 TAP8808
17. Illner Vojtech 55:57:00 2:13 -2 2:59 -20 5:35 -15 0:51 -21 9:42 -25 0:53 -5 4:43 -30 1:35 -21 2:42 -13 2:24 -47 1:23 -9 5:33 -8 1:10 -9 1:49 -30 4:04 -22 4:05 -24 1:48 -21 1:39 -19 0:41 -19 0:08 -6 Illner Vojtech
  DKP9600   2:13 -2 5:12 -9 10:47 -8 11:38 -8 21:20 -15 22:13 -15 26:56:00 -17 28:31:00 -18 31:13:00 -16 33:37:00 -22 35:00:00 -21 40:33:00 -18 41:43:00 -18 43:32:00 -18 47:36:00 -20 51:41:00 -18 53:29:00 -19 55:08:00 -19 55:49:00 -18 55:57:00 -17 DKP9600
18. Zajíc Vítezslav 55:58:00 2:37 -11 2:39 -9 5:42 -16 0:53 -28 8:59 -14 1:08 -26 4:59 -32 1:21 -6 3:39 -32 0:34 -2 1:29 -17 5:42 -11 1:17 -23 2:36 -41 4:28 -29 3:40 -8 1:45 -15 1:39 -19 0:42 -24 0:09 -24 Zajíc Vítezslav
  TAP8610   2:37 -11 5:16 -13 10:58 -12 11:51 -14 20:50 -12 21:58 -13 26:57:00 -18 28:18:00 -16 31:57:00 -18 32:31:00 -17 34:00:00 -18 39:42:00 -16 40:59:00 -17 43:35:00 -19 48:03:00 -21 51:43:00 -19 53:28:00 -18 55:07:00 -18 55:49:00 -18 55:58:00 -18 TAP8610
19. Janovsky Tomás 56:06:00 2:33 -8 2:42 -14 5:43 -18 0:50 -19 8:05 -5 0:57 -11 4:12 -24 1:30 -16 2:39 -12 0:42 -18 2:08 -36 5:46 -14 1:12 -13 2:16 -37 3:37 -14 7:21 -47 1:38 -8 1:29 -5 0:38 -7 0:08 -6 Janovsky Tomás
  PGP6401   2:33 -8 5:15 -11 10:58 -12 11:48 -11 19:53 -6 20:50 -6 25:02:00 -10 26:32:00 -10 29:11:00 -10 29:53:00 -9 32:01:00 -11 37:47:00 -10 38:59:00 -10 41:15:00 -13 44:52:00 -14 52:13:00 -20 53:51:00 -20 55:20:00 -20 55:58:00 -20 56:06:00 -19 PGP6401
20. Pidrman Milan 56:18:00 3:09 -29 5:27 -45 5:19 -8 1:19 -47 8:58 -13 1:03 -21 3:40 -15 1:17 -4 2:10 -3 0:34 -2 1:18 -6 6:55 -27 1:13 -14 1:35 -24 4:18 -26 4:11 -25 1:34 -5 1:32 -8 0:39 -9 0:07 -1 Pidrman Milan
  EKP8310   3:09 -29 8:36 -39 13:55 -31 15:14 -33 24:12:00 -27 25:15:00 -27 28:55:00 -23 30:12:00 -23 32:22:00 -21 32:56:00 -18 34:14:00 -19 41:09:00 -21 42:22:00 -21 43:57:00 -21 48:15:00 -22 52:26:00 -22 54:00:00 -21 55:32:00 -21 56:11:00 -21 56:18:00 -20 EKP8310
21. Koldinsky Jan 56:49:00 3:46 -35 3:15 -28 5:33 -12 0:41 -1 9:04 -17 1:05 -24 3:35 -11 1:45 -30 3:01 -23 0:42 -18 1:27 -13 7:07 -28 1:17 -23 1:27 -20 3:49 -17 4:51 -33 2:00 -26 1:34 -10 0:42 -24 0:08 -6 Koldinsky Jan
  KPY8506   3:46 -35 7:01 -27 12:34 -22 13:15 -20 22:19 -20 23:24 -19 26:59:00 -19 28:44:00 -19 31:45:00 -17 32:27:00 -16 33:54:00 -17 41:01:00 -20 42:18:00 -20 43:45:00 -20 47:34:00 -19 52:25:00 -21 54:25:00 -22 55:59:00 -22 56:41:00 -22 56:49:00 -21 KPY8506
22. Ramba Jirí 57:45:00 5:07 -44 2:41 -13 5:48 -21 0:45 -5 9:12 -19 1:14 -34 3:33 -10 1:48 -32 2:43 -15 0:33 -1 2:26 -43 7:54 -37 1:16 -18 1:02 -4 3:23 -11 3:48 -11 1:47 -18 1:56 -33 0:39 -9 0:10 -32 Ramba Jirí
  DKP8606   5:07 -44 7:48 -34 13:36 -29 14:21 -26 23:33 -23 24:47:00 -25 28:20:00 -21 30:08:00 -22 32:51:00 -23 33:24:00 -20 35:50:00 -23 43:44:00 -23 45:00:00 -23 46:02:00 -22 49:25:00 -23 53:13:00 -23 55:00:00 -23 56:56:00 -23 57:35:00 -23 57:45:00 -22 DKP8606
23. Benes Miroslav 59:59:00 3:02 -21 3:29 -31 6:21 -30 0:52 -23 10:50 -36 1:23 -42 3:56 -21 1:42 -27 2:49 -17 0:36 -7 1:42 -22 6:50 -25 1:20 -28 1:48 -28 4:13 -24 4:27 -27 2:04 -29 1:43 -28 0:44 -32 0:08 -6 Benes Miroslav
  PGP8108   3:02 -21 6:31 -24 12:52 -23 13:44 -22 24:34:00 -29 25:57:00 -30 29:53:00 -27 31:35:00 -26 34:24:00 -26 35:00:00 -25 36:42:00 -25 43:32:00 -22 44:52:00 -22 46:40:00 -23 50:53:00 -24 55:20:00 -24 57:24:00 -24 59:07:00 -24 59:51:00 -24 59:59:00 -23 PGP8108
24. Hrouda Martin 60:06:00 3:04 -23 2:55 -19 6:32 -32 0:52 -23 10:18 -31 0:55 -6 5:58 -41 1:39 -23 4:21 -45 0:41 -15 1:47 -24 6:08 -18 1:16 -18 1:03 -5 3:54 -19 4:29 -29 1:46 -17 1:36 -14 0:43 -28 0:09 -24 Hrouda Martin
  FSP7612   3:04 -23 5:59 -20 12:31 -21 13:23 -21 23:41 -25 24:36:00 -24 30:34:00 -28 32:13:00 -30 36:34:00 -31 37:15:00 -31 39:02:00 -32 45:10:00 -28 46:26:00 -28 47:29:00 -25 51:23:00 -25 55:52:00 -25 57:38:00 -25 59:14:00 -25 59:57:00 -25 60:06:00 -24 FSP7612
25. Vlásek Jakub 60:22:00 3:21 -31 3:08 -26 6:31 -31 0:54 -31 8:47 -11 1:17 -38 5:04 -33 2:00 -35 3:15 -27 0:42 -18 1:48 -25 7:43 -36 1:21 -29 1:12 -13 4:48 -32 4:01 -21 1:59 -25 1:39 -19 0:43 -28 0:09 -24 Vlásek Jakub
  TAP9702   3:21 -31 6:29 -23 13:00 -24 13:54 -24 22:41 -21 23:58 -21 29:02:00 -24 31:02:00 -24 34:17:00 -25 34:59:00 -24 36:47:00 -26 44:30:00 -26 45:51:00 -26 47:03:00 -24 51:51:00 -26 55:52:00 -25 57:51:00 -26 59:30:00 -26 60:13:00 -26 60:22:00 -25 TAP9702
26. Ransdorf Jakub 60:35:00 4:30 -41 2:46 -17 6:17 -28 0:52 -23 10:01 -28 1:13 -31 3:48 -17 1:45 -30 3:01 -23 0:56 -33 2:12 -40 7:37 -34 1:19 -27 2:28 -39 3:13 -7 4:40 -32 1:39 -10 1:36 -14 0:35 -2 0:07 -1 Ransdorf Jakub
  TAP9805   4:30 -41 7:16 -30 13:33 -28 14:25 -27 24:26:00 -28 25:39:00 -28 29:27:00 -26 31:12:00 -25 34:13:00 -24 35:09:00 -26 37:21:00 -27 44:58:00 -27 46:17:00 -27 48:45:00 -31 51:58:00 -27 56:38:00 -28 58:17:00 -27 59:53:00 -27 60:28:00 -27 60:35:00 -26 TAP9805
27. Prazák Jirí 60:49:00 2:51 -17 2:49 -18 6:12 -27 0:44 -4 9:41 -24 1:13 -31 7:04 -46 1:27 -13 2:50 -18 0:53 -29 2:10 -39 6:25 -19 1:26 -31 2:02 -35 5:01 -38 3:55 -17 1:38 -8 1:39 -19 0:40 -15 0:09 -24 Prazák Jirí
  ZBP7800   2:51 -17 5:40 -17 11:52 -19 12:36 -18 22:17 -19 23:30 -20 30:34:00 -28 32:01:00 -29 34:51:00 -27 35:44:00 -27 37:54:00 -28 44:19:00 -25 45:45:00 -25 47:47:00 -26 52:48:00 -29 56:43:00 -29 58:21:00 -28 60:00:00 -28 60:40:00 -28 60:49:00 -27 ZBP7800
28. Pracka Tomás 61:00:00 7:11 -46 3:38 -32 5:31 -11 0:48 -14 9:32 -21 1:09 -28 4:13 -25 1:34 -20 2:57 -21 0:36 -7 1:23 -9 7:12 -30 1:29 -34 1:17 -16 4:02 -21 3:51 -12 2:05 -30 1:36 -14 0:46 -34 0:10 -32 Pracka Tomás
  RIC7302   7:11 -46 10:49 -45 16:20 -39 17:08 -39 26:40:00 -36 27:49:00 -36 32:02:00 -34 33:36:00 -34 36:33:00 -30 37:09:00 -30 38:32:00 -31 45:44:00 -31 47:13:00 -32 48:30:00 -30 52:32:00 -28 56:23:00 -27 58:28:00 -29 60:04:00 -29 60:50:00 -29 61:00:00 -28 RIC7302
29. Benes Filip 61:11:00 3:50 -37 4:10 -37 6:07 -26 0:45 -5 11:09 -38 0:55 -6 3:41 -16 1:21 -6 3:43 -34 0:42 -18 1:40 -21 7:39 -35 1:14 -15 1:06 -7 4:49 -33 4:04 -22 1:47 -18 1:40 -25 0:40 -15 0:09 -24 Benes Filip
  TAP8701   3:50 -37 8:00 -36 14:07 -32 14:52 -30 26:01:00 -34 26:56:00 -33 30:37:00 -30 31:58:00 -28 35:41:00 -28 36:23:00 -28 38:03:00 -29 45:42:00 -29 46:56:00 -29 48:02:00 -27 52:51:00 -30 56:55:00 -30 58:42:00 -30 60:22:00 -30 61:02:00 -30 61:11:00 -29 TAP8701
30. Klusák Martin 61:23:00 3:11 -30 4:20 -39 5:52 -24 0:52 -23 10:36 -32 1:00 -13 5:45 -38 1:53 -33 3:10 -26 0:45 -25 1:52 -29 6:32 -21 1:14 -15 1:17 -16 5:03 -39 4:04 -22 1:43 -14 1:27 -3 0:39 -9 0:08 -6 Klusák Martin
  DKP8704   3:11 -30 7:31 -32 13:23 -26 14:15 -25 24:51:00 -30 25:51:00 -29 31:36:00 -33 33:29:00 -33 36:39:00 -32 37:24:00 -32 39:16:00 -33 45:48:00 -32 47:02:00 -31 48:19:00 -28 53:22:00 -33 57:26:00 -31 59:09:00 -31 60:36:00 -31 61:15:00 -31 61:23:00 -30 DKP8704
31. Nitsch Karel 63:35:00 3:02 -21 3:22 -30 7:16 -34 0:53 -28 11:16 -39 1:01 -16 4:16 -26 2:07 -37 3:46 -35 0:43 -22 1:49 -27 6:30 -20 1:40 -41 1:11 -12 4:29 -31 5:01 -37 2:13 -32 2:03 -36 0:46 -34 0:11 -40 Nitsch Karel
  FSP7611   3:02 -21 6:24 -22 13:40 -30 14:33 -29 25:49:00 -32 26:50:00 -31 31:06:00 -31 33:13:00 -31 36:59:00 -34 37:42:00 -34 39:31:00 -35 46:01:00 -33 47:41:00 -33 48:52:00 -32 53:21:00 -32 58:22:00 -33 60:35:00 -33 62:38:00 -32 63:24:00 -32 63:35:00 -31 FSP7611
32. Janas Petr 65:15:00 2:53 -20 4:06 -36 5:29 -10 2:25 -48 8:44 -9 0:55 -6 3:18 -7 1:38 -22 2:51 -19 1:48 -44 2:09 -38 7:59 -39 1:26 -31 2:47 -43 4:28 -29 5:02 -38 2:14 -33 3:50 -50 0:59 -44 0:14 -48 Janas Petr
  PGP7106   2:53 -20 6:59 -26 12:28 -20 14:53 -31 23:37 -24 24:32:00 -23 27:50:00 -20 29:28:00 -20 32:19:00 -19 34:07:00 -23 36:16:00 -24 44:15:00 -24 45:41:00 -24 48:28:00 -29 52:56:00 -31 57:58:00 -32 60:12:00 -32 64:02:00 -33 65:01:00 -33 65:15:00 -32 PGP7106
33. Cerny Martin 65:27:00 3:08 -28 4:01 -34 7:33 -37 0:58 -34 10:42 -33 1:08 -26 5:45 -38 1:40 -25 3:54 -37 0:35 -5 1:48 -25 6:52 -26 1:16 -18 1:58 -34 4:16 -25 4:59 -35 1:45 -15 2:11 -41 0:48 -38 0:10 -32 Cerny Martin
