24.5.2017 - PPŽ Krčák
H12 2.97 km, 10 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Bolehovský Daniel        VSP0508   USK Praha                20:02          
  2. Štrait Vilém             VSP0701   USK Praha                21:02   + 1:00 
  3. Dlouhý Aleš              PGP0502   SK Praga                 23:00   + 2:58 
  4. Melišík Jan              TAP0502   KOB TRETRA Praha         23:57   + 3:55 
  5. Skripnik Nikola          FSP0600   VSK ČVUT Fakulta Staveb  25:30   + 5:28 
  6. Bulíř Jáchym             TAP0602   KOB TRETRA Praha         25:43   + 5:41 
  7. Bartaloš Matyáš          PGP0503   SK Praga                 26:39   + 6:37 
  8. Solar Adam               VSP0603   USK Praha                29:25   + 9:23 
  9. Meier David              VSP0606   USK Praha                30:15   + 10:13
 10. Machar Matěj             DKP0604   Oddíl OB Kotlářka        30:31   + 10:29
 11. Černý Matouš             TAP0501   KOB TRETRA Praha         31:06   + 11:04
 12. Kubát Matyáš             RIC0601   OB Říčany                31:53   + 11:51
 13. Městka Václav            VSP0600   USK Praha                32:18   + 12:16
 14. Kohoutek Vojtěch         DKP0503   Oddíl OB Kotlářka        32:30   + 12:28
 15. Horák Martin             VSP0601   USK Praha                34:16   + 14:14
 16. Štark Matěj                                                 34:39   + 14:37
 17. Göth Mikuláš             PGP0602   SK Praga                 34:48   + 14:46
 18. Semecký Vít              TAP0601   KOB TRETRA Praha         35:03   + 15:01
 19. Jíra Filip               ROZ0500   OK Roztoky               36:00   + 15:58  
 20. Cylek Ondřej             VSP0501   USK Praha                36:11   + 16:09
 21. Matyšek Ondřej           PGP0703   SK Praga                 36:18   + 16:16
 22. Hemerka Ondřej           91Z0600   1. ScioŠkola Praha       38:17   + 18:15
 23. Kuttelwascher Adam       HCE0601   TJ Hostivice             39:34   + 19:32
 24. Lizna Ondřej             91Z0602   1. ScioŠkola Praha       40:30   + 20:28
 25. Střelba Antonín          PGP0605   SK Praga                 40:55   + 20:53
 26. Hradil Martin            HCE0600   TJ Hostivice             41:41   + 21:39
 27. Sork Dominik             TAP0504   KOB TRETRA Praha         45:54   + 25:52
 28. Brettl Filip             PGP0600   SK Praga                 46:05   + 26:03
 29. Čech Adam                ROZ0601   OK Roztoky               48:54   + 28:52
 30. Holešta Jakub            KPY0502   SOOB TJ Sokol Kralupy n  50:10   + 30:08
 31. Kohoutek Tomáš           RIC0603   OB Říčany                50:11   + 30:09
 32. Trávníček Adam           ROZ0504   OK Roztoky               51:11   + 31:09
 33. Michálek Michal          KPY0500   SOOB TJ Sokol Kralupy n  52:00   + 31:58
 34. Kosák Jonáš              PGP0603   SK Praga                 56:12   + 36:10
 35. Ryšavý Jovan             DKP0506   Oddíl OB Kotlářka        59:22   + 39:20
 36. Jirásek Šimon            ROZ0602   OK Roztoky               60:28   + 40:26
 37. Bozděch Tobiáš           KPY0504   SOOB TJ Sokol Kralupy n  61:03   + 41:01
 38. Klepetko Adam            FSP0601   VSK ČVUT Fakulta Staveb  72:31   + 52:29
     Mencl Josef              VSP0602   USK Praha                 DISK          
     Kuchař Pavel             RIC0604   OB Říčany                 DISK          
     Hlubuček Jakub           RIC0600   OB Říčany                 DISK          
--------------------------------------------------------------------------------
Um. Jméno Čas mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. Jméno
  Reg. číslo   1 (40) 2 (41) 3 (50) 4 (52) 5 (51) 6 (34) 7 (63) 8 (36) 9 (64) 10 (100) Cíl Reg. číslo
1. Bolehovský Daniel 20:02 0:46 -2 1:35 -2 3:47 -1 2:00 -1 3:15 -1 1:38 -2 1:14 -6 1:20 -1 3:02 -3 1:08 -5 0:17 -12 Bolehovský Daniel
  VSP0508   0:46 -2 2:21 -2 6:08 -1 8:08 -1 11:23 -1 13:01 -1 14:15 -1 15:35 -1 18:37 -1 19:45 -1 20:02 -1 VSP0508
2. Štrait Vilém 21:02 0:54 -4 1:38 -4 4:25 -3 2:21 -2 3:16 -2 1:42 -4 1:06 -3 1:23 -4 2:58 -2 1:02 -2 0:17 -12 Štrait Vilém
  VSP0701   0:54 -4 2:32 -4 6:57 -2 9:18 -2 12:34 -2 14:16 -2 15:22 -2 16:45 -2 19:43 -2 20:45 -2 21:02 -2 VSP0701
3. Dlouhý Aleš 23:00 0:50 -3 1:37 -3 4:39 -6 2:36 -4 3:51 -4 1:48 -7 1:04 -2 1:22 -3 3:05 -4 1:52 -34 0:16 -6 Dlouhý Aleš
  PGP0502   0:50 -3 2:27 -3 7:06 -4 9:42 -4 13:33 -3 15:21 -3 16:25 -3 17:47 -3 20:52 -3 22:44 -3 23:00 -3 PGP0502
4. Melišík Jan 23:57 0:43 -1 1:13 -1 5:03 -8 2:37 -5 5:55 -24 2:07 -17 0:50 -1 1:20 -1 2:54 -1 1:00 -1 0:15 -1 Melišík Jan
  TAP0502   0:43 -1 1:56 -1 6:59 -3 9:36 -3 15:31 -5 17:38 -5 18:28 -4 19:48 -4 22:42 -4 23:42 -4 23:57 -4 TAP0502
5. Skripnik Nikola 25:30:00 1:27 -21 2:08 -18 5:12 -9 2:48 -7 4:07 -5 1:46 -6 1:15 -7 1:28 -6 3:28 -5 1:31 -28 0:20 -27 Skripnik Nikola
  FSP0600   1:27 -21 3:35 -16 8:47 -9 11:35 -8 15:42 -6 17:28 -4 18:43 -5 20:11 -5 23:39 -5 25:10:00 -5 25:30:00 -5 FSP0600
6. Bulíř Jáchym 25:43:00 1:14 -15 2:01 -14 4:06 -2 4:10 -18 4:12 -6 2:11 -20 1:30 -21 1:23 -4 3:30 -6 1:10 -6 0:16 -6 Bulíř Jáchym
  TAP0602   1:14 -15 3:15 -12 7:21 -5 11:31 -7 15:43 -7 17:54 -7 19:24 -7 20:47 -6 24:17:00 -6 25:27:00 -6 25:43:00 -6 TAP0602
7. Bartaloš Matyáš 26:39:00 1:09 -11 1:46 -8 4:28 -4 2:28 -3 4:15 -7 3:42 -30 1:16 -9 2:17 -26 3:44 -7 1:16 -12 0:18 -17 Bartaloš Matyáš
  PGP0503   1:09 -11 2:55 -6 7:23 -6 9:51 -5 14:06 -4 17:48 -6 19:04 -6 21:21 -7 25:05:00 -7 26:21:00 -7 26:39:00 -7 PGP0503
8. Solar Adam 29:25:00 1:08 -8 2:31 -24 6:09 -19 3:00 -9 4:46 -12 2:46 -25 1:07 -4 2:35 -29 4:02 -8 1:04 -3 0:17 -12 Solar Adam
  VSP0603   1:08 -8 3:39 -17 9:48 -16 12:48 -10 17:34 -9 20:20 -8 21:27 -8 24:02:00 -10 28:04:00 -8 29:08:00 -8 29:25:00 -8 VSP0603
9. Meier David 30:15:00 1:09 -11 1:52 -10 4:56 -7 6:16 -34 4:42 -11 2:05 -16 1:20 -12 1:34 -9 4:27 -16 1:32 -29 0:22 -30 Meier David
  VSP0606   1:09 -11 3:01 -7 7:57 -8 14:13 -16 18:55 -12 21:00 -11 22:20 -9 23:54 -8 28:21:00 -9 29:53:00 -9 30:15:00 -9 VSP0606
10. Machar Matěj 30:31:00 1:08 -8 2:18 -20 5:59 -17 5:04 -29 4:17 -8 1:44 -5 2:01 -31 1:30 -8 5:01 -29 1:12 -9 0:17 -12 Machar Matěj
  DKP0604   1:08 -8 3:26 -14 9:25 -10 14:29 -17 18:46 -11 20:30 -10 22:31 -10 24:01:00 -9 29:02:00 -10 30:14:00 -10 30:31:00 -10 DKP0604
11. Černý Matouš 31:06:00 1:21 -20 2:28 -23 5:40 -12 4:21 -21 5:21 -19 2:20 -23 1:24 -15 1:59 -20 4:22 -15 1:28 -24 0:22 -30 Černý Matouš
  TAP0501   1:21 -20 3:49 -20 9:29 -11 13:50 -12 19:11 -13 21:31 -12 22:55 -12 24:54:00 -11 29:16:00 -11 30:44:00 -11 31:06:00 -11 TAP0501
12. Kubát Matyáš 31:53:00 1:31 -22 2:01 -14 6:12 -21 4:14 -20 5:53 -23 2:04 -15 1:33 -24 1:29 -7 5:27 -32 1:11 -7 0:18 -17 Kubát Matyáš
  RIC0601   1:31 -22 3:32 -15 9:44 -14 13:58 -14 19:51 -16 21:55 -13 23:28 -13 24:57:00 -12 30:24:00 -12 31:35:00 -12 31:53:00 -12 RIC0601
13. Městka Václav 32:18:00 1:08 -8 2:37 -25 5:44 -14 3:05 -10 4:49 -13 4:39 -33 1:31 -22 2:04 -23 4:52 -23 1:26 -22 0:23 -33 Městka Václav
  VSP0600   1:08 -8 3:45 -19 9:29 -11 12:34 -9 17:23 -8 22:02 -14 23:33 -14 25:37:00 -13 30:29:00 -13 31:55:00 -13 32:18:00 -13 VSP0600
14. Kohoutek Vojtěch 32:30:00 0:59 -6 2:14 -19 4:36 -5 2:58 -8 9:58 -37 1:49 -8 1:28 -19 2:31 -28 4:18 -12 1:23 -18 0:16 -6 Kohoutek Vojtěch
  DKP0503   0:59 -6 3:13 -11 7:49 -7 10:47 -6 20:45 -19 22:34 -15 24:02:00 -15 26:33:00 -14 30:51:00 -14 32:14:00 -14 32:30:00 -14 DKP0503
15. Horák Martin 34:16:00 1:48 -25 3:07 -30 5:55 -16 3:40 -15 4:54 -16 4:40 -34 1:24 -15 2:46 -30 4:18 -12 1:23 -18 0:21 -29 Horák Martin
  VSP0601   1:48 -25 4:55 -27 10:50 -21 14:30 -18 19:24 -14 24:04:00 -17 25:28:00 -17 28:14:00 -16 32:32:00 -15 33:55:00 -15 34:16:00 -15 VSP0601
16. Štark Matěj 34:39:00 5:43 -40 2:47 -26 6:24 -22 3:05 -10 4:30 -10 1:55 -13 1:31 -22 1:38 -11 5:08 -30 1:32 -29 0:26 -38 Štark Matěj
      5:43 -40 8:30 -39 14:54 -27 17:59 -23 22:29 -23 24:24:00 -18 25:55:00 -18 27:33:00 -15 32:41:00 -16 34:13:00 -16 34:39:00 -16  
17. Göth Mikuláš 34:48:00 1:56 -28 1:56 -12 5:38 -11 4:25 -22 4:19 -9 2:15 -21 2:06 -32 5:47 -36 4:21 -14 1:43 -33 0:22 -30 Göth Mikuláš
  PGP0602   1:56 -28 3:52 -21 9:30 -13 13:55 -13 18:14 -10 20:29 -9 22:35 -11 28:22:00 -17 32:43:00 -17 34:26:00 -17 34:48:00 -17 PGP0602
18. Semecký Vít 35:03:00 1:11 -14 2:56 -28 6:02 -18 5:31 -30 6:40 -29 2:10 -19 1:29 -20 3:01 -34 4:08 -10 1:40 -32 0:15 -1 Semecký Vít
  TAP0601   1:11 -14 4:07 -23 10:09 -17 15:40 -21 22:20 -22 24:30:00 -19 25:59:00 -19 29:00:00 -18 33:08:00 -18 34:48:00 -18 35:03:00 -18 TAP0601
19. Jíra Filip 36:00:00 1:19 -19 1:45 -7 7:46 -27 4:33 -25 5:37 -22 3:51 -31 1:59 -30 2:20 -27 5:26 -31 1:05 -4 0:19 -23 Jíra Filip
  ROZ0500   1:19 -19 3:04 -9 10:50 -21 15:23 -20 21:00 -20 24:51:00 -20 26:50:00 -20 29:10:00 -19 34:36:00 -20 35:41:00 -19 36:00:00 -19 ROZ0500
20. Cylek Ondřej 36:11:00 1:09 -11 1:53 -11 7:40 -26 4:26 -23 6:23 -28 4:42 -35 1:26 -17 1:56 -17 4:59 -28 1:19 -13 0:18 -17 Cylek Ondřej
  VSP0501   1:09 -11 3:02 -8 10:42 -20 15:08 -19 21:31 -21 26:13:00 -21 27:39:00 -21 29:35:00 -20 34:34:00 -19 35:53:00 -20 36:11:00 -20 VSP0501
21. Matyšek Ondřej 36:18:00 0:57 -5 1:39 -5 12:39 -31 4:37 -26 5:01 -17 1:40 -3 1:19 -11 1:56 -17 4:53 -24 1:21 -15 0:16 -6 Matyšek Ondřej
  PGP0703   0:57 -5 2:36 -5 15:15 -29 19:52 -26 24:53:00 -25 26:33:00 -22 27:52:00 -22 29:48:00 -21 34:41:00 -21 36:02:00 -21 36:18:00 -21 PGP0703
22. Hemerka Ondřej 38:17:00 2:57 -37 1:42 -6 12:39 -31 4:40 -28 4:50 -14 1:51 -10 1:16 -9 1:50 -14 4:57 -27 1:20 -14 0:15 -1 Hemerka Ondřej
  91Z0600   2:57 -37 4:39 -26 17:18 -31 21:58 -27 26:48:00 -27 28:39:00 -26 29:55:00 -25 31:45:00 -23 36:42:00 -22 38:02:00 -22 38:17:00 -22 91Z0600
23. Kuttelwascher Adam 39:34:00 1:51 -26 1:50 -9 6:37 -23 3:53 -17 5:35 -21 8:04 -36 1:34 -25 1:36 -10 6:15 -33 2:00 -36 0:19 -23 Kuttelwascher Adam
  HCE0601   1:51 -26 3:41 -18 10:18 -18 14:11 -15 19:46 -15 27:50:00 -24 29:24:00 -23 31:00:00 -22 37:15:00 -23 39:15:00 -23 39:34:00 -23 HCE0601
24. Lizna Ondřej 40:30:00 2:25 -36 4:05 -36 12:50 -33 4:37 -26 4:50 -14 1:50 -9 1:20 -12 1:54 -15 4:56 -26 1:25 -21 0:18 -17 Lizna Ondřej
  91Z0602   2:25 -36 6:30 -34 19:20 -35 23:57 -30 28:47:00 -28 30:37:00 -27 31:57:00 -27 33:51:00 -25 38:47:00 -24 40:12:00 -24 40:30:00 -24 91Z0602
25. Střelba Antonín 40:55:00 1:05 -7 2:04 -17 15:58 -39 3:44 -16 7:21 -32 1:52 -11 1:12 -5 1:44 -13 4:29 -17 1:11 -7 0:15 -1 Střelba Antonín
  PGP0605   1:05 -7 3:09 -10 19:07 -34 22:51 -28 30:12:00 -30 32:04:00 -28 33:16:00 -28 35:00:00 -26 39:29:00 -25 40:40:00 -25 40:55:00 -25 PGP0605
26. Hradil Martin 41:41:00 2:01 -31 3:42 -34 7:00 -24 6:47 -36 6:08 -25 2:08 -18 2:48 -37 2:05 -25 7:15 -34 1:24 -20 0:23 -33 Hradil Martin
  HCE0600   2:01 -31 5:43 -33 12:43 -24 19:30 -25 25:38:00 -26 27:46:00 -23 30:34:00 -26 32:39:00 -24 39:54:00 -26 41:18:00 -26 41:41:00 -26 HCE0600
27. Sork Dominik 45:54:00 2:05 -33 4:41 -37 10:51 -29 5:50 -32 6:11 -26 3:12 -28 1:55 -29 2:57 -32 4:54 -25 2:33 -37 0:45 -39 Sork Dominik
  TAP0504   2:05 -33 6:46 -35 17:37 -32 23:27 -29 29:38:00 -29 32:50:00 -29 34:45:00 -29 37:42:00 -28 42:36:00 -27 45:09:00 -27 45:54:00 -27 TAP0504
28. Brettl Filip 46:05:00 2:02 -32 1:58 -13 5:46 -15 3:08 -12 7:26 -33 14:56 -38 2:46 -36 1:40 -12 4:46 -20 1:22 -16 0:15 -1 Brettl Filip
  PGP0600   2:02 -32 4:00 -22 9:46 -15 12:54 -11 20:20 -18 35:16:00 -31 38:02:00 -30 39:42:00 -30 44:28:00 -28 45:50:00 -28 46:05:00 -28 PGP0600
29. Čech Adam 48:54:00 1:16 -17 6:12 -39 5:24 -10 17:53 -38 7:30 -34 1:54 -12 1:15 -7 1:55 -16 4:07 -9 1:12 -9 0:16 -6 Čech Adam
  ROZ0601   1:16 -17 7:28 -37 12:52 -25 30:45:00 -35 38:15:00 -35 40:09:00 -35 41:24:00 -33 43:19:00 -32 47:26:00 -29 48:38:00 -29 48:54:00 -29 ROZ0601
30. Holešta Jakub 50:10:00 1:44 -24 3:20 -32 14:39 -37 4:31 -24 7:03 -31 2:15 -21 8:08 -38 2:03 -22 4:38 -19 1:29 -26 0:20 -27 Holešta Jakub
  KPY0502   1:44 -24 5:04 -28 19:43 -36 24:14:00 -31 31:17:00 -31 33:32:00 -30 41:40:00 -34 43:43:00 -33 48:21:00 -30 49:50:00 -30 50:10:00 -30 KPY0502
31. Kohoutek Tomáš 50:11:00 1:38 -23 2:54 -27 11:16 -30 3:32 -14 5:13 -18 3:25 -29 1:43 -26 8:02 -37 10:47 -37 1:22 -16 0:19 -23 Kohoutek Tomáš
  RIC0603   1:38 -23 4:32 -25 15:48 -30 19:20 -24 24:33:00 -24 27:58:00 -25 29:41:00 -24 37:43:00 -29 48:30:00 -31 49:52:00 -31 50:11:00 -31 RIC0603
32. Trávníček Adam 51:11:00 3:09 -39 6:23 -40 5:41 -13 17:21 -37 7:35 -35 1:56 -14 1:22 -14 1:56 -17 4:17 -11 1:14 -11 0:17 -12 Trávníček Adam
  ROZ0504   3:09 -39 9:32 -40 15:13 -28 32:34:00 -37 40:09:00 -36 42:05:00 -36 43:27:00 -35 45:23:00 -34 49:40:00 -32 50:54:00 -32 51:11:00 -32 ROZ0504
33. Michálek Michal 52:00:00 1:16 -17 5:35 -38 15:01 -38 4:12 -19 6:56 -30 2:20 -23 8:10 -39 2:04 -23 4:35 -18 1:28 -24 0:23 -33 Michálek Michal
  KPY0500   1:16 -17 6:51 -36 21:52 -38 26:04:00 -33 33:00:00 -32 35:20:00 -32 43:30:00 -36 45:34:00 -35 50:09:00 -33 51:37:00 -33 52:00:00 -33 KPY0500
34. Kosák Jonáš 56:12:00 1:59 -29 6:24 -41 13:04 -35 5:37 -31 6:16 -27 2:58 -27 2:14 -33 3:00 -33 12:52 -38 1:30 -27 0:18 -17 Kosák Jonáš
  PGP0603   1:59 -29 8:23 -38 21:27 -37 27:04:00 -34 33:20:00 -33 36:18:00 -33 38:32:00 -32 41:32:00 -31 54:24:00 -34 55:54:00 -34 56:12:00 -34 PGP0603
35. Ryšavý Jovan 59:22:00 1:52 -27 2:20 -21 9:17 -28 3:16 -13 3:27 -3 2:52 -26 1:45 -27 12:27 -38 19:01 -39 2:49 -38 0:16 -6 Ryšavý Jovan
  DKP0506   1:52 -27 4:12 -24 13:29 -26 16:45 -22 20:12 -17 23:04 -16 24:49:00 -16 37:16:00 -27 56:17:00 -35 59:06:00 -35 59:22:00 -35 DKP0506
36. Jirásek Šimon 60:28:00 3:00 -38 2:20 -21 6:09 -19 20:32 -39 8:29 -36 9:13 -37 1:47 -28 2:00 -21 4:47 -21 1:53 -35 0:18 -17 Jirásek Šimon
  ROZ0602   3:00 -38 5:20 -30 11:29 -23 32:01:00 -36 40:30:00 -37 49:43:00 -38 51:30:00 -38 53:30:00 -37 58:17:00 -37 60:10:00 -36 60:28:00 -36 ROZ0602
37. Bozděch Tobiáš 61:03:00 18:37 -41 3:52 -35 12:53 -34 2:38 -6 5:22 -20 3:54 -32 2:17 -34 3:07 -35 4:51 -22 3:07 -39 0:25 -37 Bozděch Tobiáš
  KPY0504   18:37 -41 22:29 -41 35:22:00 -39 38:00:00 -38 43:22:00 -38 47:16:00 -37 49:33:00 -37 52:40:00 -36 57:31:00 -36 60:38:00 -37 61:03:00 -37 KPY0504
38. Klepetko Adam 72:31:00 2:06 -34 3:04 -29 13:12 -36 6:29 -35 10:10 -38 1:36 -1 1:27 -18 24:59:00 -39 7:39 -36 1:26 -22 0:23 -33 Klepetko Adam
  FSP0601   2:06 -34 5:10 -29 18:22 -33 24:51:00 -32 35:01:00 -34 36:37:00 -34 38:04:00 -31 63:03:00 -38 70:42:00 -38 72:08:00 -38 72:31:00 -38 FSP0601
  Mencl Josef DISK 1:15 -16 2:02 -16 7:13 -25             2:30 -35 2:47 -31 7:19 -35 1:33 -31 0:19 -23 Mencl Josef
  VSP0602   1:15 -16 3:17 -13 10:30 -19         18:56   21:26   24:13:00   31:32:00   33:05:00   DISK   VSP0602
  Kuchař Pavel DISK 1:59 -29 3:21 -33 36:12:00 -40 5:55 -33                             Kuchař Pavel
  RIC0604   1:59 -29 5:20 -30 41:32:00 -40 47:27:00 -39                         DISK   RIC0604
  Hlubuček Jakub DISK 2:23 -35 3:15 -31                                     Hlubuček Jakub
  RIC0600   2:23 -35 5:38 -32                                 DISK   RIC0600