8.5.2017 - STŽ Mníšek pod Brdy
H12 2.90 km, 100 m, 8 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Štrait Vilda             VSP0701 B USK Praha                21:36          
  2. Melišík Jan              TAP0502 B KOB TRETRA Praha         22:16   + 0:40 
  3. Bulíř Jáchym             TAP0602 C KOB TRETRA Praha         24:49   + 3:13 
  4. Otruba František         PLU0501 B TJ SOKOL Plumlov         24:51   + 3:15 
  5. Heller Jiří              ROU0501 B SKOB Roudnice nad Labem  24:54   + 3:18 
  6. Sork Dominik             TAP0504 C KOB TRETRA Praha         25:00   + 3:24 
  7. Střelba Antonín          PGP0605 C SK Praga                 26:51   + 5:15 
  8. Šubrt Vojtěch            DKP0502 B Oddíl OB Kotlářka        28:17   + 6:41 
  9. Jiras Jenda              DOR0505 B OK Dobříš                28:47   + 7:11 
 10. Semecký Vít              TAP0601 C KOB TRETRA Praha         30:03   + 8:27 
 11. Městka Václav            VSP0600 C USK Praha                30:13   + 8:37 
 12. Husák Ondřej             SLA0600 C SKOB Slaný               30:47   + 9:11 
 12. Šiler Martin             KAM0501 C OK Kamenice              30:47   + 9:11 
 14. Marhold Václav           ZVO0501 C OB SK Zvole              31:49   + 10:13
 15. Milota Jakub             KAM0503 C OK Kamenice              33:33   + 11:57
 16. Dlouhý Aleš              PGP0502 C SK Praga                 33:42   + 12:06
 17. Bláha Vojtěch            SJP0501 C KČT Slavoj Praha         33:56   + 12:20
 18. Bárta Viktor             ZVO0601 C OB SK Zvole              34:15   + 12:39
 19. Černý Matouš             TAP0501 C KOB TRETRA Praha         35:03   + 13:27
 20. Pelc Tadeáš              CST0601 C OB Strakonice            37:09   + 15:33
 21. Himmel Ondřej            OKP0500 C SK OK 24 Praha           37:33   + 15:57
 22. Jíra Filip               ROZ0500 B OK Roztoky               37:42   + 16:06
 23. Machar Matěj             DKP0604 C Oddíl OB Kotlářka        37:56   + 16:20
 24. Bláha Matyáš             SJP0500 C KČT Slavoj Praha         39:33   + 17:57
 25. Brettl Filip             PGP0600 C SK Praga                 39:41   + 18:05
 26. Mencl Josef              VSP0602 C USK Praha                39:47   + 18:11
 27. Havlák René              ROU0602 C SKOB Roudnice nad Labem  40:47   + 19:11
 28. Göth Mikuláš             PGP0602 C SK Praga                 42:36   + 21:00
 29. Perkner Vít              ZVO0603 C OB SK Zvole              45:32   + 23:56
 30. Geleta Šimon             ZVO0602 C OB SK Zvole              45:35   + 23:59
 31. Kohoutek Tomáš           RIC0603 C OB Říčany                46:20   + 24:44
 32. Havlíček Martin          DOR0601 C OK Dobříš                47:52   + 26:16
 33. Kosák Jonáš              PGP0603 C SK Praga                 48:00   + 26:24
 34. Izdný Vít                DKP0601 C Oddíl OB Kotlářka        48:21   + 26:45
 35. Maňour Vojtěch           VSP0502 C USK Praha                48:26   + 26:50
 36. Forsterevicz Ondřej      DOR0509 C OK Dobříš                51:04   + 29:28
 37. Tofel Šimon              TAP0605 C KOB TRETRA Praha         51:41   + 30:05
 38. Jirásek Šimon            ROZ0602 C OK Roztoky               58:01   + 36:25
 39. Jelínek Tomáš            ZVO0502 C OB SK Zvole              59:38   + 38:02
 40. Vanžura David            ROU0502 C SKOB Roudnice nad Labem  60:21   + 38:45
 41. Šoupa Martin             LPM0500 C OK Lokomotiva Plzeň      67:44   + 46:08
 42. Pop Jonáš                TAP0600 C KOB TRETRA Praha         72:25   + 50:49
 43. Kuchař Pavel             RIC0604 C OB Říčany                87:49   + 66:13
     Dragoun Matěj            DOR0603 C OK Dobříš                 DISK          
     Meier David              VSP0606 C USK Praha                 DISK          
--------------------------------------------------------------------------------
Um. Jméno Čas mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. Jméno
  Reg. číslo   1 (85) 2 (34) 3 (43) 4 (69) 5 (48) 6 (47) 7 (45) 8 (100) Cíl Reg. číslo
1. Štrait Vilda 21:36 3:25 -3 2:18 -2 3:54 -1 1:50 -1 2:18 -13 1:55 -2 3:27 -1 1:11 -7 1:18 -12 Štrait Vilda
  VSP0701   3:25 -3 5:43 -2 9:37 -1 11:27 -1 13:45 -1 15:40 -1 19:07 -1 20:18 -1 21:36 -1 VSP0701
2. Melišík Jan 22:16 3:01 -1 1:58 -1 5:42 -15 2:09 -2 1:42 -2 1:53 -1 3:32 -2 1:02 -5 1:17 -7 Melišík Jan
  TAP0502   3:01 -1 4:59 -1 10:41 -2 12:50 -2 14:32 -2 16:25 -2 19:57 -2 20:59 -2 22:16 -2 TAP0502
3. Bulíř Jáchym 24:49:00 4:23 -17 2:22 -3 4:02 -2 2:09 -2 1:57 -5 2:36 -11 4:52 -9 1:15 -10 1:13 -2 Bulíř Jáchym
  TAP0602   4:23 -17 6:45 -8 10:47 -4 12:56 -3 14:53 -3 17:29 -3 22:21 -5 23:36 -4 24:49:00 -3 TAP0602
4. Otruba František 24:51:00 3:43 -5 2:32 -7 4:54 -5 2:18 -4 1:51 -3 2:40 -14 4:14 -5 1:24 -22 1:15 -4 Otruba František
  PLU0501   3:43 -5 6:15 -5 11:09 -6 13:27 -5 15:18 -5 17:58 -5 22:12 -3 23:36 -4 24:51:00 -4 PLU0501
5. Heller Jiří 24:54:00 3:38 -4 2:34 -8 4:37 -3 2:33 -12 1:55 -4 2:16 -6 4:40 -8 1:20 -17 1:21 -21 Heller Jiří
  ROU0501   3:38 -4 6:12 -4 10:49 -5 13:22 -4 15:17 -4 17:33 -4 22:13 -4 23:33 -3 24:54:00 -5 ROU0501
6. Sork Dominik 25:00:00 3:14 -2 2:34 -8 4:53 -4 3:59 -24 1:39 -1 2:05 -3 4:00 -3 1:13 -9 1:23 -26 Sork Dominik
  TAP0504   3:14 -2 5:48 -3 10:41 -2 14:40 -7 16:19 -6 18:24 -6 22:24 -6 23:37 -6 25:00:00 -6 TAP0504
7. Střelba Antonín 26:51:00 4:10 -13 2:49 -13 5:50 -16 2:24 -7 2:06 -7 2:34 -9 4:19 -6 1:16 -12 1:23 -26 Střelba Antonín
  PGP0605   4:10 -13 6:59 -12 12:49 -13 15:13 -8 17:19 -8 19:53 -7 24:12:00 -7 25:28:00 -7 26:51:00 -7 PGP0605
8. Šubrt Vojtěch 28:17:00 4:11 -14 2:47 -12 5:06 -9 2:27 -10 2:44 -21 2:44 -16 5:16 -11 1:39 -27 1:23 -26 Šubrt Vojtěch
  DKP0502   4:11 -14 6:58 -11 12:04 -10 14:31 -6 17:15 -7 19:59 -8 25:15:00 -8 26:54:00 -8 28:17:00 -8 DKP0502
9. Jiras Jenda 28:47:00 4:03 -10 2:58 -14 5:22 -12 5:11 -29 1:59 -6 2:35 -10 4:01 -4 1:21 -18 1:17 -7 Jiras Jenda
  DOR0505   4:03 -10 7:01 -13 12:23 -11 17:34 -19 19:33 -18 22:08 -14 26:09:00 -9 27:30:00 -9 28:47:00 -9 DOR0505
10. Semecký Vít 30:03:00 4:34 -18 3:22 -24 5:21 -11 2:21 -5 2:28 -16 3:48 -27 5:08 -10 1:29 -23 1:32 -38 Semecký Vít
  TAP0601   4:34 -18 7:56 -19 13:17 -17 15:38 -11 18:06 -11 21:54 -12 27:02:00 -10 28:31:00 -10 30:03:00 -10 TAP0601
11. Městka Václav 30:13:00 4:49 -19 3:18 -22 5:29 -14 2:54 -15 2:45 -22 3:00 -21 5:17 -12 1:23 -21 1:18 -12 Městka Václav
  VSP0600   4:49 -19 8:07 -21 13:36 -19 16:30 -14 19:15 -15 22:15 -15 27:32:00 -11 28:55:00 -11 30:13:00 -11 VSP0600
12. Husák Ondřej 30:47:00 4:16 -15 3:19 -23 6:16 -24 3:01 -16 2:35 -18 2:36 -11 5:34 -14 1:52 -36 1:18 -12 Husák Ondřej
  SLA0600   4:16 -15 7:35 -17 13:51 -20 16:52 -16 19:27 -16 22:03 -13 27:37:00 -12 29:29:00 -13 30:47:00 -12 SLA0600
12. Šiler Martin 30:47:00 3:58 -9 3:13 -20 5:57 -20 2:33 -12 2:21 -15 4:20 -32 5:26 -13 1:38 -26 1:21 -21 Šiler Martin
  KAM0501   3:58 -9 7:11 -15 13:08 -15 15:41 -13 18:02 -10 22:22 -16 27:48:00 -13 29:26:00 -12 30:47:00 -12 KAM0501
14. Marhold Václav 31:49:00 3:47 -6 2:31 -5 5:25 -13 3:30 -22 3:06 -26 4:31 -33 6:22 -20 1:17 -14 1:20 -18 Marhold Václav
  ZVO0501   3:47 -6 6:18 -6 11:43 -7 15:13 -8 18:19 -13 22:50 -18 29:12:00 -14 30:29:00 -14 31:49:00 -14 ZVO0501
15. Milota Jakub 33:33:00 3:56 -7 3:00 -16 6:07 -22 3:27 -18 2:07 -8 2:24 -7 9:39 -28 1:34 -24 1:19 -16 Milota Jakub
  KAM0503   3:56 -7 6:56 -10 13:03 -14 16:30 -14 18:37 -14 21:01 -11 30:40:00 -15 32:14:00 -15 33:33:00 -15 KAM0503
16. Dlouhý Aleš 33:42:00 4:18 -16 2:27 -4 5:04 -8 3:50 -23 2:39 -19 2:13 -4 10:34 -31 1:10 -6 1:27 -33 Dlouhý Aleš
  PGP0502   4:18 -16 6:45 -8 11:49 -8 15:39 -12 18:18 -12 20:31 -10 31:05:00 -16 32:15:00 -16 33:42:00 -16 PGP0502
17. Bláha Vojtěch 33:56:00 4:05 -12 3:03 -17 6:14 -23 5:15 -30 3:14 -28 4:00 -29 5:35 -15 1:16 -12 1:14 -3 Bláha Vojtěch
  SJP0501   4:05 -12 7:08 -14 13:22 -18 18:37 -22 21:51 -21 25:51:00 -21 31:26:00 -17 32:42:00 -17 33:56:00 -17 SJP0501
18. Bárta Viktor 34:15:00 4:03 -10 2:41 -11 5:11 -10 5:50 -34 2:20 -14 3:06 -22 8:26 -26 1:22 -19 1:16 -6 Bárta Viktor
  ZVO0601   4:03 -10 6:44 -7 11:55 -9 17:45 -20 20:05 -19 23:11 -20 31:37:00 -19 32:59:00 -18 34:15:00 -18 ZVO0601
19. Černý Matouš 35:03:00 5:01 -23 3:04 -18 7:39 -33 4:20 -26 2:59 -25 2:48 -17 5:40 -16 2:08 -39 1:24 -30 Černý Matouš
  TAP0501   5:01 -23 8:05 -20 15:44 -24 20:04 -24 23:03 -23 25:51:00 -21 31:31:00 -18 33:39:00 -19 35:03:00 -19 TAP0501
20. Pelc Tadeáš 37:09:00 6:19 -27 2:31 -5 5:02 -7 3:28 -20 3:17 -29 2:13 -4 12:12 -35 0:52 -1 1:15 -4 Pelc Tadeáš
  CST0601   6:19 -27 8:50 -23 13:52 -21 17:20 -18 20:37 -20 22:50 -18 35:02:00 -22 35:54:00 -20 37:09:00 -20 CST0601
21. Himmel Ondřej 37:33:00 5:46 -24 3:56 -33 6:48 -26 2:45 -14 2:50 -23 4:14 -31 8:07 -25 1:50 -33 1:17 -7 Himmel Ondřej
  OKP0500   5:46 -24 9:42 -25 16:30 -25 19:15 -23 22:05 -22 26:19:00 -23 34:26:00 -20 36:16:00 -21 37:33:00 -21 OKP0500
22. Jíra Filip 37:42:00 4:52 -22 2:59 -15 4:57 -6 2:29 -11 2:13 -9 2:49 -18 15:06 -40 1:00 -3 1:17 -7 Jíra Filip
  ROZ0500   4:52 -22 7:51 -18 12:48 -12 15:17 -10 17:30 -9 20:19 -9 35:25:00 -23 36:25:00 -22 37:42:00 -22 ROZ0500
23. Machar Matěj 37:56:00 3:57 -8 3:24 -26 5:54 -19 7:12 -37 3:45 -34 4:10 -30 6:30 -21 1:43 -29 1:21 -21 Machar Matěj
  DKP0604   3:57 -8 7:21 -16 13:15 -16 20:27 -25 24:12:00 -25 28:22:00 -25 34:52:00 -21 36:35:00 -23 37:56:00 -23 DKP0604
24. Bláha Matyáš 39:33:00 8:13 -35 4:31 -38 11:03 -41 3:27 -18 2:13 -9 2:33 -8 4:26 -7 1:58 -38 1:09 -1 Bláha Matyáš
  SJP0500   8:13 -35 12:44 -32 23:47 -37 27:14:00 -34 29:27:00 -32 32:00:00 -31 36:26:00 -25 38:24:00 -24 39:33:00 -24 SJP0500
25. Brettl Filip 39:41:00 6:24 -28 2:39 -10 5:51 -17 2:21 -5 2:13 -9 2:57 -20 15:03 -39 0:56 -2 1:17 -7 Brettl Filip
  PGP0600   6:24 -28 9:03 -24 14:54 -22 17:15 -17 19:28 -17 22:25 -17 37:28:00 -27 38:24:00 -24 39:41:00 -25 PGP0600
26. Mencl Josef 39:47:00 6:44 -29 3:45 -29 7:06 -29 4:56 -28 3:42 -32 3:43 -26 5:59 -17 2:32 -41 1:20 -18 Mencl Josef
  VSP0602   6:44 -29 10:29 -28 17:35 -27 22:31 -26 26:13:00 -27 29:56:00 -26 35:55:00 -24 38:27:00 -26 39:47:00 -26 VSP0602
27. Havlák René 40:47:00 6:50 -30 3:15 -21 6:57 -28 8:11 -38 2:51 -24 3:12 -23 6:10 -18 1:51 -35 1:30 -37 Havlák René
  ROU0602   6:50 -30 10:05 -27 17:02 -26 25:13:00 -31 28:04:00 -31 31:16:00 -30 37:26:00 -26 39:17:00 -27 40:47:00 -27 ROU0602
28. Göth Mikuláš 42:36:00 4:51 -21 3:29 -27 6:46 -25 3:29 -21 4:32 -38 3:23 -24 12:40 -36 1:50 -33 1:36 -39 Göth Mikuláš
  PGP0602   4:51 -21 8:20 -22 15:06 -23 18:35 -21 23:07 -24 26:30:00 -24 39:10:00 -28 41:00:00 -28 42:36:00 -28 PGP0602
29. Perkner Vít 45:32:00 6:51 -31 4:27 -37 9:47 -40 4:03 -25 6:02 -42 3:57 -28 6:52 -23 1:46 -30 1:47 -42 Perkner Vít
  ZVO0603   6:51 -31 11:18 -31 21:05 -32 25:08:00 -30 31:10:00 -34 35:07:00 -34 41:59:00 -30 43:45:00 -29 45:32:00 -29 ZVO0603
30. Geleta Šimon 45:35:00 6:03 -26 3:50 -31 8:18 -37 6:53 -36 2:40 -20 2:42 -15 12:03 -34 1:48 -31 1:18 -12 Geleta Šimon
  ZVO0602   6:03 -26 9:53 -26 18:11 -28 25:04:00 -29 27:44:00 -29 30:26:00 -27 42:29:00 -31 44:17:00 -31 45:35:00 -30 ZVO0602
31. Kohoutek Tomáš 46:20:00 6:00 -25 5:02 -39 7:09 -31 5:16 -31 2:34 -17 4:35 -34 10:50 -32 2:50 -42 2:04 -44 Kohoutek Tomáš
  RIC0603   6:00 -25 11:02 -29 18:11 -28 23:27 -27 26:01:00 -26 30:36:00 -29 41:26:00 -29 44:16:00 -30 46:20:00 -31 RIC0603
32. Havlíček Martin 47:52:00 6:59 -33 4:09 -34 7:08 -30 5:36 -33 4:08 -36 6:43 -39 10:23 -30 1:18 -15 1:28 -35 Havlíček Martin
  DOR0601   6:59 -33 11:08 -30 18:16 -30 23:52 -28 28:00:00 -30 34:43:00 -32 45:06:00 -34 46:24:00 -32 47:52:00 -32 DOR0601
33. Kosák Jonáš 48:00:00 13:14 -41 3:51 -32 5:51 -17 2:26 -8 2:17 -12 2:54 -19 15:02 -38 1:01 -4 1:24 -30 Kosák Jonáš
  PGP0603   13:14 -41 17:05 -40 22:56 -35 25:22:00 -32 27:39:00 -28 30:33:00 -28 45:35:00 -35 46:36:00 -33 48:00:00 -33 PGP0603
34. Izdný Vít 48:21:00 11:35 -39 3:41 -28 7:53 -34 2:26 -8 4:06 -35 5:22 -35 9:26 -27 2:24 -40 1:28 -35 Izdný Vít
  DKP0601   11:35 -39 15:16 -37 23:09 -36 25:35:00 -33 29:41:00 -33 35:03:00 -33 44:29:00 -32 46:53:00 -35 48:21:00 -34 DKP0601
35. Maňour Vojtěch 48:26:00 15:19 -43 3:22 -24 6:04 -21 3:01 -16 3:44 -33 6:27 -38 6:47 -22 1:56 -37 1:46 -41 Maňour Vojtěch
  VSP0502   15:19 -43 18:41 -42 24:45:00 -39 27:46:00 -35 31:30:00 -35 37:57:00 -36 44:44:00 -33 46:40:00 -34 48:26:00 -35 VSP0502
36. Forsterevicz Ondřej 51:04:00 13:33 -42 3:47 -30 7:17 -32 10:04 -40 3:22 -30 2:36 -11 7:43 -24 1:22 -19 1:20 -18 Forsterevicz Ondřej
  DOR0509   13:33 -42 17:20 -41 24:37:00 -38 34:41:00 -39 38:03:00 -38 40:39:00 -37 48:22:00 -36 49:44:00 -36 51:04:00 -36 DOR0509
37. Tofel Šimon 51:41:00 10:40 -38 4:15 -35 7:57 -35 5:53 -35 3:13 -27 5:48 -37 11:15 -33 1:18 -15 1:22 -25 Tofel Šimon
  TAP0605   10:40 -38 14:55 -36 22:52 -34 28:45:00 -36 31:58:00 -36 37:46:00 -35 49:01:00 -37 50:19:00 -37 51:41:00 -37 TAP0605
38. Jirásek Šimon 58:01:00 10:08 -37 3:06 -19 6:50 -27 17:14 -43 3:23 -31 8:00 -42 6:14 -19 1:42 -28 1:24 -30 Jirásek Šimon
  ROZ0602   10:08 -37 13:14 -34 20:04 -31 37:18:00 -41 40:41:00 -41 48:41:00 -41 54:55:00 -38 56:37:00 -38 58:01:00 -38 ROZ0602
39. Jelínek Tomáš 59:38:00 7:52 -34 5:14 -40 9:16 -38 12:43 -41 4:53 -40 3:27 -25 13:42 -37 1:12 -8 1:19 -16 Jelínek Tomáš
  ZVO0502   7:52 -34 13:06 -33 22:22 -33 35:05:00 -40 39:58:00 -40 43:25:00 -39 57:07:00 -39 58:19:00 -39 59:38:00 -39 ZVO0502
40. Vanžura David 60:21:00 8:47 -36 6:42 -43 9:20 -39 4:29 -27 5:38 -41 7:11 -40 15:10 -41 1:37 -25 1:27 -33 Vanžura David
  ROU0502   8:47 -36 15:29 -38 24:49:00 -40 29:18:00 -37 34:56:00 -37 42:07:00 -38 57:17:00 -40 58:54:00 -40 60:21:00 -40 ROU0502
41. Šoupa Martin 67:44:00 23:00 -45 5:15 -41 11:17 -42 5:16 -31 4:44 -39 5:34 -36 10:00 -29 1:15 -10 1:23 -26 Šoupa Martin
  LPM0500   23:00 -45 28:15:00 -44 39:32:00 -43 44:48:00 -42 49:32:00 -42 55:06:00 -42 65:06:00 -41 66:21:00 -41 67:44:00 -41 LPM0500
42. Pop Jonáš 72:25:00 12:36 -40 4:22 -36 7:58 -36 8:57 -39 4:13 -37 7:19 -41 23:50 -43 1:49 -32 1:21 -21 Pop Jonáš
  TAP0600   12:36 -40 16:58 -39 24:56:00 -41 33:53:00 -38 38:06:00 -39 45:25:00 -40 69:15:00 -42 71:04:00 -42 72:25:00 -42 TAP0600
43. Kuchař Pavel 87:49:00 6:52 -32 6:47 -44 20:39 -43 13:21 -42 7:50 -43 8:13 -43 17:57 -42 4:07 -43 2:03 -43 Kuchař Pavel
  RIC0604   6:52 -32 13:39 -35 34:18:00 -42 47:39:00 -43 55:29:00 -43 63:42:00 -43 81:39:00 -43 85:46:00 -43 87:49:00 -43 RIC0604
  Dragoun Matěj DISK 17:24 -44 5:28 -42                         1:41 -40 Dragoun Matěj
  DOR0603   17:24 -44 22:52 -43                     64:14:00   DISK   DOR0603
  Meier David DISK 4:50 -20                                 Meier David
  VSP0606   4:50 -20                             DISK   VSP0606