25.9.2016 - STŽ - Mšec - klasika
H12 4.03 km, 40 m, 8 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Kabát Martin             EKP0412   VŠTJ Ekonom Praha        26:07          
  2. Blaha Michal             EKP0402   VŠTJ Ekonom Praha        26:51   + 0:44 
  3. Blaha Jiří               EKP0401   VŠTJ Ekonom Praha        28:56   + 2:49 
  4. Jiras Jenda              DOR0505   OK Dobříš                30:13   + 4:06 
  5. Heller Jiří              ROU0501   SKOB Roudnice nad Labem  30:46   + 4:39 
  6. Dudla Teodor             DOR0401   OK Dobříš                32:07   + 6:00 
  7. Jedlička Jakub           KAM0404   OK Kamenice              34:10   + 8:03 
  8. Černý Antonín            TAP0402   KOB TRETRA Praha         35:08   + 9:01 
  9. Snížek Martin            DOR0405   OK Dobříš                36:16   + 10:09
 10. Jíra Filip               ROZ0500   OK Roztoky               36:28   + 10:21
 11. Snížek Ondřej            DOR0406   OK Dobříš                37:31   + 11:24
 12. Milota Jakub             KAM0503   OK Kamenice              38:34   + 12:27
 13. Bláha Matyáš             SJP0500   KČT Slavoj Praha         39:58   + 13:51
 14. Michálek Michal          KPY0500   SOOB TJ Sokol Kralupy n  44:58   + 18:51
 15. Pilát Bořivoj            DKL0500   KOB Kladno               45:11   + 19:04
 16. Černý Matouš             TAP0501   KOB TRETRA Praha         48:59   + 22:52
 17. Hejsek Lukáš             KAM0400   OK Kamenice              49:45   + 23:38
 18. Vejražka David           KPY0401   SOOB TJ Sokol Kralupy n  52:16   + 26:09
 19. Holeček Štěpán           RIC0401   OB Říčany                52:58   + 26:51
 20. Nový Jáchym              DOR0502   OK Dobříš                53:38   + 27:31
 21. Horn Jonáš               RIC0511   OB Říčany                54:38   + 28:31
 22. Tolar Hynek              RIC0505   OB Říčany                56:21   + 30:14
 23. Mucha Ondřej             RIC0400   OB Říčany                56:40   + 30:33
 24. Marhold Václav           ZVO0501   OB SK Zvole              81:28   + 55:21
 25. Vondra Tomáš             FSP0500   VSK ČVUT Fakulta Staveb  94:05   + 67:58
     Bláha Vojtěch            SJP0501   KČT Slavoj Praha          DISK          
     Hudos Václav             RIC0503   OB Říčany                 DISK          
     Tofel Šimon              TAP0605   KOB TRETRA Praha          DISK          
     Šťastný Tomáš            TAP0401   KOB TRETRA Praha          DISK          
--------------------------------------------------------------------------------
Um. Jméno Čas mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. Jméno
  Reg. číslo   1 (85) 2 (59) 3 (69) 4 (71) 5 (91) 6 (84) 7 (88) 8 (100) Cíl Reg. číslo
1. Kabát Martin 26:07:00 3:24 -1 1:54 -4 6:25 -1 3:45 -1 6:03 -4 2:07 -1 1:06 -3 1:12 -5 0:11 -2 Kabát Martin
  EKP0412   3:24 -1 5:18 -2 11:43 -1 15:28 -1 21:31 -1 23:38 -1 24:44:00 -1 25:56:00 -1 26:07:00 -1 EKP0412
2. Blaha Michal 26:51:00 3:52 -5 1:47 -2 6:31 -2 4:07 -5 5:40 -2 2:11 -2 1:25 -11 1:07 -1 0:11 -2 Blaha Michal
  EKP0402   3:52 -5 5:39 -3 12:10 -3 16:17 -3 21:57 -2 24:08:00 -2 25:33:00 -2 26:40:00 -2 26:51:00 -2 EKP0402
3. Blaha Jiří 28:56:00 3:27 -2 1:42 -1 6:46 -3 3:51 -3 8:37 -11 2:15 -3 0:57 -1 1:08 -2 0:13 -9 Blaha Jiří
  EKP0401   3:27 -2 5:09 -1 11:55 -2 15:46 -2 24:23:00 -3 26:38:00 -3 27:35:00 -3 28:43:00 -3 28:56:00 -3 EKP0401
4. Jiras Jenda 30:13:00 4:30 -12 2:19 -9 7:35 -5 4:14 -6 6:02 -3 2:20 -7 1:48 -15 1:10 -3 0:15 -15 Jiras Jenda
  DOR0505   4:30 -12 6:49 -9 14:24 -5 18:38 -5 24:40:00 -4 27:00:00 -4 28:48:00 -4 29:58:00 -4 30:13:00 -4 DOR0505
5. Heller Jiří 30:46:00 3:54 -6 2:11 -6 9:04 -9 4:51 -11 5:31 -1 2:35 -9 1:07 -4 1:21 -11 0:12 -4 Heller Jiří
  ROU0501   3:54 -6 6:05 -4 15:09 -7 20:00 -7 25:31:00 -5 28:06:00 -5 29:13:00 -5 30:34:00 -5 30:46:00 -5 ROU0501
6. Dudla Teodor 32:07:00 5:30 -20 1:50 -3 6:50 -4 3:53 -4 8:37 -11 2:20 -7 1:07 -4 1:45 -20 0:15 -15 Dudla Teodor
  DOR0401   5:30 -20 7:20 -13 14:10 -4 18:03 -4 26:40:00 -7 29:00:00 -6 30:07:00 -6 31:52:00 -6 32:07:00 -6 DOR0401
7. Jedlička Jakub 34:10:00 3:51 -4 2:20 -10 9:18 -10 3:49 -2 7:03 -8 5:02 -23 1:22 -9 1:12 -5 0:13 -9 Jedlička Jakub
  KAM0404   3:51 -4 6:11 -5 15:29 -8 19:18 -6 26:21:00 -6 31:23:00 -7 32:45:00 -7 33:57:00 -7 34:10:00 -7 KAM0404
8. Černý Antonín 35:08:00 3:41 -3 4:49 -23 9:27 -11 4:48 -10 6:47 -6 2:49 -15 1:22 -9 1:11 -4 0:14 -12 Černý Antonín
  TAP0402   3:41 -3 8:30 -18 17:57 -12 22:45 -10 29:32:00 -9 32:21:00 -8 33:43:00 -8 34:54:00 -8 35:08:00 -8 TAP0402
9. Snížek Martin 36:16:00 4:25 -11 2:18 -8 10:19 -14 4:26 -7 6:56 -7 5:01 -22 1:21 -8 1:14 -9 0:16 -22 Snížek Martin
  DOR0405   4:25 -11 6:43 -8 17:02 -10 21:28 -8 28:24:00 -8 33:25:00 -10 34:46:00 -10 36:00:00 -9 36:16:00 -9 DOR0405
10. Jíra Filip 36:28:00 4:59 -15 2:43 -13 10:17 -13 5:15 -12 7:41 -9 2:19 -4 1:31 -12 1:25 -12 0:18 -26 Jíra Filip
  ROZ0500   4:59 -15 7:42 -14 17:59 -13 23:14 -12 30:55:00 -10 33:14:00 -9 34:45:00 -9 36:10:00 -10 36:28:00 -10 ROZ0500
11. Snížek Ondřej 37:31:00 4:20 -9 2:57 -17 8:56 -8 6:24 -17 9:20 -14 2:48 -14 1:07 -4 1:25 -12 0:14 -12 Snížek Ondřej
  DOR0406   4:20 -9 7:17 -11 16:13 -9 22:37 -9 31:57:00 -11 34:45:00 -11 35:52:00 -11 37:17:00 -11 37:31:00 -11 DOR0406
12. Milota Jakub 38:34:00 4:24 -10 2:17 -7 8:21 -6 7:58 -24 10:10 -15 2:36 -10 1:16 -7 1:17 -10 0:15 -15 Milota Jakub
  KAM0503   4:24 -10 6:41 -7 15:02 -6 23:00 -11 33:10:00 -12 35:46:00 -12 37:02:00 -12 38:19:00 -12 38:34:00 -12 KAM0503
13. Bláha Matyáš 39:58:00 5:21 -18 2:30 -12 9:55 -12 7:14 -19 8:30 -10 2:44 -12 2:21 -21 1:13 -7 0:10 -1 Bláha Matyáš
  SJP0500   5:21 -18 7:51 -15 17:46 -11 25:00:00 -13 33:30:00 -13 36:14:00 -13 38:35:00 -13 39:48:00 -13 39:58:00 -13 SJP0500
14. Michálek Michal 44:58:00 6:54 -25 2:45 -14 13:39 -20 5:42 -13 8:41 -13 2:47 -13 2:31 -23 1:44 -19 0:15 -15 Michálek Michal
  KPY0500   6:54 -25 9:39 -19 23:18 -18 29:00:00 -17 37:41:00 -14 40:28:00 -14 42:59:00 -14 44:43:00 -14 44:58:00 -14 KPY0500
15. Pilát Bořivoj 45:11:00 4:00 -7 3:17 -19 11:44 -16 8:36 -25 11:09 -19 2:19 -4 2:39 -24 1:13 -7 0:14 -12 Pilát Bořivoj
  DKL0500   4:00 -7 7:17 -11 19:01 -15 27:37:00 -15 38:46:00 -15 41:05:00 -15 43:44:00 -15 44:57:00 -15 45:11:00 -15 DKL0500
16. Černý Matouš 48:59:00 6:15 -22 3:35 -21 11:52 -17 7:24 -21 10:38 -17 4:46 -19 1:57 -17 2:13 -26 0:19 -27 Černý Matouš
  TAP0501   6:15 -22 9:50 -20 21:42 -17 29:06:00 -18 39:44:00 -16 44:30:00 -16 46:27:00 -16 48:40:00 -16 48:59:00 -16 TAP0501
17. Hejsek Lukáš 49:45:00 5:04 -17 2:54 -16 13:34 -19 6:20 -16 14:45 -22 3:05 -17 2:01 -18 1:50 -23 0:12 -4 Hejsek Lukáš
  KAM0400   5:04 -17 7:58 -16 21:32 -16 27:52:00 -16 42:37:00 -19 45:42:00 -17 47:43:00 -17 49:33:00 -17 49:45:00 -17 KAM0400
18. Vejražka David 52:16:00 11:09 -28 3:24 -20 12:27 -18 7:33 -23 10:15 -16 3:19 -18 2:04 -19 1:49 -22 0:16 -22 Vejražka David
  KPY0401   11:09 -28 14:33 -26 27:00:00 -20 34:33:00 -21 44:48:00 -20 48:07:00 -19 50:11:00 -18 52:00:00 -18 52:16:00 -18 KPY0401
19. Holeček Štěpán 52:58:00 4:44 -13 2:06 -5 22:29 -25 4:26 -7 13:40 -21 2:49 -15 1:01 -2 1:28 -14 0:15 -15 Holeček Štěpán
  RIC0401   4:44 -13 6:50 -10 29:19:00 -22 33:45:00 -20 47:25:00 -22 50:14:00 -20 51:15:00 -19 52:43:00 -19 52:58:00 -19 RIC0401
20. Nový Jáchym 53:38:00 7:07 -26 2:46 -15 8:55 -7 7:05 -18 16:31 -24 4:53 -21 4:03 -25 2:02 -24 0:16 -22 Nový Jáchym
  DOR0502   7:07 -26 9:53 -21 18:48 -14 25:53:00 -14 42:24:00 -18 47:17:00 -18 51:20:00 -20 53:22:00 -20 53:38:00 -20 DOR0502
21. Horn Jonáš 54:38:00 5:21 -18 6:39 -26 11:38 -15 5:44 -14 12:36 -20 8:18 -25 2:28 -22 1:37 -18 0:17 -25 Horn Jonáš
  RIC0511   5:21 -18 12:00 -24 23:38 -19 29:22:00 -19 41:58:00 -17 50:16:00 -21 52:44:00 -21 54:21:00 -21 54:38:00 -21 RIC0511
22. Tolar Hynek 56:21:00 6:52 -24 4:54 -24 16:42 -21 7:16 -20 10:42 -18 6:21 -24 1:51 -16 1:28 -14 0:15 -15 Tolar Hynek
  RIC0505   6:52 -24 11:46 -23 28:28:00 -21 35:44:00 -22 46:26:00 -21 52:47:00 -22 54:38:00 -22 56:06:00 -22 56:21:00 -22 RIC0505
23. Mucha Ondřej 56:40:00 4:09 -8 2:29 -11 32:31:00 -28 4:45 -9 6:34 -5 2:43 -11 1:44 -13 1:33 -17 0:12 -4 Mucha Ondřej
  RIC0400   4:09 -8 6:38 -6 39:09:00 -27 43:54:00 -26 50:28:00 -23 53:11:00 -23 54:55:00 -23 56:28:00 -23 56:40:00 -23 RIC0400
24. Marhold Václav 81:28:00 4:59 -15 9:09 -27 20:02 -24 9:39 -26 14:54 -23 4:47 -20 15:14 -26 2:25 -27 0:19 -27 Marhold Václav
  ZVO0501   4:59 -15 14:08 -25 34:10:00 -25 43:49:00 -25 58:43:00 -24 63:30:00 -24 78:44:00 -24 81:09:00 -24 81:28:00 -24 ZVO0501
25. Vondra Tomáš 94:05:00 18:37 -29 6:27 -25 25:57:00 -27 7:25 -22 17:50 -25 10:49 -26 2:16 -20 4:32 -28 0:12 -4 Vondra Tomáš
  FSP0500   18:37 -29 25:04:00 -28 51:01:00 -28 58:26:00 -28 76:16:00 -25 87:05:00 -25 89:21:00 -25 93:53:00 -25 94:05:00 -25 FSP0500
  Bláha Vojtěch DISK 5:38 -21             19:06 -26 2:19 -4 1:46 -14 1:30 -16 0:13 -9 Bláha Vojtěch
  SJP0501   5:38 -21         29:26:00   48:32:00   50:51:00   52:37:00   54:07:00   DISK   SJP0501
  Hudos Václav DISK 4:56 -14 3:02 -18 24:25:00 -26 5:54 -15                     Hudos Václav
  RIC0503   4:56 -14 7:58 -16 32:23:00 -24 38:17:00 -23                 DISK   RIC0503
  Tofel Šimon DISK 7:27 -27 4:12 -22 17:45 -22 10:41 -27             1:47 -21 0:12 -4 Tofel Šimon
  TAP0605   7:27 -27 11:39 -22 29:24:00 -23 40:05:00 -24         72:13:00   74:00:00   DISK   TAP0605
  Šťastný Tomáš DISK 6:27 -23 11:13 -28 17:47 -23 10:47 -28             2:04 -25 0:15 -15 Šťastný Tomáš
  TAP0401   6:27 -23 17:40 -27 35:27:00 -26 46:14:00 -27         77:58:00   80:02:00   DISK   TAP0401