18.5.2016 - PPŽ Milíčák
H12 2.44 km, 10 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Průša Dominik            VSP0406   USK Praha                14:24          
  2. Bolehovský Daniel        EKP0508   VŠTJ Ekonom Praha        14:42   + 0:18 
  3. Zakouřil Matyáš          VSP0400   USK Praha                15:33   + 1:09 
  4. Kabát Martin             EKP0412   VŠTJ Ekonom Praha        16:30   + 2:06 
  5. Král Adam                MFP0507   VŠSK MFF UK Praha        17:29   + 3:05 
  6. Štrait Vilém             VSP0701   USK Praha                17:41   + 3:17 
  7. Čtrnáct František        PGP0401   SK Praga                 17:47   + 3:23 
  8. Tůma Šimon               TAP0400   KOB TRETRA Praha         18:14   + 3:50 
  9. Baldrian Tomáš           VSP0405   USK Praha                18:40   + 4:16 
 10. Jonáš Horad              NNN050s   Neregistrovaní           19:44   + 5:20 
 11. Melišík Jan              TAP0502   KOB TRETRA Praha         20:17   + 5:53 
 12. Marhold Václav           ZVO0501   OB SK Zvole              21:00   + 6:36 
 13. Janas Adam               PGP0404   SK Praga                 21:27   + 7:03 
 14. Sork Dominik             TAP0504   KOB TRETRA Praha         21:35   + 7:11 
 15. Milota Jakub             KAM0503   OK Kamenice              22:17   + 7:53 
 16. Cylek Ondřej             VSP0501   USK Praha                22:58   + 8:34 
 17. Šubrt Vojtěch            DKP0502   Oddíl OB Kotlářka        23:42   + 9:18 
 18. Jíra Filip               ROZ0500   OK Roztoky               23:56   + 9:32 
 19. Bartaloš Matyáš          PGP0503   SK Praga                 24:22   + 9:58 
 20. Kohoutek Vojtěch         DKP0503   Oddíl OB Kotlářka        24:23   + 9:59 
 21. Jedlička Jakub           KAM0404   OK Kamenice              24:54   + 10:30
 22. Hudos Václav             RIC0503   OB Říčany                25:27   + 11:03
 23. Hejna Viktor             VSP0408   USK Praha                25:47   + 11:23
 24. Mucha Ondřej             RIC0400   OB Říčany                26:23   + 11:59
 25. Rožek Vojtěch            RIC0501   OB Říčany                27:40   + 13:16
 26. Hejsek Lukáš             KAM0400   OK Kamenice              27:57   + 13:33
 27. Schnabl David            RIC0508   OB Říčany                28:12   + 13:48
 28. Krumlovský Tomáš         RIC0507   OB Říčany                28:38   + 14:14
 29. Hejna Igor               VSP0407   USK Praha                28:57   + 14:33
 30. Bulíř Jáchym             TAP0602   KOB TRETRA Praha         30:02   + 15:38
 31. Pavlík Matěj             LIT0401   KOB Chemopetrol Litvíno  30:39   + 16:15
 32. Horn Jonáš               RIC0511   OB Říčany                32:29   + 18:05
 33. Schnabl Daniel           RIC0402   OB Říčany                33:19   + 18:55
 34. Černý Antonín            TAP0402   KOB TRETRA Praha         33:32   + 19:08
 35. Němeček Matouš           RIC0510   OB Říčany                35:42   + 21:18
 36. Nosek Daniel             VSP0409   USK Praha                36:03   + 21:39
 37. Dlouhý Aleš              PGP0502   SK Praga                 36:54   + 22:30
 38. Vrtiška Jakub            ZVO0503   OB SK Zvole              37:35   + 23:11
 39. Novák Šimon              ZVO0402   OB SK Zvole              41:45   + 27:21
 40. Vejražka David           KPY0401   SOOB TJ Sokol Kralupy n  42:04   + 27:40
 41. Otevřel Rostislav        DKP0508   Oddíl OB Kotlářka        76:57   + 62:33
     Ryšavý Jovan             DKP0506   Oddíl OB Kotlářka         DISK          
     Makl Michal              RIC0509   OB Říčany                 DISK          
     Michálek Michal          KPY0500   SOOB TJ Sokol Kralupy n   DISK          
     Ráž Miloslav             PGP0406   SK Praga                  DISK          
     Rott Jakub               ZVO0504   OB SK Zvole               DISK          
--------------------------------------------------------------------------------
Um. Jméno Čas mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. Jméno
  Reg. číslo   1 (55) 2 (48) 3 (39) 4 (38) 5 (54) 6 (50) 7 (42) 8 (43) 9 (46) 10 (100) Cíl Reg. číslo
1. Průša Dominik 14:24 1:30 -1 1:11 -1 0:45 -1 1:32 -2 2:05 -14 2:00 -1 1:42 -2 0:47 -2 2:04 -1 0:31 -7 0:17 -1 Průša Dominik
  VSP0406   1:30 -1 2:41 -1 3:26 -1 4:58 -1 7:03 -2 9:03 -2 10:45 -2 11:32 -2 13:36 -1 14:07 -1 14:24 -1 VSP0406
2. Bolehovský Daniel 14:42 1:32 -2 1:18 -3 0:50 -2 1:33 -3 1:23 -1 2:18 -4 1:41 -1 0:46 -1 2:30 -5 0:30 -5 0:21 -19 Bolehovský Daniel
  EKP0508   1:32 -2 2:50 -3 3:40 -3 5:13 -2 6:36 -1 8:54 -1 10:35 -1 11:21 -1 13:51 -2 14:21 -2 14:42 -2 EKP0508
3. Zakouřil Matyáš 15:33 1:41 -5 1:18 -3 0:52 -3 1:30 -1 2:09 -16 2:10 -2 1:57 -3 0:53 -3 2:15 -2 0:28 -2 0:20 -13 Zakouřil Matyáš
  VSP0400   1:41 -5 2:59 -4 3:51 -4 5:21 -3 7:30 -4 9:40 -4 11:37 -3 12:30 -3 14:45 -3 15:13 -3 15:33 -3 VSP0400
4. Kabát Martin 16:30 1:32 -2 1:14 -2 0:53 -4 1:45 -7 1:43 -3 2:14 -3 2:25 -12 0:56 -7 2:53 -13 0:35 -19 0:20 -13 Kabát Martin
  EKP0412   1:32 -2 2:46 -2 3:39 -2 5:24 -4 7:07 -3 9:21 -3 11:46 -4 12:42 -4 15:35 -4 16:10 -4 16:30 -4 EKP0412
5. Král Adam 17:29 2:03 -14 1:35 -13 1:16 -19 1:36 -4 1:58 -8 2:31 -5 2:06 -5 0:53 -3 2:40 -9 0:34 -16 0:17 -1 Král Adam
  MFP0507   2:03 -14 3:38 -11 4:54 -10 6:30 -7 8:28 -7 10:59 -7 13:05 -6 13:58 -6 16:38 -5 17:12 -5 17:29 -5 MFP0507
6. Štrait Vilém 17:41 1:41 -5 1:25 -5 0:56 -6 1:53 -11 1:47 -5 2:31 -5 2:01 -4 0:57 -8 3:34 -26 0:33 -13 0:23 -32 Štrait Vilém
  VSP0701   1:41 -5 3:06 -6 4:02 -5 5:55 -5 7:42 -5 10:13 -5 12:14 -5 13:11 -5 16:45 -6 17:18 -6 17:41 -6 VSP0701
7. Čtrnáct František 17:47 1:33 -4 1:27 -8 1:22 -26 1:44 -5 2:02 -10 2:47 -14 2:25 -12 1:00 -10 2:38 -7 0:30 -5 0:19 -6 Čtrnáct František
  PGP0401   1:33 -4 3:00 -5 4:22 -7 6:06 -6 8:08 -6 10:55 -6 13:20 -7 14:20 -7 16:58 -7 17:28 -7 17:47 -7 PGP0401
8. Tůma Šimon 18:14 1:43 -7 1:25 -5 1:54 -34 2:08 -15 2:04 -12 2:43 -13 2:08 -6 0:55 -5 2:18 -3 0:37 -23 0:19 -6 Tůma Šimon
  TAP0400   1:43 -7 3:08 -7 5:02 -16 7:10 -13 9:14 -9 11:57 -9 14:05 -9 15:00 -9 17:18 -8 17:55 -8 18:14 -8 TAP0400
9. Baldrian Tomáš 18:40 2:19 -19 1:40 -19 1:10 -13 1:44 -5 2:04 -12 2:34 -8 2:13 -8 1:09 -15 2:50 -12 0:36 -21 0:21 -19 Baldrian Tomáš
  VSP0405   2:19 -19 3:59 -19 5:09 -17 6:53 -8 8:57 -8 11:31 -8 13:44 -8 14:53 -8 17:43 -9 18:19 -9 18:40 -9 VSP0405
10. Jonáš Horad 19:44 3:40 -39 1:29 -12 1:13 -16 1:48 -8 1:59 -9 2:48 -15 2:23 -11 1:00 -10 2:35 -6 0:28 -2 0:21 -19 Jonáš Horad
  NNN050s   3:40 -39 5:09 -34 6:22 -28 8:10 -20 10:09 -14 12:57 -16 15:20 -14 16:20 -13 18:55 -10 19:23 -10 19:44 -10 NNN050s
11. Melišík Jan 20:17 1:43 -7 1:27 -8 0:55 -5 3:01 -25 2:15 -18 2:36 -9 3:01 -27 1:21 -20 3:07 -20 0:33 -13 0:18 -4 Melišík Jan
  TAP0502   1:43 -7 3:10 -8 4:05 -6 7:06 -11 9:21 -10 11:57 -9 14:58 -11 16:19 -11 19:26 -11 19:59 -11 20:17 -11 TAP0502
12. Marhold Václav 21:00 2:07 -16 1:49 -27 1:01 -8 2:36 -20 2:03 -11 2:39 -10 2:29 -14 1:35 -24 3:30 -25 0:50 -40 0:21 -19 Marhold Václav
  ZVO0501   2:07 -16 3:56 -18 4:57 -13 7:33 -15 9:36 -12 12:15 -11 14:44 -10 16:19 -11 19:49 -13 20:39 -12 21:00 -12 ZVO0501
13. Janas Adam 21:27 1:53 -9 2:07 -34 1:10 -13 1:50 -9 2:48 -26 3:02 -21 3:27 -30 1:33 -23 2:43 -10 0:32 -11 0:22 -28 Janas Adam
  PGP0404   1:53 -9 4:00 -20 5:10 -18 7:00 -10 9:48 -13 12:50 -13 16:17 -18 17:50 -16 20:33 -14 21:05 -13 21:27 -13 PGP0404
14. Sork Dominik 21:35 2:01 -13 1:39 -17 1:14 -17 2:38 -21 3:00 -29 2:48 -15 2:50 -25 1:28 -22 2:59 -18 0:39 -27 0:19 -6 Sork Dominik
  TAP0504   2:01 -13 3:40 -12 4:54 -10 7:32 -14 10:32 -18 13:20 -17 16:10 -17 17:38 -15 20:37 -15 21:16 -14 21:35 -14 TAP0504
15. Milota Jakub 22:17 2:42 -30 1:55 -30 1:21 -24 2:48 -23 1:52 -6 3:27 -28 2:59 -26 1:24 -21 2:54 -15 0:38 -25 0:17 -1 Milota Jakub
  KAM0503   2:42 -30 4:37 -26 5:58 -24 8:46 -24 10:38 -19 14:05 -19 17:04 -19 18:28 -17 21:22 -16 22:00 -15 22:17 -15 KAM0503
16. Cylek Ondřej 22:58 2:25 -22 2:14 -37 4:14 -43 2:01 -12 2:07 -15 2:50 -17 2:10 -7 1:04 -14 2:55 -16 0:34 -16 0:24 -36 Cylek Ondřej
  VSP0501   2:25 -22 4:39 -28 8:53 -34 10:54 -30 13:01 -25 15:51 -22 18:01 -20 19:05 -18 22:00 -17 22:34 -16 22:58 -16 VSP0501
17. Šubrt Vojtěch 23:42 1:59 -12 1:38 -14 1:07 -12 3:03 -27 1:43 -3 3:01 -20 2:40 -22 1:02 -13 6:29 -43 0:41 -30 0:19 -6 Šubrt Vojtěch
  DKP0502   1:59 -12 3:37 -9 4:44 -8 7:47 -17 9:30 -11 12:31 -12 15:11 -13 16:13 -10 22:42 -18 23:23 -17 23:42 -17 DKP0502
18. Jíra Filip 23:56 2:07 -16 1:38 -14 1:14 -17 4:45 -37 2:44 -25 3:12 -25 2:49 -24 1:17 -18 3:07 -20 0:40 -29 0:23 -32 Jíra Filip
  ROZ0500   2:07 -16 3:45 -15 4:59 -14 9:44 -27 12:28 -24 15:40 -21 18:29 -22 19:46 -20 22:53 -19 23:33 -18 23:56 -18 ROZ0500
19. Bartaloš Matyáš 24:22:00 2:40 -29 2:09 -35 1:19 -21 3:05 -28 2:12 -17 3:38 -29 3:15 -28 1:17 -18 3:45 -29 0:41 -30 0:21 -19 Bartaloš Matyáš
  PGP0503   2:40 -29 4:49 -32 6:08 -25 9:13 -26 11:25 -22 15:03 -20 18:18 -21 19:35 -19 23:20 -20 24:01:00 -19 24:22:00 -19 PGP0503
20. Kohoutek Vojtěch 24:23:00 1:58 -11 1:39 -17 1:36 -31 2:20 -17 2:38 -22 2:42 -12 2:35 -19 1:01 -12 2:57 -17 4:36 -44 0:21 -19 Kohoutek Vojtěch
  DKP0503   1:58 -11 3:37 -9 5:13 -19 7:33 -15 10:11 -15 12:53 -15 15:28 -15 16:29 -14 19:26 -11 24:02:00 -20 24:23:00 -20 DKP0503
21. Jedlička Jakub 24:54:00 2:53 -33 1:27 -8 1:26 -27 2:20 -17 2:39 -23 2:39 -10 2:41 -23 4:57 -41 2:53 -13 0:39 -27 0:20 -13 Jedlička Jakub
  KAM0404   2:53 -33 4:20 -22 5:46 -22 8:06 -19 10:45 -20 13:24 -18 16:05 -16 21:02 -22 23:55 -21 24:34:00 -21 24:54:00 -21 KAM0404
22. Hudos Václav 25:27:00 2:23 -21 1:27 -8 1:27 -28 1:52 -10 7:23 -42 2:56 -18 2:14 -9 1:11 -16 3:34 -26 0:41 -30 0:19 -6 Hudos Václav
  RIC0503   2:23 -21 3:50 -16 5:17 -20 7:09 -12 14:32 -30 17:28 -26 19:42 -25 20:53 -21 24:27:00 -22 25:08:00 -22 25:27:00 -22 RIC0503
23. Hejna Viktor 25:47:00 2:05 -15 1:45 -23 1:06 -9 3:01 -25 2:23 -20 5:54 -41 2:34 -17 2:49 -34 3:15 -22 0:35 -19 0:20 -13 Hejna Viktor
  VSP0408   2:05 -15 3:50 -16 4:56 -12 7:57 -18 10:20 -16 16:14 -23 18:48 -23 21:37 -23 24:52:00 -23 25:27:00 -23 25:47:00 -23 VSP0408
24. Mucha Ondřej 26:23:00 2:14 -18 1:26 -7 1:19 -21 3:15 -30 3:40 -37 5:04 -39 2:35 -19 2:11 -32 3:44 -28 0:36 -21 0:19 -6 Mucha Ondřej
  RIC0400   2:14 -18 3:40 -12 4:59 -14 8:14 -21 11:54 -23 16:58 -25 19:33 -24 21:44 -24 25:28:00 -24 26:04:00 -24 26:23:00 -24 RIC0400
25. Rožek Vojtěch 27:40:00 1:57 -10 1:47 -24 1:06 -9 2:04 -13 3:26 -35 2:31 -5 2:15 -10 9:22 -43 2:23 -4 0:29 -4 0:20 -13 Rožek Vojtěch
  RIC0501   1:57 -10 3:44 -14 4:50 -9 6:54 -9 10:20 -16 12:51 -14 15:06 -12 24:28:00 -29 26:51:00 -25 27:20:00 -25 27:40:00 -25 RIC0501
26. Hejsek Lukáš 27:57:00 2:33 -26 1:58 -31 4:35 -44 3:43 -33 2:43 -24 2:58 -19 3:36 -31 1:35 -24 3:24 -24 0:31 -7 0:21 -19 Hejsek Lukáš
  KAM0400   2:33 -26 4:31 -25 9:06 -35 12:49 -33 15:32 -32 18:30 -30 22:06 -29 23:41 -27 27:05:00 -26 27:36:00 -26 27:57:00 -26 KAM0400
27. Schnabl David 28:12:00 3:10 -35 1:38 -14 1:30 -30 2:28 -19 5:19 -40 3:56 -32 2:31 -15 2:52 -36 3:57 -32 0:31 -7 0:20 -13 Schnabl David
  RIC0508   3:10 -35 4:48 -31 6:18 -27 8:46 -24 14:05 -28 18:01 -29 20:32 -26 23:24 -26 27:21:00 -28 27:52:00 -27 28:12:00 -27 RIC0508
28. Krumlovský Tomáš 28:38:00 2:46 -31 1:52 -28 1:44 -33 3:44 -34 3:03 -30 4:32 -37 3:23 -29 2:07 -30 3:59 -33 0:56 -41 0:32 -42 Krumlovský Tomáš
  RIC0507   2:46 -31 4:38 -27 6:22 -28 10:06 -28 13:09 -26 17:41 -28 21:04 -28 23:11 -25 27:10:00 -27 28:06:00 -28 28:38:00 -28 RIC0507
29. Hejna Igor 28:57:00 2:22 -20 1:44 -20 2:09 -35 2:06 -14 4:50 -39 3:05 -23 4:34 -35 3:17 -39 4:05 -34 0:27 -1 0:18 -4 Hejna Igor
  VSP0407   2:22 -20 4:06 -21 6:15 -26 8:21 -22 13:11 -27 16:16 -24 20:50 -27 24:07:00 -28 28:12:00 -29 28:39:00 -29 28:57:00 -29 VSP0407
30. Bulíř Jáchym 30:02:00 2:33 -26 1:47 -24 3:28 -39 6:32 -40 2:58 -28 3:10 -24 3:45 -32 2:14 -33 2:38 -7 0:32 -11 0:25 -37 Bulíř Jáchym
  TAP0602   2:33 -26 4:20 -22 7:48 -33 14:20 -36 17:18 -34 20:28 -34 24:13:00 -32 26:27:00 -31 29:05:00 -30 29:37:00 -30 30:02:00 -30 TAP0602
31. Pavlík Matěj 30:39:00 2:29 -25 2:22 -38 2:29 -37 3:33 -32 3:34 -36 4:38 -38 4:20 -34 1:50 -26 4:19 -35 0:46 -38 0:19 -6 Pavlík Matěj
  LIT0401   2:29 -25 4:51 -33 7:20 -32 10:53 -29 14:27 -29 19:05 -31 23:25 -30 25:15:00 -30 29:34:00 -31 30:20:00 -31 30:39:00 -31 LIT0401
32. Horn Jonáš 32:29:00 3:25 -37 2:12 -36 1:27 -28 5:16 -39 3:14 -33 4:16 -35 3:46 -33 4:25 -40 3:21 -23 0:45 -37 0:22 -28 Horn Jonáš
  RIC0511   3:25 -37 5:37 -36 7:04 -31 12:20 -31 15:34 -33 19:50 -32 23:36 -31 28:01:00 -33 31:22:00 -32 32:07:00 -32 32:29:00 -32 RIC0511
33. Schnabl Daniel 33:19:00 2:36 -28 2:05 -33 5:04 -45 3:05 -28 5:19 -40 4:00 -33 2:32 -16 2:51 -35 4:40 -37 0:41 -30 0:26 -38 Schnabl Daniel
  RIC0402   2:36 -28 4:41 -29 9:45 -36 12:50 -34 18:09 -36 22:09 -36 24:41:00 -34 27:32:00 -32 32:12:00 -33 32:53:00 -33 33:19:00 -33 RIC0402
34. Černý Antonín 33:32:00 2:50 -32 1:52 -28 1:10 -13 2:41 -22 2:27 -21 9:03 -43 8:09 -40 1:14 -17 3:03 -19 0:42 -35 0:21 -19 Černý Antonín
  TAP0402   2:50 -32 4:42 -30 5:52 -23 8:33 -23 11:00 -21 20:03 -33 28:12:00 -36 29:26:00 -34 32:29:00 -34 33:11:00 -34 33:32:00 -34 TAP0402
35. Němeček Matouš 35:42:00 3:26 -38 1:44 -20 1:37 -32 8:48 -42 2:49 -27 3:40 -30 2:34 -17 7:20 -42 2:44 -11 0:38 -25 0:22 -28 Němeček Matouš
  RIC0510   3:26 -38 5:10 -35 6:47 -30 15:35 -37 18:24 -37 22:04 -35 24:38:00 -33 31:58:00 -37 34:42:00 -36 35:20:00 -35 35:42:00 -35 RIC0510
36. Nosek Daniel 36:03:00 2:25 -22 6:03 -43 1:17 -20 2:56 -24 4:43 -38 5:18 -40 5:03 -36 1:59 -28 4:32 -36 1:13 -43 0:34 -43 Nosek Daniel
  VSP0409   2:25 -22 8:28 -39 9:45 -36 12:41 -32 17:24 -35 22:42 -38 27:45:00 -35 29:44:00 -35 34:16:00 -35 35:29:00 -36 36:03:00 -36 VSP0409
37. Dlouhý Aleš 36:54:00 11:39 -43 3:07 -39 3:07 -38 4:03 -35 2:19 -19 3:13 -26 2:38 -21 2:01 -29 3:53 -31 0:31 -7 0:23 -32 Dlouhý Aleš
  PGP0502   11:39 -43 14:46 -42 17:53 -42 21:56 -41 24:15:00 -41 27:28:00 -40 30:06:00 -37 32:07:00 -38 36:00:00 -37 36:31:00 -37 36:54:00 -37 PGP0502
38. Vrtiška Jakub 37:35:00 7:54 -42 1:44 -20 1:06 -9 2:08 -15 1:42 -2 3:04 -22 13:17 -42 0:58 -9 4:42 -38 0:34 -16 0:26 -38 Vrtiška Jakub
  ZVO0503   7:54 -42 9:38 -40 10:44 -38 12:52 -35 14:34 -31 17:38 -27 30:55:00 -38 31:53:00 -36 36:35:00 -38 37:09:00 -38 37:35:00 -38 ZVO0503
39. Novák Šimon 41:45:00 2:27 -24 1:58 -31 0:58 -7 11:38 -43 1:53 -7 3:15 -27 12:49 -41 0:55 -5 4:44 -39 0:42 -35 0:26 -38 Novák Šimon
  ZVO0402   2:27 -24 4:25 -24 5:23 -21 17:01 -39 18:54 -38 22:09 -36 34:58:00 -40 35:53:00 -39 40:37:00 -40 41:19:00 -40 41:45:00 -39 ZVO0402
40. Vejražka David 42:04:00 5:31 -41 8:49 -44 1:21 -24 4:38 -36 3:17 -34 4:07 -34 6:24 -39 2:09 -31 3:51 -30 1:06 -42 0:51 -44 Vejražka David
  KPY0401   5:31 -41 14:20 -41 15:41 -41 20:19 -40 23:36 -40 27:43:00 -41 34:07:00 -39 36:16:00 -40 40:07:00 -39 41:13:00 -39 42:04:00 -40 KPY0401
41. Otevřel Rostislav 76:57:00 4:22 -40 13:14 -45 2:22 -36 3:21 -31 21:11 -43 7:32 -42 15:56 -43 1:55 -27 5:49 -42 0:49 -39 0:26 -38 Otevřel Rostislav
  DKP0508   4:22 -40 17:36 -43 19:58 -43 23:19 -42 44:30:00 -43 52:02:00 -43 67:58:00 -41 69:53:00 -41 75:42:00 -41 76:31:00 -41 76:57:00 -41 DKP0508
  Ryšavý Jovan DISK 3:12 -36 4:49 -40 3:35 -40 5:00 -38 3:07 -31 4:19 -36             0:33 -13 0:21 -19 Ryšavý Jovan
  DKP0506   3:12 -36 8:01 -37 11:36 -39 16:36 -38 19:43 -39 24:02:00 -39         32:10:00   32:43:00   DISK   DKP0506
  Makl Michal DISK 3:05 -34 4:58 -41 3:58 -42             6:17 -37 3:03 -37 5:24 -41 0:41 -30 0:23 -32 Makl Michal
  RIC0509   3:05 -34 8:03 -38 12:01 -40         23:58   30:15:00   33:18:00   38:42:00   39:23:00   DISK   RIC0509
  Michálek Michal DISK 17:31 -45 1:47 -24 1:19 -21 6:37 -41 3:07 -31 3:44 -31                     Michálek Michal
  KPY0500   17:31 -45 19:18 -45 20:37 -44 27:14:00 -43 30:21:00 -42 34:05:00 -42                 DISK   KPY0500
  Ráž Miloslav DISK 13:04 -44 4:59 -42 3:57 -41             6:22 -38 3:03 -37 5:16 -40 0:37 -23 0:22 -28 Ráž Miloslav
  PGP0406   13:04 -44 18:03 -44 22:00 -45         33:53:00   40:15:00   43:18:00   48:34:00   49:11:00   DISK   PGP0406
  Rott Jakub DISK                                         1:20 -45 Rott Jakub
  ZVO0504                                       56:07:00   DISK   ZVO0504