14.5.2016 - "B" Halouny - klasika
T2 7.50 km, 290 m, 13 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Matějů Martina           PGP8556 R SK Praga                 61:54          
  2. Křístek Lukáš            ROZ9999 C OK Roztoky               68:38   + 6:44 
  3. Kubát Petr               NNN000b C Neregistrovaní           71:01   + 9:07 
  4. Zlesák Martin            CHT7302 C OOB SK Chrast            75:45   + 13:51
  5. Černý Libor              MLA6901 C MLOK Mariánské Lázně     76:16   + 14:22
  6. Silný Ondřej             PHK7906 C OK 99 Hradec Králové     76:44   + 14:50
  7. Kruliš Petr              8KC6900 C ZŠ a MŠ Chotyně          77:20   + 15:26
  8. Elbl Marek               PHK8506 C OK 99 Hradec Králové     78:37   + 16:43
  9. Hradecká Petra           DOK6850 C OK Doksy                 79:42   + 17:48
 10. Dušátková Lenka          PHK8557 C OK 99 Hradec Králové     84:21   + 22:27
 11. Procházková Zuzana       NNN005b C Neregistrovaní           88:18   + 26:24
 12. Rydlová Jana             VIC7752 C OB Vizovice              98:12   + 36:18
 13. Škáchová Petra           KAM7054 C OK Kamenice              98:26   + 36:32
 14. Popjuk Viktor            6LC7600 C Radotín                  99:59   + 38:05
 15. Kopáček Jiří             DOR6100 C OK Dobříš               109:30   + 47:36
 16. Košek Ladislav           LLI5903 C TJ Loko Liberec         118:25   + 56:31
 17. Jírová Monika            ROZ7350 C OK Roztoky              147:42   + 85:48
 18. Novotná Michaela         NNN8050 C Neregistrovaní          170:07   + 108:13
 19. Chomič Jaroslav          XXX0000 C                         170:53   + 108:59
     Novotná Michaela         XXX0050 C                           DISK          
     Klinkerová Jitka         KAM6450 C OK Kamenice               DISK          
--------------------------------------------------------------------------------
Um. Jméno Čas mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. Jméno
  Reg. číslo   1 (31) 2 (74) 3 (37) 4 (56) 5 (78) 6 (36) 7 (41) 8 (61) 9 (44) 10 (63) 11 (49) 12 (51) 13 (100) Cíl Reg. číslo
1. Matějů Martina 61:54:00 13:30 -3 3:31 -1 5:03 -1 1:49 -2 1:38 -9 1:59 -1 2:05 -1 5:20 -3 1:59 -6 4:17 -2 14:36 -1 4:26 -1 1:22 -1 0:19 -3 Matějů Martina
  PGP8556   13:30 -3 17:01 -1 22:04 -1 23:53 -1 25:31:00 -1 27:30:00 -1 29:35:00 -1 34:55:00 -1 36:54:00 -1 41:11:00 -1 55:47:00 -1 60:13:00 -1 61:35:00 -1 61:54:00 -1 PGP8556
2. Křístek Lukáš 68:38:00 14:44 -6 4:14 -2 5:22 -6 1:49 -2 1:23 -3 2:39 -5 2:19 -2 5:04 -2 1:34 -1 4:37 -5 15:52 -2 7:09 -9 1:34 -3 0:18 -1 Křístek Lukáš
  ROZ9999   14:44 -6 18:58 -3 24:20:00 -3 26:09:00 -3 27:32:00 -3 30:11:00 -3 32:30:00 -3 37:34:00 -3 39:08:00 -2 43:45:00 -2 59:37:00 -2 66:46:00 -2 68:20:00 -2 68:38:00 -2 ROZ9999
3. Kubát Petr 71:01:00 13:24 -2 4:26 -3 5:06 -3 1:46 -1 1:06 -1 2:10 -2 2:23 -3 6:02 -6 6:08 -18 4:07 -1 17:15 -4 5:18 -2 1:27 -2 0:23 -12 Kubát Petr
  NNN000b   13:24 -2 17:50 -2 22:56 -2 24:42:00 -2 25:48:00 -2 27:58:00 -2 30:21:00 -2 36:23:00 -2 42:31:00 -3 46:38:00 -3 63:53:00 -3 69:11:00 -3 70:38:00 -3 71:01:00 -3 NNN000b
4. Zlesák Martin 75:45:00 15:36 -9 4:46 -5 5:07 -5 2:16 -9 1:29 -7 3:47 -13 2:35 -5 6:23 -8 1:46 -3 5:01 -6 19:02 -7 5:55 -4 1:41 -6 0:21 -7 Zlesák Martin
  CHT7302   15:36 -9 20:22 -6 25:29:00 -4 27:45:00 -4 29:14:00 -4 33:01:00 -5 35:36:00 -5 41:59:00 -5 43:45:00 -4 48:46:00 -5 67:48:00 -4 73:43:00 -4 75:24:00 -4 75:45:00 -4 CHT7302
5. Černý Libor 76:16:00 14:59 -7 5:30 -10 5:28 -7 2:21 -10 1:26 -5 3:33 -11 2:38 -7 5:41 -5 2:25 -8 5:49 -12 18:16 -6 5:56 -5 1:51 -10 0:23 -12 Černý Libor
  MLA6901   14:59 -7 20:29 -7 25:57:00 -5 28:18:00 -6 29:44:00 -6 33:17:00 -6 35:55:00 -6 41:36:00 -4 44:01:00 -5 49:50:00 -7 68:06:00 -5 74:02:00 -5 75:53:00 -5 76:16:00 -5 MLA6901
6. Silný Ondřej 76:44:00 17:45 -13 4:27 -4 5:06 -3 2:08 -5 2:46 -17 2:48 -6 2:35 -5 6:41 -9 1:55 -5 5:02 -7 17:58 -5 5:28 -3 1:42 -7 0:23 -12 Silný Ondřej
  PHK7906   17:45 -13 22:12 -9 27:18:00 -8 29:26:00 -8 32:12:00 -9 35:00:00 -9 37:35:00 -9 44:16:00 -9 46:11:00 -8 51:13:00 -8 69:11:00 -8 74:39:00 -6 76:21:00 -6 76:44:00 -6 PHK7906
7. Kruliš Petr 77:20:00 17:33 -11 5:26 -9 5:03 -1 1:58 -4 1:55 -11 2:37 -4 2:44 -9 5:24 -4 2:01 -7 4:35 -4 19:54 -9 6:09 -6 1:40 -5 0:21 -7 Kruliš Petr
  8KC6900   17:33 -11 22:59 -11 28:02:00 -9 30:00:00 -9 31:55:00 -8 34:32:00 -8 37:16:00 -8 42:40:00 -8 44:41:00 -7 49:16:00 -6 69:10:00 -7 75:19:00 -7 76:59:00 -7 77:20:00 -7 8KC6900
8. Elbl Marek 78:37:00 13:35 -4 5:46 -11 7:22 -12 2:23 -11 1:51 -10 3:09 -9 2:38 -7 8:03 -12 1:53 -4 5:40 -11 17:07 -3 6:44 -7 2:08 -15 0:18 -1 Elbl Marek
  PHK8506   13:35 -4 19:21 -4 26:43:00 -7 29:06:00 -7 30:57:00 -7 34:06:00 -7 36:44:00 -7 44:47:00 -10 46:40:00 -9 52:20:00 -9 69:27:00 -9 76:11:00 -8 78:19:00 -8 78:37:00 -8 PHK8506
9. Hradecká Petra 79:42:00 14:16 -5 8:55 -17 6:03 -10 2:11 -6 1:08 -2 2:35 -3 2:32 -4 4:56 -1 1:42 -2 4:27 -3 19:21 -8 9:05 -15 2:04 -13 0:27 -17 Hradecká Petra
  DOK6850   14:16 -5 23:11 -12 29:14:00 -12 31:25:00 -11 32:33:00 -11 35:08:00 -10 37:40:00 -10 42:36:00 -7 44:18:00 -6 48:45:00 -4 68:06:00 -5 77:11:00 -9 79:15:00 -9 79:42:00 -9 DOK6850
10. Dušátková Lenka 84:21:00 15:28 -8 4:46 -5 5:44 -9 2:13 -8 1:29 -7 2:58 -7 2:44 -9 7:02 -11 4:55 -17 5:31 -10 21:00 -11 8:18 -13 1:51 -10 0:22 -9 Dušátková Lenka
  PHK8557   15:28 -8 20:14 -5 25:58:00 -6 28:11:00 -5 29:40:00 -5 32:38:00 -4 35:22:00 -4 42:24:00 -6 47:19:00 -10 52:50:00 -10 73:50:00 -10 82:08:00 -10 83:59:00 -10 84:21:00 -10 PHK8557
11. Procházková Zuzana 88:18:00 17:33 -11 5:01 -7 5:40 -8 2:39 -14 1:26 -5 3:51 -14 2:49 -11 9:05 -15 3:05 -12 6:47 -13 20:12 -10 8:09 -12 1:39 -4 0:22 -9 Procházková Zuzana
  NNN005b   17:33 -11 22:34 -10 28:14:00 -10 30:53:00 -10 32:19:00 -10 36:10:00 -11 38:59:00 -11 48:04:00 -12 51:09:00 -12 57:56:00 -12 78:08:00 -11 86:17:00 -11 87:56:00 -11 88:18:00 -11 NNN005b
12. Rydlová Jana 98:12:00 19:54 -15 6:35 -13 6:37 -11 4:58 -19 2:00 -13 3:03 -8 3:13 -15 6:42 -10 2:40 -10 5:22 -8 21:38 -12 12:48 -17 2:18 -16 0:24 -16 Rydlová Jana
  VIC7752   19:54 -15 26:29:00 -14 33:06:00 -14 38:04:00 -14 40:04:00 -14 43:07:00 -13 46:20:00 -13 53:02:00 -13 55:42:00 -13 61:04:00 -13 82:42:00 -13 95:30:00 -12 97:48:00 -12 98:12:00 -12 VIC7752
13. Škáchová Petra 98:26:00 16:15 -10 5:13 -8 7:23 -13 2:38 -13 1:25 -4 3:27 -10 2:50 -12 6:22 -7 3:28 -15 5:28 -9 24:02:00 -13 17:50 -19 1:43 -8 0:22 -9 Škáchová Petra
  KAM7054   16:15 -10 21:28 -8 28:51:00 -11 31:29:00 -12 32:54:00 -12 36:21:00 -12 39:11:00 -12 45:33:00 -11 49:01:00 -11 54:29:00 -11 78:31:00 -12 96:21:00 -13 98:04:00 -13 98:26:00 -13 KAM7054
14. Popjuk Viktor 99:59:00 18:55 -14 6:21 -12 7:31 -14 2:30 -12 4:23 -18 3:46 -12 3:11 -14 8:17 -13 2:25 -8 7:50 -16 24:56:00 -14 7:38 -10 1:56 -12 0:20 -4 Popjuk Viktor
  6LC7600   18:55 -14 25:16:00 -13 32:47:00 -13 35:17:00 -13 39:40:00 -13 43:26:00 -14 46:37:00 -14 54:54:00 -14 57:19:00 -14 65:09:00 -14 90:05:00 -14 97:43:00 -14 99:39:00 -14 99:59:00 -14 6LC7600
15. Kopáček Jiří 109:30:00 20:09 -16 6:56 -14 11:27 -18 2:12 -7 2:10 -15 5:39 -18 3:28 -16 9:09 -16 3:22 -14 7:38 -15 25:28:00 -15 7:44 -11 3:40 -19 0:28 -18 Kopáček Jiří
  DOR6100   20:09 -16 27:05:00 -15 38:32:00 -15 40:44:00 -15 42:54:00 -15 48:33:00 -15 52:01:00 -15 61:10:00 -15 64:32:00 -15 72:10:00 -15 97:38:00 -15 105:22:00 -15 109:02:00 -15 109:30:00 -15 DOR6100
16. Košek Ladislav 118:25:00 23:02 -17 8:48 -16 7:53 -15 3:44 -17 1:58 -12 4:33 -16 3:06 -13 13:43 -18 6:54 -19 7:36 -14 28:00:00 -16 6:59 -8 1:49 -9 0:20 -4 Košek Ladislav
  LLI5903   23:02 -17 31:50:00 -16 39:43:00 -16 43:27:00 -16 45:25:00 -16 49:58:00 -16 53:04:00 -16 66:47:00 -16 73:41:00 -16 81:17:00 -16 109:17:00 -16 116:16:00 -16 118:05:00 -16 118:25:00 -16 LLI5903
17. Jírová Monika 147:42:00 27:07:00 -20 7:50 -15 9:55 -16 4:15 -18 7:26 -19 6:22 -19 3:56 -17 15:00 -19 4:01 -16 11:14 -17 31:44:00 -17 15:45 -18 2:39 -17 0:28 -18 Jírová Monika
  ROZ7350   27:07:00 -20 34:57:00 -17 44:52:00 -17 49:07:00 -17 56:33:00 -17 62:55:00 -17 66:51:00 -17 81:51:00 -17 85:52:00 -17 97:06:00 -17 128:50:00 -17 144:35:00 -17 147:14:00 -17 147:42:00 -17 ROZ7350
18. Novotná Michaela 170:07:00 23:44 -18 38:03:00 -18 11:33 -19 3:15 -16 2:07 -14 4:34 -17 5:21 -19 9:10 -17 2:48 -11 16:40 -19 39:41:00 -18 9:10 -16 3:19 -18 0:42 -20 Novotná Michaela
  NNN8050   23:44 -18 61:47:00 -18 73:20:00 -18 76:35:00 -18 78:42:00 -18 83:16:00 -18 88:37:00 -18 97:47:00 -18 100:35:00 -18 117:15:00 -18 156:56:00 -18 166:06:00 -18 169:25:00 -18 170:07:00 -18 NNN8050
19. Chomič Jaroslav 170:53:00 24:31:00 -19 38:07:00 -19 11:25 -17 3:11 -15 2:14 -16 4:26 -15 5:11 -18 8:57 -14 3:12 -13 16:19 -18 39:50:00 -19 9:00 -14 3:45 -20 0:45 -21 Chomič Jaroslav
  XXX0000   24:31:00 -19 62:38:00 -19 74:03:00 -19 77:14:00 -19 79:28:00 -19 83:54:00 -19 89:05:00 -19 98:02:00 -19 101:14:00 -19 117:33:00 -19 157:23:00 -19 166:23:00 -19 170:08:00 -19 170:53:00 -19 XXX0000
  Novotná Michaela DISK 2:49 -1                                                 0:20 -4 Novotná Michaela
  XXX0050   2:49 -1                         20:35                   26:36:00   DISK   XXX0050
  Klinkerová Jitka DISK                                                 2:04 -13 0:23 -12 Klinkerová Jitka
  KAM6450               27:25:00                               55:19:00   57:23:00   DISK   KAM6450