30.4.2016 - "A" Trutnov - klasika 1451
H18A 8.86 km, 14 kontrol
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Vandas Daniel            PHK9805   OK 99 Hradec Králové     61:27          
  2. Bendák Jan               PHK9800   OK 99 Hradec Králové     61:44   + 0:17 
  3. Sýkora Vojtěch           LCE9801   OOB TJ Slovan Luhačovic  61:46   + 0:19 
  4. Černocký Libor           LCE9803   OOB TJ Slovan Luhačovic  62:57   + 1:30 
  5. Koštejn Vít              DOK9800   OK Doksy                 63:41   + 2:14 
  6. Křivda Tomáš             CHC9901   K.O.B. Choceň            63:50   + 2:23 
  7. Pek Daniel               SHK9803   OK Slavia Hradec Králov  64:18   + 2:51 
  8. Hirš Otakar              ZBM9801   SK Žabovřesky Brno       64:51   + 3:24 
  9. Hlaváč Ondřej            ZBM9901   SK Žabovřesky Brno       64:55   + 3:28 
 10. Vystavěl Ondřej          JPV9807   Oddíl OS SK Prostějov    66:13   + 4:46 
 11. Hausenblas Šimon         KAM9803   OK Kamenice              67:25   + 5:58 
 12. Fencl Jonáš              LPU9902   OK Lokomotiva Pardubice  67:46   + 6:19 
 13. Horčička Vít             UOL9919   SOB Olomouc              68:20   + 6:53 
 14. Müller Jonáš             KSU9906   Klub vytrvalostních spo  68:22   + 6:55 
 15. Matějka Lukáš            LTP9802   OOB TJ Lokomotiva Tepli  68:23   + 6:56 
 16. Thoř Tomáš               TUR9904   OOB TJ Turnov            68:25   + 6:58 
 17. Vopařil Jan              LCE9911   OOB TJ Slovan Luhačovic  70:00   + 8:33 
 18. Gebrt Jan                SHK9801   OK Slavia Hradec Králov  70:19   + 8:52 
 19. Kavalír Jáchym           PHK9901   OK 99 Hradec Králové     70:55   + 9:28 
 20. Chupek Jakub             JPV9911   Oddíl OS SK Prostějov    72:31   + 11:04
 21. Šrámek Ondřej            KSU9909   Klub vytrvalostních spo  72:37   + 11:10
 22. Kočí Josef               JPV9824   Oddíl OS SK Prostějov    72:59   + 11:32
 23. Jílek Ondřej             KSU9908   Klub vytrvalostních spo  75:15   + 13:48
 24. Chvátil Šimon            PHK9908   OK 99 Hradec Králové     75:58   + 14:31
 25. Holesz Sebastian         TRI9902   TJ TŽ Třinec             77:19   + 15:52
 26. Jíra Tomáš               KAM9802   OK Kamenice              78:14   + 16:47
 27. Šiška Petr               TZL9801   SKOB Zlín                78:36   + 17:09
 28. Kafka Matěj              SJI9903   OK Jihlava               79:37   + 18:10
 29. Karatsiolis Kryštof      TUR9901   OOB TJ Turnov            80:04   + 18:37
 30. Šabata Milan             SRK9904   SOOB Spartak Rychnov n.  80:15   + 18:48
 31. Cienciala Jan            TRI9801   TJ TŽ Třinec             82:00   + 20:33
 32. Šenkýř Matěj             SJI9902   OK Jihlava               83:00   + 21:33
 33. Hubáček Filip            JPV9800   Oddíl OS SK Prostějov    83:51   + 22:24
 34. Bartoš Vojtěch           PGP9809   SK Praga                 84:46   + 23:19
 35. Procházka Zdeněk         SOP9901   OOB TJ Slezan Opava      85:38   + 24:11
 36. Paukert Lukáš            KUO9801   KOB Ústí nad Orlicí      86:41   + 25:14
 36. Novotný Marek            TJN9901   OOB TJ Tatran Jablonec   86:41   + 25:14
 38. Láznička Václav          TZL9901   SKOB Zlín                90:59   + 29:32
 39. Kašpar Ludvík            BOR9805   OK Jiskra Nový Bor       91:56   + 30:29
 40. Šebek Petr               DKP9903   Oddíl OB Kotlářka        98:49   + 37:22
     Starý Ondra              VRL9802   OOS TJ Spartak Vrchlabí   DISK          
     Ptáček Patrik            BBM9800   BETA URSUS Orienteering   DISK          
--------------------------------------------------------------------------------
Um. Jméno Čas mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. Jméno
  Reg. číslo   1 (56) 2 (121) 3 (128) 4 (67) 5 (102) 6 (78) 7 (51) 8 (47) 9 (62) 10 (103) 11 (113) 12 (61) 13 (101) 14 (100) Cíl Reg. číslo
1. Vandas Daniel 61:27:00 2:15 -7 12:54 -2 2:46 -3 2:48 -2 3:21 -1 6:33 -17 9:07 -2 2:16 -2 3:15 -2 2:43 -3 2:53 -17 5:10 -6 4:37 -13 0:37 -1 0:12 -6 Vandas Daniel
  PHK9805   2:15 -7 15:09 -3 17:55 -3 20:43 -2 24:04:00 -1 30:37:00 -1 39:44:00 -1 42:00:00 -1 45:15:00 -1 47:58:00 -1 50:51:00 -1 56:01:00 -1 60:38:00 -1 61:15:00 -1 61:27:00 -1 PHK9805
2. Bendák Jan 61:44:00 2:09 -4 14:06 -13 2:41 -2 3:01 -6 3:35 -3 6:16 -12 9:00 -1 2:19 -5 3:07 -1 2:30 -1 2:47 -12 5:17 -11 4:06 -1 0:40 -5 0:10 -1 Bendák Jan
  PHK9800   2:09 -4 16:15 -10 18:56 -7 21:57 -5 25:32:00 -5 31:48:00 -6 40:48:00 -3 43:07:00 -3 46:14:00 -2 48:44:00 -2 51:31:00 -3 56:48:00 -3 60:54:00 -3 61:34:00 -3 61:44:00 -2 PHK9800
3. Sýkora Vojtěch 61:46:00 2:09 -4 13:08 -5 2:36 -1 2:57 -5 3:55 -7 5:57 -3 9:47 -4 2:37 -17 3:18 -3 2:54 -6 2:04 -1 5:03 -4 4:27 -8 0:40 -5 0:14 -26 Sýkora Vojtěch
  LCE9801   2:09 -4 15:17 -4 17:53 -2 20:50 -4 24:45:00 -4 30:42:00 -2 40:29:00 -2 43:06:00 -2 46:24:00 -3 49:18:00 -3 51:22:00 -2 56:25:00 -2 60:52:00 -2 61:32:00 -2 61:46:00 -3 LCE9801
4. Černocký Libor 62:57:00 2:16 -9 12:38 -1 2:53 -6 2:50 -3 4:02 -12 6:29 -16 10:07 -13 2:16 -2 3:32 -7 2:46 -4 2:34 -10 5:08 -5 4:29 -9 0:45 -20 0:12 -6 Černocký Libor
  LCE9803   2:16 -9 14:54 -1 17:47 -1 20:37 -1 24:39:00 -3 31:08:00 -3 41:15:00 -4 43:31:00 -4 47:03:00 -4 49:49:00 -4 52:23:00 -4 57:31:00 -4 62:00:00 -4 62:45:00 -4 62:57:00 -4 LCE9803
5. Koštejn Vít 63:41:00 2:32 -22 13:32 -8 2:56 -8 3:27 -19 4:03 -13 5:28 -1 9:48 -5 2:33 -13 3:47 -15 3:04 -12 2:12 -3 5:16 -10 4:11 -2 0:39 -3 0:13 -16 Koštejn Vít
  DOK9800   2:32 -22 16:04 -8 19:00 -9 22:27 -9 26:30:00 -8 31:58:00 -7 41:46:00 -6 44:19:00 -6 48:06:00 -6 51:10:00 -6 53:22:00 -6 58:38:00 -5 62:49:00 -5 63:28:00 -5 63:41:00 -5 DOK9800
6. Křivda Tomáš 63:50:00 2:08 -2 13:30 -7 3:00 -9 3:24 -17 3:43 -4 5:41 -2 9:57 -10 2:21 -7 3:34 -9 2:58 -9 2:07 -2 6:17 -19 4:17 -4 0:41 -8 0:12 -6 Křivda Tomáš
  CHC9901   2:08 -2 15:38 -6 18:38 -5 22:02 -6 25:45:00 -6 31:26:00 -4 41:23:00 -5 43:44:00 -5 47:18:00 -5 50:16:00 -5 52:23:00 -4 58:40:00 -6 62:57:00 -6 63:38:00 -6 63:50:00 -6 CHC9901
7. Pek Daniel 64:18:00 2:27 -15 14:07 -14 3:00 -9 3:17 -14 3:56 -10 6:01 -4 10:18 -15 2:11 -1 3:34 -9 2:59 -10 2:27 -7 5:00 -2 4:11 -2 0:38 -2 0:12 -6 Pek Daniel
  SHK9803   2:27 -15 16:34 -14 19:34 -12 22:51 -13 26:47:00 -10 32:48:00 -9 43:06:00 -9 45:17:00 -8 48:51:00 -7 51:50:00 -8 54:17:00 -8 59:17:00 -7 63:28:00 -7 64:06:00 -7 64:18:00 -7 SHK9803
8. Hirš Otakar 64:51:00 2:15 -7 14:28 -16 3:14 -18 3:27 -19 3:55 -7 6:07 -7 9:52 -7 2:19 -5 3:27 -5 2:33 -2 2:57 -19 4:58 -1 4:23 -7 0:42 -11 0:14 -26 Hirš Otakar
  ZBM9801   2:15 -7 16:43 -16 19:57 -15 23:24 -17 27:19:00 -16 33:26:00 -12 43:18:00 -10 45:37:00 -10 49:04:00 -10 51:37:00 -7 54:34:00 -9 59:32:00 -9 63:55:00 -8 64:37:00 -8 64:51:00 -8 ZBM9801
9. Hlaváč Ondřej 64:55:00 2:04 -1 12:57 -3 3:01 -11 2:44 -1 3:52 -6 7:09 -24 11:06 -20 2:31 -8 3:34 -9 2:55 -7 2:21 -6 5:12 -9 4:34 -11 0:44 -17 0:11 -2 Hlaváč Ondřej
  ZBM9901   2:04 -1 15:01 -2 18:02 -4 20:46 -3 24:38:00 -2 31:47:00 -5 42:53:00 -8 45:24:00 -9 48:58:00 -9 51:53:00 -9 54:14:00 -7 59:26:00 -8 64:00:00 -9 64:44:00 -9 64:55:00 -9 ZBM9901
10. Vystavěl Ondřej 66:13:00 2:17 -11 14:48 -17 3:07 -14 3:05 -7 3:57 -11 6:15 -11 9:52 -7 2:36 -16 3:48 -16 3:11 -15 3:00 -22 5:00 -2 4:21 -6 0:43 -13 0:13 -16 Vystavěl Ondřej
  JPV9807   2:17 -11 17:05 -17 20:12 -17 23:17 -16 27:14:00 -14 33:29:00 -14 43:21:00 -12 45:57:00 -13 49:45:00 -13 52:56:00 -11 55:56:00 -12 60:56:00 -10 65:17:00 -10 66:00:00 -10 66:13:00 -10 JPV9807
11. Hausenblas Šimon 67:25:00 2:16 -9 15:16 -20 2:48 -5 4:07 -34 3:34 -2 6:10 -9 11:25 -23 2:32 -10 3:23 -4 2:57 -8 2:20 -5 5:11 -7 4:31 -10 0:41 -8 0:14 -26 Hausenblas Šimon
  KAM9803   2:16 -9 17:32 -18 20:20 -18 24:27:00 -18 28:01:00 -18 34:11:00 -17 45:36:00 -18 48:08:00 -18 51:31:00 -17 54:28:00 -16 56:48:00 -16 61:59:00 -12 66:30:00 -11 67:11:00 -11 67:25:00 -11 KAM9803
12. Fencl Jonáš 67:46:00 2:14 -6 13:45 -10 3:02 -12 3:46 -30 4:31 -26 6:05 -6 10:21 -16 2:17 -4 3:48 -16 3:09 -13 2:57 -19 6:16 -18 4:36 -12 0:44 -17 0:15 -34 Fencl Jonáš
  LPU9902   2:14 -6 15:59 -7 19:01 -10 22:47 -11 27:18:00 -15 33:23:00 -11 43:44:00 -15 46:01:00 -14 49:49:00 -14 52:58:00 -12 55:55:00 -11 62:11:00 -13 66:47:00 -12 67:31:00 -12 67:46:00 -12 LPU9902
13. Horčička Vít 68:20:00 2:58 -36 13:27 -6 3:06 -13 3:16 -12 3:55 -7 6:04 -5 9:39 -3 2:34 -14 3:52 -18 3:52 -24 3:26 -29 6:25 -21 4:47 -17 0:45 -20 0:14 -26 Horčička Vít
  UOL9919   2:58 -36 16:25 -12 19:31 -11 22:47 -11 26:42:00 -9 32:46:00 -8 42:25:00 -7 44:59:00 -7 48:51:00 -7 52:43:00 -10 56:09:00 -13 62:34:00 -15 67:21:00 -13 68:06:00 -13 68:20:00 -13 UOL9919
14. Müller Jonáš 68:22:00 2:27 -15 13:37 -9 2:55 -7 3:13 -11 4:17 -21 6:57 -20 9:53 -9 2:32 -10 3:42 -13 3:56 -26 3:08 -24 6:08 -15 4:43 -15 0:43 -13 0:11 -2 Müller Jonáš
  KSU9906   2:27 -15 16:04 -8 18:59 -8 22:12 -7 26:29:00 -7 33:26:00 -12 43:19:00 -11 45:51:00 -11 49:33:00 -11 53:29:00 -15 56:37:00 -15 62:45:00 -16 67:28:00 -15 68:11:00 -14 68:22:00 -14 KSU9906
15. Matějka Lukáš 68:23:00 2:40 -29 13:47 -11 3:23 -22 3:10 -10 4:08 -15 6:28 -14 9:48 -5 2:31 -8 3:40 -12 3:36 -17 2:42 -11 5:11 -7 6:20 -38 0:47 -28 0:12 -6 Matějka Lukáš
  LTP9802   2:40 -29 16:27 -13 19:50 -14 23:00 -14 27:08:00 -13 33:36:00 -16 43:24:00 -13 45:55:00 -12 49:35:00 -12 53:11:00 -14 55:53:00 -10 61:04:00 -11 67:24:00 -14 68:11:00 -14 68:23:00 -15 LTP9802
16. Thoř Tomáš 68:25:00 2:40 -29 13:59 -12 3:21 -20 3:06 -8 4:16 -19 6:13 -10 10:01 -11 2:35 -15 3:46 -14 3:03 -11 3:10 -26 6:14 -17 5:04 -22 0:43 -13 0:14 -26 Thoř Tomáš
  TUR9904   2:40 -29 16:39 -15 20:00 -16 23:06 -15 27:22:00 -17 33:35:00 -15 43:36:00 -14 46:11:00 -15 49:57:00 -15 53:00:00 -13 56:10:00 -14 62:24:00 -14 67:28:00 -15 68:11:00 -14 68:25:00 -16 TUR9904
17. Vopařil Jan 70:00:00 2:26 -14 16:23 -27 3:09 -15 3:16 -12 4:09 -16 6:28 -14 10:24 -17 2:42 -22 3:27 -5 3:46 -20 2:49 -14 5:29 -12 4:39 -14 0:40 -5 0:13 -16 Vopařil Jan
  LCE9911   2:26 -14 18:49 -27 21:58 -25 25:14:00 -24 29:23:00 -23 35:51:00 -20 46:15:00 -19 48:57:00 -19 52:24:00 -19 56:10:00 -19 58:59:00 -19 64:28:00 -17 69:07:00 -17 69:47:00 -17 70:00:00 -17 LCE9911
18. Gebrt Jan 70:19:00 2:23 -13 15:48 -25 3:13 -17 3:18 -16 4:25 -24 7:00 -22 10:17 -14 2:38 -18 3:32 -7 3:56 -26 2:28 -8 5:40 -13 4:48 -18 0:41 -8 0:12 -6 Gebrt Jan
  SHK9801   2:23 -13 18:11 -23 21:24 -21 24:42:00 -19 29:07:00 -21 36:07:00 -21 46:24:00 -20 49:02:00 -20 52:34:00 -20 56:30:00 -20 58:58:00 -18 64:38:00 -18 69:26:00 -18 70:07:00 -18 70:19:00 -18 SHK9801
19. Kavalír Jáchym 70:55:00 2:08 -2 14:16 -15 3:11 -16 3:09 -9 4:04 -14 6:09 -8 11:47 -26 2:39 -20 4:02 -20 4:07 -31 2:17 -4 7:01 -28 5:10 -23 0:44 -17 0:11 -2 Kavalír Jáchym
  PHK9901   2:08 -2 16:24 -11 19:35 -13 22:44 -10 26:48:00 -11 32:57:00 -10 44:44:00 -16 47:23:00 -16 51:25:00 -16 55:32:00 -17 57:49:00 -17 64:50:00 -19 70:00:00 -19 70:44:00 -19 70:55:00 -19 PHK9901
20. Chupek Jakub 72:31:00 2:46 -34 15:37 -23 3:35 -30 3:26 -18 5:07 -34 6:16 -12 10:47 -19 2:32 -10 4:06 -23 2:50 -5 2:53 -17 6:33 -22 4:57 -20 0:49 -30 0:17 -39 Chupek Jakub
  JPV9911   2:46 -34 18:23 -24 21:58 -25 25:24:00 -25 30:31:00 -26 36:47:00 -24 47:34:00 -23 50:06:00 -22 54:12:00 -21 57:02:00 -21 59:55:00 -21 66:28:00 -20 71:25:00 -20 72:14:00 -20 72:31:00 -20 JPV9911
21. Šrámek Ondřej 72:37:00 2:34 -25 15:02 -18 3:32 -28 3:40 -28 4:28 -25 7:25 -28 10:46 -18 3:00 -26 4:05 -21 3:10 -14 2:47 -12 6:11 -16 5:00 -21 0:45 -20 0:12 -6 Šrámek Ondřej
  KSU9909   2:34 -25 17:36 -19 21:08 -19 24:48:00 -20 29:16:00 -22 36:41:00 -22 47:27:00 -22 50:27:00 -23 54:32:00 -22 57:42:00 -22 60:29:00 -22 66:40:00 -21 71:40:00 -21 72:25:00 -21 72:37:00 -21 KSU9909
22. Kočí Josef 72:59:00 2:22 -12 13:03 -4 3:26 -24 3:30 -22 4:39 -27 8:14 -33 10:04 -12 2:38 -18 4:05 -21 3:51 -22 3:58 -34 7:02 -29 5:10 -23 0:45 -20 0:12 -6 Kočí Josef
  JPV9824   2:22 -12 15:25 -5 18:51 -6 22:21 -8 27:00:00 -12 35:14:00 -18 45:18:00 -17 47:56:00 -17 52:01:00 -18 55:52:00 -18 59:50:00 -20 66:52:00 -22 72:02:00 -22 72:47:00 -22 72:59:00 -22 JPV9824
23. Jílek Ondřej 75:15:00 2:27 -15 16:43 -30 2:47 -4 2:52 -4 3:50 -5 6:48 -19 11:31 -25 3:00 -26 4:58 -35 3:37 -18 3:11 -27 7:38 -37 4:55 -19 0:45 -20 0:13 -16 Jílek Ondřej
  KSU9908   2:27 -15 19:10 -30 21:57 -24 24:49:00 -21 28:39:00 -19 35:27:00 -19 46:58:00 -21 49:58:00 -21 54:56:00 -23 58:33:00 -23 61:44:00 -23 69:22:00 -23 74:17:00 -23 75:02:00 -23 75:15:00 -23 KSU9908
24. Chvátil Šimon 75:58:00 2:32 -22 15:19 -21 3:28 -25 3:31 -23 4:16 -19 8:28 -35 12:03 -27 2:50 -24 4:40 -33 4:06 -30 2:28 -8 6:38 -24 4:44 -16 0:43 -13 0:12 -6 Chvátil Šimon
  PHK9908   2:32 -22 17:51 -20 21:19 -20 24:50:00 -22 29:06:00 -20 37:34:00 -26 49:37:00 -25 52:27:00 -24 57:07:00 -24 61:13:00 -25 63:41:00 -24 70:19:00 -24 75:03:00 -24 75:46:00 -24 75:58:00 -24 PHK9908
25. Holesz Sebastian 77:19:00 2:58 -36 15:08 -19 3:45 -35 3:44 -29 4:21 -23 6:45 -18 13:20 -36 2:56 -25 4:16 -25 3:37 -18 3:32 -31 6:42 -25 5:15 -26 0:46 -26 0:14 -26 Holesz Sebastian
  TRI9902   2:58 -36 18:06 -21 21:51 -23 25:35:00 -26 29:56:00 -25 36:41:00 -22 50:01:00 -28 52:57:00 -27 57:13:00 -25 60:50:00 -24 64:22:00 -26 71:04:00 -25 76:19:00 -25 77:05:00 -25 77:19:00 -25 TRI9902
26. Jíra Tomáš 78:14:00 2:29 -19 16:56 -32 3:40 -33 3:37 -26 4:47 -30 6:58 -21 11:19 -21 3:24 -31 4:11 -24 3:52 -24 2:57 -19 7:21 -34 5:29 -32 0:59 -40 0:15 -34 Jíra Tomáš
  KAM9802   2:29 -19 19:25 -32 23:05 -31 26:42:00 -29 31:29:00 -31 38:27:00 -28 49:46:00 -26 53:10:00 -28 57:21:00 -27 61:13:00 -25 64:10:00 -25 71:31:00 -26 77:00:00 -26 77:59:00 -26 78:14:00 -26 KAM9802
27. Šiška Petr 78:36:00 2:32 -22 16:52 -31 3:42 -34 3:54 -32 4:10 -17 7:26 -29 11:21 -22 2:49 -23 5:18 -38 3:48 -21 3:07 -23 7:10 -31 5:26 -31 0:49 -30 0:12 -6 Šiška Petr
  TZL9801   2:32 -22 19:24 -31 23:06 -32 27:00:00 -33 31:10:00 -29 38:36:00 -29 49:57:00 -27 52:46:00 -25 58:04:00 -28 61:52:00 -28 64:59:00 -27 72:09:00 -27 77:35:00 -27 78:24:00 -27 78:36:00 -27 TZL9801
28. Kafka Matěj 79:37:00 2:44 -32 17:07 -33 3:30 -26 3:29 -21 5:20 -37 9:17 -39 12:09 -30 2:41 -21 4:23 -28 4:25 -35 2:49 -14 6:35 -23 4:18 -5 0:39 -3 0:11 -2 Kafka Matěj
  SJI9903   2:44 -32 19:51 -33 23:21 -33 26:50:00 -30 32:10:00 -33 41:27:00 -36 53:36:00 -34 56:17:00 -31 60:40:00 -31 65:05:00 -32 67:54:00 -30 74:29:00 -30 78:47:00 -28 79:26:00 -28 79:37:00 -28 SJI9903
29. Karatsiolis Kryštof 80:04:00 3:41 -41 19:25 -37 3:31 -27 4:18 -37 4:20 -22 7:04 -23 11:26 -24 3:08 -28 4:16 -25 3:19 -16 2:49 -14 6:19 -20 5:22 -28 0:53 -35 0:13 -16 Karatsiolis Kryštof
  TUR9901   3:41 -41 23:06 -38 26:37:00 -38 30:55:00 -38 35:15:00 -37 42:19:00 -37 53:45:00 -35 56:53:00 -34 61:09:00 -33 64:28:00 -31 67:17:00 -29 73:36:00 -28 78:58:00 -29 79:51:00 -29 80:04:00 -29 TUR9901
30. Šabata Milan 80:15:00 2:29 -19 15:41 -24 3:21 -20 3:31 -23 4:40 -28 7:30 -30 12:08 -29 3:35 -35 4:19 -27 4:37 -39 3:48 -33 8:15 -39 5:21 -27 0:46 -26 0:14 -26 Šabata Milan
  SRK9904   2:29 -19 18:10 -22 21:31 -22 25:02:00 -23 29:42:00 -24 37:12:00 -25 49:20:00 -24 52:55:00 -26 57:14:00 -26 61:51:00 -27 65:39:00 -28 73:54:00 -29 79:15:00 -30 80:01:00 -30 80:15:00 -30 SRK9904
31. Cienciala Jan 82:00:00 2:28 -18 18:03 -36 3:17 -19 3:53 -31 4:50 -31 7:20 -27 12:05 -28 3:53 -39 4:40 -33 3:51 -22 4:22 -38 7:00 -27 5:10 -23 0:55 -37 0:13 -16 Cienciala Jan
  TRI9801   2:28 -18 20:31 -35 23:48 -34 27:41:00 -34 32:31:00 -34 39:51:00 -32 51:56:00 -29 55:49:00 -29 60:29:00 -30 64:20:00 -29 68:42:00 -31 75:42:00 -31 80:52:00 -31 81:47:00 -31 82:00:00 -31 TRI9801
32. Šenkýř Matěj 83:00:00 2:29 -19 16:39 -29 3:35 -30 4:13 -35 5:09 -35 9:05 -38 13:14 -34 3:28 -34 4:34 -30 3:59 -29 3:09 -25 6:55 -26 5:23 -29 0:55 -37 0:13 -16 Šenkýř Matěj
  SJI9902   2:29 -19 19:08 -29 22:43 -30 26:56:00 -31 32:05:00 -32 41:10:00 -34 54:24:00 -37 57:52:00 -37 62:26:00 -37 66:25:00 -35 69:34:00 -33 76:29:00 -32 81:52:00 -32 82:47:00 -32 83:00:00 -32 SJI9902
33. Hubáček Filip 83:51:00 2:38 -28 17:22 -34 4:00 -38 4:01 -33 5:15 -36 7:30 -30 12:38 -31 3:38 -36 3:54 -19 4:30 -37 4:04 -36 8:03 -38 5:23 -29 0:42 -11 0:13 -16 Hubáček Filip
  JPV9800   2:38 -28 20:00 -34 24:00:00 -35 28:01:00 -35 33:16:00 -36 40:46:00 -33 53:24:00 -33 57:02:00 -35 60:56:00 -32 65:26:00 -33 69:30:00 -32 77:33:00 -34 82:56:00 -33 83:38:00 -33 83:51:00 -33 JPV9800
34. Bartoš Vojtěch 84:46:00 2:37 -27 16:30 -28 3:25 -23 3:17 -14 5:02 -33 8:23 -34 12:58 -33 3:39 -37 4:36 -31 3:56 -26 5:55 -40 7:09 -30 6:14 -37 0:49 -30 0:16 -37 Bartoš Vojtěch
  PGP9809   2:37 -27 19:07 -28 22:32 -28 25:49:00 -27 30:51:00 -28 39:14:00 -30 52:12:00 -30 55:51:00 -30 60:27:00 -29 64:23:00 -30 70:18:00 -34 77:27:00 -33 83:41:00 -34 84:30:00 -34 84:46:00 -34 PGP9809
35. Procházka Zdeněk 85:38:00 3:07 -38 15:36 -22 3:51 -36 4:23 -39 4:15 -18 7:13 -25 14:10 -39 4:14 -40 5:11 -36 4:33 -38 4:00 -35 7:36 -36 6:27 -40 0:47 -28 0:15 -34 Procházka Zdeněk
  SOP9901   3:07 -38 18:43 -26 22:34 -29 26:57:00 -32 31:12:00 -30 38:25:00 -27 52:35:00 -31 56:49:00 -32 62:00:00 -35 66:33:00 -36 70:33:00 -35 78:09:00 -35 84:36:00 -35 85:23:00 -35 85:38:00 -35 SOP9901
36. Paukert Lukáš 86:41:00 2:36 -26 16:02 -26 3:38 -32 3:38 -27 4:56 -32 8:55 -37 13:26 -37 3:40 -38 5:26 -40 4:52 -40 5:31 -39 7:13 -32 5:43 -33 0:52 -34 0:13 -16 Paukert Lukáš
  KUO9801   2:36 -26 18:38 -25 22:16 -27 25:54:00 -28 30:50:00 -27 39:45:00 -31 53:11:00 -32 56:51:00 -33 62:17:00 -36 67:09:00 -37 72:40:00 -36 79:53:00 -37 85:36:00 -37 86:28:00 -37 86:41:00 -36 KUO9801
36. Novotný Marek 86:41:00 3:10 -39 17:50 -35 4:04 -39 3:31 -23 4:40 -28 8:04 -32 12:50 -32 3:10 -29 4:28 -29 4:19 -34 7:41 -41 6:02 -14 5:43 -33 0:53 -35 0:16 -37 Novotný Marek
  TJN9901   3:10 -39 21:00 -36 25:04:00 -36 28:35:00 -36 33:15:00 -35 41:19:00 -35 54:09:00 -36 57:19:00 -36 61:47:00 -34 66:06:00 -34 73:47:00 -37 79:49:00 -36 85:32:00 -36 86:25:00 -36 86:41:00 -36 TJN9901
38. Láznička Václav 90:59:00 2:47 -35 21:29 -41 3:52 -37 4:20 -38 5:22 -38 9:18 -40 13:19 -35 3:27 -33 4:37 -32 4:26 -36 3:15 -28 7:13 -32 6:21 -39 0:55 -37 0:18 -40 Láznička Václav
  TZL9901   2:47 -35 24:16:00 -40 28:08:00 -39 32:28:00 -39 37:50:00 -39 47:08:00 -39 60:27:00 -39 63:54:00 -39 68:31:00 -39 72:57:00 -39 76:12:00 -38 83:25:00 -38 89:46:00 -38 90:41:00 -38 90:59:00 -38 TZL9901
39. Kašpar Ludvík 91:56:00 2:44 -32 19:51 -38 3:34 -29 4:16 -36 5:44 -39 8:32 -36 14:08 -38 4:22 -41 5:18 -38 4:17 -33 3:43 -32 8:29 -40 5:55 -35 0:50 -33 0:13 -16 Kašpar Ludvík
  BOR9805   2:44 -32 22:35 -37 26:09:00 -37 30:25:00 -37 36:09:00 -38 44:41:00 -38 58:49:00 -38 63:11:00 -38 68:29:00 -38 72:46:00 -38 76:29:00 -39 84:58:00 -39 90:53:00 -39 91:43:00 -39 91:56:00 -39 BOR9805
40. Šebek Petr 98:49:00 3:49 -42 21:22 -40 4:41 -40 5:09 -40 5:51 -40 9:44 -41 15:03 -41 3:25 -32 5:11 -36 4:57 -41 3:30 -30 9:07 -41 6:01 -36 0:45 -20 0:14 -26 Šebek Petr
  DKP9903   3:49 -42 25:11:00 -41 29:52:00 -41 35:01:00 -41 40:52:00 -40 50:36:00 -40 65:39:00 -40 69:04:00 -40 74:15:00 -40 79:12:00 -40 82:42:00 -40 91:49:00 -40 97:50:00 -40 98:35:00 -40 98:49:00 -40 DKP9903
  Starý Ondra DISK 3:21 -40                 7:18 -26 14:40 -40 3:20 -30 5:39 -41 4:14 -32 4:19 -37 7:28 -35 6:28 -41 1:06 -41 0:22 -41 Starý Ondra
  VRL9802   3:21 -40             16:58   24:16:00   38:56:00   42:16:00   47:55:00   52:09:00   56:28:00   63:56:00   70:24:00   71:30:00   DISK   VRL9802
  Ptáček Patrik DISK 2:43 -31 20:50 -39 4:50 -41 5:26 -41 9:07 -41                                 1:14 -42 0:24 -42 Ptáček Patrik
  BBM9800   2:43 -31 23:33 -39 28:23:00 -40 33:49:00 -40 42:56:00 -41                             63:27:00   64:41:00   DISK   BBM9800