24.5.2015 - MČR sprintové štafety - Valašské Meziříčí
                                                     Vytvořeno 24.05.2015 19:15
24.05.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet
DH18      
                                         protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
 1. PGP 1  SK Praga                                       58.37         
         PGP9954 Sieglová Eliška           15.12 ( 6)               
         DKP9801 Semerád Antonín           13.39 ( 1)     28.51 ( 1)
         PGP9850 Janovská Kateřina         15.50 ( 5)     44.41 ( 1)
         PGP9702 Navrátil Šimon            13.56 ( 6)     58.37 ( 1)
 2. PHK 1  OK 99 Hradec Králové                           59.14   + 0.37
         PHK9951 Chaloupská Barbora        15.15 ( 7)               
         VRL9802 Starý Ondra               14.08 ( 3)     29.23 ( 2)
         PHK9751 Novotná Klára             15.51 ( 6)     45.14 ( 2)
         PHK9805 Vandas Daniel             14.00 ( 7)     59.14 ( 2)
 3. LPU 1  OK Lokomotiva Pardubice                        59.25   + 0.48
         LPU9958 Kopecká Anna              14.44 ( 2)               
         LPU0008 Rusin Jan                 14.46 (13)     29.30 ( 4)
         HOR0050 Rückerová Šárka           16.05 ( 8)     45.35 ( 3)
         LPU9902 Fencl Jonáš               13.50 ( 3)     59.25 ( 3)
 4. JPV 1  Oddíl OS SK Prostějov                          59.52   + 1.15
         JPV9899 Soldánová Tereza          16.38 (14)               
         JPV9824 Kočí Josef                14.32 (10)     31.10 ( 9)
         UOL9950 Janošíkova Tereza         14.52 ( 2)     46.02 ( 4)
         JPV9807 Vystavěl Ondřej           13.50 ( 3)     59.52 ( 4)
 5. TRI 1  TJ TŽ Třinec                                   60.25   + 1.48
         TRI9750 Argalášová Kateřina       14.43 ( 1)               
         TRI9801 Cienciala Jan             16.31 (26)     31.14 (11)
         TRI9751 Tesařová Jana             15.31 ( 4)     46.45 ( 7)
         TRI0002 Filipek Sebastian         13.40 ( 2)     60.25 ( 5)
 6. SJI 1  OK Jihlava                                     61.10   + 2.33
         SJI9854 Vacková Anna              18.24 (32)               
         SJI9702 Frýba Dominik             14.19 ( 6)     32.43 (18)
         SJI9852 Čechová Tereza            13.50 ( 1)     46.33 ( 5)
         SJI9700 Bořil Jan                 14.37 (11)     61.10 ( 6)
 7. PGP 2  SK Praga                                       61.16   + 2.39
         PGP9756 Veljačiková Hana          15.39 ( 9)               
         PGP9706 Ježek Ondřej              16.01 (24)     31.40 (13)
         DKP9751 Nováková Tereza           14.53 ( 3)     46.33 ( 5)
         PGP9809 Bartoš Vojtěch            14.43 (12)     61.16 ( 7)
 8. LCE 1  OOB TJ Slovan Luhačovice                       61.30   + 2.53
         LCE9952 Šmelíková Tereza          17.24 (23)               
         LCE9803 Černocký Libor            14.24 ( 8)     31.48 (15)
         LCE9852 Hanousková Renata         16.32 ( 9)     48.20 (13)
         LCE9801 Sýkora Vojtěch            13.10 ( 1)     61.30 ( 8)
 9. AOP 1  Přátelé orientačního běhu Opava                63.06   + 4.29
         AOP9951 Čechová Klára             16.31 (12)               
         AOP9701 Mielec Jaromír            14.24 ( 8)     30.55 ( 7)
         SOP9951 Poláková Tereza           15.51 ( 6)     46.46 ( 8)
         AOP0001 Valík Tomáš               16.20 (24)     63.06 ( 9)
10. CHC 1  K.O.B. Choceň                                  63.24   + 4.47
         CHC9951 Semrádová Jana            15.37 ( 8)               
         CHC9701 Semrád Ladislav           14.15 ( 5)     29.52 ( 5)
         CHC0051 Chaloupková Kateřina      18.23 (24)     48.15 (12)
         CHC9901 Křivda Tomáš              15.09 (16)     63.24 (10)
11. SHK 1  OK Slavia Hradec Králové                       63.29   + 4.52
         SHK9952 Malinová Apolena          14.52 ( 4)               
         SHK9701 Netuka Vojtěch            14.35 (11)     29.27 ( 3)
         SHK9951 Větříčková Andrea         18.14 (21)     47.41 ( 9)
         SHK9803 Pek Daniel                15.48 (20)     63.29 (11)
12. ASU 1  Magnus Orienteering                            64.47   + 6.10
         ASU9797 Horvátová Hana            16.47 (19)               
         ASU9843 Sláma Dušan               14.23 ( 7)     31.10 ( 9)
         ASU0097 Plhalová Šárka            16.58 (11)     48.08 (10)
         ASU9747 Kašpar Jakub              16.39 (26)     64.47 (12)
13. TZL 1  SKOB Zlín                                      65.34   + 6.57
         TZL9754 Chovancová Zuzana         16.46 (18)               
         TZL9801 Šiška Petr                15.13 (19)     31.59 (16)
         TZL9753 Kavánková Iva             18.21 (22)     50.20 (15)
         TZL9701 Podmolík Josef            15.14 (18)     65.34 (13)
14. BOR 1  OK Jiskra Nový Bor                             65.46   + 7.09
         BOR9853 Staňová Karolína          16.52 (21)               
         BOR0000 Mareš Vít                 15.37 (21)     32.29 (17)
         BOR9854 Nováková Lucie            18.23 (24)     50.52 (18)
         DOK9800 Koštejn Vít               14.54 (13)     65.46 (14)
15. SHK 2  OK Slavia Hradec Králové                       65.51   + 7.14
         SHK9755 Červená Adéla             16.41 (16)               
         SHK9802 Hájek Jakub               14.51 (15)     31.32 (12)
         SHK0051 Thýnová Nikola            16.40 (10)     48.12 (11)
         SHK0000 Tichý Radomír             17.39 (29)     65.51 (15)
16. PHK 2  OK 99 Hradec Králové                           66.00   + 7.23
         PHK9753 Kavalírová Julie          18.24 (32)               
         PHK9908 Chvátil Šimon             15.07 (18)     33.31 (25)
         PHK9999 Kubíčková Jana            17.59 (18)     51.30 (20)
         PHK9901 Kavalír Jáchym            14.30 ( 9)     66.00 (16)
17. TZL 2  SKOB Zlín                                      66.29   + 7.52
         TZL9951 Tichá Veronika            16.49 (20)               
         TZL9901 Láznička Václav           17.44 (32)     34.33 (28)
         TZL0051 Nešporová Alžběta         17.22 (14)     51.55 (21)
         TZL9703 Mikel David               14.34 (10)     66.29 (17)
18. TRI 2  TJ TŽ Třinec                                   66.37   + 8.00
         TRI9850 Szarzecová Lucie          14.53 ( 5)               
         TRI0101 Kovařík Martin            16.53 (30)     31.46 (14)
         TRI0054 Bruková Magda             17.25 (15)     49.11 (14)
         TRI9902 Holesz Sebastian          17.26 (27)     66.37 (18)
19. LPU 3  OK Lokomotiva Pardubice                        66.43   + 8.06
         LPU0050 Filipová Tereza           17.57 (27)               
         LPU0010 Volák Ondřej              14.59 (17)     32.56 (21)
         LPU0051 Vojtíšková Viktorie       18.11 (20)     51.07 (19)
         LPU0001 Roudný Václav             15.36 (19)     66.43 (19)
20. ZBM 2  SK Žabovřesky Brno                             66.58   + 8.21
         ZBM0060 Auermüllerová Anna        18.54 (34)               
         TBM9901 Hlaváč Ondřej             14.47 (14)     33.41 (26)
         ZBM9956 Odehnalová Klára          18.22 (23)     52.03 (22)
         ZBM9711 Kelbl Vladimír            14.55 (14)     66.58 (20)
21. KAM 1  SK Kamenice                                    67.00   + 8.23
         KAM9850 Zimmerová Kateřina        17.58 (28)               
         KAM9802 Jíra Tomáš                16.38 (29)     34.36 (29)
         KAM9851 Hájková Eliška            18.06 (19)     52.42 (23)
         KAM9803 Hausenblas Šimon          14.18 ( 8)     67.00 (21)
22. KAM 3  SK Kamenice                                    69.02   +10.25
         KAM0051 Aschermannová Karolína    18.02 (29)               
         KAM0101 Šafka Sebastian           15.45 (22)     33.47 (27)
         KAM0050 Kováříková Marie          18.59 (29)     52.46 (24)
         ROU0001 Buk Petr                  16.16 (22)     69.02 (22)
23. PHK 3  OK 99 Hradec Králové                           71.17   +12.40
         PHK0051 Hápová Petra              19.26 (35)               
         PHK9800 Bendák Jan                13.59 ( 2)     33.25 (24)
         PHK9955 Kubíčková Kateřina        21.17 (34)     54.42 (26)
         PHK9801 Maňák Michal              16.35 (25)     71.17 (23)
24. KSU 1  Klub vytrvalostních sportů Šumperk             71.35   +12.58
         KSU9799 Smrčková Dominika         17.06 (22)               
         KSU9908 Jílek Ondřej              15.45 (22)     32.51 (20)
         KSU9853 Švancárová Veronika       23.37 (36)     56.28 (29)
         KSU9909 Šrámek Ondřej             15.07 (15)     71.35 (24)
25. ZBM 3  SK Žabovřesky Brno                             74.40   +16.03
         ZBM9952 Malivánková Eva           17.25 (24)               
         ZBM9904 Král Jan                  18.08 (33)     35.33 (30)
         ZBM9862 Chroustová Šárka          18.58 (28)     54.31 (25)
         ZBM9903 Říčný Vojta               20.09 (32)     74.40 (25)
26. BOR 4  OK Jiskra Nový Bor                             75.47   +17.10
         LTP9750 Kovářová Lenka            16.44 (17)               
         BOR9850 Kohoutová Barbora         20.56 (36)     37.40 (32)
         BOR0151 Jeřábková Nina            20.10 (33)     57.50 (32)
         BOR9900 Ullrich Jakub             17.57 (30)     75.47 (26)
27. TZL 3  SKOB Zlín                                      76.37   +18.00
         TZL0253 Tichá Marie               25.20 (37)               
         TZL0001 Podmolík Jonáš            16.30 (25)     41.50 (35)
         TZL0058 Kundratová Lucie          18.28 (26)     60.18 (33)
         OTK0001 Panovec Kryštof           16.19 (23)     76.37 (27)
28. TUR 2  OOB TJ Turnov                                  76.42   +18.05
         TUR9952 Thořová Markéta           18.23 (31)               
         TUR9753 Roškotová Lucie           19.27 (34)     37.50 (33)
         TUR9755 Nejezchlebová Barbora     19.59 (32)     57.49 (31)
         TUR9901 Karatsiolis Kryštof       18.53 (31)     76.42 (28)
    KAM 2  SK Kamenice                                     DISK         
         TAP0051 Dědková Teodora           18.18 (30)               
         KAM9900 Škvor Ota                  DISK                    
         KAM0153 Šafková Sofie             17.34 (16)               
         KAM9700 Valášek Jiří              15.09 (16)               
    VPM 1  KOS Slavia VŠ Plzeň                             DISK         
         NEJ0151 Tokárová Regina           17.26 (25)               
         VPM0002 Hasman Ondřej             19.40 (35)     37.06 (31)
         VPM9751 Hlinovská Johana          19.09 (30)     56.15 (28)
         VPM0001 Hašek Jan                  DISK                    
    BOR 3  OK Jiskra Nový Bor                              DISK         
         BOR9959 Kubecová Kateřina         16.39 (15)               
         BOR9802 Birnbaum Adam             16.34 (27)     33.13 (23)
         BOR9954 Janoušková Lucie          17.14 (13)     50.27 (16)
         DOK0001 Synek Antonín              DISK                    
    BOR 2  OK Jiskra Nový Bor                              DISK         
         BOR9751 Kameníková Andrea         17.50 (26)               
         BOR0001 Pavlovec Dan              14.54 (16)     32.44 (19)
         CHA0050 Pavlíková Markéta         17.48 (17)     50.32 (17)
         BOR9805 Kašpar Ludvík              DISK                    
    LPU 2  OK Lokomotiva Pardubice                         DISK         
         LPU0057 Peterová Jana             16.34 (13)               
         LPU9705 Kanta Martin              14.35 (11)     31.09 ( 8)
         VRL9951 Waňková Martina            DISK                    
         LPU0002 Roudný Martin             15.59 (21)               
    LCE 2  OOB TJ Slovan Luhačovice                        DISK         
         LCE9761 Zentrichová Daniela        DISK                    
         LCE9911 Vopařil Jan               15.33 (20)               
         LCE0052 Ressová Tereza            18.43 (27)               
         LCE0012 Zentrich Dušan             DISK                    
    ZBM 1  SK Žabovřesky Brno                              DISK         
         ZBM9951 Firešová Markéta          14.51 ( 3)               
         ZBM9907 Dekrét Jakub               DISK                    
         ZBM9757 Odehnalová Tereza         17.07 (12)               
         ZBM9801 Hirš Otakar               13.54 ( 5)               
    TUR 1  OOB TJ Turnov                                   DISK         
         TUR9999 Sokolářová Šárka          15.47 (10)               
         TUR9701 Wolf Filip                14.08 ( 3)     29.55 ( 6)
         TUR9751 Linková Alena              DISK                    
         TUR9904 Thoř Tomáš                17.29 (28)               
    PGP 3  SK Praga                                        DISK         
         PGP9955 Škarková Kateřina         20.44 (36)               
         PGP9705 Werner Michal             17.06 (31)     37.50 (33)
         PGP9950 Hrabánková Zuzana         19.17 (31)     57.07 (30)
         PGP9808 Novák Aleš                 DISK                    
    JPV 2  Oddíl OS SK Prostějov                           DISK         
         JPV9898 Pilcová Sabina            16.27 (11)               
         JPV9717 Otruba Vojtěch            16.37 (28)     33.04 (22)
         JPV0066 Lugrová Natalie           22.48 (35)     55.52 (27)
         JPV9915 Kašpar Petr                DISK                    
-------------------------------------------------------------------------------
                                                    Vytvořeno 24.05.2015 19:15
24.05.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet
DH14      
                                        protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
------------------------------------------------------------------------------
1. POB 1  Pražská oblast                                 63.59         
         DKP0250 Sanna Karin               17.38 ( 1)               
         PGP0104 Siegl Matyáš              15.08 ( 1)     32.46 ( 1)
         DKP0151 Kalousková Marie          16.47 ( 1)     49.33 ( 1)
         PGP0101 Janovský Tomáš            14.26 ( 2)     63.59 ( 1)
2. STE 1  SK SKI-OB Šternberk                            67.25   + 3.26
         STE0152 Skoupá Vendula            18.41 ( 3)               
         STE0204 Světnický František       17.16 ( 3)     35.57 ( 3)
         STE0252 Marková Ema               17.24 ( 2)     53.21 ( 2)
         STE0202 Lukašák Šimon             14.04 ( 1)     67.25 ( 2)
3. AOP 1  Přátelé orientačního běhu Opava                77.45   +13.46
         AOP0350 Hájková Lucie             18.38 ( 2)               
         AOP0302 Čech Vít                  16.01 ( 2)     34.39 ( 2)
         AOP0453 Kovalčíková Anna          28.30 ( 4)     63.09 ( 4)
         AOP0301 Valík Adam                14.36 ( 3)     77.45 ( 3)
4. STE 2  SK SKI-OB Šternberk                            82.40   +18.41
         STE0250 Smolková Sabina           19.39 ( 4)               
         STE0101 Neumann David             20.47 ( 4)     40.26 ( 4)
         STE0450 Lukašáková Sára           21.31 ( 3)     61.57 ( 3)
         STE0207 Svoboda Radek             20.43 ( 4)     82.40 ( 4)
------------------------------------------------------------------------------
                                                     Vytvořeno 24.05.2015 19:15
24.05.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet
DH21      
                                         protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
 1. PGP 1  SK Praga                                       60.45         
         PGP8556 Matějů Martina            15.32 ( 6)               
         PGP8610 Flašar Jan                15.42 ( 9)     31.14 ( 6)
         PGP8658 Tichovská Martina         14.33 ( 2)     45.47 ( 3)
         PGP8407 Procházka Jan             14.58 ( 1)     60.45 ( 1)
 2. ZBM 1  SK Žabovřesky Brno                             60.52   + 0.07
         ZBM8966 Kabáthová Eva             14.41 ( 1)               
         ZBM9300 Chloupek Adam             15.26 ( 4)     30.07 ( 1)
         ZBM9153 Indráková Adélka          15.12 ( 8)     45.19 ( 2)
         ZBM9005 Nykodým Miloš             15.33 ( 3)     60.52 ( 2)
 3. PHK 1  OK 99 Hradec Králové                           61.45   + 1.00
         PHK8051 Topinková Monika          15.27 ( 4)               
         PHK9200 Petržela Jan              15.16 ( 1)     30.43 ( 2)
         PHK9150 Kosová Denisa             14.27 ( 1)     45.10 ( 1)
         PHK9104 Kamenický Jakub           16.35 (12)     61.45 ( 3)
 4. TUR 1  OOB TJ Turnov                                  61.47   + 1.02
         TUR9252 Poloprutská Markéta       15.27 ( 4)               
         TUR9502 Horák Patrik              15.20 ( 3)     30.47 ( 4)
         TUR8153 Omová Michaela            15.03 ( 7)     45.50 ( 5)
         TUR8801 Hradec Pavel              15.57 ( 6)     61.47 ( 4)
 5. SJC 1  TJ Sportcentrum Jičín                          61.50   + 1.05
         SJC8665 Uvizlová Martina          15.39 (12)               
         SJC7702 Dávidík Marian            15.57 (12)     31.36 (11)
         SJC8156 Šafka Brožková Dana       14.46 ( 4)     46.22 ( 8)
         SJC8102 Mrázek Jan                15.28 ( 2)     61.50 ( 5)
 6. LCE 1  OOB TJ Slovan Luhačovice                       61.52   + 1.07
         LCE9250 Sklenářová Radka          15.36 ( 9)               
         LCE9501 Hubáček Jonáš             15.50 (10)     31.26 ( 8)
         LCE9353 Horčičková Vendula        14.33 ( 2)     45.59 ( 6)
         LCE9301 Hubáček Michal            15.53 ( 5)     61.52 ( 6)
 7. LPU 1  OK Lokomotiva Pardubice                        61.55   + 1.10
         LPU7667 Fenclová Marta            15.08 ( 2)               
         LPU9036 Kamenický Matěj           15.37 ( 6)     30.45 ( 3)
         LPU9053 Knapová Jana              15.02 ( 6)     45.47 ( 3)
         LPU9113 Procházka David           16.08 (10)     61.55 ( 7)
 8. ZBM 2  SK Žabovřesky Brno                             61.58   + 1.13
         ZBM8950 Poklopová Lenka           15.51 (16)               
         ZBM8919 Hájek Daniel              15.33 ( 5)     31.24 ( 7)
         ZBM8350 Hiklová Natalia           14.56 ( 5)     46.20 ( 7)
         ZBM9302 Brlica Pavel              15.38 ( 4)     61.58 ( 8)
 9. AOP 1  Přátelé orientačního běhu Opava                62.49   + 2.04
         AOP8152 Košárková Iva             15.52 (17)               
         AOP9301 Hadač Filip               15.37 ( 6)     31.29 (10)
         AOP8666 Macinská Jana             15.19 ( 9)     46.48 ( 9)
         AOP9303 Schuster Marek            16.01 ( 7)     62.49 ( 9)
10. LPU 3  OK Lokomotiva Pardubice                        64.53   + 4.08
         LPU8654 Šístková Iveta            16.03 (18)               
         LPU9306 Záveský Filip             16.00 (15)     32.03 (12)
         LPU9351 Knapová Lenka             15.41 (10)     47.44 (11)
         LPU8208 Zvěřina Petr              17.09 (17)     64.53 (10)
11. KAM 1  SK Kamenice                                    64.55   + 4.10
         KAM9554 Procházková Marie         16.34 (23)               
         KAM9601 Kettner Vojtěch           15.57 (12)     32.31 (16)
         KAM9551 Hlubučková Kristýna       16.21 (15)     48.52 (14)
         KAM9401 Semík Ondřej              16.03 ( 8)     64.55 (11)
12. ZBM 4  SK Žabovřesky Brno                             64.58   + 4.13
         ZBM9456 Tesařová Markéta          15.23 ( 3)               
         ZBM9202 Mokrý Stanislav           16.40 (21)     32.03 (12)
         ZBM9354 Hrušková Barbora          16.37 (17)     48.40 (12)
         ZBM9103 Švirák Ondřej             16.18 (11)     64.58 (12)
13. LPU 2  OK Lokomotiva Pardubice                        65.20   + 4.35
         LPU9657 Kulhavá Eliška            15.33 ( 8)               
         LPU9005 Nožka Radek               15.19 ( 2)     30.52 ( 5)
         LPU9457 Horová Pavla              16.02 (12)     46.54 (10)
         LPU9307 Kubelka Tomáš             18.26 (27)     65.20 (13)
14. ASU 1  Magnus Orienteering                            65.39   + 4.54
         ASU8351 Labašová Katarína         15.47 (15)               
         ASU9447 Horvát Petr               15.40 ( 8)     31.27 ( 9)
         ASU8756 Staňková Lucie            18.09 (26)     49.36 (18)
         ASU9444 Minář Marek               16.03 ( 8)     65.39 (14)
15. ZBM 3  SK Žabovřesky Brno                             65.41   + 4.56
         ZBM9350 Šimková Johanka           15.37 (11)               
         ZBM9102 Bravený Vít               17.02 (25)     32.39 (17)
         ZBM9651 Hiršová Gabriela          16.17 (14)     48.56 (16)
         ZBM9515 Hruška Jakub              16.45 (13)     65.41 (15)
16. LPU 4  OK Lokomotiva Pardubice                        66.05   + 5.20
         LPU9659 Hančová Petra             16.19 (22)               
         LPU9410 Grundmann Jan             16.28 (20)     32.47 (21)
         LPU9451 Procházková Klára         15.57 (11)     48.44 (13)
         LPU9301 Čermák Jan                17.21 (19)     66.05 (16)
17. KAM 2  SK Kamenice                                    66.46   + 6.01
         KAM9550 Bořánková Karolína        15.43 (14)               
         KAM9403 Kettner Lukáš             16.57 (24)     32.40 (18)
         KAM9452 Kamererová Valerie        16.14 (13)     48.54 (15)
         KAM9301 Rusý Tomáš                17.52 (24)     66.46 (17)
18. PHK 2  OK 99 Hradec Králové                           66.51   + 6.06
         PHK9666 Koderičová Tereza         16.38 (24)               
         PHK8903 Müller Martin             16.10 (17)     32.48 (22)
         PHK9551 Svobodová Lenka           16.22 (16)     49.10 (17)
         PHK9601 Mašata Matěj              17.41 (23)     66.51 (18)
19. AOP 2  Přátelé orientačního běhu Opava                67.12   + 6.27
         AOP9450 Tesařová Marcela          16.42 (27)               
         AOP9001 Melecký Martin            16.22 (19)     33.04 (24)
         AOP9850 Fukalová Hana             17.17 (20)     50.21 (22)
         AOP9602 Glonek Jakub              16.51 (15)     67.12 (19)
20. PHK 3  OK 99 Hradec Králové                           67.15   + 6.30
         PHK8753 Balcarová Jana            16.38 (24)               
         PHK9110 Azeb Karim                16.02 (16)     32.40 (18)
         PHK9353 Kamenická Kateřina        17.05 (18)     49.45 (19)
         PHK8900 Šabatka Zdeněk            17.30 (20)     67.15 (20)
21. DKP 1  Oddíl OB Kotlářka                              68.08   + 7.23
         DKP8850 Svobodná Šárka            15.32 ( 6)               
         DKP9600 Illner Vojtěch            16.53 (22)     32.25 (15)
         DKP9652 Šňupárková Anna           17.48 (23)     50.13 (21)
         DKP8306 Janata Martin             17.55 (26)     68.08 (21)
22. BOR 1  OK Jiskra Nový Bor                             68.52   + 8.07
         BOR9051 Folbrechtová Šárka        16.04 (19)               
         BOR9007 Kořínek Tomáš             18.00 (29)     34.04 (27)
         BOR9161 Burdová Adéla             17.08 (19)     51.12 (23)
         BOR9503 Pavlovec Jan              17.40 (21)     68.52 (22)
23. LCE 2  OOB TJ Slovan Luhačovice                       69.05   + 8.20
         LCE9155 Čermáková Magdalena       16.48 (28)               
         LCE8902 Slezák Zdeněk             15.56 (11)     32.44 (20)
         LCE8151 Michálková Renata         18.41 (27)     51.25 (24)
         LCE9601 Mudrák Štěpán             17.40 (21)     69.05 (23)
24. ZBM 5  SK Žabovřesky Brno                             69.31   + 8.46
         ZBM9353 Koporová Petra            16.13 (21)               
         ZBM8721 Zháňal Jan                15.57 (12)     32.10 (14)
         ZBM8954 Hendrychová Zuzana        17.52 (25)     50.02 (20)
         ZBM8511 Drábek Jan                19.29 (32)     69.31 (24)
25. PGP 2  SK Praga                                       70.13   + 9.28
         PGP9350 Kožinová Anna             17.18 (31)               
         PGP8700 Sysel Ctibor              16.11 (18)     33.29 (25)
         PGP9650 Kožinová Zuzana           18.51 (28)     52.20 (26)
         PGP7601 Matějů Luboš              17.53 (25)     70.13 (25)
26. TUR 2  OOB TJ Turnov                                  70.47   +10.02
         LTU8950 Petrželová Tereza         16.41 (26)               
         TUR9301 Zakouřil Vít              17.13 (26)     33.54 (26)
         VRB9450 Jančová Jana              19.47 (31)     53.41 (29)
         TUR9100 Wolf Daniel               17.06 (16)     70.47 (26)
27. LPU 6  OK Lokomotiva Pardubice                        70.56   +10.11
         LPU8752 Hermanová Zuzana          15.36 ( 9)               
         LPU9502 Deml Tomáš                19.02 (31)     34.38 (28)
         LPU9750 Jansová Doubravka         17.20 (22)     51.58 (25)
         LPU9611 Jurica Jan                18.58 (30)     70.56 (27)
28. TZL 1  SKOB Zlín                                      71.10   +10.25
         TZL7653 Pekárková Eva             17.02 (30)               
         TZL8508 Dlabaja Štěpán            17.44 (28)     34.46 (29)
         TZL9453 Jeřábková Jitka           17.49 (24)     52.35 (27)
         TZL9308 Kašpar Michal             18.35 (28)     71.10 (28)
29. SHK 1  OK Slavia Hradec Králové                       71.34   +10.49
         SHK9352 Myslivcová Pavla          16.09 (20)               
         SHK9403 Remeš Petr                21.18 (33)     37.27 (32)
         SHK9251 Teplá Karolína            17.18 (21)     54.45 (30)
         SHK8702 Šmehlík Eduard            16.49 (14)     71.34 (29)
30. LPU 5  OK Lokomotiva Pardubice                        72.13   +11.28
         LPU9658 Chládková Simona          15.42 (13)               
         LPU9001 Hovorka Lukáš             17.13 (26)     32.55 (23)
         LPU9460 Kosová Štěpánka           19.45 (30)     52.40 (28)
         LPU9505 Waněk Adam                19.33 (33)     72.13 (30)
31. PHK 4  OK 99 Hradec Králové                           74.22   +13.37
         PHK9653 Šádková Martina           17.01 (29)               
         PHK7605 Kadeřávek Petr            19.52 (32)     36.53 (30)
         PHK8855 Azebová Nina              18.54 (29)     55.47 (31)
         PHK8802 Panchártek Jan            18.35 (28)     74.22 (31)
32. PGP 3  SK Praga                                       74.26   +13.41
         PGP9654 Hrabánková Klára          20.16 (33)               
         PGP9601 Landovský Jakub           16.53 (22)     37.09 (31)
         PGP9055 Bialožytová Tereza        20.03 (32)     57.12 (32)
         PGP9503 Veselý Jakub              17.14 (18)     74.26 (32)
33. ZBM 6  SK Žabovřesky Brno                             80.03   +19.18
         ZBM9550 Galatíková Lucie          18.38 (32)               
         ZBM6708 Přikryl Petr              19.00 (30)     37.38 (33)
         ZBM9755 Nedbálková Hana           23.20 (33)     60.58 (33)
         ZBM7207 Zřídkaveselý Libor        19.05 (31)     80.03 (33)
-------------------------------------------------------------------------------
                                                    Vytvořeno 24.05.2015 19:15
24.05.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet
DH140      
                                        protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
------------------------------------------------------------------------------
1. VZA 1  Slávia ŽU Žilina                               64.02         
         VZA     Postulková Zuzana         18.27 ( 5)               
         VZA     Postulka Karel            15.23 ( 3)     33.50 ( 4)
         VZA     Chupekova Silvia          16.58 ( 2)     50.48 ( 4)
         VZA     Chupek Jozef              13.14 ( 1)     64.02 ( 1)
2. TZL 1  SKOB Zlín                                      64.27   + 0.25
         TZL7351 Batani Hana               17.17 ( 2)               
         TZL8001 Novotný Jiří              14.14 ( 2)     31.31 ( 1)
         TZL7979 Mašláňová Hana            18.53 ( 4)     50.24 ( 2)
         TZL8002 Slováček Tomáš            14.03 ( 2)     64.27 ( 2)
3. CHA 1  OK Chrastava                                   64.39   + 0.37
         CHA7750 Pachnerová Dominika       18.09 ( 4)               
         CHA6600 Vydra Ivan                15.31 ( 4)     33.40 ( 3)
         CHA7850 Kašková Kateřina          15.57 ( 1)     49.37 ( 1)
         CHA7501 Pachner Pavel             15.02 ( 5)     64.39 ( 3)
4. UOL 1  SK UP Olomouc                                  65.01   + 0.59
         UOL7051 Horčičková Eva            15.44 ( 1)               
         UOL7800 Kopecký David             16.56 ( 7)     32.40 ( 2)
         UOL6451 Poklopová Ivana           17.55 ( 3)     50.35 ( 3)
         UOL7500 Binar Robert              14.26 ( 4)     65.01 ( 4)
5. SRK 1  SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou               68.06   + 4.04
         SRK7651 Šklíbová Jana             17.58 ( 3)               
         SRK7501 Šklíba Jan                16.51 ( 6)     34.49 ( 6)
         SRK7373 Filipová Ivana            19.08 ( 5)     53.57 ( 5)
         SRK7101 Filip Libor               14.09 ( 3)     68.06 ( 5)
6. AOP 1  Přátelé orientačního běhu Opava                71.24   + 7.22
         AOP7852 Kovalčíková Eva           20.23 ( 7)               
         AOP7802 Holas Tomáš               13.52 ( 1)     34.15 ( 5)
         AOP7853 Holasová Šarka            21.59 ( 6)     56.14 ( 6)
         AOP7101 Valík Luděk               15.10 ( 6)     71.24 ( 6)
   BOR 1  OK Jiskra Nový Bor                              DISK         
         BOR7758 Kameníková Kateřina       19.25 ( 6)               
         BOR6600 Karvánek Petr             16.31 ( 5)     35.56 ( 7)
         BOR7457 Janoušková Iveta           DISK                    
         BOR6302 Krejčí Jaroslav           15.47 ( 7)               
------------------------------------------------------------------------------
                                                     Vytvořeno 24.05.2015 19:15
24.05.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet
DH180      
                                         protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
 1. PGP 1  SK Praga                                       52.10         
         PGP6651 Kožinová Jana             14.13 ( 2)               
         PGP6501 Kondrát Martin            12.15 ( 4)     26.28 ( 2)
         PGP7454 Vildmonová Pavla          13.51 ( 1)     40.19 ( 1)
         PGP6401 Janovský Tomáš            11.51 ( 3)     52.10 ( 1)
 2. AOP 1  Přátelé orientačního běhu Opava                52.20   + 0.10
         AOP6753 Barcíková Renáta          14.31 ( 3)               
         AOP6501 Hadač Miroslav            11.48 ( 1)     26.19 ( 1)
