21.2.2015 - PZL - sprint Chodovská tvrz
pořadí PZL SI reg jméno start mezičas cíl čas poř. čas chyb zač. A - čas chyb poř. B - čas chyb poř.
1 124 886288 SJC8202 Kazda Ondřej 10:36:57 10:46:26 10:55:23 18:26 1 0 A 9:29 0 3 8:57 0 1
2 123 682623 PGP7601 Matějů Luboš 9:42:32 9:51:52 10:01:16 18:44 3 0 B 9:24 0 2 9:20 0 4
3 122 4298 SJC8006 Kazda Jiří 10:43:37 10:53:26 11:02:40 19:03 4 0 A 9:49 0 9 9:14 0 3
4 121 416770 Šmelík Martin 10:47:06 10:56:40 11:06:13 19:07 6 0 B 9:33 0 4 9:34 0 6
5 120 2049551 CHC8801 Grundman Vojtěch 10:51:39 11:01:26 11:11:02 19:23 7 0 A 9:47 0 8 9:36 0 7
6 119 887613 MFP7808 Král Aleš 9:38:42 9:48:09 9:58:14 19:32 8 0 B 10:05 0 12 9:27 0 5
7 118 920677 PGP8658 Tichovská Martina 10:15:11 10:25:14 10:35:16 20:05 10 0 A 10:03 0 11 10:02 0 11
8 117 4271 Vít Jakub 10:15:48 10:26:37 10:36:23 20:35 13 0 B 9:46 0 7 10:49 0 15
9 116 301627 DOB8737 Hošek Radim 10:50:50 11:00:36 11:11:44 20:54 15 0 A 9:46 0 6 11:08 0 18
10 115 231951 DKP8606 Ramba Jiří 10:14:07 10:25:10 10:35:44 21:37 16 0 B 10:34 0 15 11:03 0 17
11 114 4242 MFP9300 Štochel Miroslav 10:29:54 10:41:28 10:51:58 22:04 19 0 B 10:30 0 14 11:34 0 24
12 113 515433 TAP8808 Hodek Michal 10:01:47 10:12:32 10:25:17 23:30 21 0 B 12:45 0 32 10:45 0 14
13 112 4269 PGP7711 Dočkal Tomáš 10:28:23 10:40:01 10:51:55 23:32 22 0 A 11:38 0 22 11:54 0 28
14 111 2067964 EKP7900 Rozkošný Karel 10:28:12 10:39:29 10:51:57 23:45 24 0 B 12:28 0 28 11:17 0 19
15 110 9767 DFT7401 Komín David 10:23:09 10:34:50 10:46:56 23:47 25 0 B 12:06 0 24 11:41 0 25
16 109 2060237 Lounek Jakub 9:42:07 9:53:30 10:05:56 23:49 26 0 B 12:26 0 27 11:23 0 22
17 108 232957 FSP7612 Hrouda Martin 10:37:29 10:48:50 11:01:19 23:50 27 0 B 12:29 0 30 11:21 0 21
18 107 4273 KTA7501 Střelba Ondřej 10:33:39 10:45:59 10:57:42 24:03 29 0 A 12:20 0 26 11:43 0 26
19 106 7201202 SMR8754 Prchalová Ivana 9:54:54 10:06:59 10:19:40 24:46 31 0 B 12:41 0 31 12:05 0 31
20 105 4280 DKP8403 Matějka Zbyněk 9:44:33 9:57:05 10:10:19 25:46 36 0 B 13:14 0 38 12:32 0 36
21 104 7201813 PGP7507 Hřivna Štěpán 9:41:42 9:54:32 10:07:55 26:13 37 0 B 13:23 0 42 12:50 0 40
22 103 52976 ZBM9150 Mezníková Lucie 10:23:11 10:36:10 10:49:35 26:24 39 0 A 12:59 0 33 13:25 0 45
23 102 416154 DKP8954 Matějková Hana 10:22:57 10:36:29 10:49:33 26:36 41 0 B 13:04 0 36 13:32 0 47
24 101 8564 DOB8971 Přecechtělová Tereza 10:50:49 11:04:25 11:17:54 27:05 42 0 B 13:29 0 43 13:36 0 48
25 100 442853 SCP6801 Lohr Ivo 10:21:25 10:33:49 10:49:04 27:39 46 0 B 15:15 0 59 12:24 0 35
26 99 8516 BOR7710 Klusáček Radim 10:12:57 10:26:33 10:40:54 27:57 48 0 A 13:36 0 45 14:21 0 54
27 98 500289 SCP5200 Přeček Zdeněk 9:40:04 9:53:33 10:08:26 28:22 51 0 B 14:53 0 56 13:29 0 46
28 97 446334 TJP5500 Cedrych Karel 10:49:28 11:04:03 11:18:42 29:14 56 0 B 14:39 0 54 14:35 0 56
29 96 7965 VSP6650 Němečková Jarmila 10:25:21 10:39:02 10:54:44 29:23 58 0 B 15:42 0 60 13:41 0 50
30 95 682695 KAM0309 Škácha Vít 10:14:41 10:31:13 10:47:49 33:08 66 0 A 16:32 0 63 16:36 0 70
31 94 4244 Kábrt Filip 10:48:42 11:06:14 11:23:21 34:39 70 0 A 17:32 0 70 17:07 0 73
32 93 4746 Grundmanová Lenka 10:49:16 11:10:42 11:26:21 37:05 77 0 A 21:26 0 85 15:39 0 64
33 92 682331 PGP0852 Přibíková Tereza 9:32:53 10:00:15 10:13:36 40:43 84 0 B 13:21 0 41 27:22 0 102
34 91 438628 Janderová Bára 10:02:12 10:26:51 10:48:21 46:09 93 0 A 24:39 0 93 21:30 0 90
35 90 995826 LPM8004 Ryjáček Jan 10:23:24 10:44:07 11:10:34 47:10 96 0 B 26:27 0 97 20:43 0 88
36 89 246874 Pavlů Jakub 10:24:22 10:53:38 11:13:43 49:21 97 0 A 29:16 0 103 20:05 0 85
37 88 246877 Pavlů Matěj 10:24:24 10:53:40 11:13:56 49:32 98 0 A 29:16 0 104 20:16 0 87
38 87 4255 8RC0801 Fišerová Valerie 10:18:17 10:44:16 11:09:17 51:00 100 0 A 25:59 0 96 25:01 0 99
39 86 9101101 Kamelská Viola 10:28:46 10:52:57 11:23:26 54:40 103 0 B 30:29 0 106 24:11 0 97
40 85 888631 LPM8051 Winkler Hanna 10:23:25 10:53:16 11:18:59 55:34 104 0 A 29:51 0 105 25:43 0 101
41 84 2035170 Píšová Jitka  10:36:11 11:15:12 11:43:58 67:47 108 0 A 39:01 0 113 28:46 0 104
42 83 52317 SJC1350 Kazdová Rozárie 10:22:16 11:10:45 11:57:44 95:28 112 0 A 48:29 0 117 46:59 0 111
43 82 52971 SJC1515 Kazda Matěj 10:22:23 11:10:50 11:57:58 95:35 113 0 A 48:27 0 116 47:08 0 112
44 81 981824 Pucherna Eda 9:52:59 10:02:36 10:13:14 20:15 11 1 B 10:38 0 17 9:37 1 8
45 80 51616 EKP7803 Sajal Martin 10:01:12 10:10:56 10:21:40 20:28 12 1 B 10:44 1 18 9:44 0 10
46 79 682682 VSP6201 Němeček Jenda 10:25:19 10:35:56 10:46:11 20:52 14 1 A 10:37 0 16 10:15 1 12
47 78 2067930 KPY8000 Procházka Vít 10:07:40 10:18:57 10:29:19 21:39 17 1 B 10:22 0 13 11:17 1 20
48 77 52019 ZBM8485 Uhnavá Markéta 9:58:26 10:10:22 10:21:51 23:25 20 1 A 11:56 1 23 11:29 0 23
49 76 995800 ZBP7302 Vaněk Petr 10:46:10 10:58:20 11:11:07 24:57 32 1 A 12:10 1 25 12:47 0 39
50 75 7202899 SCP7500 Khel Richard 10:01:43 10:14:43 10:26:41 24:58 33 1 A 13:00 1 34 11:58 0 29
51 74 51473 Sedláčková Oldřiška 10:48:45 11:01:00 11:14:14 25:29 34 1 B 13:14 0 39 12:15 1 32
52 73 7201760 KAM7054 Škáchová Petra 10:45:39 10:57:58 11:11:11 25:32 35 1 B 13:13 0 37 12:19 1 34
53 72 49500 OLP5502 John Vladimír 9:51:20 10:04:05 10:17:55 26:35 40 1 B 13:50 1 47 12:45 0 38
54 71 51290 9VC8700 Kuběna Rudolf 10:48:14 11:02:26 11:15:36 27:22 44 1 A 14:12 1 51 13:10 0 42
55 70 2060262 RIC7200 Koten Pavel 10:31:56 10:47:51 11:01:02 29:06 53 1 A 15:55 1 62 13:11 0 43
56 69 7200326 DKP0250 Sanna Karin 10:00:14 10:14:40 10:30:01 29:47 59 1 A 14:26 0 53 15:21 1 61
57 68 4259 MFP6600 Valtr Pavel 11:04:30 11:17:50 11:35:12 30:42 63 1 A 13:20 0 40 17:22 1 75
58 67 52114 SCP6950 Tloušťová Eva 9:41:18 9:56:21 10:13:39 32:21 65 1 B 17:18 0 68 15:03 1 58
59 66 4268 AOV9251 Nováková Anežka 10:13:25 10:32:02 10:48:25 35:00 71 1 A 18:37 1 78 16:23 0 67
60 65 7921 ROZ7050 Sedláčková Petra 10:04:49 10:23:18 10:40:08 35:19 73 1 B 16:50 0 66 18:29 1 77
61 64 434809 TJP6401 Bazika Miroslav 10:29:25 10:48:03 11:05:54 36:29 74 1 B 17:51 1 73 18:38 0 79
62 63 232196 6YC6850 Petrová Martina 9:46:30 10:07:50 10:25:08 38:38 78 1 A 21:20 1 84 17:18 0 74
63 62 52098 PGP2800 Samohýl Ríša 9:43:02 10:22:47 11:03:23 80:21 111 1 A 39:45 1 114 40:36 0 110
64 61 920696 DOB8002 Janda Martin 10:53:37 11:03:38 11:12:41 19:04 5 2 A 10:01 0 10 9:03 2 2
65 60 995832 PGP8556 Matějů Martina 9:42:33 9:52:07 10:02:29 19:56 9 2 A 9:34 0 5 10:22 2 13
66 59 420455 Albl Slávek 9:55:35 10:06:23 10:19:33 23:58 28 2 A 10:48 1 19 13:10 1 41
67 58 995812 PGP7454 Vildmonová Pavla 10:04:02 10:16:44 10:31:29 27:27 45 2 B 14:45 0 55 12:42 2 37
68 57 232535 ROZ0050 Sedláčková Linda 10:04:48 10:19:09 10:32:46 27:58 49 2 A 14:21 2 52 13:37 0 49
69 56 301347 Kohlová Zuzana 10:08:15 10:22:15 10:36:24 28:09 50 2 B 14:09 0 50 14:00 2 51
70 55 52299 SCP4600 Novák Miloš 9:44:00 9:58:56 10:15:33 31:33 64 2 B 16:37 1 65 14:56 1 57
71 54 231924 PGP7151 Čtrnáctová Magdalena 9:43:20 9:59:46 10:17:14 33:54 69 2 B 17:28 0 69 16:26 2 68
72 53 434807 TJP6451 Baziková Lucie 10:29:24 10:48:19 11:04:42 35:18 72 2 A 18:55 1 80 16:23 1 66
73 52 411760 LBE5000 Hamáček Bohuslav 10:13:27 10:32:39 10:50:15 36:48 76 2 B 17:36 0 71 19:12 2 83
74 51 301394 KPY6050 Freyová Michaela 10:08:16 10:30:12 10:48:42 40:26 80 2 A 21:56 2 88 18:30 0 78
75 50 886277 VSP5801 Šváb Jan 10:07:38 10:24:33 10:48:38 41:00 86 2 A 16:55 0 67 24:05 2 96
76 49 5300 DKP5951 Zelenková Eugenie 11:04:28 11:26:50 11:46:57 42:29 87 2 B 20:07 2 82 22:22 0 93
77 48 2073694 RIC7252 Kotenová Klára 10:29:51 10:56:43 11:14:50 44:59 91 2 A 26:52 1 99 18:07 1 76
78 47 7901 UVP4600 Matějů Ivan 9:43:39 10:05:51 10:29:01 45:22 92 2 A 22:12 1 90 23:10 1 94
79 46 4258 Volencová Kamila  10:24:58 10:50:52 11:11:42 46:44 94 2 A 25:54 2 95 20:50 0 89
80 45 682364 PGP0203 Sobotka Vojtěch 10:26:08 10:48:32 11:13:01 46:53 95 2 A 22:24 1 91 24:29 1 98
81 44 4265 TAP0501 Černý Matouš 9:54:17 10:22:55 10:46:09 51:52 101 2 A 28:38 2 101 23:14 0 95
82 43 53507 SJP4200 Hlavatý Karel 9:43:57 10:14:38 10:42:29 58:32 105 2 A 30:41 1 107 27:51 1 103
83 42 4243 Mrázek Vavřinec 10:33:57 11:06:25 11:37:33 63:36 106 2 B 31:08 0 108 32:28 2 107
84 41 887930 SMR7800 Lukavec Petr 9:54:55 10:07:58 10:21:11 26:16 38 3 A 13:03 2 35 13:13 1 44
85 40 2080975 PGP0050 Sobotková Anna 10:26:38 10:40:16 10:55:46 29:08 54 3 A 13:38 2 46 15:30 1 63
86 39 52115 SCP6001 Hošek Ladislav 10:09:09 10:24:20 10:39:35 30:26 61 3 A 15:11 2 58 15:15 1 60
87 38 336750 SCP5450 Zavadilová Naďa 9:40:05 10:00:18 10:20:26 40:21 79 3 A 20:13 3 83 20:08 0 86
88 37 207856   Jírová Monika  9:48:57 10:10:33 10:29:24 40:27 81 3 A 21:36 1 86 18:51 2 82
89 36 53718 ASP5151 Voráčková Eliška 10:19:37 10:38:50 11:00:28 40:51 85 3 B 21:38 2 87 19:13 1 84
90 35 51733 45X7050 Hlavatá Pavla 9:42:09 10:07:45 10:26:34 44:25 90 3 A 25:36 2 94 18:49 1 80
91 34 2069057 RIC0651 Kotenová Markéta 10:27:32 10:57:21 11:21:50 54:18 102 3 B 24:29 1 92 29:49 2 105
92 33 7203462 PGP9503 Veselý Jakub 10:15:46 10:24:48 10:34:30 18:44 2 4 A 9:02 1 1 9:42 3 9
93 32 53736 Hladina Tomáš 10:26:27 10:38:30 10:50:02 23:35 23 4 B 11:32 2 21 12:03 2 30
94 31 886298 EKP6912 Kabát Jan 10:12:10 10:26:35 10:40:05 27:55 47 4 B 13:30 2 44 14:25 2 55
95 30 51894 ROZ6801 Sedláček Jaroslav 10:03:20 10:19:54 10:32:13 28:53 52 4 A 16:34 3 64 12:19 1 33
96 29 515200 MFP6300 Hric Jan 10:19:05 10:32:59 10:49:45 30:40 62 4 A 13:54 2 48 16:46 2 71
97 28 2073716 EKP0508 Bolehovský Daniel 10:13:57 10:29:26 10:47:20 33:23 67 4 B 17:54 2 74 15:29 2 62
98 27 51289 TJP5250 Wolkerová Dagmar 9:41:21 10:00:23 10:22:00 40:39 83 4 A 19:02 3 81 21:37 1 91
99 26 4266 PGP0602 Göth Mikuláš 9:56:46 10:35:47 11:08:10 71:24 109 4 B 32:23 0 109 39:01 4 109
100 25 601169 EKP7103 Bolehovský Pavel 10:15:09 10:26:11 10:37:06 21:57 18 5 B 10:55 3 20 11:02 2 16
101 24 301169 EKP0200 Bolehovský Michal 10:13:54 10:29:46 10:44:03 30:09 60 5 A 15:52 4 61 14:17 1 53
102 23 4252 TAP0402 Černý Antonín 9:53:51 10:15:59 10:34:19 40:28 82 5 B 18:20 3 77 22:08 2 92
103 22 2032143 Čtrnáct Šimon 9:43:17 10:23:10 10:55:32 72:15 110 5 A 39:53 1 115 32:22 4 106
104 21 8524 BOR6701 Beránek Petr 10:12:56 10:24:42 10:37:10 24:14 30 6 B 12:28 3 29 11:46 3 27
105 20 2020719 SJC7752 Rudolfová Jana 9:52:07 10:06:19 10:21:28 29:21 57 6 B 15:09 2 57 14:12 4 52
106 19 9982 ROZ0300 Sedláček Jaroslav 10:03:48 10:19:37 10:37:16 33:28 68 6 B 17:39 2 72 15:49 4 65
107 18 416140 8CC7850 Khelová Petra 10:46:31 11:18:58 11:36:03 49:32 99 6 A 32:27 5 110 17:05 1 72
108 17 232189 EKP0412 Kabát Martin 10:12:09 10:26:13 10:41:18 29:09 55 7 A 14:04 5 49 15:05 2 59
109 16 7941 ROZ0500 Jíra Filip 9:48:43 10:07:32 10:25:30 36:47 75 12 B 17:58 5 75 18:49 7 81
110 15 4270 PGP0902 Dočkal Štěpán 10:14:11 11:21:56   67:45 107 13 A 6 7 nemám mezičas
111 14 52300 ROZ0800 Sedláček Patrik 10:03:19 10:29:53 10:46:27 43:08 88 16 A 26:34 9 98 16:34 7 69
1 4256 65C8900 Štrajtová Monika 10:24:56 10:38:45 10:52:03 27:07 43 nemám průkazku
1 52266 Jirásková Laura 10:39:36 11:23:06   43:30 89 nemám průkazku, 1 nebo 2 kola?
1 434818 KAM0151 Škáchová Magdalena 10:14:43 10:33:27   3 A 18:44 1 79 2 neoražen cíl
1 51550 KAM0651 Škáchová Zuzana 10:17:11 10:42:53   B 25:42 5 100 pouze 1 kolo
1 887925 DKP0751 Sanna Vivian 10:05:03 10:42:52   B 37:49 0 108 pouze 1 kolo
1 2061767 PGP0305 Hřivna Jakub 9:41:39 9:59:57   7 A 18:18 7 76 pouze 1 kolo
1 4264 Čížková Lucie 9:51:45 10:13:52   0 A 22:07 0 89 pouze 1 kolo
1 2060260 RIC0452 Kotenová Barbora 10:27:32 10:56:06   4 A 28:34 4 100 pouze 1 kolo
1 8098 Pavlů Marie 10:24:26 10:53:28   0 A 29:02 0 102 pouze 1 kolo
1 434803 KAM0650 Škáchová Viktorie 10:17:02 10:50:11   1 A 33:09 1 111 pouze 1 kolo
1 8265 Puchernovic děti 9:53:03 10:30:44   0 A 37:41 0 112 pouze 1 kolo
1 52109 Rakovcová Zuzana 10:54:43 11:50:42   A 55:59 0 118 pouze 1 kolo
1 4267 PGP0702 Dočkal Šimon 10:10:01 11:17:27   3 A 67:26 3 119 pouze 1 kolo
Alblová Zuzana       bez meření
Dubová Aneta       bez meření
Kučera Kuba       bez meření
Zloská Markéta       bez meření
2051486 Jandera Kryštof 4 B 3 1 bez meření
Komín Matyáš       B 0 bez meření
LME1111 Albl Matouš       1 A 1 bez meření
Dlouhý Aleš       1 A 1 0 bez meření
Palla Marek       1 A 1 0 bez meření