13.12.2014 - PZL Braník
Trať Poř. Příjmení Jméno Reg Čas Čas OB Ztráta
A 1 Šedivý Jan PGP8409 2:04:47 124:47:00
A 2 Navrátil Boris AOP9202 2:18:07 138:07:00 13:20
A 3 Flašar Jan PGP8610 2:21:19 141:19:00 16:32
A 4 Šmelík Matin ASU9644 2:27:42 147:42:00 22:55
A 5 Balcar Aleš PHK8602 2:30:39 150:39:00 25:52:00
A 6 Polášek Jan_Ferdinand 8UC8800 2:33:38 153:38:00 28:51:00
A 7 Vrabec Martin SCP6100 2:34:50 154:50:00 30:03:00
A 8 Drnek Jáchym ABC1234 2:35:03 155:03:00 30:16:00
A 9 Pucherna Jan TAP7701 2:35:03 155:03:00 30:16:00
A 10 Grundman Vojtěch CHC8801 2:35:05 155:05:00 30:18:00
A 11 Liščínský Zdeněk TBM8215 2:35:09 155:09:00 30:22:00
A 12 Šabatka Zdeněk PHK8900 2:35:30 155:30:00 30:43:00
A 13 Krause David 2:42:40 162:40:00 37:53:00
A 14 Koleš Jan LPU8610 2:43:27 163:27:00 38:40:00
A 15 Kabát Jan EKP6912 2:44:35 164:35:00 39:48:00
A 16 Slavík Viktor PGP6300 2:44:55 164:55:00 40:08:00
A 17 Urban Hynek 46C6801 2:46:51 166:51:00 42:04:00
A 18 Gregoriades Tomáš MKP8302 2:47:18 167:18:00 42:31:00
A 19 Ramba Jiří DKP8606 2:54:14 174:14:00 49:27:00
A 20 Illner Jakub DKP6601 2:54:25 174:25:00 49:38:00
A 21 Plašil Ondra 46C8200 2:56:05 176:05:00 51:18:00
A 22 Klomínský Václav KPY8700 2:56:30 176:30:00 51:43:00
A 23 Koldinský Jan KPY8506 2:56:32 176:32:00 51:45:00
A 24 Šimek Tomáš FSP6304 2:57:34 177:34:00 52:47:00
A 25 Hájek Tomáš 2:58:00 178:00:00 53:13:00
A 26 Martan Jiří VLI7300 2:58:58 178:58:00 54:11:00
A 27 Vrabec Ondřej SCP8303 2:59:05 179:05:00 54:18:00
A 28 Střelba Ondřej 5RC7500 3:06:12 186:12:00 61:25:00
A 29 Fišer Jiří SLP8503 3:07:44 187:44:00 62:57:00
A 30 Kala Matěj 8UC8900 3:11:28 191:28:00 66:41:00
A 31 Vojtík Petr 3:12:51 192:51:00 68:04:00
A 32 Gregoriades Zdeněk MKP5400 3:19:37 199:37:00 74:50:00
A 33 Horová Magda SZP5450 3:22:42 202:42:00 77:55:00
A 34 Zajíc Vítězslav TAP8610 3:30:11 210:11:00 85:24:00
A 35 Beneš Miroslav 6YC8100 3:32:17 212:17:00 87:30:00
A 36 Zamazalová Kateřina TAP9053 3:36:07 216:07:00 91:20:00
A 37 Pelikán Michal 1974 3:36:13 216:13:00 91:26:00
A 38 Vaněk Petr ZBP7302 3:40:01 220:01:00 95:14:00
A 39 Štochel Miroslav MFP9300 3:47:00 227:00:00 102:13:00
A 40 Marek Štěpán 1980 3:56:20 236:20:00 111:33:00
A 41 Lohr Ivo SCP6801 3:56:33 236:33:00 111:46:00
A 42 Hora Vladimír VSP5100 4:02:20 242:20:00 117:33:00
A 43 Přeček Zdeněk SCP5200 4:07:00 247:00:00 122:13:00
A 44 Košíková Jitka 4:20:12 260:12:00 135:25:00
A 45 Šváb Jan VSP5801 4:53:00 293:00:00 168:13:00
A Bolehovský Pavel EKP7103 DISK DISK
A Hora Vojtěch PGP8301 DISK DISK
A Král Aleš MFP7808 DISK DISK
A Obuškevič Jan SMR7000 DISK DISK
A Hájková Eva DISK DISK
Trať Poř. Příjmení Jméno Reg Čas Čas OB Ztráta
B 1 Kazda Ondřej SJC8202 2:09:09 129:09:00
B 2 Janda Martin DOB8002 2:09:21 129:21:00 0:12
B 3 Šimek Petr RBK8444 2:13:15 133:15:00 4:06
B 4 Kazda Jiří SJC8006 2:13:39 133:39:00 4:30
B 5 Tichovská Martina PGP8658 2:14:16 134:16:00 5:07
B 6 Jakobová Adélka UOL9052 2:15:06 135:06:00 5:57
B 7 Procházka Antonín DCE5500 2:25:03 145:03:00 15:54
B 8 Kožinová Jana PGP6651 2:25:11 145:11:00 16:02
B 9 Dvořák Josef 44C8000 2:25:48 145:48:00 16:39
B 10 Bořánek Petr VSP7000 2:26:18 146:18:00 17:09
B 11 Janas Petr XBM7103 2:28:08 148:08:00 18:59
B 12 Svobodová Jitka VSP7450 2:29:05 149:05:00 19:56
B 13 Tomeš Petr SJC7531 2:31:57 151:57:00 22:48
B 14 Kopečný Mojmír TAP6402 2:32:06 152:06:00 22:57
B 15 Vlášek Jakub TAP9702 2:32:48 152:48:00 23:39
B 16 Gregor Martin CTB7701 2:34:59 154:59:00 25:50:00
B 17 Šimon Jakub LBE8801 2:35:37 155:37:00 26:28:00
B 18 Balcarová Jana PHK8753 2:41:07 161:07:00 31:58:00
B 19 Křivancová Zdeňka LBE9450 3:02:31 182:31:00 53:22:00
B 20 Šimon Václav LBE9100 3:02:35 182:35:00 53:26:00
B 21 Tihon Jaroslav TAP6102 3:06:35 186:35:00 57:26:00
B 22 Liška Jindřich KPY6700 3:09:27 189:27:00 60:18:00
B 23 Lužnický Jiří 6YC8501 3:17:39 197:39:00 68:30:00
B 24 Čečrdlová Marcela EKP7257 3:31:19 211:19:00 82:10:00
B 25 Fiala Zdeněk TAP5501 3:35:18 215:18:00 86:09:00
B 26 Tloušťová Eva SCP6950 4:33:55 273:55:00 144:46:00
B 27 Zavadilová Naďa SCP5450 4:50:20 290:20:00 161:11:00
B Puchernová Zuzana TAP8453 DISK DISK
B Vavrušová Helena TAP6152 DISK DISK
B Fatka Ondřej PGP6302 DISK DISK
B Vobořilová Markéta SJC8854 DISK DISK
Trať Poř. Příjmení Jméno Reg Čas Čas OB Ztráta
C 1 Jíra Tomáš KAM9802 1:26:05 86:05:00  
C 2 Škara Vojtěch 78X9100 1:35:29 95:29:00 9:24
C 3 Novák Ivo OKP6200 1:36:23 96:23:00 10:18
C 4 Vlach Martin PGP8605 1:37:31 97:31:00 11:26
C 5 Baldrianová Barbora VSP7850 1:38:27 98:27:00 12:22
C 6 Košárková Iva AOP8152 1:38:29 98:29:00 12:24
C 7 Margoldová Barbora DKP8654 1:43:01 103:01:00 16:56
C 8 Srb Martin SJP5900 1:44:50 104:50:00 18:45
C 9 Kalina Miroslav EKP8211 1:48:40 108:40:00 22:35
C 10 Bolehovský Michal EKP0200 1:50:29 110:29:00 24:24:00
C 11 Jirka Jiří ZPV5501 1:53:12 113:12:00 27:07:00
C 12 Vaníček Tomáš LBE6600 1:53:37 113:37:00 27:32:00
C 13 Kalousek Jiří DKP6901 1:54:52 114:52:00 28:47:00
C 14 Lžíčař Martin DOB8803 1:59:29 119:29:00 33:24:00
C 15 Reichl Michal MKP6402 2:02:50 122:50:00 36:45:00
C 16 Slavíková Lucie PGP9150 2:05:52 125:52:00 39:47:00
C 17 Kavka Jiří SCP5900 2:05:56 125:56:00 39:51:00
C 18 Kavková Dana SCP6150 2:06:02 126:02:00 39:57:00
C 19 Slavíková Kateřina PGP6650 2:06:18 126:18:00 40:13:00
C 20 Hošek Ladislav SCP6001 2:07:11 127:11:00 41:06:00
C 21 Procházková Zuzana KPY8650 2:08:38 128:38:00 42:33:00
C 22 Jelínek Martin PGP5103 2:11:48 131:48:00 45:43:00
C 23 Štětina Jiří HCE6100 2:12:28 132:28:00 46:23:00
C 24 Hric Jan MFP6300 2:13:18 133:18:00 47:13:00
C 25 Ryjáček Jan LPM8004 2:15:27 135:27:00 49:22:00
C 26 Tihonová Jindra TAP6253 2:16:47 136:47:00 50:42:00
C 27 Kohl Jiří KPY6201 2:16:57 136:57:00 50:52:00
C 28 Illnerová Daniela DKP6651 2:23:44 143:44:00 57:39:00
C 29 Baziková Lucie TJP6451 2:24:02 144:02:00 57:57:00
C 30 Hamáček Bohuslav LBE5000 2:24:48 144:48:00 58:43:00
C 31 Novák Miloš SCP4600 2:24:55 144:55:00 58:50:00
C 32 Zelená Markéta PGP5850 2:25:29 145:29:00 59:24:00
C 33 Dobeš Václav KPY5701 2:32:02 152:02:00 65:57:00
C 34 Freyová Michaela KPY6050 2:32:15 152:15:00 66:10:00
C 35 Srbová Libuše SJP6750 2:40:22 160:22:00 74:17:00
C 36 Seifertová Marie SBK5555 2:42:20 162:20:00 76:15:00
C 37 Pachmanová Iveta 1982 3:02:45 182:45:00 96:40:00
C 38 Pruner Petr 1982 3:02:45 182:45:00 96:40:00
C 39 Hlavatý Karel SJP4200 4:25:53 265:53:00 179:48:00
C Blaha Ondřej EKP7002 DISK DISK
C Pangrác Ondřej MFP7603 DISK DISK
Trať Poř. Příjmení Jméno Reg Čas Čas OB Ztráta
D 1 Husáková Petra SLA7452 1:09:47 69:47:00
D 2 Doležal Jan 72X8400 1:09:51 69:51:00 0:04
D 3 Samek Jakub 1:11:27 71:27:00 1:40
D 4 Sobotková Anna PGP0050 1:11:47 71:47:00 2:00
D 5 Peterka František TJP4900 1:13:19 73:19:00 3:32
D 6 Bartalošová Jana NNN8150 1:13:50 73:50:00 4:03
D 7 Janas Petr PGP0200 1:13:53 73:53:00 4:06
D 8 Beránek Petr BOR6701 1:13:59 73:59:00 4:12
D 9 Štůsková Petra DKP9353 1:14:08 74:08:00 4:21
D 10 Němečková Hana PGP9051 1:14:34 74:34:00 4:47
D 11 Krupová Tereza 1:17:40 77:40:00 7:53
D 12 Mrázová Pavla KAM9350 1:18:03 78:03:00 8:16
D 13 Mrázová Pavla DCE5550 1:18:05 78:05:00 8:18
D 14 Mikulášová Helena PGP9353 1:18:19 78:19:00 8:32
D 15 Lošťáková Ivana LTP7758 1:19:19 79:19:00 9:32
D 16 Voldřich Dan 1995 1:19:22 79:22:00 9:35
D 17 Bolehovský Daniel EKP0508 1:19:25 79:25:00 9:38
D 18 Klusáček Radim BOR7710 1:20:30 80:30:00 10:43
D 19 Kuběna Rudolf 9VC8700 1:21:31 81:31:00 11:44
D 20 Kuciel Martin 1979 1:21:50 81:50:00 12:03
D 21 Javůrek Jaromír 1:23:26 83:26:00 13:39
D 22 Balusková Ida OKP7350 1:24:28 84:28:00 14:41
D 23 Doležal Miroslav PGP5501 1:25:48 85:48:00 16:01
D 24 Hlavatá Pavla 45X7050 1:32:52 92:52:00 23:05
D 25 Procházková Miluše DCE5450 1:34:15 94:15:00 24:28:00
D 26 Martanová Elin VLI0252 1:34:46 94:46:00 24:59:00
D 27 Martanová Daniela VLI7452 1:37:21 97:21:00 27:34:00
D 28 Bulíř Jiří 1:37:30 97:30:00 27:43:00
D 29 Svobodná Eva DKP5851 1:37:51 97:51:00 28:04:00
D 30 Dudová Hana DKP5752 1:37:53 97:53:00 28:06:00
D 31 Martanová Lea VLI0555 1:38:17 98:17:00 28:30:00
D 32 Kříž Pavel PZR4800 1:40:35 100:35:00 30:48:00
D 33 Bazika Miroslav TJP6401 1:41:17 101:17:00 31:30:00
D 34 Jahnová Helena SCP5550 1:42:38 102:38:00 32:51:00
D 35 Vejrostová Lenka KPY8853 1:43:52 103:52:00 34:05:00
D 36 Lišková Hana KPY9951 1:45:27 105:27:00 35:40:00
D 37 Míchalová Šárka KPY0050 1:45:28 105:28:00 35:41:00
D 38 Lišková Hana KPY6650 1:45:30 105:30:00 35:43:00
D 39 Folprechtová Julie 1:51:46 111:46:00 41:59:00
D 40 Šrůtová Marcela PGP6351 1:55:47 115:47:00 46:00:00
D 41 Ryšavá Lubomíra TJP4750 2:08:36 128:36:00 58:49:00
D 42 Ryšavý Vít TJP4700 2:09:03 129:03:00 59:16:00
D 43 Winkler Hanna LPM8051 2:10:10 130:10:00 60:23:00
D 44 Valášek Josef SCP4501 2:24:41 144:41:00 74:54:00
D 45 Martínek Jaroslav KPY0300 2:28:40 148:40:00 78:53:00
D Dlasková Anna DISK DISK
Trať Poř. Příjmení Jméno Reg Čas Čas OB Ztráta
E 1 Kabát Martin 0:25:12 25:12:00
E 2 Tůma Šimon 0:27:40 27:40:00 2:28
E 3 Skripniková Kateřina 0:28:52 28:52:00 3:40
E 4 Voráčková Eliška 0:28:55 28:55:00 3:43
E 5 Dvořáková Hana 0:30:19 30:19:00 5:07
E 6 Blahová Pavla 0:30:25 30:25:00 5:13
E 7 Ráž Miroslav 0:37:02 37:02:00 11:50
E 8 Bulířová Ema 0:37:05 37:05:00 11:53
E 9 Fišerová Ester 0:39:03 39:03:00 13:51
E 10 Fišerová Valerie 0:39:03 39:03:00 13:51
E 11 Janás Adam 0:39:59 39:59:00 14:47
E 12 Skripnik Nikola 0:42:26 42:26:00 17:14
E 13 Javůrková Eliška 0:59:14 59:14:00 34:02:00
E 14 Vanek Honzík 1:10:15 70:15:00 45:03:00
E 15 Škrabálková Nela 1:13:03 73:03:00 47:51:00
E 16 Skripnik Matouš 1:28:40 88:40:00 63:28:00
Trať Poř. Příjmení Jméno Reg Čas Čas OB Ztráta
F 1 Mrázek Ondřej 0:20:56 20:56
F 2 Baldrianová Eva 0:23:40 23:40 2:44
F 3 Baldrian Tomáš 0:24:30 24:30:00 3:34
F 4 Rážová Dorota 0:26:00 26:00:00 5:04
F 5 Vozábalová Hanka 0:26:00 26:00:00 5:04
F 6 Dvořáková Veronika 0:26:10 26:10:00 5:14
F 7 Bartalošová Anežka 0:27:00 27:00:00 6:04
F 8 Dušková Sára 0:28:15 28:15:00 7:19
F 9 Baldrian Pepíček 0:28:23 28:23:00 7:27
F 10 Šrůta Pavel 0:30:18 30:18:00 9:22
F 11 Dušek Vojtěch 0:30:36 30:36:00 9:40
F 12 Kalinová Barunka 0:31:13 31:13:00 10:17
F 13 Kalinová Vendulka 0:31:16 31:16:00 10:20
F 14 Ehlerová Anna 0:37:44 37:44:00 16:48
F 15 Mrázek Vavřinec 0:38:55 38:55:00 17:59
F 16 Ehlerová Míša 0:40:55 40:55:00 19:59
F 17 Samohýl Ríša 0:43:55 43:55:00 22:59
F 18 Mrázková Berta 0:48:15 48:15:00 27:19:00
F 19 Jirásková Laura 0:49:48 49:48:00 28:52:00
F 20 Nedbalová Magdalena 0:51:15 51:15:00 30:19:00
F 21 Vršecká Laurinka 0:52:15 52:15:00 31:19:00
F 22 Doležalová Zuzanka 1:02:46 62:46:00 41:50:00
F 23 Tomešová Evelínka 1:04:00 64:00:00 43:04:00
F 24 Kazdová Róza 1:14:20 74:20:00 53:24:00
F 25 Jirásková Mia 0:49:48 49:48:00 zkráceno
F 25 Jirásková Viola 0:49:48 49:48:00 zkráceno
F 27 Kabátová Anička 0:33:10 33:10:00 zkráceno
MTBO
Trať Poř. Příjmení Jméno Reg Čas Čas OB Ztráta
A 1 Štěňha Martin EKP7608 2:26:59 146:59:00
A 2 Sedláček Zdeněk 3:49:46 229:46:00 82:47:00
A 3 Kuchař Johny 4:09:00 249:00:00 102:01:00
A 4 Mrázek Pavel 4:37:50 277:50:00 130:51:00
A 5 Toušek Miloslav MKP5000 5:03:10 303:10:00 178:23:00
A Hanzlíčková Martina EKP8452 DISK DISK
A Jelínková Petra DISK DISK
A Horký Milan DISK DISK
A Koubek Honza DISK DISK
A Sedláčková Lenka DISK DISK
B 1 Fatka David 5:08:00 308:00:00
B Fatka Petr DISK DISK
D 1 Voltrová Svatava ROZ6150 1:07:38 67:38:00
D 2 Voltrová Alena ROZ9951 1:18:31 78:31:00 10:53