Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A   
13.9.2014
H16A  (49)               2,1 km  15 m 20 K 
    1 Sýkora Vojtěch             LCE9801        11:37      0:00 
    2 Vandas Daniel              PHK9805        12:01     +0:24 
    3 Semerád Antonín            DKP9801        12:15     +0:38 
    4 Hirš Otakar                ZBM9801        12:17     +0:40 
    5 Černocký Libor             LCE9803        12:25     +0:48 
    6 Křivda Tomáš               CHC9901        12:30     +0:53 
    7 Vystavěl Ondřej            JPV9807        12:36     +0:59 
    8 Sláma Dušan                ASU9843        13:01     +1:24 
    9 Chupek Jakub               JPV9911        13:07     +1:30 
   10 Šebek Petr                 DKP9903        13:12     +1:35 
   11 Chvátil Šimon              PHK9908        13:14     +1:37 
   12 Melichar Vojtěch           LLI9802        13:18     +1:41 
   13 Filipek Sebastian          TRI0002        13:26     +1:49 
   13 Horčička Vít               UOL9919        13:26     +1:49 
   15 Jíra Tomáš                 KAM9802        13:27     +1:50 
   16 Hausenblas Šimon           KAM9803        13:34     +1:57 
   17 Mašata Metoděj             PHK9905        13:37     +2:00 
   18 Pek Daniel                 SHK9803        13:41     +2:04 
   19 Vopařil Jan                LCE9911        13:48     +2:11 
   20 Bendák Jan                 LTU9801        13:51     +2:14 
   21 Šiška Petr                 TZL9801        13:52     +2:15 
   22 Gebrt Jan                  SHK9801        13:53     +2:16 
   23 Pavlovec Dan               BOR0001        14:25     +2:48 
   24 Ptáček Patrik              BBM9800        14:26     +2:49 
   25 Müller Jonáš               KSU9906        14:41     +3:04 
   26 Cienciala Jan              TRI9801        14:42     +3:05 
   27 Paukert Lukáš              KUO9801        14:47     +3:10 
   28 Jílek Ondřej               KSU9908        14:59     +3:22 
   29 Maňák Michal               PHK9801        15:06     +3:29 
   30 Janeček Mirek              TJN9804        15:07     +3:30 
   31 Škvor Ota                  KAM9900        15:13     +3:36 
   32 Locker Tomáš               SRK9802        15:15     +3:38 
   33 Ullrich Jakub              BOR9900        15:21     +3:44 
   34 Koštejn Vít                DOK9800        15:38     +4:01 
   35 Žák Jan                    LPU9802        15:40     +4:03 
   35 Skalický Johan             KUO9901        15:40     +4:03 
   37 Hájek Jakub                SHK9802        15:54     +4:17 
   38 Šklíba Michal              SRK9900        16:03     +4:26 
   39 Novák Filip                TJN9801        16:04     +4:27 
   40 Kašpar Ludvík              BOR9805        16:38     +5:01 
   41 Šabata Milan               SRK9904        16:54     +5:17 
   42 Kašpar Petr                SSU9911        17:05     +5:28 
   43 Hajný Vojtěch              JIL9902        17:26     +5:49 
   44 Birnbaum Adam              BOR9802        17:42     +6:05 
   45 Vlastník Šimon             JIL9904        19:28     +7:51 
   46 Gregor Tomáš               TAP9903        19:50     +8:13 
      Starý Ondra                VRL9802         disk           
      Ransdorf Jakub             TAP9805         disk           
      Niezgodka Piotr            DOB9900         disk           
H16A (49) 2,1 km 15 m 20 K
místo StČí Jméno Čas                                                        
        1(33)     2(31)     3(140)     4(111)     5(110)     6(42)     7(132)     8(125)     9(126)    
        10(135)     11(133)     12(134)     13(114)     14(115)     15(38)     16(138)     17(130)     18(119)    
        19(41)     20(100)     C                                        
 
1 401 Sýkora Vojtěch 11:37 0:28 +0:03 -8 0:54 0:00 -1 1:23 +0:08 -11 3:19 +0:01 -2 3:48 +0:01 -2 4:00 +0:01 -2 4:47 0:00 -1 4:58 0:00 -1 5:58 0:00 -1
    LCE   0:28 +0:03 -8 0:26 0:00 -1 0:29 +0:12 -42 1:56 +0:01 -2 0:29 +0:01 -4 0:12 +0:02 -4 0:47 0:00 -1 0:11 0:00 -1 1:00 0:00 -1
        6:26 0:00 -1 6:52 0:00 -1 7:25 0:00 -1 8:17 0:00 -1 8:38 0:00 -1 8:54 0:00 -1 9:40 0:00 -1 10:28 0:00 -1 10:54 0:00 -1
        0:28 +0:02 -4 0:26 0:00 -1 0:33 0:00 -1 0:52 0:00 -1 0:21 +0:04 -10 0:16 0:00 -1 0:46 0:00 -1 0:48 +0:02 -3 0:26 0:00 -1
        11:04 0:00 -1 11:29 0:00 -1 11:37 0:00 -1                                    
        0:10 +0:01 -8 0:25 +0:01 -2 0:08 0:00 -1                                    
 
2 404 Vandas Daniel 12:01 0:44 +0:19 -45 1:15 +0:21 -35 1:36 +0:21 -30 3:37 +0:19 -13 4:05 +0:18 -10 4:17 +0:18 -10 5:05 +0:18 -6 5:16 +0:18 -5 6:16 +0:18 -4
    PHK   0:44 +0:19 -45 0:31 +0:05 -7 0:21 +0:04 -10 2:01 +0:06 -3 0:28 0:00 -1 0:12 +0:02 -4 0:48 +0:01 -2 0:11 0:00 -1 1:00 0:00 -1
        6:42 +0:16 -4 7:10 +0:18 -4 7:43 +0:18 -3 8:37 +0:20 -2 8:57 +0:19 -2 9:13 +0:19 -2 10:05 +0:25 -2 10:52 +0:24 -2 11:19 +0:25 -2
        0:26 0:00 -1 0:28 +0:02 -8 0:33 0:00 -1 0:54 +0:02 -3 0:20 +0:03 -3 0:16 0:00 -1 0:52 +0:06 -3 0:47 +0:01 -2 0:27 +0:01 -2
        11:28 +0:24 -2 11:53 +0:24 -2 12:01 +0:24 -2                                    
        0:09 0:00 -1 0:25 +0:01 -2 0:08 0:00 -1                                    
 
3 403 Semerád Antonín 12:15 0:34 +0:09 -26 1:02 +0:08 -12 1:21 +0:06 -6 3:36 +0:18 -12 4:06 +0:19 -11 4:19 +0:20 -11 5:09 +0:22 -9 5:20 +0:22 -8 6:22 +0:24 -7
    DKP   0:34 +0:09 -26 0:28 +0:02 -2 0:19 +0:02 -2 2:15 +0:20 -19 0:30 +0:02 -10 0:13 +0:03 -14 0:50 +0:03 -5 0:11 0:00 -1 1:02 +0:02 -3
        6:50 +0:24 -7 7:18 +0:26 -6 7:52 +0:27 -6 8:45 +0:28 -5 9:05 +0:27 -5 9:23 +0:29 -5 10:16 +0:36 -3 11:04 +0:36 -3 11:32 +0:38 -3
        0:28 +0:02 -4 0:28 +0:02 -8 0:34 +0:01 -4 0:53 +0:01 -2 0:20 +0:03 -3 0:18 +0:02 -13 0:53 +0:07 -5 0:48 +0:02 -3 0:28 +0:02 -3
        11:41 +0:37 -3 12:06 +0:37 -3 12:15 +0:38 -3                                    
        0:09 0:00 -1 0:25 +0:01 -2 0:09 +0:01 -5                                    
 
4 414 Hirš Otakar 12:17 0:26 +0:01 -3 0:59 +0:05 -7 1:19 +0:04 -4 3:29 +0:11 -9 4:00 +0:13 -8 4:10 +0:11 -7 5:07 +0:20 -8 5:18 +0:20 -6 6:24 +0:26 -8
    ZBM   0:26 +0:01 -3 0:33 +0:07 -16 0:20 +0:03 -4 2:10 +0:15 -15 0:31 +0:03 -16 0:10 0:00 -1 0:57 +0:10 -18 0:11 0:00 -1 1:06 +0:06 -9
        6:52 +0:26 -8 7:18 +0:26 -6 7:52 +0:27 -6 8:48 +0:31 -6 9:11 +0:33 -6 9:28 +0:34 -6 10:16 +0:36 -3 11:06 +0:38 -4 11:34 +0:40 -4
        0:28 +0:02 -4 0:26 0:00 -1 0:34 +0:01 -4 0:56 +0:04 -6 0:23 +0:06 -21 0:17 +0:01 -6 0:48 +0:02 -2 0:50 +0:04 -5 0:28 +0:02 -3
        11:43 +0:39 -4 12:07 +0:38 -4 12:17 +0:40 -4                                    
        0:09 0:00 -1 0:24 0:00 -1 0:10 +0:02 -19                                    
 
5 409 Černocký Libor 12:25 0:32 +0:07 -23 1:05 +0:11 -19 1:24 +0:09 -14 3:19 +0:01 -2 3:52 +0:05 -5 4:04 +0:05 -4 4:53 +0:06 -3 5:04 +0:06 -3 6:07 +0:09 -2
    LCE   0:32 +0:07 -23 0:33 +0:07 -16 0:19 +0:02 -2 1:55 0:00 -1 0:33 +0:05 -25 0:12 +0:02 -4 0:49 +0:02 -3 0:11 0:00 -1 1:03 +0:03 -6
        6:34 +0:08 -2 7:00 +0:08 -2 7:34 +0:09 -2 8:43 +0:26 -4 9:03 +0:25 -4 9:19 +0:25 -4 10:19 +0:39 -6 11:11 +0:43 -6 11:40 +0:46 -5
        0:27 +0:01 -2 0:26 0:00 -1 0:34 +0:01 -4 1:09 +0:17 -29 0:20 +0:03 -3 0:16 0:00 -1 1:00 +0:14 -14 0:52 +0:06 -6 0:29 +0:03 -9
        11:49 +0:45 -5 12:16 +0:47 -5 12:25 +0:48 -5                                    
        0:09 0:00 -1 0:27 +0:03 -17 0:09 +0:01 -5                                    
 
6 406 Křivda Tomáš 12:30 0:25 0:00 -1 0:56 +0:02 -4 1:17 +0:02 -2 3:21 +0:03 -4 3:51 +0:04 -3 4:02 +0:03 -3 4:51 +0:04 -2 5:03 +0:05 -2 6:11 +0:13 -3
    CHC   0:25 0:00 -1 0:31 +0:05 -7 0:21 +0:04 -10 2:04 +0:09 -6 0:30 +0:02 -10 0:11 +0:01 -2 0:49 +0:02 -3 0:12 +0:01 -7 1:08 +0:08 -13
        6:39 +0:13 -3 7:06 +0:14 -3 7:43 +0:18 -3 8:41 +0:24 -3 9:02 +0:24 -3 9:18 +0:24 -3 10:17 +0:37 -5 11:10 +0:42 -5 11:41 +0:47 -6
        0:28 +0:02 -4 0:27 +0:01 -4 0:37 +0:04 -13 0:58 +0:06 -9 0:21 +0:04 -10 0:16 0:00 -1 0:59 +0:13 -11 0:53 +0:07 -7 0:31 +0:05 -14
        11:52 +0:48 -6 12:19 +0:50 -6 12:30 +0:53 -6                                    
        0:11 +0:02 -19 0:27 +0:03 -17 0:11 +0:03 -37                                    
 
7 416 Vystavěl Ondřej 12:36 0:25 0:00 -1 0:54 0:00 -1 1:15 0:00 -1 3:18 0:00 -1 3:47 0:00 -1 3:59 0:00 -1 4:53 +0:06 -3 5:05 +0:07 -4 6:16 +0:18 -4
    JPV   0:25 0:00 -1 0:29 +0:03 -4 0:21 +0:04 -10 2:03 +0:08 -5 0:29 +0:01 -4 0:12 +0:02 -4 0:54 +0:07 -10 0:12 +0:01 -7 1:11 +0:11 -18
        6:45 +0:19 -5 7:12 +0:20 -5 7:48 +0:23 -5 8:53 +0:36 -7 9:15 +0:37 -8 9:32 +0:38 -7 10:25 +0:45 -7 11:22 +0:54 -7 11:51 +0:57 -7
        0:29 +0:03 -14 0:27 +0:01 -4 0:36 +0:03 -10 1:05 +0:13 -24 0:22 +0:05 -12 0:17 +0:01 -6 0:53 +0:07 -5 0:57 +0:11 -18 0:29 +0:03 -9
        12:00 +0:56 -7 12:27 +0:58 -7 12:36 +0:59 -7                                    
        0:09 0:00 -1 0:27 +0:03 -17 0:09 +0:01 -5                                    
 
8 425 Sláma Dušan 13:01 0:34 +0:09 -26 1:07 +0:13 -23 1:31 +0:16 -22 3:38 +0:20 -14 4:10 +0:23 -14 4:22 +0:23 -12 5:17 +0:30 -13 5:28 +0:30 -11 6:44 +0:46 -14
    ASU   0:34 +0:09 -26 0:33 +0:07 -16 0:24 +0:07 -25 2:07 +0:12 -10 0:32 +0:04 -19 0:12 +0:02 -4 0:55 +0:08 -13 0:11 0:00 -1 1:16 +0:16 -24
        7:12 +0:46 -13 7:40 +0:48 -13 8:13 +0:48 -12 9:11 +0:54 -12 9:29 +0:51 -10 9:46 +0:52 -8 11:03 +1:23 -15 11:49 +1:21 -10 12:17 +1:23 -9
        0:28 +0:02 -4 0:28 +0:02 -8 0:33 0:00 -1 0:58 +0:06 -9 0:18 +0:01 -2 0:17 +0:01 -6 1:17 +0:31 -43 0:46 0:00 -1 0:28 +0:02 -3
        12:26 +1:22 -8 12:52 +1:23 -8 13:01 +1:24 -8                                    
        0:09 0:00 -1 0:26 +0:02 -7 0:09 +0:01 -5                                    
 
9 429 Chupek Jakub 13:07 0:39 +0:14 -38 1:12 +0:18 -29 1:34 +0:19 -27 4:02 +0:44 -27 4:31 +0:44 -27 4:44 +0:45 -27 5:38 +0:51 -24 5:51 +0:53 -22 6:56 +0:58 -19
    JPV   0:39 +0:14 -38 0:33 +0:07 -16 0:22 +0:05 -16 2:28 +0:33 -32 0:29 +0:01 -4 0:13 +0:03 -14 0:54 +0:07 -10 0:13 +0:02 -14 1:05 +0:05 -7
        7:24 +0:58 -19 7:53 +1:01 -17 8:28 +1:03 -17 9:23 +1:06 -16 9:43 +1:05 -16 10:02 +1:08 -15 10:55 +1:15 -11 11:48 +1:20 -9 12:16 +1:22 -8
        0:28 +0:02 -4 0:29 +0:03 -14 0:35 +0:02 -7 0:55 +0:03 -4 0:20 +0:03 -3 0:19 +0:03 -17 0:53 +0:07 -5 0:53 +0:07 -7 0:28 +0:02 -3
        12:30 +1:26 -9 12:58 +1:29 -9 13:07 +1:30 -9       12:36                            
        0:14 +0:05 -42 0:28 +0:04 -23 0:09 +0:01 -5       *120                            
 
10 421 Šebek Petr 13:12 0:29 +0:04 -10 1:03 +0:09 -15 1:26 +0:11 -15 3:31 +0:13 -10 4:00 +0:13 -8 4:12 +0:13 -8 5:17 +0:30 -13 5:30 +0:32 -15 6:43 +0:45 -13
    DKP   0:29 +0:04 -10 0:34 +0:08 -22 0:23 +0:06 -23 2:05 +0:10 -8 0:29 +0:01 -4 0:12 +0:02 -4 1:05 +0:18 -32 0:13 +0:02 -14 1:13 +0:13 -19
        7:12 +0:46 -13 7:42 +0:50 -14 8:20 +0:55 -14 9:18 +1:01 -14 9:40 +1:02 -14 9:58 +1:04 -13 11:01 +1:21 -14 11:56 +1:28 -11 12:28 +1:34 -10
        0:29 +0:03 -14 0:30 +0:04 -21 0:38 +0:05 -15 0:58 +0:06 -9 0:22 +0:05 -12 0:18 +0:02 -13 1:03 +0:17 -18 0:55 +0:09 -11 0:32 +0:06 -20
        12:38 +1:34 -10 13:04 +1:35 -10 13:12 +1:35 -10                                    
        0:10 +0:01 -8 0:26 +0:02 -7 0:08 0:00 -1                                    
 
11 413 Chvátil Šimon 13:14 0:30 +0:05 -15 1:01 +0:07 -8 1:22 +0:07 -7 3:26 +0:08 -7 3:54 +0:07 -6 4:13 +0:14 -9 5:10 +0:23 -10 5:22 +0:24 -9 6:32 +0:34 -10
    PHK   0:30 +0:05 -15 0:31 +0:05 -7 0:21 +0:04 -10 2:04 +0:09 -6 0:28 0:00 -1 0:19 +0:09 -45 0:57 +0:10 -18 0:12 +0:01 -7 1:10 +0:10 -16
        7:01 +0:35 -10 7:29 +0:37 -10 8:07 +0:42 -10 9:08 +0:51 -9 9:31 +0:53 -11 9:51 +0:57 -10 10:50 +1:10 -10 11:59 +1:31 -12 12:28 +1:34 -10
        0:29 +0:03 -14 0:28 +0:02 -8 0:38 +0:05 -15 1:01 +0:09 -17 0:23 +0:06 -21 0:20 +0:04 -22 0:59 +0:13 -11 1:09 +0:23 -36 0:29 +0:03 -9
        12:38 +1:34 -10 13:04 +1:35 -10 13:14 +1:37 -11                                    
        0:10 +0:01 -8 0:26 +0:02 -7 0:10 +0:02 -19                                    
 
12 398 Melichar Vojtěch 13:18 0:31 +0:06 -17 1:02 +0:08 -12 1:22 +0:07 -7 3:42 +0:24 -18 4:13 +0:26 -15 4:26 +0:27 -16 5:25 +0:38 -17 5:38 +0:40 -17 6:45 +0:47 -15
    LLI   0:31 +0:06 -17 0:31 +0:05 -7 0:20 +0:03 -4 2:20 +0:25 -24 0:31 +0:03 -16 0:13 +0:03 -14 0:59 +0:12 -21 0:13 +0:02 -14 1:07 +0:07 -10
        7:18 +0:52 -17 7:47 +0:55 -16 8:22 +0:57 -15 9:18 +1:01 -14 9:40 +1:02 -14 9:57 +1:03 -12 10:58 +1:18 -13 12:03 +1:35 -13 12:33 +1:39 -12
        0:33 +0:07 -30 0:29 +0:03 -14 0:35 +0:02 -7 0:56 +0:04 -6 0:22 +0:05 -12 0:17 +0:01 -6 1:01 +0:15 -15 1:05 +0:19 -31 0:30 +0:04 -12
        12:43 +1:39 -12 13:09 +1:40 -12 13:18 +1:41 -12                                    
        0:10 +0:01 -8 0:26 +0:02 -7 0:09 +0:01 -5                                    
 
13 381 Filipek Sebastian 13:26 0:41 +0:16 -41 1:13 +0:19 -32 1:33 +0:18 -26 4:13 +0:55 -35 4:42 +0:55 -32 4:54 +0:55 -30 5:48 +1:01 -28 6:01 +1:03 -26 7:08 +1:10 -23
    TRI   0:41 +0:16 -41 0:32 +0:06 -12 0:20 +0:03 -4 2:40 +0:45 -41 0:29 +0:01 -4 0:12 +0:02 -4 0:54 +0:07 -10 0:13 +0:02 -14 1:07 +0:07 -10
        7:35 +1:09 -22 8:04 +1:12 -21 8:41 +1:16 -21 9:36 +1:19 -20 9:56 +1:18 -18 10:12 +1:18 -17 11:18 +1:38 -19 12:13 +1:45 -17 12:41 +1:47 -14
        0:27 +0:01 -2 0:29 +0:03 -14 0:37 +0:04 -13 0:55 +0:03 -4 0:20 +0:03 -3 0:16 0:00 -1 1:06 +0:20 -24 0:55 +0:09 -11 0:28 +0:02 -3
        12:52 +1:48 -14 13:17 +1:48 -14 13:26 +1:49 -13                                    
        0:11 +0:02 -19 0:25 +0:01 -2 0:09 +0:01 -5                                    
 
13 428 Horčička Vít 13:26 0:31 +0:06 -17 1:12 +0:18 -29 1:32 +0:17 -24 3:40 +0:22 -17 4:13 +0:26 -15 4:24 +0:25 -15 5:15 +0:28 -12 5:28 +0:30 -11 6:48 +0:50 -17
    UOL   0:31 +0:06 -17 0:41 +0:15 -44 0:20 +0:03 -4 2:08 +0:13 -13 0:33 +0:05 -25 0:11 +0:01 -2 0:51 +0:04 -7 0:13 +0:02 -14 1:20 +0:20 -33
        7:16 +0:50 -15 7:43 +0:51 -15 8:24 +0:59 -16 9:28 +1:11 -17 9:50 +1:12 -17 10:08 +1:14 -16 11:12 +1:32 -16 12:06 +1:38 -14 12:37 +1:43 -13
        0:28 +0:02 -4 0:27 +0:01 -4 0:41 +0:08 -29 1:04 +0:12 -21 0:22 +0:05 -12 0:18 +0:02 -13 1:04 +0:18 -20 0:54 +0:08 -9 0:31 +0:05 -14
        12:48 +1:44 -13 13:16 +1:47 -13 13:26 +1:49 -13                                    
        0:11 +0:02 -19 0:28 +0:04 -23 0:10 +0:02 -19                                    
 
15 427 Jíra Tomáš 13:27 0:26 +0:01 -3 0:54 0:00 -1 1:32 +0:17 -24 3:39 +0:21 -16 4:15 +0:28 -19 4:27 +0:28 -17 5:18 +0:31 -16 5:31 +0:33 -16 6:52 +0:54 -18
    KAM   0:26 +0:01 -3 0:28 +0:02 -2 0:38 +0:21 -48 2:07 +0:12 -10 0:36 +0:08 -37 0:12 +0:02 -4 0:51 +0:04 -7 0:13 +0:02 -14 1:21 +0:21 -35
        7:23 +0:57 -18 7:53 +1:01 -17 8:31 +1:06 -18 9:31 +1:14 -18 9:56 +1:18 -18 10:16 +1:22 -18 11:15 +1:35 -17 12:11 +1:43 -16 12:42 +1:48 -15
        0:31 +0:05 -22 0:30 +0:04 -21 0:38 +0:05 -15 1:00 +0:08 -15 0:25 +0:08 -32 0:20 +0:04 -22 0:59 +0:13 -11 0:56 +0:10 -14 0:31 +0:05 -14
        12:52 +1:48 -14 13:17 +1:48 -14 13:27 +1:50 -15                                    
        0:10 +0:01 -8 0:25 +0:01 -2 0:10 +0:02 -19                                    
 
16 397 Hausenblas Šimon 13:34 0:27 +0:02 -5 0:57 +0:03 -5 1:17 +0:02 -2 3:22 +0:04 -5 3:51 +0:04 -3 4:06 +0:07 -5 5:02 +0:15 -5 5:29 +0:31 -13 6:31 +0:33 -9
    KAM   0:27 +0:02 -5 0:30 +0:04 -5 0:20 +0:03 -4 2:05 +0:10 -8 0:29 +0:01 -4 0:15 +0:05 -25 0:56 +0:09 -15 0:27 +0:16 -47 1:02 +0:02 -3
        6:59 +0:33 -9 7:27 +0:35 -9 8:06 +0:41 -9 9:17 +1:00 -13 9:37 +0:59 -13 9:58 +1:04 -13 10:56 +1:16 -12 12:07 +1:39 -15 12:48 +1:54 -16
        0:28 +0:02 -4 0:28 +0:02 -8 0:39 +0:06 -20 1:11 +0:19 -32 0:20 +0:03 -3 0:21 +0:05 -27 0:58 +0:12 -10 1:11 +0:25 -39 0:41 +0:15 -37
        12:59 +1:55 -16 13:25 +1:56 -16 13:34 +1:57 -16                                    
        0:11 +0:02 -19 0:26 +0:02 -7 0:09 +0:01 -5                                    
 
17 407 Mašata Metoděj 13:37 0:41 +0:16 -41 1:13 +0:19 -32 1:30 +0:15 -20 3:42 +0:24 -18 4:16 +0:29 -20 4:31 +0:32 -19 5:30 +0:43 -19 5:42 +0:44 -18 6:47 +0:49 -16
    PHK   0:41 +0:16 -41 0:32 +0:06 -12 0:17 0:00 -1 2:12 +0:17 -16 0:34 +0:06 -30 0:15 +0:05 -25 0:59 +0:12 -21 0:12 +0:01 -7 1:05 +0:05 -7
        7:17 +0:51 -16 7:54 +1:02 -19 8:37 +1:12 -19 9:35 +1:18 -19 9:57 +1:19 -20 10:20 +1:26 -19 11:16 +1:36 -18 12:20 +1:52 -18 12:51 +1:57 -17
        0:30 +0:04 -19 0:37 +0:11 -42 0:43 +0:10 -34 0:58 +0:06 -9 0:22 +0:05 -12 0:23 +0:07 -36 0:56 +0:10 -8 1:04 +0:18 -29 0:31 +0:05 -14
        13:01 +1:57 -17 13:27 +1:58 -17 13:37 +2:00 -17                                    
        0:10 +0:01 -8 0:26 +0:02 -7 0:10 +0:02 -19                                    
 
18 430 Pek Daniel 13:41 0:29 +0:04 -10 1:01 +0:07 -8 1:23 +0:08 -11 3:43 +0:25 -20 4:14 +0:27 -18 4:31 +0:32 -19 5:30 +0:43 -19 5:43 +0:45 -19 6:59 +1:01 -20
    SHK   0:29 +0:04 -10 0:32 +0:06 -12 0:22 +0:05 -16 2:20 +0:25 -24 0:31 +0:03 -16 0:17 +0:07 -37 0:59 +0:12 -21 0:13 +0:02 -14 1:16 +0:16 -24
        7:32 +1:06 -20 8:01 +1:09 -20 8:41 +1:16 -21 9:42 +1:25 -21 10:05 +1:27 -21 10:22 +1:28 -20 11:24 +1:44 -20 12:20 +1:52 -18 12:53 +1:59 -18
        0:33 +0:07 -30 0:29 +0:03 -14 0:40 +0:07 -24 1:01 +0:09 -17 0:23 +0:06 -21 0:17 +0:01 -6 1:02 +0:16 -16 0:56 +0:10 -14 0:33 +0:07 -23
        13:03 +1:59 -18 13:32 +2:03 -18 13:41 +2:04 -18                                    
        0:10 +0:01 -8 0:29 +0:05 -29 0:09 +0:01 -5                                    
 
19 418 Vopařil Jan 13:48 0:40 +0:15 -40 1:15 +0:21 -35 1:37 +0:22 -33 3:50 +0:32 -24 4:23 +0:36 -23 4:36 +0:37 -22 5:29 +0:42 -18 5:59 +1:01 -25 7:07 +1:09 -22
    LCE   0:40 +0:15 -40 0:35 +0:09 -26 0:22 +0:05 -16 2:13 +0:18 -18 0:33 +0:05 -25 0:13 +0:03 -14 0:53 +0:06 -9 0:30 +0:19 -48 1:08 +0:08 -13
        7:36 +1:10 -23 8:05 +1:13 -23 8:40 +1:15 -20 9:53 +1:36 -24 10:15 +1:37 -23 10:32 +1:38 -21 11:36 +1:56 -21 12:31 +2:03 -20 13:01 +2:07 -20
        0:29 +0:03 -14 0:29 +0:03 -14 0:35 +0:02 -7 1:13 +0:21 -36 0:22 +0:05 -12 0:17 +0:01 -6 1:04 +0:18 -20 0:55 +0:09 -11 0:30 +0:04 -12
        13:11 +2:07 -19 13:38 +2:09 -19 13:48 +2:11 -19                                    
        0:10 +0:01 -8 0:27 +0:03 -17 0:10 +0:02 -19                                    
 
20 396 Bendák Jan 13:51 0:29 +0:04 -10 1:01 +0:07 -8 1:22 +0:07 -7 3:34 +0:16 -11 4:09 +0:22 -12 4:22 +0:23 -12 5:12 +0:25 -11 5:26 +0:28 -10 6:35 +0:37 -11
    LTU   0:29 +0:04 -10 0:32 +0:06 -12 0:21 +0:04 -10 2:12 +0:17 -16 0:35 +0:07 -34 0:13 +0:03 -14 0:50 +0:03 -5 0:14 +0:03 -27 1:09 +0:09 -15
        7:05 +0:39 -12 7:33 +0:41 -12 8:09 +0:44 -11 9:08 +0:51 -9 9:25 +0:47 -9 9:47 +0:53 -9 10:39 +0:59 -8 11:46 +1:18 -8 12:59 +2:05 -19
        0:30 +0:04 -19 0:28 +0:02 -8 0:36 +0:03 -10 0:59 +0:07 -13 0:17 0:00 -1 0:22 +0:06 -32 0:52 +0:06 -3 1:07 +0:21 -35 1:13 +0:47 -45
        13:12 +2:08 -20 13:40 +2:11 -20 13:51 +2:14 -20                                    
        0:13 +0:04 -39 0:28 +0:04 -23 0:11 +0:03 -37                                    
 
21 424 Šiška Petr 13:52 0:28 +0:03 -8 1:01 +0:07 -8 1:23 +0:08 -11 3:38 +0:20 -14 4:13 +0:26 -15 4:29 +0:30 -18 5:32 +0:45 -21 5:45 +0:47 -20 7:00 +1:02 -21
    TZL   0:28 +0:03 -8 0:33 +0:07 -16 0:22 +0:05 -16 2:15 +0:20 -19 0:35 +0:07 -34 0:16 +0:06 -30 1:03 +0:16 -28 0:13 +0:02 -14 1:15 +0:15 -23
        7:32 +1:06 -20 8:04 +1:12 -21 8:42 +1:17 -23 9:48 +1:31 -22 10:12 +1:34 -22 10:33 +1:39 -22 11:38 +1:58 -22 12:34 +2:06 -21 13:05 +2:11 -21
        0:32 +0:06 -27 0:32 +0:06 -30 0:38 +0:05 -15 1:06 +0:14 -26 0:24 +0:07 -29 0:21 +0:05 -27 1:05 +0:19 -23 0:56 +0:10 -14 0:31 +0:05 -14
        13:16 +2:12 -21 13:42 +2:13 -21 13:52 +2:15 -21                                    
        0:11 +0:02 -19 0:26 +0:02 -7 0:10 +0:02 -19                                    
 
22 399 Gebrt Jan 13:53 0:31 +0:06 -17 1:02 +0:08 -12 1:22 +0:07 -7 3:24 +0:06 -6 4:09 +0:22 -12 4:22 +0:23 -12 5:17 +0:30 -13 5:29 +0:31 -13 6:36 +0:38 -12
    SHK   0:31 +0:06 -17 0:31 +0:05 -7 0:20 +0:03 -4 2:02 +0:07 -4 0:45 +0:17 -48 0:13 +0:03 -14 0:55 +0:08 -13 0:12 +0:01 -7 1:07 +0:07 -10
        7:04 +0:38 -11 7:31 +0:39 -11 8:14 +0:49 -13 9:10 +0:53 -11 9:35 +0:57 -12 9:52 +0:58 -11 10:49 +1:09 -9 12:40 +2:12 -22 13:08 +2:14 -22
        0:28 +0:02 -4 0:27 +0:01 -4 0:43 +0:10 -34 0:56 +0:04 -6 0:25 +0:08 -32 0:17 +0:01 -6 0:57 +0:11 -9 1:51 +1:05 -43 0:28 +0:02 -3
        13:17 +2:13 -22 13:43 +2:14 -22 13:53 +2:16 -22                                    
        0:09 0:00 -1 0:26 +0:02 -7 0:10 +0:02 -19                                    
 
23 384 Pavlovec Dan 14:25 0:34 +0:09 -26 1:08 +0:14 -24 1:30 +0:15 -20 4:05 +0:47 -30 4:37 +0:50 -28 4:53 +0:54 -29 6:00 +1:13 -32 6:13 +1:15 -30 7:27 +1:29 -29
    BOR   0:34 +0:09 -26 0:34 +0:08 -22 0:22 +0:05 -16 2:35 +0:40 -37 0:32 +0:04 -19 0:16 +0:06 -30 1:07 +0:20 -39 0:13 +0:02 -14 1:14 +0:14 -21
        7:56 +1:30 -28 8:25 +1:33 -26 9:03 +1:38 -25 10:07 +1:50 -25 10:29 +1:51 -25 10:50 +1:56 -23 11:59 +2:19 -24 12:57 +2:29 -23 13:36 +2:42 -24
        0:29 +0:03 -14 0:29 +0:03 -14 0:38 +0:05 -15 1:04 +0:12 -21 0:22 +0:05 -12 0:21 +0:05 -27 1:09 +0:23 -28 0:58 +0:12 -20 0:39 +0:13 -33
        13:47 +2:43 -24 14:13 +2:44 -23 14:25 +2:48 -23                                    
