18.3.2012 - PRAGA MAGICA
A
Pořadí trať  příjmení a jméno reg./r.nar. Min Sek3 Pozn
1 A Mrázek Jiří DKP7911 63 0  
2 A Ondřej Pavlů PGP8904 64 10  
3 A Fibír Tomáš FSP7101 65 3  
4 A Kříž Ondřej PZR8001 65 10  
5 A Urban Hynek SZRSAVSD 66 10  
6 A Skripnik Ondřej FSP 67 0  
7 A Hora Vojtěch PGP8301 67 5  
8 A Kurfürst Pavel FSP7400 67 40  
9 A Vít Jakub 1990 69 35  
10 A Illner Jakub DKP6601 69 40  
11 A Vlach Martin SCP8605 69 45  
12 A Procházka Antonín DCE5500 70 0  
13 A Nemšovský Petr PGP7602 70 10  
14 A Bořánek Petr VSP7000 70 15  
15-16 A Vojtěch Illner DKP9600 71 5  
15-16 A Rakovec Michal SCP6901 71 5  
17 A Průša Michal VSP7310 71 9  
18 A Dlouhá Hana DKP9450 71 50  
19 A Buzek Martin PGP8401 72 0  
20 A Pavlík Libor LIT7605 72 20  
21 A Řada Jakub DKP9401 73 0  
22 A Orany Tomáš SJI7311 73 5  
23-24 A Jirků Roman 1983 73 40  
23-24 A Slavík Viktor PGP6300 73 40  
25 A Kožinová Jana PGP6651 73 45  
26 A Komín David DFT7401 74 52  
27 A Valášek Petr KAM6600 75 30  
28 A Pračka Tomáš MFP7302 75 35  
29 A Betková Štěpánka   75 39  
30 A Vaňkát Honza 1986 76 15  
31 A Šemelík Petr DKL6901 76 22  
32 A Žáček Martin FSP6803 78 10  
33 A Koutný Michal 1990 78 25  
34 A Vaníček Tomáš LBE6600 78 45  
35 A Čechmánek Vladimír OKP5802 79 20  
36 A Kožina Petr VAK0006 79 50  
37 A Kuchařová Markéta TAP8463 80 30  
38 A Valášková Šárka KAM6951 80 50  
39 A Ramba Jiří DKP8606 81 0  
40 A Slabý Jan ZHR7901 81 10  
41 A Kabát Jan EKP6912 81 30  
42 A Ježek Ondřej SLA9701 81 45  
43 A Kuchař Jan 1989 82 5  
44 A Jíra Tomáš ROZ9800 83 10  
45 A Kožinová Anna PGP9350 83 42  
46 A Svobodová Jitka DCE7450 84 15  
47 A Čechmánek Radek OKP9101 84 40  
48 A Šubrt Antonín DKP7100 85 45  
49 A Fanta Václav EKP8701 86 15  
50 A Mikulášová Helena PGP9353 87 5  
51 A Fiala Zdeněk TAP5501 87 20  
52 A Jelínek Martin PGP5103 87 35  
53 A Buriánek Jaromír SCP4700 87 56  
54 A Šámal Václav PGP5601 88 30  
55 A Hric Jan MFP6300 88 40  
56 A Smolková Katka PGP8852 89 4  
57-58 A Kuchař Michal 1955 89 50  
57-58 A Horová Magdalena VSP5450 89 50  
59 A Stratilová Marie ZBM8751 90 0  
60 A Přeček Zdeněk SCP5200 91 0  
61 A Koppová Ingrid SLP7960 91 50  
62 A Toušek Jiří MKP8408 92 35  
63 A Uhlíř VAK0002 92 40  
64 A Cinkan Zdenek LPU6201 93 10  
65 A Škáchová Petra SLP7051 93 30  
66 A Novák Laco NER1970 93 51  
67 A Novák Miloš SCP4600 93 55  
68 A Mrázková Ivana DKP5650 96 5  
69 A Ondrejček Jiří VAK0021 96 15  
70 A Slavíková Kateřina PGP6650 96 25  
71 A Kolář Jakub LBE9501 97 10  
72 A Vavrušová Helena TAP6152 97 25  
73 A Kolář Otto LBE9703 97 30  
74 A Svobodný Petr DKP5800 97 40  
75 A Smolková Alena PGP6450 99 0  
76 A Paukert Milan TJP5000 101 5  
77 A Grivalský Michal PGP5900 103 0  
78 A Řadová Jaromíra DKP6551 103 40  
79 A Kříž Pavel PZR4800 103 50  
80 A Toušek Miloslav MKP5000 105 5  
81 A Hamáček Bohuslav LBE5000 105 20  
82 A Tloušťová Eva SCP6951 114 47  
83 A Wagner Richard DKP5201 116 15  
84 A Haňkovská Jana PGP4050 117 15  
85 A Kupcová Věra VAK0016 120 55  
86 A Řada Richard DKP6701 125 10  
87 A Wagnerová Lenka DKP5450 135 0  
88 A Drnek Jáchym ABC1234 138 0  
89 A Hlavatý Karel SJP4200 140 50  
90 A Zmeková Míla SLP4451 150 10  
91 A Mezníková Renáta LBE6550 161 36  
92 A Mezník Vláďa LBE6400 161 54  
93 A Zavadilová Naďa SCP5450 167 32  
B
Pořadí trať  příjmení a jméno reg./r.nar. Min Sek3 Pozn
1 B Werner Michal 1997 36 50  
2 B Klára Ježková MKP8450 42 5  
3 B Kalousek Jiří DKP6901 46 10  
4 B Foglarová Kamila DKP8655 47 55  
5 B Dominika Ježková PGP9053 51 50  
6 B Vyhnálková Barbora MFP9850 53 26  
7 B Ryjáček Jan LPM8004 55 41  
8 B Janovký Tomáš PGP0101 57 44  
9 B Průšová Markéta VSP7256 57 55  
10 B Janovská Petra PGP7355 58 25  
11 B Svoboda Ondřej 1971 59 0  
12 B Regina Ježková MKP6350 59 45  
13 B Kohlová Alena KPY6051 61 25  
14 B Ondřejček Jiří ODV9800 61 45  
15 B Kvapilová Jana TUR7850 62 5  
16 B Müllerová Eva SLA9652 62 20  
17 B Amálie Repiská MFP9851 62 30  
18 B Víteček Jáchym, Víteček Jan DKP0204,DKP7201 63 25  
19 B Winklerová Hanna LPM8051 65 5  
20-22 B Illnerová Kateřina DKP9950 66 40  
20-22 B Ježková Kateřina SLA9750 66 40  
20-22 B Kurfürstová Magdalena FSP7852 66 40  
23 B Skripniková Kateřina FSP8051 66 50  
24 B Malačková Jana DVP6151 67 50  
25 B Jahnová Helena SCP5550 68 20  
26 B Voráčková Eliška ASP5151 68 35  
27 B Šámalová Hana PGP6150 70 20  
28 B Daniela Illnerová DKP6651 70 50  
29 B Tihonová Jindra TAP6253 71 0  
30 B Ryšavá Lubomíra TJP4750 72 15  
31 B Dlasková Anna DKP5350 73 15  
32-33 B Kopečný Mojmír TAP6402 80 10  
32-33 B Fatka David 1992 85 10  
34 B Ryšavý Vít TJP4700 85 25  
35 B Wolkerová Dagmar TJP5250 87 35  
36 B Cedrych Karel TJP5500 96 40  
37 B Kuchař Jakub VAK0020 96 45  
38 B Lippert Ljubov FSP9393 105 30 DISK
39 B Kurila Peter VAK0007 8 6 DISK
C
Pořadí trať příjmení a jméno reg./r.nar. min sec Column288
1 C Kalousková Marie DKP0151 40 47  
2 C Pavlíková Klára LIT7451 41 0  
3 C Kabát Martin EKP0412 43 7  
4 C Šafka Sebastian KAM0101 44 4  
5 C Šubrt Matěj DKP0205 52 24  
6 C Vyhnálková Marie MFP0151 55 0  
7 C Valášek Václav KAM0100 57 25  
8 C Svoboda Jáchym ROZ7943 58 10  
9 C Skripnikovi Matouš a Nikola 2008 62 30  
10 C Ježek František SLA0501 64 25  
11 C Kožina Štěpán PGP0300 64 44  
12 C Šafková Sofie, Šašková Karolína 2001 66 25  
13 C Pračková Ema MFP04XX 75 20  
14 C Ondřejčková Tereza 2005 76 45  
15 C Dolečková Míla TJP3650 84 38  
16 C Fibírovi Lucka a Kuba 2008 85 30  
17 C Samohýl Richard PGP2800 87 10  
18 C Fatková Marcela 1965 87 20  
19 C Píšová Jitka 1943 98 50  
20-21 C Škáchová Magdalena KAM0151 123 0  
20-21 C Nemšovský Filip PGP 123 0  
22 C Škácha Vít SLP0301 127 30  
23-24 C Šimková Anežka PVP095X 130 17  
23-24 C Šimková Šárka PVP115X 130 17  
26 C Fatka Petr 1998 131 30