Poèty závodníkù na 'PPŽ' závodech

1. 08.06.2016 PPŽ - Bohnice 655
2. 18.05.2016 PPŽ - Milíèák 634
3. 22.06.2016 PPŽ - štafety - Ïáblièák 627
4. 14.06.2016 PPŽ - Chodov 602
5. 30.05.2018 PPŽ - Troja 602
6. 23.05.2018 PPŽ - Milíèák 593
7. 29.05.2019 PPŽ - Krèák 569
8. 11.05.2016 PPŽ - Invalidovna 564
9. 24.05.2017 PPŽ - Krèák 558
10. 01.05.2017 PPŽ - Vinoø 543
11. 31.05.2017 PPŽ - Troja 531
12. 13.06.2018 PPŽ - Prosek 530
13. 14.06.2017 PPŽ - Arabská 525
14. 22.05.2019 PPŽ - Troja 496
15. 05.06.2019 PPŽ - Prosek 489
16. 21.05.2014 PPŽ - Krèák 488
17. 12.06.2019 PPŽ - Balabenka 481
18. 13.05.2015 PPŽ - Øíèany 480
19. 20.06.2018 PPŽ - štafety - Pražaèka 476
20. 07.06.2017 PPŽ - Rohožník 463
21. 01.06.2016 PPŽ - Hostivice 462
22. 16.05.2018 PPŽ - Hostivice 451
23. 04.06.2014 PPŽ - Ládví 448
24. 25.05.2016 PPŽ - Roztoky 448
25. 17.06.2015 PPŽ - Malešice 421
26. 18.05.2011 PPŽ - Hrádek 413
27. 06.06.2012 PPŽ - Stromovka 411
28. 30.05.2012 PPŽ - Hostivaø 405
29. 27.05.2015 PPŽ -Troja 402
30. 18.06.2014 PPŽ - Stromovka 397
31. 20.05.2015 PPŽ - Lhotka 389
32. 15.05.2019 PPŽ - Nebušice 382
33. 15.05.2013 PPŽ - Bohnice 368
34. 22.05.2013 PPŽ - Krèský les 360
35. 10.06.2015 PPŽ - Roztoky/Vrabec 343
36. 23.05.2012 PPŽ - Troja 341
37. 09.05.2012 PPŽ - Svìtice 340
38. 14.05.2014 PPŽ - Milíèovský les 338
39. 04.05.2011 PPŽ - Lhotka 327
40. 13.06.2012 PPŽ - Hùrka 323
41. 01.06.2011 PPŽ - Ládví 312
42. 11.06.2014 PPŽ - Balabenka 308
43. 29.05.2013 PPŽ - Troja 293
44. 11.05.2011 PPŽ - Troja 275
45. 20.06.2012 PPŽ - štafety - Krèák 273
46. 08.06.2011 PPŽ - Suchdol 272
47. 28.05.2014 PPŽ - Troja 269
48. 12.05.2010 PPŽ - Lhotka 266
49. 05.05.2010 PPŽ - Troja 260
50. 11.09.2013 PPŽ - Šárka 240
51. 15.06.2011 PPŽ - Štafety - Klánovice 240
52. 16.06.2010 PPŽ - Petrovice 236
53. 26.05.2010 PPŽ - Zvole 186
54. 19.05.2010 PPŽ - Suchdol 184
55. 20.06.2018 PPŽ - Pražaèka 142
56. 23.06.2010 PPŽ - Štafety - Šárka 141