Vzájemné výsledky pro 'Tom'

Počet Jméno Výher Proher Závodů Stav Počet Plus/minus
1 Borovička Tomáš 122 9 131 113 +
2 Škvor Ota 57 58 115 Prohra -1 -
3 Ondřejček Jiří 96 12 108 84 +
4 Semerád Antonín 34 67 101 Prohra -33 -
5 Hausenblas Šimon 40 59 99 Prohra -19 -
6 Vlášek Jakub 69 21 90 48 +
7 Ransdorf Jakub 73 6 79 67 +
8 Ježek Ondřej 27 49 76 Prohra -22 -
9 Koštejn Vít 23 50 73 Prohra -27 -
10 Najman Matouš 65 7 72 58 +
11 Pelikán Lukáš 69 3 72 66 +
12 Brázdil Petr 50 20 70 30 +
13 Melichar Vojtěch 32 37 69 Prohra -5 -
14 Hrouda Martin 60 8 68 52 +
15 Bendák Jan 26 41 67 Prohra -15 -
16 Beneš Jan 62 4 66 58 +
17 Novák Aleš 52 11 63 41 +
18 Vandas Daniel 9 53 62 Prohra -44 -
19 Mikeš Jan 54 8 62 46 +
20 Starý Ondra 15 46 61 Prohra -31 -
21 Janovský Tomáš 31 30 61 1 +
22 Klaška Pavel 36 23 59 13 +
23 Aschermann Dan 38 20 58 18 +
24 Pašek František 21 37 58 Prohra -16 -
25 Hirš Otakar 6 52 58 Prohra -46 -
26 Buk Petr 46 10 56 36 +
27 Vystavěl Ondřej 11 45 56 Prohra -34 -
28 Valášek Jiří 23 31 54 Prohra -8 -
29 Zikmund Zdeněk 25 29 54 Prohra -4 -
30 Čermák Adam 31 22 53 9 +
31 Gebrt Jan 20 33 53 Prohra -13 -
32 Beneš Miroslav 47 5 52 42 +
33 Svatoš Jan 52 0 52 52 +
34 Němeček Jan 40 11 51 29 +
35 Žák Jan 46 4 50 42 +
36 Buk Michal 33 17 50 16 +
37 Sýkora Vojtěch 4 45 49 Prohra -41 -
38 Janas Petr 34 15 49 19 +
39 Křemen Štěpán 38 11 49 27 +
40 Ptáček Patrik 40 8 48 32 +
41 Cienciala Jan 40 8 48 32 +
42 Janeček Mirek 37 11 48 26 +
43 Uhlíř Marek 42 5 47 37 +
44 Valach Marek 42 4 46 38 +
45 Pražák Jiří 30 15 45 15 +
46 Sysel Ondřej 31 14 45 17 +
47 Mašata Roman 37 6 43 31 +
48 Zemko Zdeněk 41 1 42 40 +
49 Malek Martin 39 3 42 36 +
50 Kočí Josef 21 21 42 0 +
51 Černocký Libor 10 31 41 Prohra -21 -
52 Klomínský Václav 35 6 41 29 +
53 Bartoš Vojtěch 32 9 41 23 +
54 Semrád Ladislav 6 35 41 Prohra -29 -
55 Netuka Vojtěch 5 36 41 Prohra -31 -
56 Matějka Lukáš 15 25 40 Prohra -10 -
57 Šebek Petr 35 4 39 31 +
58 Kašpar František 39 0 39 39 +
59 Křivda Tomáš 7 31 38 Prohra -24 -
60 Vlach Martin 30 8 38 22 +
61 Šedivý Ondřej 35 3 38 32 +
62 Kohout Matyáš 33 4 37 29 +
63 Blahuta Marek 25 12 37 13 +
64 Bořil Jan 9 28 37 Prohra -19 -
65 Černý Ondřej 29 8 37 21 +
66 Černý Ondřej 29 8 37 21 +
67 Černý Ondřej 29 8 37 21 +
68 Černý Ondřej 29 8 37 21 +
69 Šabata Milan 20 16 36 4 +
70 Frýba Dominik 15 21 36 Prohra -6 -
71 Škrabálek Jan 34 2 36 32 +
72 Kašpar Ludvík 30 5 35 25 +
73 Thoř Tomáš 14 21 35 Prohra -7 -
74 Kavalír Jáchym 15 20 35 Prohra -5 -
75 Novotný Marek 28 7 35 21 +
76 Kohl Ondřej 28 7 35 21 +
77 Macek Jiří 29 5 34 24 +
78 Chvátil Šimon 10 24 34 Prohra -14 -
79 Tomeš Jaroslav 14 20 34 Prohra -6 -
80 Wolf Filip 6 28 34 Prohra -22 -
81 Pospíšil Ondřej 6 28 34 Prohra -22 -
82 Mašata Metoděj 30 3 33 27 +
83 Birnbaum Adam 31 2 33 29 +
84 Nitsch Karel 31 2 33 29 +
85 Fencl Jonáš 15 18 33 Prohra -3 -
86 Ramba Jiří 28 5 33 23 +
87 Blaha Ondřej 29 4 33 25 +
88 Paukert Lukáš 29 4 33 25 +
89 Horčička Vít 10 22 32 Prohra -12 -
90 Šiška Petr 21 11 32 10 +
91 Černý Martin 28 4 32 24 +
92 Michek David 21 10 31 11 +
93 Borák Michal 30 1 31 29 +
94 Pek Daniel 11 19 30 Prohra -8 -
95 Karatsiolis Kryštof 18 12 30 6 +
96 Podmolík Josef 16 13 29 3 +
97 Vondra Jiří 26 3 29 23 +
98 Locker Tomáš 21 8 29 13 +
99 Šklíba Michal 27 2 29 25 +
100 Mikel David 13 15 28 Prohra -2 -
101 Kabát Jan 27 1 28 26 +
102 Samek Jakub 27 1 28 26 +
103 Bořánek Petr 23 5 28 18 +
104 Hasal Martin 27 1 28 26 +
105 Koč Zdeněk 27 1 28 26 +
106 Kalina Miroslav 22 6 28 16 +
107 Janda Martin 6 22 28 Prohra -16 -
108 Kovář Miroslav 6 21 27 Prohra -15 -
109 Hanák Jan 18 9 27 9 +
110 Pidrman Milan 16 11 27 5 +
111 Pračka Tomáš 25 2 27 23 +
112 Koldinský Jan 23 4 27 19 +
113 Pokorny Ondřej 11 16 27 Prohra -5 -
114 Hájek Adam 14 13 27 1 +
115 Šmaus Jan 25 1 26 24 +
116 Lužnický Jiří 24 2 26 22 +
117 Kanta Martin 13 13 26 0 +
118 Komers František 24 2 26 22 +
119 Matousek Martin 24 2 26 22 +
120 Novák Filip 19 6 25 13 +
121 Uhlík Michal 8 17 25 Prohra -9 -
122 Navrátil Šimon 5 20 25 Prohra -15 -
123 Jílek Ondřej 12 13 25 Prohra -1 -
124 Postolka Jáchym 25 0 25 25 +
125 Fibír Tomáš 4 21 25 Prohra -17 -
126 Werner Michal 18 7 25 11 +
127 Maňák Michal 21 4 25 17 +
128 Illner Vojtěch 4 21 25 Prohra -17 -
129 Junek Vladimír 23 2 25 21 +
130 Kolaja Jan 24 1 25 23 +
131 Lanc Vojtěch 18 7 25 11 +
132 Štěňha Martin 15 9 24 6 +
133 Stenha Martin 15 9 24 6 +
134 Kondrát Martin 19 5 24 14 +
135 Landovský Jakub 11 13 24 Prohra -2 -
136 Doležal Vít 21 3 24 18 +
137 Turinský Pavel 24 0 24 24 +
138 Procházka Jan 1 23 24 Prohra -22 -
139 Mielec Jaromír 8 16 24 Prohra -8 -
140 Goj Tomáš 21 3 24 18 +
141 Nerad Jaroslav 19 4 23 15 +
142 Makovský Jakub 1 22 23 Prohra -21 -
143 Fojtu Petr 17 6 23 11 +
144 Šenkýř Matěj 18 5 23 13 +
145 Vaněk Petr 22 1 23 21 +
146 Henych Petr 10 13 23 Prohra -3 -
147 Sysel Ctibor 0 23 23 Prohra -23 -
148 Sedláček Jaroslav 13 9 22 4 +
149 Frohlich Martin 13 9 22 4 +
150 Müller Jonáš 11 11 22 0 +
151 Vacek Vladimir 21 1 22 20 +
152 Kafka Matěj 18 4 22 14 +
153 Smolka Ondřej 19 3 22 16 +
154 Zajíc Vítězslav 16 6 22 10 +
155 Hlaváč Ondřej 6 16 22 Prohra -10 -
156 Seidl Miroslav 5 16 21 Prohra -11 -
157 Bartoň Pavel 21 0 21 21 +
158 Novak Premysl 18 3 21 15 +
159 Šimík Daniel 10 11 21 Prohra -1 -
160 Klusák Martin 20 1 21 19 +
161 Pavlovec Dan 12 9 21 3 +
162 Veselý Jakub 6 15 21 Prohra -9 -
163 Kelbl Vladimír 9 11 20 Prohra -2 -
164 Šantrůček Vít 19 1 20 18 +
165 Šafka Daniel 15 5 20 10 +
166 Janeček Jura 17 3 20 14 +
167 Besta Lukáš 17 3 20 14 +
168 Kohl Jiří 20 0 20 20 +
169 Beneš Filip 18 2 20 16 +
170 Novák Daniel 10 10 20 0 +
171 Žáček Martin 20 0 20 20 +
172 Maly Jakub 20 0 20 20 +
173 Sláma Dušan 6 14 20 Prohra -8 -
174 Višňa Matěj 19 1 20 18 +
175 Šedivý Jiří 18 1 19 17 +
176 Hrouda Matěj 7 12 19 Prohra -5 -
177 Pavlíček Lubomír 18 1 19 17 +
178 Přeček Zdeněk 19 0 19 19 +
179 Jiroušek Matyáš 19 0 19 19 +
180 Buzek Martin 17 2 19 15 +
181 Chaloupka Dominik 19 0 19 19 +
182 Ludvík Matyáš 16 3 19 13 +
183 Moravec Jakub 16 3 19 13 +
184 Koucký Roman 15 4 19 11 +
185 Ullrich Jakub 17 2 19 15 +
186 Šesták Marek 15 4 19 11 +
187 Foltýn Tomáš 17 1 18 16 +
188 Nedvěd Lukáš 17 1 18 16 +
189 Kettner Vojtěch 1 17 18 Prohra -16 -
190 Martan Jiří 8 10 18 Prohra -2 -
191 Kettner Lukáš 0 18 18 Prohra -18 -
192 Dvoracek Dan 17 1 18 16 +
193 Koran Pavel 16 2 18 14 +
194 Klima Kamil 15 2 17 13 +
195 Lohr Ivo 16 1 17 15 +
196 Deml Tomáš 16 1 17 15 +
197 Kurz Matous 17 0 17 17 +
198 Flašar Jan 0 17 17 Prohra -17 -
199 Mezník Vladimír 17 0 17 17 +
200 Řada Jakub 16 1 17 15 +
201 Johanovský Tomáš 12 5 17 7 +
202 Kaspar Michal 7 10 17 Prohra -3 -
203 Buk Jindřich 10 7 17 3 +
204 Illner Jakub 11 6 17 5 +
205 Kučera Jan 5 12 17 Prohra -7 -
206 Hodek Michal 13 4 17 9 +
207 Novák Ivo 14 3 17 11 +
208 Koucký Martin 16 1 17 15 +
209 Růžička Adam 1 16 17 Prohra -15 -
210 Kalista Michael 16 1 17 15 +
211 Lukáš Marek 17 0 17 17 +
212 Peterka Vojtěch 5 12 17 Prohra -7 -
213 Sedláček Ondřej 13 4 17 9 +
214 Ptacek Jiri 11 5 16 6 +
215 Košárek Pavel 7 9 16 Prohra -2 -
216 Vopařil Jan 9 7 16 2 +
217 Kosárek Pavel 7 9 16 Prohra -2 -
218 Pustai David 13 3 16 10 +
219 Stehlík Petr 4 12 16 Prohra -8 -
220 Novák František 13 3 16 10 +
221 Bašus Petr 10 6 16 4 +
222 Novák Miloš 16 0 16 16 +
223 Doucha Jiri 11 5 16 6 +
224 Střelba Ondřej 16 0 16 16 +
225 Sunda Marek 13 3 16 10 +
226 Šrámek Ondřej 9 7 16 2 +
227 Vopařil Jan 9 7 16 2 +
228 Pokorný David 13 3 16 10 +
229 Gregor Martin 11 5 16 6 +
230 Florian Vojtěch 12 4 16 8 +
231 Mrázek Jan 3 13 16 Prohra -10 -
232 Hejna Martin 11 4 15 7 +
233 Rusy Tomás 1 14 15 Prohra -13 -
234 Chupek Jakub 4 11 15 Prohra -7 -
235 Vlasák Vojtěch 15 0 15 15 +
236 Fišer Jiří 11 4 15 7 +
237 Čechlovský Jan 9 6 15 3 +
238 Zieba Jakub 15 0 15 15 +
239 Sladkovský Jaromír 15 0 15 15 +
240 Šimon Václav 11 4 15 7 +
241 Koten Pavel 15 0 15 15 +
242 Sabol Josef 10 5 15 5 +
243 Fišer Jiří 11 4 15 7 +
244 Polasek Jan 3 12 15 Prohra -9 -
245 Maška Marek 14 1 15 13 +
246 Bořánek Michal 3 12 15 Prohra -9 -
247 Dvořák Miroslav 11 4 15 7 +
248 Komín David 13 2 15 11 +
249 Rollier Baptiste 0 15 15 Prohra -15 -
250 Jurica Jan 12 2 14 10 +
251 Glonek Jakub 2 12 14 Prohra -10 -
252 Oujeský Tomáš 13 1 14 12 +
253 Roudný Václav 11 3 14 8 +
254 Krejbich Daniel 14 0 14 14 +
255 Procházka Tomáš 11 3 14 8 +
256 Šíma Vladislav 14 0 14 14 +
257 Břeň Lukáš 12 2 14 10 +
258 Jandera Tomáš 14 0 14 14 +
259 Bartaloš Tomáš 11 3 14 8 +
260 Semík Ondřej 1 13 14 Prohra -12 -
261 Král Jan 12 2 14 10 +
262 Kadlec Jan 6 8 14 Prohra -2 -
263 Havlicek Jan 10 4 14 6 +
264 Horký Aleš 11 2 13 9 +
265 Beranová Vlasta 13 0 13 13 +
266 Szenczi Gabriel 12 1 13 11 +
267 Měšťan Ondřej 6 7 13 Prohra -1 -
268 Hric Jan 13 0 13 13 +
269 Spilka Marek 10 3 13 7 +
270 Hubáček Filip 11 2 13 9 +
271 Procházka Zdeněk 11 2 13 9 +
272 Komárek Arnošt 12 1 13 11 +
273 Pliska Miloš 13 0 13 13 +
274 Hric Jan 13 0 13 13 +
275 Hlavatý Karel 13 0 13 13 +
276 Otruba Vojtěch 8 5 13 3 +
277 Eiselt Jan 11 2 13 9 +
278 Pova Ondřej 7 6 13 1 +
279 Semík Luboš 11 2 13 9 +
280 Krticka Jan 10 3 13 7 +
281 Hledík Jakub 3 10 13 Prohra -7 -
282 Žanda Jan 13 0 13 13 +
283 Líbal Jakub 13 0 13 13 +
284 Vrabec Ondřej 11 2 13 9 +
285 Buriánek Jaromír 13 0 13 13 +
286 Bily Jakub 4 9 13 Prohra -5 -
287 Riby Thomas 10 3 13 7 +
288 Hošek Radim 6 7 13 Prohra -1 -
289 Melisik Martin 4 9 13 Prohra -5 -
290 Matějů Luboš 1 12 13 Prohra -11 -
291 Řeháček Michal 12 0 12 12 +
292 Francke Jan 10 2 12 8 +
293 Naumann Jindřich 9 3 12 6 +
294 Kalenský Aleš 11 1 12 10 +
295 Šedivý Jan 0 12 12 Prohra -12 -
296 Pavlík Libor 11 1 12 10 +
297 Komenda Jan 8 4 12 4 +
298 Straka Tomáš 11 1 12 10 +
299 Henek Michal 4 8 12 Prohra -4 -
300 Arnošt Kamil 4 8 12 Prohra -4 -
301 Dlabaja Tomáš 1 11 12 Prohra -10 -
302 Hýbl Lukáš 10 2 12 8 +
303 Hubner Jan 3 9 12 Prohra -6 -
304 Jurga Václav 12 0 12 12 +
305 Liška Petr 12 0 12 12 +
306 Picek Jan 10 2 12 8 +
307 Pospíšil Vítek 4 8 12 Prohra -4 -
308 Tloušťová Eva 12 0 12 12 +
309 Matoušek Petr 12 0 12 12 +
310 Mertová Eva 11 0 11 11 +
311 Černohorský Mikuláš 10 1 11 9 +
312 Peřinka Šimon 11 0 11 11 +
313 Faltejsek Jan 11 0 11 11 +
314 Šváb Jan 11 0 11 11 +
315 Šrubař Michal 9 2 11 7 +
316 Karvánek Matouš 8 3 11 5 +
317 Janík Pavel 11 0 11 11 +
318 Hopanyuk Anatoliy 11 0 11 11 +
319 Váňa Martin 0 11 11 Prohra -11 -
320 Kašpar Petr 10 1 11 9 +
321 Tůma Martin 10 1 11 9 +
322 Kučera Kryšpín 10 1 11 9 +
323 Hrabos Matej 5 6 11 Prohra -1 -
324 Burda Matěj 4 7 11 Prohra -3 -
325 Mikan Albert 10 1 11 9 +
326 Petr Josef 10 1 11 9 +
327 Holesz Sebastian 8 3 11 5 +
328 Roudný Martin 7 4 11 3 +
329 Mazal Zdenek 4 7 11 Prohra -3 -
330 Janíková Martina 11 0 11 11 +
331 Rozek David 7 4 11 3 +
332 Koč Lumír 11 0 11 11 +
333 Sherwood Kenneth 11 0 11 11 +
334 Otruba Karel 7 4 11 3 +
335 Rožek David 7 4 11 3 +
336 Vejstrk Daniel 6 5 11 1 +
337 Horký David 10 1 11 9 +
338 Laciga Radek 3 8 11 Prohra -5 -
339 Pecháček Libor 11 0 11 11 +
340 Ondráček Radim 2 9 11 Prohra -7 -
341 Kašpar Jakub 9 2 11 7 +
342 Simon Jakub 8 2 10 6 +
343 Oľhava Rastislav 4 6 10 Prohra -2 -
344 Šimon Jakub 8 2 10 6 +
345 Zavadilová Naďa 10 0 10 10 +
346 Ptacek Pavel 5 5 10 0 +
347 Jirásek Kryštof 9 1 10 8 +
348 Zemlik Pavel 1 9 10 Prohra -8 -
349 Vejražka Jiří 10 0 10 10 +
350 Ridzoň Daniel 10 0 10 10 +
351 Vereš Lukáš 10 0 10 10 +
352 Ash Adam 9 1 10 8 +
353 Mrzena Jan 10 0 10 10 +
354 Klusáček Radim 9 1 10 8 +
355 Šimek Tomáš 9 1 10 8 +
356 Lehar Adam 6 4 10 2 +
357 Kučerka David 10 0 10 10 +
358 Kubena Martin 10 0 10 10 +
359 Travnicek Jan 9 1 10 8 +
360 Mareš Vít 8 2 10 6 +
361 Zobaník Michal 10 0 10 10 +
362 Šomvársky Ján 10 0 10 10 +
363 Prikryl Petr 6 4 10 2 +
364 Perknovsky Radim 1 9 10 Prohra -8 -
365 Hulec Filip 6 4 10 2 +
366 Klapal Michal 7 3 10 4 +
367 Kapal Tomáš 7 3 10 4 +
368 Verner Tomas 9 1 10 8 +
369 Králová Vanda 10 0 10 10 +
370 Nyvlt Petr 8 2 10 6 +
371 Soukupová Leona 10 0 10 10 +
372 Král Aleš 8 2 10 6 +
373 Axmann Simon 7 3 10 4 +
374 Kozák Petr 3 7 10 Prohra -4 -
375 Šlapák Martin 10 0 10 10 +
376 Valerián Martin 10 0 10 10 +
377 Siegl Roman 7 2 9 5 +
378 Nebeský Daniel 8 1 9 7 +
379 Holub Michal 9 0 9 9 +
380 Nováková Kateřina 9 0 9 9 +
381 Krajicek Vojtech 3 6 9 Prohra -3 -
382 Lucan Vladimir 1 8 9 Prohra -7 -
383 Domín Nikolas 8 1 9 7 +
384 Ctrnact Simon 9 0 9 9 +
385 Horáček Michal 1 8 9 Prohra -7 -
386 Tihon Jaroslav 9 0 9 9 +
387 Kopec Tomáš 4 5 9 Prohra -1 -
388 Sunka Jan 5 4 9 1 +
389 Horák Patrik 1 8 9 Prohra -7 -
390 Schulhof Jan 3 6 9 Prohra -3 -
391 Jonáš Martin 0 9 9 Prohra -9 -
392 Novák Pavel 3 6 9 Prohra -3 -
393 Otrusina Jan 8 1 9 7 +
394 Moravec Marek 8 1 9 7 +
395 Stupal Frantisek 8 1 9 7 +
396 Zeman Jaroslav 9 0 9 9 +
397 Cikhardt Jakub 8 1 9 7 +
398 Grundman Vojtěch 2 7 9 Prohra -5 -
399 Culka Josef 8 1 9 7 +
400 Albl Miloslav 7 2 9 5 +
401 Novák Libor 9 0 9 9 +
402 Víteček Jan 9 0 9 9 +
403 Krejsa Martin 3 6 9 Prohra -3 -
404 Luštický Martin 0 9 9 Prohra -9 -
405 Balej Jiří 9 0 9 9 +
406 Šístek Daniel 6 3 9 3 +
407 Gryc Vojtech 1 8 9 Prohra -7 -
408 Bambousek Jan 9 0 9 9 +
409 Hájek Jakub 9 0 9 9 +
410 Kazda Ondřej 0 9 9 Prohra -9 -
411 Průša Michal 7 2 9 5 +
412 Svoboda Jiří 9 0 9 9 +
413 Semík Jan 9 0 9 9 +
414 Láznička Václav 8 1 9 7 +
415 Brodský Filip 5 4 9 1 +
416 Dobeš Jiří 9 0 9 9 +
417 Rajnoha David 9 0 9 9 +
418 Vlach Jiri 4 5 9 Prohra -1 -
419 Píchal Jan 9 0 9 9 +
420 Braveny Vit 3 6 9 Prohra -3 -
421 Zakouřil Tomáš 2 7 9 Prohra -5 -
422 Kořínek Jindřich 1 8 9 Prohra -7 -
423 Ehl Jiri 2 7 9 Prohra -5 -
424 Khel Richard 8 1 9 7 +
425 Hájek Jan 3 6 9 Prohra -3 -
426 Nechuta David 6 3 9 3 +
427 Zacha Jiří 5 4 9 1 +
428 Novak Jiri 5 4 9 1 +
429 Červák Jan 7 2 9 5 +
430 Duda Miroslav 8 0 8 8 +
431 Kobr Tomáš 3 5 8 Prohra -2 -
432 Kameník Jan 7 1 8 6 +
433 Fucik Karel 0 8 8 Prohra -8 -
434 Bauer Tomáš 8 0 8 8 +
435 Hradecký Ondřej 8 0 8 8 +
436 Svoboda Jakub 8 0 8 8 +
437 Gazda Viktor 8 0 8 8 +
438 Nývlt Martin 1 7 8 Prohra -6 -
439 Reiterman Adam 8 0 8 8 +
440 Poborský Petr 8 0 8 8 +
441 Tesař Vojtěch 7 1 8 6 +
442 Sláma Jiří 8 0 8 8 +
443 Fiala Petr 8 0 8 8 +
444 Gedeon Dominik 6 2 8 4 +
445 Jezek Vit 4 4 8 0 +
446 Ždimera Jan 8 0 8 8 +
447 Prasil Marek 2 6 8 Prohra -4 -
448 Votava Petr 8 0 8 8 +
449 Vyskočil Štěpán 3 5 8 Prohra -2 -
450 Drahoňovský Aleš 3 5 8 Prohra -2 -
451 Schafer Jan 6 2 8 4 +
452 Pavlovec Jan 1 7 8 Prohra -6 -
453 Suchomel Vit 7 1 8 6 +
454 Komanec Václav 2 6 8 Prohra -4 -
455 Baldrianová Barbora 8 0 8 8 +
456 Žaloudek Petr 2 6 8 Prohra -4 -
457 Sedláčková Linda 8 0 8 8 +
458 Kriz Jan 6 2 8 4 +
459 Mokry Ondrej 0 8 8 Prohra -8 -
460 Nesrovnal Jaroslav 8 0 8 8 +
461 Rydel Jiri 8 0 8 8 +
462 Dlouhá Marta 8 0 8 8 +
463 Timakov Artem 5 3 8 2 +
464 Dekret Jakub 4 4 8 0 +
465 Řadová Jaromíra 8 0 8 8 +
466 Bradac Jakub 7 1 8 6 +
467 Wagner Richard 8 0 8 8 +
468 Sindelka Antonin 7 1 8 6 +
469 Bartalošová Jana 8 0 8 8 +
470 Kolarik Tomas 1 7 8 Prohra -6 -
471 Lounek Jakub 6 2 8 4 +
472 Freyová Michaela 8 0 8 8 +
473 Holec Jakub 6 2 8 4 +
474 Kurfürst Pavel 8 0 8 8 +
475 Glas Petr 8 0 8 8 +
476 Bulva Radek 8 0 8 8 +
477 Rychly Pavel 0 8 8 Prohra -8 -
478 Lepšík Petr 7 1 8 6 +
479 Vítek Karel 6 2 8 4 +
480 Hausmannová Klára 8 0 8 8 +
481 Kafka Miloš 7 1 8 6 +
482 Janata Martin 0 8 8 Prohra -8 -
483 Kamaryt Michal 5 3 8 2 +
484 Aster Tomáš 5 2 7 3 +
485 Skalický Johan 7 0 7 7 +
486 Buk Ondrej 7 0 7 7 +
487 Sychra Tomas 6 1 7 5 +
488 Veselý Matěj 7 0 7 7 +
489 Peer Jiří 7 0 7 7 +
490 Zaboril Vojtech 3 4 7 Prohra -1 -
491 Lebeda Dušan 7 0 7 7 +
492 Mašata Matěj 3 4 7 Prohra -1 -
493 Votípka Václav 7 0 7 7 +
494 Vlazny Jan 7 0 7 7 +
495 Sklenar Martin 3 4 7 Prohra -1 -
496 Ledinský Martin 7 0 7 7 +
497 Neumann Jindřich 7 0 7 7 +
498 Petříček Martin 7 0 7 7 +
499 Randík Jan 7 0 7 7 +
500 Chaloupka Josef 3 4 7 Prohra -1 -
501 Urbanek Jan 7 0 7 7 +
502 Melichar Petr 2 5 7 Prohra -3 -
503 Tichy Tomas 2 5 7 Prohra -3 -
504 Ďoubal Jan 6 1 7 5 +
505 Jordanov Alexandr 3 4 7 Prohra -1 -
506 Kubec Pavel 7 0 7 7 +
507 Bernatík Lukáš 6 1 7 5 +
508 Oprsal Juraj 7 0 7 7 +
509 Konečná Marcela 7 0 7 7 +
510 Vanek Tomas 6 1 7 5 +
511 Hikl Tomas 1 6 7 Prohra -5 -
512 Gemperle František 7 0 7 7 +
513 Klement David 5 2 7 3 +
514 Lžíčař Martin 7 0 7 7 +
515 Švihovský Jaromír 1 6 7 Prohra -5 -
516 Weissar Samuel 5 2 7 3 +
517 Aschermann Jan 7 0 7 7 +
518 Pelc Vaclav 7 0 7 7 +
519 Klaska Martin 6 1 7 5 +
520 Semerad Jan 6 1 7 5 +
521 Lampa David 7 0 7 7 +
522 Tichovský Martin 4 3 7 1 +
523 Simsa Martin 0 7 7 Prohra -7 -
524 Červinka Jaroslav 7 0 7 7 +
525 Sedláčková Petra 7 0 7 7 +
526 Bernášek Jiří 7 0 7 7 +
527 Hladilek Jan 7 0 7 7 +
528 Nováková Alice 7 0 7 7 +
529 Sakr Vit 5 2 7 3 +
530 Šafka Sebastian 0 7 7 Prohra -7 -
531 Charousek Matej 3 4 7 Prohra -1 -
532 Synek Antonín 7 0 7 7 +
533 Slovák Tomáš 7 0 7 7 +
534 Jakovec Petr 6 1 7 5 +
535 Kabat Martin 2 5 7 Prohra -3 -
536 Beran Jakub 7 0 7 7 +
537 Tejkl Jiri 7 0 7 7 +
538 Nejman Stanislav 3 3 6 0 +
539 Kamenicky Matej 0 6 6 Prohra -6 -
540 Protiva Tomas 6 0 6 6 +
541 Hora Vojtěch 0 6 6 Prohra -6 -
542 Jirova Monika 6 0 6 6 +
543 Pecka Marek 6 0 6 6 +
544 Nouza Michal 3 3 6 0 +
545 Matysek Radoslav 3 3 6 0 +
546 Fiala Zdeněk 6 0 6 6 +
547 Nouza Petr 3 3 6 0 +
548 Vavřík Tomáš 4 2 6 2 +
549 Melecky Martin 1 5 6 Prohra -4 -
550 Bugar Gergely 6 0 6 6 +
551 Snizek Martin 2 4 6 Prohra -2 -
552 Smahel Lukas 4 2 6 2 +
553 Cech Petr 2 4 6 Prohra -2 -
554 Najman Jaroslav 3 3 6 0 +
555 Pavlík Ondřej 6 0 6 6 +
556 Novak Zdenek 4 2 6 2 +
557 Malacka Milan 2 4 6 Prohra -2 -
558 Kamaryt Tomáš 0 6 6 Prohra -6 -
559 Falta Ondřej 1 5 6 Prohra -4 -
560 Škvor Martin 2 4 6 Prohra -2 -
561 Francke Michal 4 2 6 2 +
562 Wagner Libor 6 0 6 6 +
563 Samek Tomáš 3 3 6 0 +
564 Villaris Vojtech 6 0 6 6 +
565 Košek Jan 6 0 6 6 +
566 Shanel Jan 1 5 6 Prohra -4 -
567 Horák Pavel 2 4 6 Prohra -2 -
568 Kadavý Petr 4 2 6 2 +
569 Dittrtová Lucie 6 0 6 6 +
570 Finstrle Ludek 3 3 6 0 +
571 Zdrahal Tomas 4 2 6 2 +
572 Vlček Martin 0 6 6 Prohra -6 -
573 Antos Filip 1 5 6 Prohra -4 -
574 Knotek Kamil 5 1 6 4 +
575 Bencúr Juraj 2 4 6 Prohra -2 -
576 Laga Miroslav 5 1 6 4 +
577 Hanč Petr 4 2 6 2 +
578 Hanzl Tomas 5 1 6 4 +
579 Hora Vladimír 6 0 6 6 +
580 Bouda Petr 6 0 6 6 +
581 Rejnek Tomáš 6 0 6 6 +
582 Kubec Martin 6 0 6 6 +
583 Smaus Antonin 5 1 6 4 +
584 Lenner Miroslav 3 3 6 0 +
585 Maleček Vít 6 0 6 6 +
586 Suchý Petr 6 0 6 6 +
587 Kazda Adam 1 5 6 Prohra -4 -
588 Hula Pavel 6 0 6 6 +
589 Cvrček Antonín 5 1 6 4 +
590 Klašková Kateřina 6 0 6 6 +
591 Thein Filip 6 0 6 6 +
592 Petrilak Matous 0 6 6 Prohra -6 -
593 Siegl Matyáš 5 1 6 4 +
594 Jirka Mikulas 3 3 6 0 +
595 Zlamal David 2 4 6 Prohra -2 -
596 Medilkova Iva 6 0 6 6 +
597 Tejkal Jan 6 0 6 6 +
598 Brabec Tomas 5 1 6 4 +
599 Sedlecký Libor 6 0 6 6 +
600 Izdná Petra 6 0 6 6 +
601 Sedlecký Robert 6 0 6 6 +
602 Krajcar Ivo 5 1 6 4 +
603 Mares Albert 4 2 6 2 +
604 Žáček Matěj 6 0 6 6 +
605 Rejnek Tomáš 6 0 6 6 +
606 Kováčik Juraj 6 0 6 6 +
607 Hrdlicka Jan 5 1 6 4 +
608 Foglarová Naďa 6 0 6 6 +
609 Gajda Jan 4 2 6 2 +
610 Baláček Jan 6 0 6 6 +
611 Gilik Marek 2 4 6 Prohra -2 -
612 Burýšek Miroslav 5 1 6 4 +
613 Švec Petr 6 0 6 6 +
614 Ledvinka Martin 6 0 6 6 +
615 Prkno Jonáš 6 0 6 6 +
616 Peterová Alena 6 0 6 6 +
617 Řeřicha Tomáš 6 0 6 6 +
618 Fiala Jan 3 3 6 0 +
