Uběhnuto NAVÍC v jednotlivých měsících - Tomáš

Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 . . . 0 0 0 . 0 0 0 0 0,6
2007 4,4 3,5 5,4 0,6 1,8 1,8 . . 0,1 0,6 7,6 1,4
2008 1,2 -10,7 0,7 3 1,6 2,1 . 1,8 . 5,2 10 1
2009 5,9 . 2,6 0,8 5,6 2,4 . 1,3 1,9 6,1 6,1 3,3
2010 5,2 3,8 1,8 4,8 3,7 1,4 . 1,2 5,7 4,5 7,6 1,2
2011 1,3 2 20,1 5,7 9,1 4,3 . . 4,5 16,3 10,7 7,1
2012 7,7 2 4,4 3,1 10,2 4,6 . 1,3 4,1 2,9 15,4 17,5
2013 17,9 3 4,6 9,4 13,6 10,6 2,8 5,9 11,4 8,1 2,5 15
2014 5,4 0 3 2 . -0,3 1,2 7,1 4,5 5 4,6 9
2015 -1,7 -2,1 2,5 . 8,1 8,5 5,4 1,9 3 10,3 5,2 9,9
2016 0 4,2 4,2 5,7 6,6 8,4 . 2,8 6,4 2,8 0,9 5,3
2017 1,9 1,2 5 3,3 5,8 3,7 8,3 3,5 6,4 1,1 0,4 2,4
2018 2,9 0,4 2,3 4,4 8,7 4,4 -3,3 0,2 2,3 5,7 3,6 4,8
2019 4,9 0 1,2 2,7 5,6 7,3 7 . 7,5 6,5 1,3 3,6
2020 3,3 2,4 1,7 . . 1,7 6,7 . 2,9 0,5 . 0,5
2021 . . . . 2,9 6,4 10,9 3,4 6,7 6,1 -0,5 5,5
2022 3,4 1,6 6,7 8,2 -1,2 -3,8 -2,1 -21,8 -1,1 0,3 0 1
2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2024 1,9 . 1