Uběhnuto NAVÍC v jednotlivých měsících - Moni

Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 . . 0,6 2,6 2,6 . . . 3,7 1,2 2,1 0
2015 1,1 -12,7 3,7 0,5 3,4 2,2 3,1 3,2 0,7 2,6 . -0,5
2016 2,3 4,7 3,8 3,9 7,1 2,8 . 7,7 11,1 1,9 1 2,8
2017 0,9 4,5 5,2 12 15,6 14,2 22,2 4,2 7,9 10,7 6,6 2,2
2018 3,9 . 6,6 13,7 10,1 5,9 9,7 12 16,7 6,2 5,6 0,8
2019 3,6 0 10,9 6,4 16 26,7 14,5 . 21 9,2 0,6 2,3
2020 2,1 1,4 1,7 . . . . . 1,9
2021 0 . . . 7,2 16 12,7 11,3 10,2 9,2 11,2 1,8
2022 5,6 5,1 11,4 16,1 5,7 12,9 13,4 13,8 5,5 13,7 0 1,5
2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2024 1,6 . 5,2