Výsledky závodníků klubu 'KAM' v roce 2025  
Aktualizace: 01.01.2026
Kód: 8777
.
Závod: 2025-01-18 - Krátký den 2025 - neuvedeno v ORISu
Mapa: Studniční alej, 1
Pořadatel: SK Brno Žabovřesky
Dospělí 0.00 km, 0 kontrol - 18. Zimmerova Katerina KAM9850 OK Kamenice 69:59 + 17:54
Kód: 8862
.
Závod: 2025-01-25 - Dospět na Kozla - neuvedeno v ORISu
Mapa: Kozel - Kozlík (2023), Tejček (2021), Popovice (2009, aktualizováno), Černý mlýn (2020) + Bartošky (2014, aktualizováno). Nebude laserscan.
Pořadatel: OK Kamenice
A 15.20 km, 59 kontrol - 2. Lima Tomas KAM0114 OK Kamenice 91:41 + 0:22
A 15.20 km, 59 kontrol - 8. Safka Sebastian KAM0101 OK Kamenice 105:28 + 14:09
A 15.20 km, 59 kontrol - 33. Lichtenberg Martin KAM7301 OK Kamenice 166:24 + 75:05
B 9.00 km, 27 kontrol - 2. Kriz Matej KAM0900 OK Kamenice 60:12 + 1:09
B 9.00 km, 27 kontrol - 11. Kamererova Valerie KAM9452 OK Kamenice 70:45 + 11:42
B 9.00 km, 27 kontrol - 18. Zimmerova Katerina KAM9850 OK Kamenice 82:23 + 23:20
B 9.00 km, 27 kontrol - 36. Kamerer Marek KAM6200 OK Kamenice 114:53 + 55:50
L (děti) 2.00 km, 0 kontrol - 15. Jira Filip KAM0506 OK Kamenice 59:17 + 25:58
Kód: 8878
.
Závod: 2025-01-26 - GAPP Czech O-Tour 2025 - ZOO Praha - neuvedeno v ORISu
Mapa: 1
Pořadatel: Český svaz orientačních sportů
D12 2.96 km, 15 kontrol - 23. Zoubkova Hana KAM1457 OK Kamenice 28:43 + 9:45
D12 2.96 km, 15 kontrol - 24. Sankotova Sara KAM1458 OK Kamenice 28:55 + 9:57
D12 2.96 km, 15 kontrol - 26. Mackova Klara KAM1459 OK Kamenice 29:50 + 10:52
D12 2.96 km, 15 kontrol - 32. Voleska Andrea KAM1456 OK Kamenice 32:08 + 13:10
D12 2.96 km, 15 kontrol - 43. Pelikanova Jitka KAM1451 OK Kamenice 38:03 + 19:05
D12 2.96 km, 15 kontrol - 44. Kustova Sofie KAM1460 OK Kamenice 38:30 + 19:32
D14A 3.42 km, 16 kontrol - 7. Rejskova Klara KAM1251 OK Kamenice 23:10 + 2:48
D14A 3.42 km, 16 kontrol - 11. Fuchsova Barbora KAM1153 OK Kamenice 23:36 + 3:14
D14A 3.42 km, 16 kontrol - 37. Bradnova Lenka KAM1253 OK Kamenice 29:09 + 8:47
D14A 3.42 km, 16 kontrol - 49. Dobyasova Katerina KAM1252 OK Kamenice 34:51 + 14:29
D14A 3.42 km, 16 kontrol - Basusova Olga KAM1250 OK Kamenice DISK
D16A 3.74 km, 19 kontrol - 6. Dobyasova Adela KAM1051 OK Kamenice 22:00 + 3:29
D16A 3.74 km, 19 kontrol - 27. Pokorna Sara KAM0952 OK Kamenice 30:56 + 12:25
D16B 3.41 km, 16 kontrol - 6. Svecova Johana KAM1055 OK Kamenice 28:12 + 5:33
D16B 3.41 km, 16 kontrol - 22. Slaba Veronika KAM0955 OK Kamenice 46:26 + 23:47
D18A 3.85 km, 20 kontrol - 5. Havlova Tereza KAM0760 OK Kamenice 21:58 + 2:35
D18A 3.85 km, 20 kontrol - 10. Kudrnacova Marta KAM0754 OK Kamenice 24:15 + 4:52
D21E 4.35 km, 21 kontrol - 4. Karlova Anna KAM0360 OK Kamenice 21:00 + 0:55
D21E 4.35 km, 21 kontrol - 6. Cechova Tereza KAM9852 OK Kamenice 21:06 + 1:01
D21E 4.35 km, 21 kontrol - 14. Hajkova Eliska KAM9851 OK Kamenice 22:17 + 2:12
D21E 4.35 km, 21 kontrol - 22. Landovska Petra KAM9354 OK Kamenice 22:50 + 2:45
D21E 4.35 km, 21 kontrol - 38. Kamererova Valerie KAM9452 OK Kamenice 24:50 + 4:45
D21E 4.35 km, 21 kontrol - 43. Hajkova Katerina KAM9488 OK Kamenice 25:35 + 5:30
D21A 3.62 km, 19 kontrol - 34. Albrechtova Iveta KAM9950 OK Kamenice 23:28 + 4:49
D21A 3.62 km, 19 kontrol - 71. Albrechtova Eva KAM7850 OK Kamenice 28:45 + 10:06
D21B 2.97 km, 15 kontrol - 31. Kamererova Klara KAM9154 OK Kamenice 27:53 + 11:12
D35A 3.50 km, 19 kontrol - 25. Sankotova Monika KAM8053 OK Kamenice 26:16 + 4:47
D35A 3.50 km, 19 kontrol - 30. Fuchsova Aneta KAM8551 OK Kamenice 27:59 + 6:30
D35A 3.50 km, 19 kontrol - 34. Pelikanova Lenka KAM8350 OK Kamenice 28:40 + 7:11
D35B 2.88 km, 18 kontrol - 4. Binova Jana KAM8650 OK Kamenice 23:42 + 2:30
D35B 2.88 km, 18 kontrol - 19. Slamova Michaela KAM8051 OK Kamenice 60:07 + 38:55
D40 3.31 km, 17 kontrol - 10. Dobyasova Zuzana KAM8052 OK Kamenice 22:25 + 1:52
D45A 3.28 km, 19 kontrol - 28. Voleska Alice KAM8050 OK Kamenice 25:19 + 4:10
D45B 2.86 km, 15 kontrol - 35. Pokorna Kamila KAM7452 OK Kamenice 34:07 + 12:12
D50 3.06 km, 16 kontrol - Hankovcova Lenka KAM7053 OK Kamenice DISK
H10F 2.37 km, 11 kontrol - 3. Segev Aaron KAM1500 OK Kamenice 19:52 + 2:53
H10F 2.37 km, 11 kontrol - 7. Macek Martin KAM1703 OK Kamenice 24:01 + 7:02
H12 3.03 km, 17 kontrol - 26. Kaska Adam KAM1304 OK Kamenice 25:48 + 7:28
H12 3.03 km, 17 kontrol - 40. Fuchs Vojtech KAM1301 OK Kamenice 30:38 + 12:18
H14A 3.79 km, 21 kontrol - 11. Slama Marek KAM1201 OK Kamenice 23:07 + 4:04
H14A 3.79 km, 21 kontrol - 18. Pelikan Vit KAM1203 OK Kamenice 24:11 + 5:08
H14A 3.79 km, 21 kontrol - 31. Sankot Jakub KAM1207 OK Kamenice 28:47 + 9:44
H14A 3.79 km, 21 kontrol - Bina Richard KAM1205 OK Kamenice DISK
H16A 4.18 km, 20 kontrol - 4. Kriz Matej KAM0900 OK Kamenice 22:01 + 2:55
H16A 4.18 km, 20 kontrol - 6. Slama Krystof KAM1000 OK Kamenice 22:43 + 3:37
H16A 4.18 km, 20 kontrol - 8. Basus Ondrej KAM1004 OK Kamenice 22:48 + 3:42
H16A 4.18 km, 20 kontrol - 24. Rejsek Cenek KAM1002 OK Kamenice 27:05 + 7:59
H21E 5.65 km, 28 kontrol - 1. Glonek Jakub KAM9602 OK Kamenice 21:27
H21E 5.65 km, 28 kontrol - 8. Lima Tomas KAM0114 OK Kamenice 23:50 + 2:23
H21E 5.65 km, 28 kontrol - 67. Semik Ondrej KAM9401 OK Kamenice 28:17 + 6:50
H21E 5.65 km, 28 kontrol - 88. Jira Tomas KAM9802 OK Kamenice 29:52 + 8:25
H21E 5.65 km, 28 kontrol - 119. Safka Daniel KAM9105 OK Kamenice 44:11 + 22:44
H21A 4.75 km, 22 kontrol - 61. Pasek Frantisek KAM7600 OK Kamenice 29:34 + 8:51
H21A 4.75 km, 22 kontrol - 72. Jira Filip KAM0506 OK Kamenice 31:44 + 11:01
H21A 4.75 km, 22 kontrol - 76. Volesky Leos KAM7900 OK Kamenice 33:00 + 12:17
H21B 3.90 km, 21 kontrol - 1. Safka Sebastian KAM0101 OK Kamenice 18:03
H35A 4.34 km, 19 kontrol - 12. Sankot Jaroslav KAM8100 OK Kamenice 24:35 + 4:43
H35A 4.34 km, 19 kontrol - Pelikan Tomas KAM8200 OK Kamenice DISK
H45A 3.75 km, 18 kontrol - 49. Dobyas Petr KAM7802 OK Kamenice 29:48 + 11:52
H45A 3.75 km, 18 kontrol - 52. Jedlicka Adam KAM7700 OK Kamenice 30:05 + 12:09
H45B 3.45 km, 17 kontrol - 13. Chramosta Tomas KAM7601 OK Kamenice 29:57 + 10:00
H50 3.61 km, 17 kontrol - 55. Novacek David KAM7001 OK Kamenice 30:16 + 11:47
H60 3.20 km, 20 kontrol - 23. Zavadil Pavel KAM6401 OK Kamenice 28:12 + 11:09
HDR 2.01 km, 9 kontrol - 14. Binova Eva KAM1650 OK Kamenice 20:48 + 3:44
OPEN-M 3.54 km, 15 kontrol - 11. Macek Martin KAM7401 OK Kamenice 27:37 + 5:15
OPEN-M 3.54 km, 15 kontrol - 50. Mullerova Irena KAM7651 OK Kamenice 40:39 + 18:17
OPEN-M 3.54 km, 15 kontrol - 64. Cizik Marek KAM7501 OK Kamenice 47:30 + 25:08
OPEN-L 4.14 km, 18 kontrol - 21. Kudrnacova Hana KAM6250 OK Kamenice 36:23 + 13:26
Kód: 8869
.
Závod: 2025-02-16 - LIBEREC CITY RACE 2025 - neuvedeno v ORISu
Mapa: 1
Pořadatel: OOB USK Slavie Ústí n.L.
A 11.63 km, 34 kontrol - 55. Tomas Zemla KAM7105 OK Kamenice 77:54 + 25:21
A 11.63 km, 34 kontrol - Barbora Zemlova KAM0751 OK Kamenice DISK
A 11.63 km, 34 kontrol - 28. Adela Dobyasova KAM1051 OK Kamenice 47:44 + 11:47
A 11.63 km, 34 kontrol - 44. Eva Zemlova KAM7550 OK Kamenice 52:26 + 16:29
Kód: 9252
.
Závod: 2025-03-01 - PZL - Svatý Václav - neuvedeno v ORISu
Mapa:
Pořadatel: Sportcentrum Jičín
B 0.00 km, 0 kontrol - 8. Tomas Zemla KAM7105 OK Kamenice 92:19 + 25:38
C 0.00 km, 0 kontrol - 1. Tomas Jira KAM9802 OK Kamenice 57:33
C 0.00 km, 0 kontrol - 18. Barbora Zemlova KAM0751 OK Kamenice 73:31 + 15:58
D 0.00 km, 1 kontrol - 2. Filip Jira KAM0506 OK Kamenice 49:27 + 2:57
D 0.00 km, 1 kontrol - 22. Lenka Kotkova KAM7351 OK Kamenice 69:20 + 22:50
D 0.00 km, 1 kontrol - 27. Magdalena Zemlova KAM0950 OK Kamenice 78:30 + 32:00
Kód: 9250
.
Závod: 2025-03-02 - Zimní Štvanice - neuvedeno v ORISu
Mapa: Štvanická lávka (úplně nová mapa), stav II/2025, měřítko 1
Pořadatel: TJ Sokol Troja
P 2.00 km, 8 kontrol - 7. Jira Tomas KAM9802 OK Kamenice 35:11 + 3:18
P 2.00 km, 8 kontrol - 15. Zemla Tomas KAM7105 OK Kamenice 38:31 + 6:38
P 2.00 km, 8 kontrol - 21. Zemlova Barbora KAM0751 OK Kamenice 40:43 + 8:50
P 2.00 km, 8 kontrol - 37. Jira Filip KAM0506 OK Kamenice 45:56 + 14:03
A 3.20 km, 16 kontrol - 12. Zemlova Magdalena KAM0950 OK Kamenice 32:22 + 4:32
Kód: 9223
.
Závod: 2025-03-09 - Královský sprint - neuvedeno v ORISu
Mapa: Velvary, 1
Pořadatel: SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.
A 7.00 km, 32 kontrol - 6. Tomas Jira KAM9802 OK Kamenice 33:40 + 4:28
A 7.00 km, 32 kontrol - 61. Filip Jira KAM0506 OK Kamenice 47:55 + 18:43
Kód: 9084
.
Závod: 2025-03-15 - Jarní skály - neuvedeno v ORISu
Mapa: Kost
Pořadatel: SOK TJ Turnov
D21A 8.20 km, 17 kontrol - 2. Anna Karlova KAM0360 OK Kamenice 57:12 + 2:51
D21A 8.20 km, 17 kontrol - 14. Eliska Hajkova KAM9851 OK Kamenice 64:30 + 10:09
D21A 8.20 km, 17 kontrol - 41. Katerina Hajkova KAM9488 OK Kamenice 80:41 + 26:20
D21A 8.20 km, 17 kontrol - Katerina Zimmerova KAM9850 OK Kamenice DISK
D21B 6.50 km, 13 kontrol - 9. Marta Kudrnacova KAM0754 OK Kamenice 60:56 + 10:53
D21B 6.50 km, 13 kontrol - 28. Adela Kotkova KAM0653 OK Kamenice 70:58 + 20:55
D21B 6.50 km, 13 kontrol - 35. Tereza Havlova KAM0760 OK Kamenice 74:03 + 24:00
D21B 6.50 km, 13 kontrol - 36. Barbora Zemlova KAM0751 OK Kamenice 74:53 + 24:50
D21B 6.50 km, 13 kontrol - 47. Katerina Misekova KAM0756 OK Kamenice 84:48 + 34:45
D21C 5.10 km, 11 kontrol - 30. Magdalena Zemlova KAM0950 OK Kamenice 79:34 + 29:24
H12 3.60 km, 8 kontrol - 14. Michal Misek KAM1300 OK Kamenice 58:55 + 29:02
H21A 10.60 km, 22 kontrol - 18. Vojtech Kettner KAM9601 OK Kamenice 71:02 + 9:10
H21A 10.60 km, 22 kontrol - 44. Adam Hajek KAM9202 OK Kamenice 80:54 + 19:02
H21A 10.60 km, 22 kontrol - 59. Matyas Cermak KAM9501 OK Kamenice 93:34 + 31:42
H21C 6.10 km, 11 kontrol - 26. Jiri Rydel KAM9200 OK Kamenice 83:02 + 33:29
H21C 6.10 km, 11 kontrol - 28. Stepan Kremen KAM9804 OK Kamenice 88:07 + 38:34
H45 7.60 km, 17 kontrol - 3. Petr Kozak KAM6501 OK Kamenice 59:12 + 0:53
H45 7.60 km, 17 kontrol - Tomas Zemla KAM7105 OK Kamenice DISK
H55 5.80 km, 13 kontrol - 6. Marek Rocejdl KAM6400 OK Kamenice 51:54 + 4:39
P4 4.20 km, 12 kontrol - 49. Hana Kudrnacova KAM6250 OK Kamenice 81:57 + 46:16
P4 4.20 km, 12 kontrol - 69. Michal Misek KAM7202 OK Kamenice 116:39 + 80:58
T5 6.20 km, 10 kontrol - 31. Kristyna Matyskova KAM1054 OK Kamenice 76:28 + 30:32
D50 5.10 km, 15 kontrol - 33. Lenka Kotkova KAM7351 OK Kamenice 91:11 + 36:32
Kód: 8923
.
Závod: 2025-03-16 - CITY RACE v MNICHOVĚ HRADIŠTI - neuvedeno v ORISu
Mapa: 1
Pořadatel: OOB USK Slavie Ústí n.L.
A 12.70 km, 26 kontrol - 42. Frantisek Pasek KAM7600 OK Kamenice 86:35 + 29:52
A 12.70 km, 26 kontrol - 6. Tomas Zemla KAM7105 OK Kamenice 33:44 + 6:33
A 12.70 km, 26 kontrol - 12. Barbora Zemlova KAM0751 OK Kamenice 36:24 + 9:13
Kód: 8823
.
Závod: 2025-03-22 - Mistrovství oblasti na klasické trati (Jarní pohár) - neuvedeno v ORISu
Mapa: pro DH16-DH21 1
Pořadatel: OK 99 Hradec Králové
D21A 9.72 km, 20 kontrol - 1. Cechova Tereza KAM9852 OK Kamenice 59:24
Kód: 9123
.
Závod: 2025-03-22 - Oblastní žebříček - neuvedeno v ORISu
Mapa: Pšovlcký les
Pořadatel: OK Rakovník
D10C 1.91 km, 7 kontrol - 9. Mordacikova Adela KAM1555 OK Kamenice 33:17 + 12:47
D12C 2.84 km, 8 kontrol - 10. Pelikanova Jitka KAM1451 OK Kamenice 30:28 + 9:17
D12C 2.84 km, 8 kontrol - 19. Sankotova Sara KAM1458 OK Kamenice 36:38 + 15:27
D12C 2.84 km, 8 kontrol - 20. Zoubkova Hana KAM1457 OK Kamenice 37:01 + 15:50
D12C 2.84 km, 8 kontrol - 27. Neskudlova Katerina KAM1450 OK Kamenice 42:28 + 21:17
D14C 3.52 km, 11 kontrol - 1. Rejskova Klara KAM1251 OK Kamenice 25:28
D14C 3.52 km, 11 kontrol - 17. Fuchsova Barbora KAM1153 OK Kamenice 34:22 + 8:54
D14C 3.52 km, 11 kontrol - 22. Pokorna Elen KAM1151 OK Kamenice 37:52 + 12:24
D14C 3.52 km, 11 kontrol - 26. Bradnova Lenka KAM1253 OK Kamenice 39:05 + 13:37
D14C 3.52 km, 11 kontrol - 29. Neskudlova Anna KAM1152 OK Kamenice 41:31 + 16:03
D14C 3.52 km, 11 kontrol - 38. Dobyasova Katerina KAM1252 OK Kamenice 56:02 + 30:34
D14C 3.52 km, 11 kontrol - Basusova Olga KAM1250 OK Kamenice DISK
D16C 4.89 km, 12 kontrol - 6. Dobyasova Adela KAM1051 OK Kamenice 39:18 + 7:56
D16C 4.89 km, 12 kontrol - 9. Misekova Lucie KAM1050 OK Kamenice 41:53 + 10:31
D16C 4.89 km, 12 kontrol - 17. Matyskova Kristyna KAM1054 OK Kamenice 48:52 + 17:30
D16C 4.89 km, 12 kontrol - 24. Zemlova Magdalena KAM0950 OK Kamenice 56:14 + 24:52
D16C 4.89 km, 12 kontrol - 26. Pokorna Sara KAM0952 OK Kamenice 57:05 + 25:43
D18C 5.79 km, 14 kontrol - 6. Havlova Tereza KAM0760 OK Kamenice 48:59 + 8:23
D18C 5.79 km, 14 kontrol - 9. Zemlova Barbora KAM0751 OK Kamenice 53:46 + 13:10
D18C 5.79 km, 14 kontrol - 11. Kudrnacova Marta KAM0754 OK Kamenice 54:12 + 13:36
D18C 5.79 km, 14 kontrol - 19. Misekova Katerina KAM0756 OK Kamenice 62:13 + 21:37
D21C 9.50 km, 22 kontrol - 15. Kotkova Adela KAM0653 OK Kamenice 94:05 + 29:02
D21C 9.50 km, 22 kontrol - Landovska Petra KAM9354 OK Kamenice DNS
D45D 3.47 km, 11 kontrol - 4. Misekova Martina KAM7851 OK Kamenice 47:43 + 3:31
D50C 4.35 km, 11 kontrol - 1. Vesela Iva KAM7553 OK Kamenice 50:34
H10C 1.91 km, 8 kontrol - 14. Albrecht Jiri KAM1700 OK Kamenice 34:28 + 19:52
H12C 3.13 km, 10 kontrol - 18. Kaska Adam KAM1304 OK Kamenice 39:48 + 16:54
H12C 3.13 km, 10 kontrol - 28. Fuchs Vojtech KAM1301 OK Kamenice 49:46 + 26:52
H12C 3.13 km, 10 kontrol - 31. Vesely Vaclav KAM1303 OK Kamenice 53:37 + 30:43
H12C 3.13 km, 10 kontrol - 33. Misek Michal KAM1300 OK Kamenice 56:28 + 33:34
H14C 4.98 km, 13 kontrol - 3. Slama Marek KAM1201 OK Kamenice 33:26 + 2:00
H14C 4.98 km, 13 kontrol - 7. Cizik Matyas KAM1102 OK Kamenice 40:46 + 9:20
H14C 4.98 km, 13 kontrol - 8. Volesky Viktor KAM1103 OK Kamenice 42:15 + 10:49
H14C 4.98 km, 13 kontrol - 16. Pelikan Vit KAM1203 OK Kamenice 48:00 + 16:34
H14C 4.98 km, 13 kontrol - 25. Bina Richard KAM1205 OK Kamenice 56:13 + 24:47
H14C 4.98 km, 13 kontrol - 31. Sankot Jakub KAM1207 OK Kamenice 62:18 + 30:52
H16C 6.90 km, 16 kontrol - 12. Slama Krystof KAM1000 OK Kamenice 55:36 + 9:12
H16C 6.90 km, 16 kontrol - 17. Neskudla Jan KAM1005 OK Kamenice 59:13 + 12:49
H16C 6.90 km, 16 kontrol - 20. Basus Ondrej KAM1004 OK Kamenice 66:47 + 20:23
H16C 6.90 km, 16 kontrol - Zavadil Adam KAM0901 OK Kamenice DISK
H16C 6.90 km, 16 kontrol - Rejsek Cenek KAM1002 OK Kamenice DISK
H21C 13.33 km, 27 kontrol - 2. Rusy Tomas KAM9301 OK Kamenice 76:52 + 5:18
H21C 13.33 km, 27 kontrol - 23. Cermak Matyas KAM9501 OK Kamenice 96:23 + 24:49
H21C 13.33 km, 27 kontrol - 37. Volesky Leos KAM7900 OK Kamenice 125:02 + 53:28
H21C 13.33 km, 27 kontrol - 38. Pasek Frantisek KAM7600 OK Kamenice 143:38 + 72:04
H21D 8.97 km, 20 kontrol - 2. Jira Tomas KAM9802 OK Kamenice 64:35 + 0:51
H21D 8.97 km, 20 kontrol - 9. Kremen Stepan KAM9804 OK Kamenice 89:55 + 26:11
H21D 8.97 km, 20 kontrol - 10. Jira Filip KAM0506 OK Kamenice 91:11 + 27:27
H45D 5.59 km, 14 kontrol - 4. Jedlicka Adam KAM7700 OK Kamenice 59:38 + 12:29
H50C 6.45 km, 13 kontrol - Misek Michal KAM7202 OK Kamenice DISK
T5 4.89 km, 12 kontrol - 15. Dobyas Petr KAM7802 OK Kamenice 54:53 + 18:34
T5 4.89 km, 12 kontrol - 16. Pelikan Tomas KAM8200 OK Kamenice 55:39 + 19:20
T5 4.89 km, 12 kontrol - 27. Kotkova Lenka KAM7351 OK Kamenice 62:07 + 25:48
T5 4.89 km, 12 kontrol - 28. Pelikanova Lenka KAM8350 OK Kamenice 63:02 + 26:43
T5 4.89 km, 12 kontrol - 30. Binova Jana KAM8650 OK Kamenice 64:37 + 28:18
T5 4.89 km, 12 kontrol - 37. Cizik Marek KAM7501 OK Kamenice 68:40 + 32:21
T5 4.89 km, 12 kontrol - 44. Kudrnacova Hana KAM6250 OK Kamenice 74:28 + 38:09
T5 4.89 km, 12 kontrol - 55. Albrechtova Eva KAM7850 OK Kamenice 83:17 + 46:58
T5 4.89 km, 12 kontrol - 60. Mordacik Michal KAM7803 OK Kamenice 89:42 + 53:23
T5 4.89 km, 12 kontrol - 65. Zoubkova Jana KAM7852 OK Kamenice 99:20 + 63:01
T5 4.89 km, 12 kontrol - Sankotova Monika KAM8053 OK Kamenice DNS
T5 4.89 km, 12 kontrol - Sankot Jaroslav KAM8100 OK Kamenice DNS
HDR 2.57 km, 6 kontrol - 2. Binova Eva KAM1650 OK Kamenice 18:34 + 0:50
HDR 2.57 km, 6 kontrol - 16. Cizikova Elisa KAM1464 OK Kamenice 29:19 + 11:35
Z2 2.84 km, 8 kontrol - 10. Rejskova Alena KAM7750 OK Kamenice 43:54 + 16:30
D35C 6.18 km, 14 kontrol - 14. Fuchsova Aneta KAM8551 OK Kamenice 67:06 + 18:47
H35C 9.14 km, 20 kontrol - 20. Neskudla Jan KAM8000 OK Kamenice 85:46 + 24:51
D45C 4.62 km, 11 kontrol - 35. Pokorna Kamila KAM7452 OK Kamenice 69:54 + 28:25
Kód: 9124
.
Závod: 2025-03-23 - Veřejný závod (Praha 5 ve čtyřce) - neuvedeno v ORISu
Mapa: Mrázovka, 1
Pořadatel: Oddíl OB Kotlářka
D21 2.71 km, 18 kontrol - 3. Hajkova Eliska KAM9851 OK Kamenice 13:26 + 0:18
D21 2.71 km, 18 kontrol - 22. Dobyasova Adela KAM1051 OK Kamenice 16:17 + 3:09
D21 2.71 km, 18 kontrol - 24. Misekova Lucie KAM1050 OK Kamenice 16:33 + 3:25
D21 2.71 km, 18 kontrol - 35. Zemlova Barbora KAM0751 OK Kamenice 17:14 + 4:06
D21 2.71 km, 18 kontrol - 39. Matyskova Kristyna KAM1054 OK Kamenice 17:31 + 4:23
D21 2.71 km, 18 kontrol - 44. Misekova Katerina KAM0756 OK Kamenice 18:17 + 5:09
D45 1.98 km, 15 kontrol - 2. Dobyasova Zuzana KAM8052 OK Kamenice 12:37 + 0:54
D45 1.98 km, 15 kontrol - 7. Zemlova Eva KAM7550 OK Kamenice 13:33 + 1:50
D45 1.98 km, 15 kontrol - 27. Slamova Michaela KAM8051 OK Kamenice 31:58 + 20:15
H14 2.42 km, 16 kontrol - 2. Cizik Matyas KAM1102 OK Kamenice 11:11 + 0:20
H14 2.42 km, 16 kontrol - 23. Volesky Viktor KAM1103 OK Kamenice 21:02 + 10:11
H14 2.42 km, 16 kontrol - Slama Marek KAM1201 OK Kamenice DISK
H21 3.20 km, 18 kontrol - 57. Zavadil Adam KAM0901 OK Kamenice 16:54 + 4:07
H21 3.20 km, 18 kontrol - 61. Slama Krystof KAM1000 OK Kamenice 17:13 + 4:26
H21 3.20 km, 18 kontrol - 80. Pasek Frantisek KAM7600 OK Kamenice 19:46 + 6:59
H21 3.20 km, 18 kontrol - 82. Volesky Leos KAM7900 OK Kamenice 20:05 + 7:18
H45 2.70 km, 17 kontrol - 14. Zemla Tomas KAM7105 OK Kamenice 16:04 + 2:51
H45 2.70 km, 17 kontrol - 29. Misek Michal KAM7202 OK Kamenice 30:32 + 17:19
T 2.38 km, 14 kontrol - 27. Dobyasova Katerina KAM1252 OK Kamenice 21:33 + 10:51
Kód: 9126
.
Závod: 2025-03-29 - Oblastní žebříček - neuvedeno v ORISu
Mapa: Juliána
Pořadatel: SK Praga
D12C 2.36 km, 11 kontrol - 7. Mackova Klara KAM1459 OK Kamenice 28:38 + 6:15
D12C 2.36 km, 11 kontrol - 17. Pelikanova Jitka KAM1451 OK Kamenice 36:16 + 13:53
D12C 2.36 km, 11 kontrol - 18. Sankotova Sara KAM1458 OK Kamenice 38:34 + 16:11
D12C 2.36 km, 11 kontrol - 19. Neskudlova Katerina KAM1450 OK Kamenice 39:48 + 17:25
D12C 2.36 km, 11 kontrol - 25. Zoubkova Hana KAM1457 OK Kamenice 48:47 + 26:24
D12C 2.36 km, 11 kontrol - 28. Kustova Sofie KAM1460 OK Kamenice 72:33 + 50:10
D14C 2.88 km, 15 kontrol - 7. Fuchsova Barbora KAM1153 OK Kamenice 24:07 + 1:38
D14C 2.88 km, 15 kontrol - 11. Rejskova Klara KAM1251 OK Kamenice 25:28 + 2:59
D14C 2.88 km, 15 kontrol - 13. Basusova Olga KAM1250 OK Kamenice 26:40 + 4:11
D14C 2.88 km, 15 kontrol - 29. Pokorna Elen KAM1151 OK Kamenice 36:05 + 13:36
D14C 2.88 km, 15 kontrol - 32. Dobyasova Katerina KAM1252 OK Kamenice 42:12 + 19:43
D14C 2.88 km, 15 kontrol - Neskudlova Anna KAM1152 OK Kamenice DNS
D16C 2.94 km, 14 kontrol - 18. Matyskova Kristyna KAM1054 OK Kamenice 35:48 + 9:28
D16C 2.94 km, 14 kontrol - 22. Pokorna Sara KAM0952 OK Kamenice 38:55 + 12:35
D16C 2.94 km, 14 kontrol - 29. Svecova Johana KAM1055 OK Kamenice 53:17 + 26:57
D18C 3.15 km, 15 kontrol - 5. Kudrnacova Marta KAM0754 OK Kamenice 27:29 + 3:41
D18C 3.15 km, 15 kontrol - 14. Misekova Katerina KAM0756 OK Kamenice 31:35 + 7:47
D18C 3.15 km, 15 kontrol - 15. Zemlova Barbora KAM0751 OK Kamenice 33:38 + 9:50
D21C 5.09 km, 20 kontrol - 3. Hajkova Eliska KAM9851 OK Kamenice 39:18 + 1:16
D21C 5.09 km, 20 kontrol - 16. Hajkova Katerina KAM9488 OK Kamenice 48:08 + 10:06
D21C 5.09 km, 20 kontrol - 17. Zimmerova Katerina KAM9850 OK Kamenice 48:48 + 10:46
D35C 3.38 km, 17 kontrol - 9. Fuchsova Aneta KAM8551 OK Kamenice 46:22 + 14:12
D35C 3.38 km, 17 kontrol - 12. Dobyasova Zuzana KAM8052 OK Kamenice 52:22 + 20:12
D45C 3.09 km, 14 kontrol - 11. Vesela Iva KAM7553 OK Kamenice 38:16 + 6:46
D45C 3.09 km, 14 kontrol - 36. Pokorna Kamila KAM7452 OK Kamenice 57:51 + 26:21
D50C 2.61 km, 13 kontrol - 9. Viskova Alena KAM7451 OK Kamenice 40:18 + 6:41
D50C 2.61 km, 13 kontrol - Himmelova Marie KAM6952 OK Kamenice DNS
H10F 2.15 km, 6 kontrol - 1. Segev Aaron KAM1500 OK Kamenice 17:45
H10F 2.15 km, 6 kontrol - 2. Macek Martin KAM1703 OK Kamenice 18:39 + 0:54
H10C 1.70 km, 6 kontrol - 14. Albrecht Jiri KAM1700 OK Kamenice 49:10 + 35:48
H10C 1.70 km, 6 kontrol - Dostalik Alex KAM1702 OK Kamenice DISK
H12C 2.69 km, 13 kontrol - 12. Vesely Vaclav KAM1303 OK Kamenice 33:37 + 7:37
H12C 2.69 km, 13 kontrol - 24. Kaska Adam KAM1304 OK Kamenice 45:41 + 19:41
H12C 2.69 km, 13 kontrol - Misek Michal KAM1300 OK Kamenice DNS
H14C 3.39 km, 16 kontrol - 6. Pelikan Vit KAM1203 OK Kamenice 27:47 + 5:32
H14C 3.39 km, 16 kontrol - 12. Slama Marek KAM1201 OK Kamenice 30:05 + 7:50
H14C 3.39 km, 16 kontrol - 16. Bina Richard KAM1205 OK Kamenice 31:45 + 9:30
H14C 3.39 km, 16 kontrol - 19. Volesky Viktor KAM1103 OK Kamenice 34:36 + 12:21
