Výsledky závodníků klubu 'KAM' v roce 2024  
Aktualizace: 11.01.2025
Kód: 8041
.
Závod: 2024-01-13 - Krátký den 2024 - neuvedeno v ORISu
Mapa: Zlodějská alej, 1
Pořadatel: SK Brno Žabovřesky
Dospělí 0.00 km, 0 kontrol - 18. Nemecek Jan KAM9300 OK Kamenice 45:40 +
Dospělí 0.00 km, 0 kontrol - 13. Zimmerova Katerina KAM9850 OK Kamenice 61:32 +
Dospělí 0.00 km, 0 kontrol - 5. Havlova Tereza KAM0760 OK Kamenice 32:43 +
Dospělí 0.00 km, 0 kontrol - 13. Hajek Adam KAM9202 OK Kamenice 61:29 +
Dospělí 0.00 km, 0 kontrol - 2. Skvor Ota KAM9900 OK Kamenice 66:09 +
Dospělí 0.00 km, 0 kontrol - 7. Hajkova Katerina KAM9488 OK Kamenice 47:15 +
Kód: 8094
.
Závod: 2024-01-20 - PZL Valdecký les - neuvedeno v ORISu
Mapa: Valdecký les 1
Pořadatel: OK Kamenice
B BA 8.90 km, 23 kontrol - 28. Daniel Safka KAM9105 OK Kamenice 163:06 + 73:51
B BA 8.90 km, 23 kontrol - 10. Tomas Jira KAM9802 OK Kamenice 71:20 + 7:56
B BA 8.90 km, 23 kontrol - 26. Tomas Zemla KAM7105 OK Kamenice 84:41 + 21:17
B BA 8.90 km, 23 kontrol - 32. Filip Jira KAM0506 OK Kamenice 90:02 + 26:38
Kód: 8069
.
Závod: 2024-01-27 - Opět na Kozla seventeen - neuvedeno v ORISu
Mapa: Kozlí Scan 1
Pořadatel: OK Kamenice
A 15.30 km, 52 kontrol - 1. Ota Skvor KAM9900 OK Kamenice 97:34
A 15.30 km, 52 kontrol - 26. Martin Lichtenberg KAM7301 OK Kamenice 206:54 + 109:20
A 15.30 km, 52 kontrol - Sebastian Safka KAM0101 OK Kamenice DISK
B 9.30 km, 44 kontrol - 2. Tomas Jira KAM9802 OK Kamenice 77:37 + 3:10
B 9.30 km, 44 kontrol - 5. Valerie Kamererova KAM9452 OK Kamenice 78:22 + 3:55
B 9.30 km, 44 kontrol - 16. Tomas Zemla KAM7105 OK Kamenice 88:27 + 14:00
B 9.30 km, 44 kontrol - 19. Filip Jira KAM0506 OK Kamenice 93:50 + 19:23
B 9.30 km, 44 kontrol - 46. Iveta Albrechtova KAM9950 OK Kamenice 117:20 + 42:53
B 9.30 km, 44 kontrol - 47. Eva Albrechtova KAM7850 OK Kamenice 118:47 + 44:20
B 9.30 km, 44 kontrol - 49. Marek Kamerer KAM6200 OK Kamenice 126:34 + 52:07
Kód: 8493
.
Závod: 2024-02-11 - 11. BOR Cup 23/24 Předjarní - neuvedeno v ORISu
Mapa: Polesí/Finkendorf, stav 2015, 1
Pořadatel: ZOOB Rumburk
Okruh 1, 2, 3 8.60 km, 25 kontrol - 12. Daniel Safka KAM9105 OK Kamenice 94:40 + 28:05
Kód: 8327
.
Závod: 2024-02-15 - Doktorka z domu Trubačů - neuvedeno v ORISu
Mapa: Doktorka z domu Trubačů
Pořadatel: Orientační sporty Písek
DA 2.93 km, 23 kontrol - Daniel #3 Safka KAM9105 OK Kamenice DISK
HA 2.90 km, 26 kontrol - 4. Daniel Safka KAM9105 OK Kamenice 12:21 + 2:43
HB 3.12 km, 22 kontrol - 1. Daniel #2 Safka KAM9105 OK Kamenice 9:54
Kód: 8440
.
Závod: 2024-02-17 - Sněhulákův kufr - neuvedeno v ORISu
Mapa: Ostrý vrch
Pořadatel: Orientační sporty Písek
A 9.80 km, 19 kontrol - 18. Safka Daniel KAM9105 OK Kamenice 126:41 + 55:46
Kód: 8494
.
Závod: 2024-03-09 - Běhej Hostivice - neuvedeno v ORISu
Mapa: Hostivice 2024, 1
Pořadatel: TJ Hostivice
A 11.00 km, 34 kontrol - 8. Adam Hajek KAM9202 OK Kamenice 77:00 + 7:05
A 11.00 km, 34 kontrol - 33. Tomas Zemla KAM7105 OK Kamenice 94:20 + 24:25
A 11.00 km, 34 kontrol - 36. Katerina Zimmerova KAM9850 OK Kamenice 94:44 + 24:49
A 11.00 km, 34 kontrol - 40. Katerina Hajkova KAM9488 OK Kamenice 99:23 + 29:28
A 11.00 km, 34 kontrol - 12. Marta Kudrnacova KAM0754 OK Kamenice 63:20 + 13:39
A 11.00 km, 34 kontrol - 70. Daniel Safka KAM9105 OK Kamenice 167:09 + 117:28
A 11.00 km, 34 kontrol - 28. Hana Kudrnacova KAM6250 OK Kamenice 70:02 + 28:55
Kód: 8321
.
Závod: 2024-03-10 - LIBEREC CITY RACE 2024 - neuvedeno v ORISu
Mapa: 1
Pořadatel: Slavia Liberec orienteering
A 7.90 km, 32 kontrol - 19. Adam Hajek KAM9202 OK Kamenice 52:41 + 8:47
A 7.90 km, 32 kontrol - 61. Tomas Zemla KAM7105 OK Kamenice 64:40 + 20:46
A 7.90 km, 32 kontrol - 69. Katerina Zimmerova KAM9850 OK Kamenice 66:12 + 22:18
A 7.90 km, 32 kontrol - 89. Katerina Hajkova KAM9488 OK Kamenice 75:12 + 31:18
A 7.90 km, 32 kontrol - 47. Eva Zemlova KAM7550 OK Kamenice 41:57 + 13:38
A 7.90 km, 32 kontrol - 51. Ema Stepankova KAM0255 OK Kamenice 42:15 + 13:56
A 7.90 km, 32 kontrol - 83. Julie Stepankova KAM0458 OK Kamenice 47:53 + 19:34
A 7.90 km, 32 kontrol - 91. Barbora Zemlova KAM0751 OK Kamenice 50:21 + 22:02
Kód: 8295
.
Závod: 2024-03-16 - Veřejný závod (Jarní skály) - neuvedeno v ORISu
Mapa: Kost
Pořadatel: SOK TJ Turnov
D14 4.00 km, 11 kontrol - 8. Lucie Misekova KAM1050 OK Kamenice 42:07 + 8:15
D14 4.00 km, 11 kontrol - 19. Kristyna Matyskova KAM1054 OK Kamenice 63:21 + 29:29
D21A 8.20 km, 21 kontrol - 3. Anna Karlova KAM0360 OK Kamenice 61:34 + 2:56
D21A 8.20 km, 21 kontrol - 26. Katerina Hajkova KAM9488 OK Kamenice 83:23 + 24:45
D21A 8.20 km, 21 kontrol - 33. Katerina Zimmerova KAM9850 OK Kamenice 90:43 + 32:05
D21A 8.20 km, 21 kontrol - 34. Eva Albrechtova KAM7850 OK Kamenice 91:15 + 32:37
D21C 5.00 km, 13 kontrol - 14. Katerina Misekova KAM0756 OK Kamenice 67:34 + 15:48
D45 5.70 km, 15 kontrol - 21. Eva Zemlova KAM7550 OK Kamenice 64:29 + 13:29
D45 5.70 km, 15 kontrol - 43. Martina Misekova KAM7851 OK Kamenice 74:40 + 23:40
H10 2.70 km, 8 kontrol - 23. Jiri Albrecht KAM1700 OK Kamenice 51:22 + 31:10
H21A 10.60 km, 28 kontrol - 3. Tomas Lima KAM0114 OK Kamenice 64:26 + 2:01
H21A 10.60 km, 28 kontrol - 27. Adam Hajek KAM9202 OK Kamenice 81:30 + 19:05
H21B 8.10 km, 24 kontrol - 14. Matyas Cermak KAM9501 OK Kamenice 75:06 + 16:42
H21B 8.10 km, 24 kontrol - 35. Stepan Kremen KAM9804 OK Kamenice 104:35 + 46:11
H45 7.50 km, 20 kontrol - 8. Tomas Zemla KAM7105 OK Kamenice 64:30 + 18:42
H45 7.50 km, 20 kontrol - 20. Martin Skvor KAM6700 OK Kamenice 69:40 + 23:52
H45 7.50 km, 20 kontrol - 24. Petr Kozak KAM6501 OK Kamenice 70:43 + 24:55
T5 6.00 km, 18 kontrol - 59. Barbora Zemlova KAM0751 OK Kamenice 100:05 + 52:34
Kód: 8296
.
Závod: 2024-03-17 - Veřejný závod - neuvedeno v ORISu
Mapa: 1
Pořadatel: OOB USK Slavie Ústí n.L.
D21 3.30 km, 23 kontrol - 16. Hajkova Katerina KAM9488 OK Kamenice 18:51 + 4:12
D21 3.30 km, 23 kontrol - 35. Zemlova Barbora KAM0751 OK Kamenice 22:02 + 7:23
D21 3.30 km, 23 kontrol - 16. Hajek Adam KAM9202 OK Kamenice 17:50 + 3:26
D21 3.30 km, 23 kontrol - 51. Zemla Tomas KAM7105 OK Kamenice 21:16 + 6:52
D21 3.30 km, 23 kontrol - 54. Safka Daniel KAM9105 OK Kamenice 21:36 + 7:12
D21 3.30 km, 23 kontrol - Kremen Stepan KAM9804 OK Kamenice DISK
Kód: 8393
.
Závod: 2024-03-23 - Oblastní žebříček - neuvedeno v ORISu
Mapa: Pelechovka 24 / Kouty (pro vybrané kategorie), pro všechny kategorie v měřítku 1
Pořadatel: OK Sparta Praha
D10 2.01 km, 7 kontrol - 6. Neskudlova Katerina KAM1450 OK Kamenice 22:54 + 5:26
D10 2.01 km, 7 kontrol - 10. Voleska Andrea KAM1456 OK Kamenice 25:50 + 8:22
D10 2.01 km, 7 kontrol - 11. Pelikanova Jitka KAM1451 OK Kamenice 28:53 + 11:25
D10 2.01 km, 7 kontrol - 12. Zoubkova Hana KAM1457 OK Kamenice 34:08 + 16:40
D10 2.01 km, 7 kontrol - 15. Sankotova Sara KAM1458 OK Kamenice 56:38 + 39:10
D12 2.54 km, 9 kontrol - 5. Rejskova Klara KAM1251 OK Kamenice 23:14 + 3:39
D14 3.67 km, 8 kontrol - 7. Dobyasova Adela KAM1051 OK Kamenice 29:46 + 3:37
D14 3.67 km, 8 kontrol - 18. Fuchsova Barbora KAM1153 OK Kamenice 35:20 + 9:11
D14 3.67 km, 8 kontrol - 28. Pokorna Elen KAM1151 OK Kamenice 43:24 + 17:15
D14 3.67 km, 8 kontrol - 31. Neskudlova Anna KAM1152 OK Kamenice 46:32 + 20:23
D16 4.57 km, 11 kontrol - 24. Pokorna Sara KAM0952 OK Kamenice 66:44 + 33:56
D21L 10.33 km, 18 kontrol - 12. Albrechtova Eva KAM7850 OK Kamenice 101:48 + 25:01
D21L 10.33 km, 18 kontrol - 14. Albrechtova Iveta KAM9950 OK Kamenice 102:50 + 26:03
D35K 4.02 km, 9 kontrol - 1. Binova Jana KAM8650 OK Kamenice 46:17
D35K 4.02 km, 9 kontrol - 2. Pelikanova Lenka KAM8350 OK Kamenice 47:21 + 1:04
D35L 5.80 km, 10 kontrol - 10. Fuchsova Aneta KAM8551 OK Kamenice 55:51 + 15:04
D45L 4.76 km, 9 kontrol - 12. Rejskova Alena KAM7750 OK Kamenice 56:20 + 11:30
D45L 4.76 km, 9 kontrol - 22. Pokorna Kamila KAM7452 OK Kamenice 72:54 + 28:04
H12 2.91 km, 8 kontrol - 7. Sankot Jakub KAM1207 OK Kamenice 34:25 + 8:08
H12 2.91 km, 8 kontrol - 8. Bina Richard KAM1205 OK Kamenice 34:48 + 8:31
H12 2.91 km, 8 kontrol - 16. Pelikan Vit KAM1203 OK Kamenice 39:58 + 13:41
H12 2.91 km, 8 kontrol - 18. Slama Marek KAM1201 OK Kamenice 40:20 + 14:03
H12 2.91 km, 8 kontrol - 24. Fuchs Vojtech KAM1301 OK Kamenice 43:45 + 17:28
H12 2.91 km, 8 kontrol - 38. Kaska Adam KAM1304 OK Kamenice 67:04 + 40:47
H14 4.41 km, 11 kontrol - 4. Slama Krystof KAM1000 OK Kamenice 36:42 + 2:55
H14 4.41 km, 11 kontrol - 10. Neskudla Jan KAM1005 OK Kamenice 45:59 + 12:12
H14 4.41 km, 11 kontrol - 14. Cizik Matyas KAM1102 OK Kamenice 50:15 + 16:28
H14 4.41 km, 11 kontrol - 23. Rejsek Cenek KAM1002 OK Kamenice 54:24 + 20:37
H14 4.41 km, 11 kontrol - 24. Volesky Viktor KAM1103 OK Kamenice 54:28 + 20:41
H16 5.88 km, 11 kontrol - 9. Zavadil Adam KAM0901 OK Kamenice 51:45 + 20:05
H21L 11.97 km, 22 kontrol - 5. Navratil Boris KAM9203 OK Kamenice 71:10 + 4:38
H21L 11.97 km, 22 kontrol - 31. Nemecek Jan KAM9300 OK Kamenice 94:34 + 28:02
H21L 11.97 km, 22 kontrol - Volesky Leos KAM7900 OK Kamenice DISK
H35L 8.82 km, 16 kontrol - 10. Neskudla Jan KAM8000 OK Kamenice 75:44 + 18:53
H35L 8.82 km, 16 kontrol - 11. Pelikan Tomas KAM8200 OK Kamenice 76:13 + 19:22
H35L 8.82 km, 16 kontrol - Sankot Jaroslav KAM8100 OK Kamenice DISK
D50 4.31 km, 9 kontrol - 9. Viskova Alena KAM7451 OK Kamenice 56:22 + 11:43
D40 4.91 km, 10 kontrol - 6. Voleska Alice KAM8050 OK Kamenice 54:21 + 10:29
D40 4.91 km, 10 kontrol - 25. Slamova Michaela KAM8051 OK Kamenice 118:41 + 74:49
DH10F 2.02 km, 7 kontrol - 6. Segev Aaron KAM1500 OK Kamenice 22:34 + 5:25
DH10F 2.02 km, 7 kontrol - 9. Kustova Sofie KAM1460 OK Kamenice 24:59 + 7:50
DH10F 2.02 km, 7 kontrol - 13. Binova Eva KAM1650 OK Kamenice 27:05 + 9:56
Kód: 8158
.
Závod: 2024-03-23 - Oblastní žebříček (Jarní pohár) - neuvedeno v ORISu
Mapa: pro DH18, DH21 1
Pořadatel: OK 99 Hradec Králové
T 6.58 km, 17 kontrol - 1. Lima Tomas KAM0114 OK Kamenice 34:38
D21A 10.25 km, 22 kontrol - 11. Karlova Anna KAM0360 OK Kamenice 71:31 + 7:06
D21A 10.25 km, 22 kontrol - 23. Zimmerova Katerina KAM9850 OK Kamenice 83:35 + 19:10
Kód: 8117
.
Závod: 2024-03-24 - Kwak Czech O-Tour 2024 - Mirakulum - E1, WRE - neuvedeno v ORISu
Mapa:
Pořadatel: Český svaz orientačních sportů
D10L 1.08 km, 9 kontrol - 5. Krizova Elen KAM1550 OK Kamenice 14:18 + 3:49
D10L 1.08 km, 9 kontrol - 17. Binova Eva KAM1650 OK Kamenice 31:27 + 20:58
D10L 1.08 km, 9 kontrol - Mackova Klara KAM1459 OK Kamenice DISK
D10L 1.08 km, 9 kontrol - Neskudlova Katerina KAM1450 OK Kamenice DISK
D10 1.28 km, 13 kontrol - 3. Sankotova Sara KAM1458 OK Kamenice 11:57 + 1:16
D10 1.28 km, 13 kontrol - 10. Voleska Andrea KAM1456 OK Kamenice 14:12 + 3:31
D10 1.28 km, 13 kontrol - 21. Zoubkova Hana KAM1457 OK Kamenice 20:26 + 9:45
D10 1.28 km, 13 kontrol - Pelikanova Jitka KAM1451 OK Kamenice DISK
D12 1.32 km, 13 kontrol - 28. Rejskova Klara KAM1251 OK Kamenice 14:19 + 6:57
D12 1.32 km, 13 kontrol - 29. Bradnova Lenka KAM1253 OK Kamenice 14:25 + 7:03
D14A 2.04 km, 20 kontrol - 3. Misekova Lucie KAM1050 OK Kamenice 14:32 + 1:32
D14A 2.04 km, 20 kontrol - 26. Dobyasova Adela KAM1051 OK Kamenice 24:52 + 11:52
D14B 1.32 km, 13 kontrol - 10. Pokorna Elen KAM1151 OK Kamenice 10:10 + 2:09
D14B 1.32 km, 13 kontrol - 14. Neskudlova Anna KAM1152 OK Kamenice 10:51 + 2:50
D14B 1.32 km, 13 kontrol - 26. Vedralova Eliska KAM1052 OK Kamenice 13:52 + 5:51
D16A 2.51 km, 19 kontrol - 21. Balejova Sofie KAM0951 OK Kamenice 20:14 + 6:37
D16B 2.04 km, 20 kontrol - 15. Pokorna Sara KAM0952 OK Kamenice 24:43 + 9:10
D18A 2.91 km, 22 kontrol - 8. Havlova Tereza KAM0760 OK Kamenice 19:15 + 2:02
D18A 2.91 km, 22 kontrol - 12. Kudrnacova Marta KAM0754 OK Kamenice 21:42 + 4:29
D18A 2.91 km, 22 kontrol - 19. Zemlova Barbora KAM0751 OK Kamenice 29:17 + 12:04
D18A 2.91 km, 22 kontrol - 22. Misekova Katerina KAM0756 OK Kamenice 29:46 + 12:33
W21/D21E 3.12 km, 23 kontrol - 2. Semikova Lucie KAM0250 OK Kamenice 17:04 + 0:21
W21/D21E 3.12 km, 23 kontrol - 7. Cechova Tereza KAM9852 OK Kamenice 17:47 + 1:04
W21/D21E 3.12 km, 23 kontrol - 36. Hajkova Eliska KAM9851 OK Kamenice 21:24 + 4:41
W21/D21E 3.12 km, 23 kontrol - Hajkova Katerina KAM9488 OK Kamenice DISK
D21A 3.06 km, 22 kontrol - 14. Zimmerova Katerina KAM9850 OK Kamenice 21:25 + 2:46
D21B 2.32 km, 16 kontrol - 19. Kamererova Klara KAM9154 OK Kamenice 23:23 + 7:42
D35A 2.91 km, 22 kontrol - 5. Dobyasova Zuzana KAM8052 OK Kamenice 20:30 + 1:01
D35A 2.91 km, 22 kontrol - 26. Pelikanova Lenka KAM8350 OK Kamenice 28:52 + 9:23
D35A 2.91 km, 22 kontrol - 32. Voleska Alice KAM8050 OK Kamenice 30:20 + 10:51
D35A 2.91 km, 22 kontrol - 46. Slamova Michaela KAM8051 OK Kamenice 45:03 + 25:34
D35B 2.06 km, 17 kontrol - 23. Binova Jana KAM8650 OK Kamenice 27:34 + 10:51
D45A 2.32 km, 16 kontrol - 33. Zemlova Eva KAM7550 OK Kamenice 23:03 + 7:31
D45A 2.32 km, 16 kontrol - 53. Rejskova Alena KAM7750 OK Kamenice 26:17 + 10:45
D45B 1.81 km, 13 kontrol - 9. Misekova Martina KAM7851 OK Kamenice 15:48 + 3:07
D45B 1.81 km, 13 kontrol - 19. Hankovcova Lenka KAM7053 OK Kamenice 17:54 + 5:13
D45B 1.81 km, 13 kontrol - 43. Pokorna Kamila KAM7452 OK Kamenice 25:16 + 12:35
D55A 2.06 km, 17 kontrol - 19. Kudrnacova Hana KAM6250 OK Kamenice 25:36 + 10:09
H10L 1.08 km, 9 kontrol - Macek Martin KAM1703 OK Kamenice DISK
H12 1.45 km, 13 kontrol - 1. Pelikan Vit KAM1203 OK Kamenice 9:20
H12 1.45 km, 13 kontrol - 2. Slama Marek KAM1201 OK Kamenice 9:26 + 0:06
H12 1.45 km, 13 kontrol - 20. Bina Richard KAM1205 OK Kamenice 14:47 + 5:27
H12 1.45 km, 13 kontrol - 30. Holecek Jakub KAM1208 OK Kamenice 18:13 + 8:53
H12 1.45 km, 13 kontrol - 35. Misek Michal KAM1300 OK Kamenice 21:40 + 12:20
H12 1.45 km, 13 kontrol - Sankot Jakub KAM1207 OK Kamenice DISK
H14A 2.32 km, 22 kontrol - 10. Rejsek Cenek KAM1002 OK Kamenice 15:30 + 3:04
H14A 2.32 km, 22 kontrol - 20. Slama Krystof KAM1000 OK Kamenice 17:37 + 5:11
H14A 2.32 km, 22 kontrol - 20. Neskudla Jan KAM1005 OK Kamenice 17:37 + 5:11
H14A 2.32 km, 22 kontrol - 22. Basus Ondrej KAM1004 OK Kamenice 18:08 + 5:42
H14A 2.32 km, 22 kontrol - 25. Cizik Matyas KAM1102 OK Kamenice 19:11 + 6:45
H14A 2.32 km, 22 kontrol - 28. Volesky Viktor KAM1103 OK Kamenice 20:00 + 7:34
H16A 2.95 km, 18 kontrol - 21. Kriz Matej KAM0900 OK Kamenice 22:19 + 7:36
H16B 2.32 km, 22 kontrol - 1. Zavadil Adam KAM0901 OK Kamenice 14:53
M21/H21E 3.73 km, 28 kontrol - 1. Glonek Jakub KAM9602 OK Kamenice 15:56
M21/H21E 3.73 km, 28 kontrol - 9. Skvor Ota KAM9900 OK Kamenice 17:29 + 1:33
M21/H21E 3.73 km, 28 kontrol - 16. Lima Tomas KAM0114 OK Kamenice 18:09 + 2:13
M21/H21E 3.73 km, 28 kontrol - 21. Cech Vit KAM0311 OK Kamenice 18:25 + 2:29
M21/H21E 3.73 km, 28 kontrol - 25. Safka Sebastian KAM0101 OK Kamenice 18:46 + 2:50
M21/H21E 3.73 km, 28 kontrol - 36. Kettner Vojtech KAM9601 OK Kamenice 19:11 + 3:15
H21A 3.32 km, 22 kontrol - 28. Jira Tomas KAM9802 OK Kamenice 21:28 + 3:39
H21A 3.32 km, 22 kontrol - 34. Safka Daniel KAM9105 OK Kamenice 21:57 + 4:08
H21A 3.32 km, 22 kontrol - 58. Jira Filip KAM0506 OK Kamenice 26:02 + 8:13
H21A 3.32 km, 22 kontrol - 67. Volesky Leos KAM7900 OK Kamenice 33:07 + 15:18
H21A 3.32 km, 22 kontrol - Nemecek Jan KAM9300 OK Kamenice DISK
H35A 3.24 km, 21 kontrol - 34. Neskudla Jan KAM8000 OK Kamenice 25:47 + 8:57
H35A 3.24 km, 21 kontrol - 39. Pelikan Tomas KAM8200 OK Kamenice 26:37 + 9:47
H35A 3.24 km, 21 kontrol - 41. Sankot Jaroslav KAM8100 OK Kamenice 26:57 + 10:07
H45A 2.93 km, 24 kontrol - 12. Zemla Tomas KAM7105 OK Kamenice 18:37 + 2:03
H45A 2.93 km, 24 kontrol - 37. Basus Petr KAM7400 OK Kamenice 22:23 + 5:49
H45A 2.93 km, 24 kontrol - 67. Dobyas Petr KAM7802 OK Kamenice 30:00 + 13:26
H45B 2.19 km, 15 kontrol - 9. Jedlicka Adam KAM7700 OK Kamenice 17:56 + 3:20
H45B 2.19 km, 15 kontrol - 21. Balej Jiri KAM7201 OK Kamenice 19:55 + 5:19
H45B 2.19 km, 15 kontrol - 43. Misek Michal KAM7202 OK Kamenice 33:00 + 18:24
H45B 2.19 km, 15 kontrol - 48. Chramosta Tomas KAM7601 OK Kamenice 39:54 + 25:18
OPEN-S 1.46 km, 11 kontrol - 2. Slaba Veronika KAM0955 OK Kamenice 13:26 + 3:33
OPEN-M 1.96 km, 11 kontrol - 8. Fuchsova Barbora KAM1153 OK Kamenice 18:40 + 3:24
Kód: 8200
.
Závod: 2024-03-29 - Velikonoce ve skalách - E1 - neuvedeno v ORISu
Mapa: Braniborská jeskyně 2024, U Jezírka 2024
Pořadatel: Oddíl OB Kotlářka
D10C 2.10 km, 9 kontrol - 8. Mackova Klara KAM1459 OK Kamenice 27:32 + 9:30
H10F 3.72 km, 7 kontrol - 3. Macek Martin KAM1703 OK Kamenice 33:06 + 9:25
H21A 4.62 km, 19 kontrol - 6. Jira Tomas KAM9802 OK Kamenice 56:04 + 7:19
H21B 4.15 km, 16 kontrol - 9. Jira Filip KAM0506 OK Kamenice 60:23 + 15:15
T3 2.66 km, 11 kontrol - 9. Kamererova Klara KAM9154 OK Kamenice 46:18 + 11:50
Kód: 8201
.
Závod: 2024-03-30 - Velikonoce ve skalách - E2 - neuvedeno v ORISu
Mapa: Selská rokle 2024, Uhlířův důl 2024
Pořadatel: Oddíl OB Kotlářka
H21A 7.21 km, 21 kontrol - 15. Jira Tomas KAM9802 OK Kamenice 83:43 + 11:01
H21B 5.71 km, 14 kontrol - 14. Jira Filip KAM0506 OK Kamenice 74:07 + 20:01
Kód: 8336
.
Závod: 2024-04-06 - Mistrovství oblasti ve sprintu - neuvedeno v ORISu
Mapa: Na Pakšovce
Pořadatel: Orientační sporty Písek
H21 3.50 km, 27 kontrol - 9. Safka Daniel KAM9105 OK Kamenice 22:41 + 5:04
Kód: 8394
.
Závod: 2024-04-06 - Oblastní žebříček - neuvedeno v ORISu
Mapa: Přílepská skála
Pořadatel: OK Rakovník
D10 1.52 km, 6 kontrol - 5. Sankotova Sara KAM1458 OK Kamenice 22:11 + 3:39
D10 1.52 km, 6 kontrol - 10. Neskudlova Katerina KAM1450 OK Kamenice 30:09 + 11:37
D10 1.52 km, 6 kontrol - 12. Voleska Andrea KAM1456 OK Kamenice 36:13 + 17:41
D10 1.52 km, 6 kontrol - Zoubkova Hana KAM1457 OK Kamenice DISK
D10 1.52 km, 6 kontrol - Pelikanova Jitka KAM1451 OK Kamenice DISK
D10 1.52 km, 6 kontrol - Mackova Klara KAM1459 OK Kamenice DNS
D12 1.80 km, 7 kontrol - 1. Rejskova Klara KAM1251 OK Kamenice 14:48
D12 1.80 km, 7 kontrol - 22. Bradnova Lenka KAM1253 OK Kamenice 28:50 + 14:02
D12 1.80 km, 7 kontrol - 27. Dobyasova Katerina KAM1252 OK Kamenice 38:11 + 23:23
D12 1.80 km, 7 kontrol - Basusova Olga KAM1250 OK Kamenice DISK
D14 2.03 km, 10 kontrol - 7. Misekova Lucie KAM1050 OK Kamenice 25:41 + 3:13
D14 2.03 km, 10 kontrol - 15. Dobyasova Adela KAM1051 OK Kamenice 29:38 + 7:10
D14 2.03 km, 10 kontrol - 18. Neskudlova Anna KAM1152 OK Kamenice 32:48 + 10:20
D14 2.03 km, 10 kontrol - 22. Pokorna Elen KAM1151 OK Kamenice 36:25 + 13:57
D14 2.03 km, 10 kontrol - Fuchsova Barbora KAM1153 OK Kamenice DISK
D14 2.03 km, 10 kontrol - Vedralova Eliska KAM1052 OK Kamenice DNS
D16 2.29 km, 11 kontrol - 20. Balejova Sofie KAM0951 OK Kamenice 39:10 + 16:50
D16 2.29 km, 11 kontrol - 23. Pokorna Sara KAM0952 OK Kamenice 41:41 + 19:21
D21L 3.60 km, 19 kontrol - 13. Zimmerova Katerina KAM9850 OK Kamenice 44:54 + 9:34
D21L 3.60 km, 19 kontrol - 18. Albrechtova Eva KAM7850 OK Kamenice 49:20 + 14:00
D35 2.90 km, 16 kontrol - 10. Binova Jana KAM8650 OK Kamenice 50:31 + 16:05
D35 2.90 km, 16 kontrol - 15. Dobyasova Zuzana KAM8052 OK Kamenice 54:58 + 20:32
D35 2.90 km, 16 kontrol - 19. Fuchsova Aneta KAM8551 OK Kamenice 62:45 + 28:19
D35 2.90 km, 16 kontrol - 20. Pelikanova Lenka KAM8350 OK Kamenice 82:19 + 47:53
D40 2.90 km, 16 kontrol - 11. Voleska Alice KAM8050 OK Kamenice 55:06 + 18:27
D45 2.17 km, 12 kontrol - 14. Rejskova Alena KAM7750 OK Kamenice 32:21 + 9:47
D45 2.17 km, 12 kontrol - 36. Pokorna Kamila KAM7452 OK Kamenice 50:35 + 28:01
D50 2.17 km, 12 kontrol - 17. Viskova Alena KAM7451 OK Kamenice 61:56 + 31:00
D50 2.17 km, 12 kontrol - 18. Balejova Veronika KAM7253 OK Kamenice 62:48 + 31:52
D10F 2.87 km, 6 kontrol - 5. Binova Eva KAM1650 OK Kamenice 37:05 + 4:04
H10 1.52 km, 6 kontrol - 17. Albrecht Jiri KAM1700 OK Kamenice 33:09 + 18:52
H12 1.99 km, 7 kontrol - 3. Slama Marek KAM1201 OK Kamenice 16:07 + 1:33
H12 1.99 km, 7 kontrol - 4. Pelikan Vit KAM1203 OK Kamenice 16:39 + 2:05
H12 1.99 km, 7 kontrol - 8. Sankot Jakub KAM1207 OK Kamenice 17:57 + 3:23
H12 1.99 km, 7 kontrol - 9. Bina Richard KAM1205 OK Kamenice 18:23 + 3:49
H12 1.99 km, 7 kontrol - 31. Kaska Adam KAM1304 OK Kamenice 32:05 + 17:31
H12 1.99 km, 7 kontrol - 40. Fuchs Vojtech KAM1301 OK Kamenice 51:22 + 36:48
H14 2.44 km, 11 kontrol - 5. Slama Krystof KAM1000 OK Kamenice 23:16 + 2:35
H14 2.44 km, 11 kontrol - 8. Cizik Matyas KAM1102 OK Kamenice 26:36 + 5:55
H14 2.44 km, 11 kontrol - 10. Basus Ondrej KAM1004 OK Kamenice 27:26 + 6:45
H14 2.44 km, 11 kontrol - 16. Volesky Viktor KAM1103 OK Kamenice 33:14 + 12:33
H14 2.44 km, 11 kontrol - 19. Neskudla Jan KAM1005 OK Kamenice 35:29 + 14:48
H14 2.44 km, 11 kontrol - 36. Rejsek Cenek KAM1002 OK Kamenice 52:34 + 31:53
H16 2.50 km, 13 kontrol - 20. Zavadil Adam KAM0901 OK Kamenice 38:16 + 17:31
H21L 4.52 km, 26 kontrol - 46. Jira Filip KAM0506 OK Kamenice 55:28 + 23:33
H21L 4.52 km, 26 kontrol - 63. Kremen Stepan KAM9804 OK Kamenice 66:06 + 34:11
H21L 4.52 km, 26 kontrol - 73. Volesky Leos KAM7900 OK Kamenice 125:34 + 93:39
H21L 4.52 km, 26 kontrol - Nemecek Jan KAM9300 OK Kamenice DNS
H35 3.64 km, 19 kontrol - 1. Sankot Jaroslav KAM8100 OK Kamenice 38:19
