Výsledky závodníků klubu 'KAM' v roce 2021  
Aktualizace: 25.12.2021
Kód: 6226
.
Závod: 2021-02-21 - LIBEREC CITY RACE - neuvedeno v ORISu
Mapa: 1
Pořadatel: Slavia Liberec orienteering
A 8.20 km, 24 kontrol - 25. Tomas Zemla KAM7105 OK Kamenice 63:14 + 14:33
A 8.20 km, 24 kontrol - 16. Eva Zemlova KAM7550 OK Kamenice 42:12 + 7:54
A 8.20 km, 24 kontrol - 56. Barbora Zemlova KAM0751 OK Kamenice 58:15 + 23:57
A 8.20 km, 24 kontrol - 69. Magdalena Zemlova KAM0950 OK Kamenice 79:01 + 44:43
Kód: 6139
.
Závod: 2021-05-08 - Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A - neuvedeno v ORISu
Mapa: Jihlava 2021
Pořadatel: OK Jihlava
D16A 1.83 km, 17 kontrol - 23. Balejova Julie KAM0551 OK Kamenice 16:29 + 2:49
D18A 1.95 km, 16 kontrol - 16. Hankovcova Helena KAM0350 OK Kamenice 17:14 + 2:30
D18A 1.95 km, 16 kontrol - 29. Capkova Lucie KAM0459 OK Kamenice 19:15 + 4:31
D20A 2.04 km, 19 kontrol - 7. Semikova Lucie KAM0250 OK Kamenice 15:51 + 1:19
D20A 2.04 km, 19 kontrol - Hovorkova Tereza KAM0154 OK Kamenice DISK
W21E 3.31 km, 20 kontrol - 6. Cechova Tereza KAM9852 OK Kamenice 15:20 + 0:35
H18A 2.14 km, 19 kontrol - 30. Gajda Martin KAM0405 OK Kamenice 15:46 + 2:35
H20A 2.32 km, 20 kontrol - 20. Skvor Adam KAM0202 OK Kamenice 15:08 + 1:49
M21E 3.68 km, 20 kontrol - 2. Glonek Jakub KAM9602 OK Kamenice 13:18 + 0:15
M21E 3.68 km, 20 kontrol - 37. Kettner Lukas KAM9403 OK Kamenice 15:53 + 2:50
M21E 3.68 km, 20 kontrol - 50. Semik Ondrej KAM9401 OK Kamenice 16:45 + 3:42
Kód: 6494
.
Závod: 2021-05-09 - Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A - neuvedeno v ORISu
Mapa:
Pořadatel: OK Jihlava
D16A 3.20 km, 13 kontrol - 21. Balejova Julie KAM0551 OK Kamenice 29:30 + 6:18
D18A 3.60 km, 13 kontrol - 22. Hankovcova Helena KAM0350 OK Kamenice 36:43 + 8:12
D18A 3.60 km, 13 kontrol - 44. Capkova Lucie KAM0459 OK Kamenice 51:41 + 23:10
D20A 3.90 km, 17 kontrol - 5. Semikova Lucie KAM0250 OK Kamenice 34:06 + 3:34
D21E 5.30 km, 22 kontrol - 6. Dolezalova Monika KAM8851 OK Kamenice 41:32 + 4:09
D21E 5.30 km, 22 kontrol - 7. Cechova Tereza KAM9852 OK Kamenice 41:42 + 4:19
H18A 4.10 km, 16 kontrol - 13. Gajda Martin KAM0405 OK Kamenice 30:11 + 3:08
H20A 4.30 km, 15 kontrol - 21. Skvor Adam KAM0202 OK Kamenice 32:35 + 6:44
H21E 6.50 km, 22 kontrol - 26. Semik Ondrej KAM9401 OK Kamenice 45:49 + 7:26
H21E 6.50 km, 22 kontrol - 38. Kettner Lukas KAM9403 OK Kamenice 48:01 + 9:38
H21E 6.50 km, 22 kontrol - 52. Glonek Jakub KAM9602 OK Kamenice 54:14 + 15:51
Kód: 6495
.
Závod: 2021-05-09 - Za humny - neuvedeno v ORISu
Mapa: Hutecký les 1
Pořadatel: OK Střelka
C 3.00 km, 17 kontrol - 5. Matej Kriz KAM0900 OK Kamenice 37:34 + 6:06
C 3.00 km, 17 kontrol - 6. Magdalena Zemlova KAM0950 OK Kamenice 38:36 + 7:08
D 3.80 km, 14 kontrol - 7. Barbora Zemlova KAM0751 OK Kamenice 49:16 + 9:11
E 4.90 km, 25 kontrol - 6. Tomas Zemla KAM7105 OK Kamenice 49:25 + 5:47
E 4.90 km, 25 kontrol - 22. Eva Zemlova KAM7550 OK Kamenice 61:50 + 18:12
Kód: 6512
.
Závod: 2021-05-12 - (1. závod Žaket Pražského poháru žactva) Měřený trénink žactva - neuvedeno v ORISu
Mapa: Kbelský koronaprales
Pořadatel: VŠTJ Ekonom Praha
D10 1.90 km, 13 kontrol - 7. Klara Rejskova KAM1251 OK Kamenice 23:17 + 9:26
D10 1.90 km, 13 kontrol - 16. Katerina Dobyasova KAM1252 OK Kamenice 44:32 + 30:41
D12 2.08 km, 14 kontrol - 7. Adela Dobyasova KAM1051 OK Kamenice 20:38 + 6:41
D14 3.12 km, 19 kontrol - 4. Marta Kudrnacova KAM0754 OK Kamenice 22:41 + 0:57
D14 3.12 km, 19 kontrol - 6. Katerina Misekova KAM0756 OK Kamenice 24:04 + 2:20
H12 2.36 km, 17 kontrol - 13. Jan Neskudla KAM1005 OK Kamenice 23:06 + 7:43
H12 2.36 km, 17 kontrol - 15. Cenek Rejsek KAM1002 OK Kamenice 24:15 + 8:52
H14 3.42 km, 21 kontrol - 24. Vojtech Hylmar KAM0802 OK Kamenice 34:48 + 12:19
Kód: 6522
.
Závod: 2021-05-19 - (2. závod Žaket Pražského poháru žactva) Měřený trénink žactva, WOD - neuvedeno v ORISu
Mapa: Lhotecký potok (alias Kamýk)
Pořadatel: USK Praha
D10F 3F 1.40 km, 6 kontrol - 12. Anna Neskudlova KAM1152 OK Kamenice 30:31 + 13:51
D10F 3F 1.40 km, 6 kontrol - Olga Basusova KAM1250 OK Kamenice DISK
D12 1F 2.40 km, 10 kontrol - 10. Adela Dobyasova KAM1051 OK Kamenice 28:11 + 10:51
D12 1F 2.40 km, 10 kontrol - 15. Lucie Misekova KAM1050 OK Kamenice 45:08 + 27:48
D14 1F 3.20 km, 13 kontrol - 5. Marta Kudrnacova KAM0754 OK Kamenice 26:17 + 2:51
D14 1F 3.20 km, 13 kontrol - 15. Katerina Vondraskova KAM0858 OK Kamenice 42:07 + 18:41
D14 1F 3.20 km, 13 kontrol - 18. Josefina Dolejsova KAM0857 OK Kamenice 52:47 + 29:21
D14 1F 3.20 km, 13 kontrol - Katerina Misekova KAM0756 OK Kamenice DISK
H12 2F 2.70 km, 12 kontrol - 6. Ondrej Basus KAM1004 OK Kamenice 27:37 + 6:59
H12 2F 2.70 km, 12 kontrol - 11. Adam Zavadil KAM0901 OK Kamenice 32:57 + 12:19
H12 2F 2.70 km, 12 kontrol - 19. Stepan Zavadil KAM0902 OK Kamenice 41:42 + 21:04
H14 2F 3.70 km, 16 kontrol - 25. Vojtech Hylmar KAM0802 OK Kamenice 49:07 + 22:35
D10F 3F 1.40 km, 6 kontrol - 4. Katerina Dobyasova KAM1252 OK Kamenice 19:09 + 3:34
H10F 3F 0.00 km, 0 kontrol - 10. Michal Misek KAM1300 OK Kamenice 28:29 + 12:20
T3 3F 3.40 km, 17 kontrol - 28. Martina Misekova KAM7851 OK Kamenice 41:14 + 19:02
T3 3F 3.40 km, 17 kontrol - 29. Hana Kudrnacova KAM6250 OK Kamenice 44:23 + 22:11
T3 3F 3.40 km, 17 kontrol - 32. Zuzana Dobyasova KAM8052 OK Kamenice 45:44 + 23:32
Kód: 6530
.
Závod: 2021-05-22 - Houpačka - Mezi vlnami - neuvedeno v ORISu
Mapa: Houpačka mezi vlnami, 1
Pořadatel: VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha
D12 1500-1530 0.00 km, 0 kontrol - 8. Balejova Sofie NNN0000 KAM0951 36:04 + 15:38
D12 1500-1530 0.00 km, 0 kontrol - 11. Misekova Lucie NNN0000 KAM1050 42:12 + 21:46
D14 1500-1530 0.00 km, 0 kontrol - 4. Misekova Katerina NNN0000 KAM0756 33:06 + 6:30
D14 1500-1530 0.00 km, 0 kontrol - 11. Kudrnacova Marta NNN0000 KAM0754 38:40 + 12:04
H10L 1430-1500 0.00 km, 0 kontrol - 8. Misek Michal NNN0000 KAM1300 42:02 + 16:42
H12 1500-1530 0.00 km, 0 kontrol - 13. Kriz Matej NNN0000 KAM0900 44:03 + 24:03
H14 1500-1530 0.00 km, 0 kontrol - Rejsek Vaclav NNN0000 KAM0700 DISK
H16 1500-1530 0.00 km, 0 kontrol - 7. Jira Filip NNN0000 KAM0506 42:10 + 7:31
H21 1500-1530 0.00 km, 0 kontrol - 1. Jira Tomas NNN0000 KAM9802 41:51
H45 1500-1530 0.00 km, 0 kontrol - 14. Balej Jiri NNN0000 KAM7201 47:53 + 13:54
T3 1500-1530 0.00 km, 0 kontrol - 9. Misekova Martina NNN0000 KAM7851 35:23 + 6:50
T3 1500-1530 0.00 km, 0 kontrol - 22. Balejova Veronika NNN0000 KAM7253 46:56 + 18:23
T3 1500-1530 0.00 km, 0 kontrol - Kudrnacova Hana NNN0000 KAM6250 DISK
T3 1500-1530 0.00 km, 0 kontrol - Misek Michal NNN0000 KAM7202 DISK
Kód: 4979
.
Závod: 2021-05-22 - Mistrovství ČR ve sprintu - neuvedeno v ORISu
Mapa: Šternberk, 1
Pořadatel: SK SKI-OB Šternberk
D16 1.40 km, 14 kontrol - 30. Balejova Julie KAM0551 OK Kamenice 12:26 + 2:22
D18 1.80 km, 23 kontrol - 25. Hankovcova Helena KAM0350 OK Kamenice 14:27 + 2:40
D20 1.50 km, 14 kontrol - 4. Semikova Lucie KAM0250 OK Kamenice 12:49 + 0:39
D20 1.50 km, 14 kontrol - 20. Safkova Sofie KAM0153 OK Kamenice 14:23 + 2:13
D21 1.80 km, 18 kontrol - 4. Cechova Tereza KAM9852 OK Kamenice 13:13 + 0:43
D21 1.80 km, 18 kontrol - 29. Hajkova Eliska KAM9851 OK Kamenice 15:03 + 2:33
H18 1.60 km, 15 kontrol - Gajda Martin KAM0405 OK Kamenice DISK
H20 1.70 km, 18 kontrol - 7. Safka Sebastian KAM0101 OK Kamenice 12:19 + 0:35
H20 1.70 km, 18 kontrol - 27. Skvor Adam KAM0202 OK Kamenice 14:07 + 2:23
H20 1.70 km, 18 kontrol - Janda Ondrej KAM0113 OK Kamenice DISK
H21 2.10 km, 20 kontrol - 3. Glonek Jakub KAM9602 OK Kamenice 13:08 + 0:26
H21 2.10 km, 20 kontrol - 23. Rusy Tomas KAM9301 OK Kamenice 14:35 + 1:53
H21 2.10 km, 20 kontrol - 26. Semik Ondrej KAM9401 OK Kamenice 14:43 + 2:01
H21 2.10 km, 20 kontrol - 33. Kettner Lukas KAM9403 OK Kamenice 15:11 + 2:29
Kód: 6534
.
Závod: 2021-05-26 - (3. závod Žaket Pražského poháru žactva) Měřený trénink žactva - neuvedeno v ORISu
Mapa: Smetanka 2021
Pořadatel: SK Praga
D10 F 2.37 km, 10 kontrol - 11. Rejskova Klara KAM1251 OK Kamenice 43:42 + 20:42
D10 F 2.37 km, 10 kontrol - 13. Neskudlova Katerina KAM1450 OK Kamenice 44:41 + 21:41
D10 F 2.37 km, 10 kontrol - 16. Neskudlova Anna KAM1152 OK Kamenice 46:51 + 23:51
D12 F 3.13 km, 13 kontrol - 11. Dobyasova Adela KAM1051 OK Kamenice 41:25 + 17:56
D12 F 3.13 km, 13 kontrol - Balejova Sofie KAM0951 OK Kamenice DISK
D12 F 3.13 km, 13 kontrol - Misekova Lucie KAM1050 OK Kamenice DISK
D14 F 3.54 km, 14 kontrol - 4. Kudrnacova Marta KAM0754 OK Kamenice 33:25 + 1:58
D14 F 3.54 km, 14 kontrol - 11. Misekova Katerina KAM0756 OK Kamenice 40:47 + 9:20
H12 F 3.39 km, 13 kontrol - Rejsek Cenek KAM1002 OK Kamenice DISK
H12 F 3.39 km, 13 kontrol - Neskudla Jan KAM1005 OK Kamenice DISK
H14 F 3.70 km, 15 kontrol - 31. Hylmar Vojtech KAM0802 OK Kamenice 91:30 + 60:30
T4 F 3.68 km, 14 kontrol - 25. Balej Jiri KAM7201 OK Kamenice 37:59 + 11:34
T4 F 3.68 km, 14 kontrol - 46. Misekova Martina KAM7851 OK Kamenice 47:27 + 21:02
T4 F 3.68 km, 14 kontrol - 52. Kudrnacova Hana KAM6250 OK Kamenice 50:28 + 24:03
Kód: 6515
.
Závod: 2021-05-27 - PZL - Krčské Podzámčí - neuvedeno v ORISu
Mapa:
Pořadatel: SK GORDIC Praha Kačerov
H21 P 0.00 km, 0 kontrol - Zemla Tomas KAM7105 OK Kamenice DISK
Kód: 6544
.
Závod: 2021-05-30 - Žebříček B-Čechy západ, oblastní žebříček - neuvedeno v ORISu
Mapa: Dobrá Voda 2021, 1
Pořadatel: OOB TJ Tatran Jablonec n. N.
D14B 10:30-11:00 0.00 km, 0 kontrol - 2. Kudrnacova Marta KAM0754 OK Kamenice 20:47 + 2:17
D14B 10:30-11:00 0.00 km, 0 kontrol - 19. Misekova Katerina KAM0756 OK Kamenice 24:01 + 5:31
H16B 11:30-12:00 0.00 km, 0 kontrol - 17. Jira Filip KAM0506 OK Kamenice 42:44 + 15:51
Kód: 6526
.
Závod: 2021-06-02 - (4. závod Žaket Pražského poháru žactva) Měřený trénink žactva - neuvedeno v ORISu
Mapa: Trojský kůň
Pořadatel: TJ Sokol Troja
D12 F 2.50 km, 14 kontrol - 22. Dobyasova Adela KAM1051 OK Kamenice 45:45 + 28:46
D14 F 2.80 km, 18 kontrol - 2. Kudrnacova Marta KAM0754 OK Kamenice 27:04 + 2:47
H14 F 3.20 km, 18 kontrol - 21. Hylmar Vojtech KAM0802 OK Kamenice 40:53 + 14:02
Kód: 6405
.
Závod: 2021-06-05 - Mistrovství oblasti na klasické trati - neuvedeno v ORISu
Mapa: Ortel, 1
Pořadatel: OK Jiskra Nový Bor
D21L 6.51 km, 13 kontrol - 1. Semikova Lucie KAM0250 OK Kamenice 53:57
H55 4.97 km, 10 kontrol - 2. Semik Lubos KAM6201 OK Kamenice 56:05 + 0:45
Kód: 6363
.
Závod: 2021-06-05 - Oblastní žebříček - neuvedeno v ORISu
Mapa: Nad Strží 1
Pořadatel: OK Sparta Praha
D10F 15-16 0.00 km, 0 kontrol - 5. Basusova Olga KAM1250 OK Kamenice 19:43 + 5:37
D10F 15-16 0.00 km, 0 kontrol - 6. Rejskova Klara KAM1251 OK Kamenice 20:46 + 6:40
D10F 15-16 0.00 km, 0 kontrol - 15. Pokorna Elen KAM1151 OK Kamenice 37:13 + 23:07
D10F 15-16 0.00 km, 0 kontrol - 7. Dobyasova Katerina KAM1252 OK Kamenice 33:24 + 10:10
D12 15-16 0.00 km, 0 kontrol - 7. Zemlova Magdalena KAM0950 OK Kamenice 25:25 + 9:02
D12 15-16 0.00 km, 0 kontrol - 9. Balejova Sofie KAM0951 OK Kamenice 26:13 + 9:50
D12 15-16 0.00 km, 0 kontrol - 17. Dobyasova Adela KAM1051 OK Kamenice 31:07 + 14:44
D12 15-16 0.00 km, 0 kontrol - 25. Pokorna Sara KAM0952 OK Kamenice 40:29 + 24:06
D14 15-16 2.51 km, 10 kontrol - 3. Misekova Katerina KAM0756 OK Kamenice 21:28 + 0:48
D14 15-16 2.51 km, 10 kontrol - 21. Vondraskova Katerina KAM0858 OK Kamenice 37:00 + 16:20
D14 15-16 2.51 km, 10 kontrol - 22. Zemlova Barbora KAM0751 OK Kamenice 37:06 + 16:26
D14 15-16 2.51 km, 10 kontrol - 28. Kreckova Apolena KAM0755 OK Kamenice 43:15 + 22:35
D14 15-16 2.51 km, 10 kontrol - 34. Dolejsova Josefina KAM0857 OK Kamenice 64:12 + 43:32
D14 15-16 2.51 km, 10 kontrol - Kudrnacova Marta KAM0754 OK Kamenice DISK
D18 15-16 3.70 km, 15 kontrol - 3. Balejova Julie KAM0551 OK Kamenice 33:18 + 0:15
D35 15-16 3.95 km, 15 kontrol - 16. Misekova Martina KAM7851 OK Kamenice 54:51 + 17:39
D45 15-16 3.61 km, 16 kontrol - 33. Simkova Marketa KAM7153 OK Kamenice 71:44 + 38:13
D55 15-16 2.88 km, 17 kontrol - 14. Kudrnacova Hana KAM6250 OK Kamenice 51:00 + 18:50
H10F 15-16 2.51 km, 8 kontrol - 12. Slama Marek KAM1201 OK Kamenice 29:02 + 15:21
H10F 15-16 2.51 km, 8 kontrol - 12. Misek Michal KAM1300 OK Kamenice 69:09 + 47:26
H12 15-16 2.51 km, 10 kontrol - 3. Rejsek Cenek KAM1002 OK Kamenice 26:50 + 4:24
H12 15-16 2.51 km, 10 kontrol - 13. Slama Krystof KAM1000 OK Kamenice 50:59 + 28:33
H14 15-16 2.87 km, 13 kontrol - 37. Simek Matous KAM0800 OK Kamenice 52:39 + 32:13
H14 15-16 2.87 km, 13 kontrol - 40. Hylmar Vojtech KAM0802 OK Kamenice 58:42 + 38:16
H14 15-16 2.87 km, 13 kontrol - 44. Rejsek Vaclav KAM0700 OK Kamenice 68:41 + 48:15
H16 15-16 3.70 km, 15 kontrol - 9. Jira Filip KAM0506 OK Kamenice 44:51 + 19:15
H21L 15-16 6.67 km, 26 kontrol - 18. Jira Tomas KAM9802 OK Kamenice 53:30 + 18:58
H45 15-16 4.57 km, 17 kontrol - 8. Zemla Tomas KAM7105 OK Kamenice 39:44 + 7:21
H45 15-16 4.57 km, 17 kontrol - 12. Balej Jiri KAM7201 OK Kamenice 42:19 + 9:56
T3 15-16 3.12 km, 13 kontrol - 26. Misek Michal KAM7202 OK Kamenice 85:15 + 51:07
T3 15-16 3.12 km, 13 kontrol - 29. Slamova Michaela KAM8051 OK Kamenice 89:20 + 55:12
Kód: 6431
.
Závod: 2021-06-05 - Oblastní žebříček - neuvedeno v ORISu
Mapa: Třídomí II
Pořadatel: KOB Baník Sokolov
D55 14 0.00 km, 0 kontrol - 1. Safkova Petra KAM6650 OK Kamenice 46:04
H21 14 0.00 km, 0 kontrol - 1. Rusy Tomas KAM9301 OK Kamenice 30:44
H21 14 0.00 km, 0 kontrol - 4. Kettner Lukas KAM9403 OK Kamenice 33:46 + 3:02
H21 14 0.00 km, 0 kontrol - 19. Nemecek Jan KAM9300 OK Kamenice 53:01 + 22:17
H21 14 0.00 km, 0 kontrol - 20. Safka Dan KAM9105 OK Kamenice 54:27 + 23:43
T1 14 0.00 km, 0 kontrol - 1. Pelikanova Lenka KAM8350 OK Kamenice 38:18
TF 14 0.00 km, 0 kontrol - 4. Pelikan Vit KAM1203 OK Kamenice 36:55 + 7:39
TF 14 0.00 km, 0 kontrol - 5. Pelikanova Jitka KAM1451 OK Kamenice 37:27 + 8:11
Kód: 6432
.
Závod: 2021-06-06 - Mistrovství oblasti na klasické trati - neuvedeno v ORISu
Mapa: Třídomí II
Pořadatel: KOB Baník Sokolov
D35 11 0.00 km, 0 kontrol - 16. Pelikanova Lenka KAM8350 OK Kamenice 84:07 + 35:11
D55 11 0.00 km, 0 kontrol - 4. Safkova Petra KAM6650 OK Kamenice 71:33 + 16:17
H21 11 0.00 km, 0 kontrol - 2. Rusy Tomas KAM9301 OK Kamenice 64:04 + 1:42
H21 11 0.00 km, 0 kontrol - 5. Kettner Lukas KAM9403 OK Kamenice 70:15 + 7:53
H21 11 0.00 km, 0 kontrol - 19. Safka Daniel KAM9105 OK Kamenice 104:37 + 42:15
H21 11 0.00 km, 0 kontrol - Nemecek Jan KAM9300 OK Kamenice DISK
HD10F 11 0.00 km, 0 kontrol - 4. Pelikan Vit KAM1203 OK Kamenice 24:08 + 5:55
T1 11 0.00 km, 0 kontrol - 5. Pelikan Tomas KAM8200 OK Kamenice 89:00 + 40:35
TF 11 0.00 km, 0 kontrol - 1. Pelikanova Jitka KAM1451 OK Kamenice 30:31
Kód: 6539
.
Závod: 2021-06-09 - (5. závod Žaket Pražského poháru žactva) Měřený trénink žactva - neuvedeno v ORISu
Mapa: Ládví
Pořadatel: KOB Tretra Praha
D10F 4A 2.20 km, 7 kontrol - 7. Klara Rejskova KAM1251 OK Kamenice 20:37 + 8:42
D10F 4A 2.20 km, 7 kontrol - 10. Anna Neskudlova KAM1152 OK Kamenice 25:12 + 13:17
D12 4A 2.10 km, 10 kontrol - 16. Sofie Balejova KAM0951 OK Kamenice 31:24 + 16:46
D14 4A 2.60 km, 14 kontrol - 3. Marta Kudrnacova KAM0754 OK Kamenice 24:29 + 3:24
D14 4A 2.60 km, 14 kontrol - 4. Katerina Misekova KAM0756 OK Kamenice 25:51 + 4:46
H12 4A 2.30 km, 10 kontrol - 6. Jan Neskudla KAM1005 OK Kamenice 30:00 + 7:30
H12 4A 2.30 km, 10 kontrol - 22. Cenek Rejsek KAM1002 OK Kamenice 45:32 + 23:02
T3 4B 2.80 km, 15 kontrol - 4. Jan Neskudla KAM8000 OK Kamenice 29:17 + 6:30
T3 4B 2.80 km, 15 kontrol - 12. Martina Misekova KAM7851 OK Kamenice 36:19 + 13:32
T3 4B 2.80 km, 15 kontrol - 41. Hana Kudrnacova KAM6250 OK Kamenice 61:28 + 38:41
T3 4B 2.80 km, 15 kontrol - 46. Michal Misek KAM7202 OK Kamenice 67:32 + 44:45
T5 4B 4.50 km, 16 kontrol - 29. Jiri Balej KAM7201 OK Kamenice 45:09 + 17:01
D10F 4A 2.20 km, 7 kontrol - 8. Katerina Neskudlova KAM1450 OK Kamenice 23:57 + 8:22
H10F 4A 2.20 km, 7 kontrol - 13. Michal Misek KAM1300 OK Kamenice 31:43 + 16:10
Kód: 5802
.
Závod: 2021-06-12 - Mistrovství ČR na krátké trati - neuvedeno v ORISu
Mapa: Krondörfl, měřítko 1
Pořadatel: SK Severka Šumperk
D16 2.90 km, 12 kontrol - 9. Balejova Julie KAM0551 OK Kamenice 23:49 + 4:08
D16 2.90 km, 12 kontrol - 70. Misekova Katerina KAM0756 OK Kamenice 48:49 + 29:08
D18 3.10 km, 14 kontrol - 13. Hankovcova Helena KAM0350 OK Kamenice 26:51 + 5:05
D20 3.40 km, 17 kontrol - 1. Semikova Lucie KAM0250 OK Kamenice 24:41
D20 3.40 km, 17 kontrol - 8. Safkova Sofie KAM0153 OK Kamenice 28:25 + 3:44
D20 3.40 km, 17 kontrol - 29. Bejvlova Karolina KAM0258 OK Kamenice 36:24 + 11:43
D21 4.70 km, 21 kontrol - 7. Cechova Tereza KAM9852 OK Kamenice 35:04 + 3:12
D21 4.70 km, 21 kontrol - 12. Dolezalova Monika KAM8851 OK Kamenice 36:08 + 4:16
D21 4.70 km, 21 kontrol - 46. Hajkova Eliska KAM9851 OK Kamenice 44:36 + 12:44
D21 4.70 km, 21 kontrol - 54. Borankova Karolina KAM9550 OK Kamenice 48:56 + 17:04
H18 3.90 km, 14 kontrol - 12. Gajda Martin KAM0405 OK Kamenice 27:17 + 2:21
H20 4.20 km, 18 kontrol - 3. Gajda Jan KAM0105 OK Kamenice 27:10 + 1:51
H20 4.20 km, 18 kontrol - 9. Skvor Adam KAM0202 OK Kamenice 28:27 + 3:08
H20 4.20 km, 18 kontrol - 38. Janda Ondrej KAM0113 OK Kamenice 35:41 + 10:22
H20 4.20 km, 18 kontrol - 47. Safka Sebastian KAM0101 OK Kamenice 49:52 + 24:33
H21 5.70 km, 23 kontrol - 8. Kettner Vojtech KAM9601 OK Kamenice 33:55 + 2:50
H21 5.70 km, 23 kontrol - 14. Glonek Jakub KAM9602 OK Kamenice 35:26 + 4:21
H21 5.70 km, 23 kontrol - 15. Rusy Tomas KAM9301 OK Kamenice 35:28 + 4:23
H21 5.70 km, 23 kontrol - 33. Semik Ondrej KAM9401 OK Kamenice 39:22 + 8:17
H21 5.70 km, 23 kontrol - 40. Kettner Lukas KAM9403 OK Kamenice 40:15 + 9:10
Kód: 6362
.
Závod: 2021-06-12 - Oblastní žebříček - neuvedeno v ORISu
Mapa: Oborka
Pořadatel: KOB Kladno
TF 2.10 km, 7 kontrol - 15. Dobyasova Katerina KAM1252 OK Kamenice 33:52 + 18:21
D10 14-15 0.00 km, 0 kontrol - 3. Rejskova Klara KAM1251 OK Kamenice 23:50 + 2:06
D10 14-15 0.00 km, 0 kontrol - 9. Neskudlova Anna KAM1152 OK Kamenice 38:01 + 16:17
D12 14-15 0.00 km, 0 kontrol - 9. Zemlova Magdalena KAM0950 OK Kamenice 36:22 + 14:56
D12 14-15 0.00 km, 0 kontrol - 15. Balejova Sofie KAM0951 OK Kamenice 43:41 + 22:15
D12 14-15 0.00 km, 0 kontrol - 21. Dobyasova Adela KAM1051 OK Kamenice 54:43 + 33:17
D14 14-15 0.00 km, 0 kontrol - 3. Kudrnacova Marta KAM0754 OK Kamenice 27:03 + 2:54
D14 14-15 0.00 km, 0 kontrol - 9. Zemlova Barbora KAM0751 OK Kamenice 34:32 + 10:23
D21L 14-15 0.00 km, 0 kontrol - 7. Zimmerova Katerina KAM9850 OK Kamenice 45:35 + 6:29
D21L 14-15 0.00 km, 0 kontrol - 13. Ondrackova Dana KAM8952 OK Kamenice 50:15 + 11:09
D35 14-15 0.00 km, 0 kontrol - 4. Zemlova Eva KAM7550 OK Kamenice 42:47 + 8:53
D35 14-15 0.00 km, 0 kontrol - 31. Dobyasova Zuzana KAM8052 OK Kamenice 65:45 + 31:51
D35 14-15 0.00 km, 0 kontrol - 33. Rejskova Alena KAM7750 OK Kamenice 69:44 + 35:50
D55 14-15 0.00 km, 0 kontrol - 6. Kudrnacova Hana KAM6250 OK Kamenice 45:53 + 10:13
H12 14-15 0.00 km, 0 kontrol - 14. Neskudla Jan KAM1005 OK Kamenice 60:15 + 32:33
H12 14-15 0.00 km, 0 kontrol - Rejsek Cenek KAM1002 OK Kamenice DISK
H14 14-15 0.00 km, 0 kontrol - 33. Hylmar Vojtech KAM0802 OK Kamenice 47:55 + 26:03
H16 14-15 0.00 km, 0 kontrol - 8. Jira Filip KAM0506 OK Kamenice 42:47 + 13:30
H21L 14-15 0.00 km, 0 kontrol - 16. Jira Tomas KAM9802 OK Kamenice 52:27 + 12:31
H21L 14-15 0.00 km, 0 kontrol - 18. Pasek Frantisek KAM7600 OK Kamenice 53:43 + 13:47
H21L 14-15 0.00 km, 0 kontrol - 30. Nemecek Jan KAM9300 OK Kamenice 60:08 + 20:12
H35 14-15 0.00 km, 0 kontrol - 17. Neskudla Jan KAM8000 OK Kamenice 48:17 + 13:44
H45 14-15 0.00 km, 0 kontrol - 9. Balej Jiri KAM7201 OK Kamenice 42:37 + 8:26
Kód: 6358
.
Závod: 2021-06-13 - Oblastní žebříček - neuvedeno v ORISu
Mapa:
Pořadatel: OK Dobříš
D10 1.32 km, 11 kontrol - 6. Basusova Olga KAM1250 OK Kamenice 18:06 + 4:42
D10 1.32 km, 11 kontrol - 8. Rejskova Klara KAM1251 OK Kamenice 18:55 + 5:31
D10 1.32 km, 11 kontrol - 16. Pokorna Elen KAM1151 OK Kamenice 42:20 + 28:56
D12 1.55 km, 14 kontrol - 8. Balejova Sofie KAM0951 OK Kamenice 17:51 + 6:14
D12 1.55 km, 14 kontrol - 18. Misekova Lucie KAM1050 OK Kamenice 23:53 + 12:16
D12 1.55 km, 14 kontrol - 22. Pokorna Sara KAM0952 OK Kamenice 36:15 + 24:38
D14 1.65 km, 14 kontrol - 4. Kudrnacova Marta KAM0754 OK Kamenice 12:01 + 0:44
D14 1.65 km, 14 kontrol - 9. Misekova Katerina KAM0756 OK Kamenice 12:48 + 1:31
D18 1.90 km, 17 kontrol - 3. Viskova Veronika KAM0452 OK Kamenice 18:28 + 4:07
D18 1.90 km, 17 kontrol - 4. Stepankova Julie KAM0458 OK Kamenice 20:25 + 6:04
D21L 2.25 km, 20 kontrol - 4. Hovorkova Tereza KAM0154 OK Kamenice 16:46 + 1:26
H10 1.42 km, 13 kontrol - 13. Slama Marek KAM1201 OK Kamenice 27:21 + 15:13
H10 1.42 km, 13 kontrol - 17. Misek Michal KAM1300 OK Kamenice 31:39 + 19:31
H12 1.58 km, 13 kontrol - 5. Basus Ondrej KAM1004 OK Kamenice 14:14 + 0:40
H12 1.58 km, 13 kontrol - 10. Slama Krystof KAM1000 OK Kamenice 17:44 + 4:10
H12 1.58 km, 13 kontrol - 14. Neskudla Jan KAM1005 OK Kamenice 19:41 + 6:07
