19.6.2021 - "B" Bílichov - krátká
Kategorie: H21B 5.69 km, 210 m, 24 kontrol

1. Fürst Matouš DOK9602 OK Doksy 41:44
2. Janovský Tomáš PGP0101 SK Praga 42:48 + 1:04
3. Tkáč Matěj JJN0401 Team Jizerky 44:31 + 2:47
4. Vitebský Lukáš JJN0302 Team Jizerky 45:04 + 3:20
5. Habán Ivo VLI7707 Slavia Liberec orientee 45:34 + 3:50
6. Veselý Jakub PGP9503 SK Praga 45:59 + 4:15
7. Schulhof Jan TUR8900 OOB TJ Turnov 46:24 + 4:40
8. Váňa Martin TUR8401 OOB TJ Turnov 47:19 + 5:35
9. Žemlík Pavel TUR7135 OOB TJ Turnov 47:20 + 5:36
10. Zakouřil Tomáš TUR7500 OOB TJ Turnov 47:43 + 5:59
11. Flašar Jan PGP8610 SK Praga 47:59 + 6:15
12. Buk Michal ROU9601 SKOB Roudnice nad Labem 48:54 + 7:10
13. Snížek Martin DOR0405 OK Dobříš 49:03 + 7:19
14. Petrilák Matouš NathanielDOR0409 OK Dobříš 50:09 + 8:25
15. Šimša Martin PGP0309 SK Praga 50:45 + 9:01
16. Stehlík Petr LPM7903 OK Lokomotiva Plzeň 51:08 + 9:24
17. Vlček Martin TUR8702 OOB TJ Turnov 51:24 + 9:40
18. Bašus Petr SCP7400 OK Sparta Praha 51:32 + 9:48
19. Dlabaja Tomáš TUR8303 OOB TJ Turnov 51:52 + 10:08
20. Donda Jiří ONO0403 SKOB Ostrov 52:03 + 10:19
21. Kovář Miroslav SJC8104 Sportcentrum Jičín 52:41 + 10:57
22. Janovský Tomáš PGP6401 SK Praga 53:08 + 11:24
23. Pašek František KAM7600 OK Kamenice 54:20 + 12:36
24. Novák Daniel DOK8700 OK Doksy 54:26 + 12:42
25. Sysel Ondřej PGP8302 SK Praga 55:53 + 14:09
26. Přikryl Petr PBM6708 TJ Spartak 1 56:14 + 14:30
27. Šimík Daniel ROZ6900 OK Roztoky 56:44 + 15:00
28. Červák Jan LCE8001 OOB TJ Slovan Luhačovic 57:26 + 15:42
29. Hrouda Martin FSP7612 VSK ČVUT Fakulta Staveb 58:13 + 16:29
30. Pokorný Ondřej PGP7506 SK Praga 58:43 + 16:59
31. Najman Jaroslav BOR7909 OK Jiskra Nový Bor 58:53 + 17:09
32. Šístek Daniel SCP7507 OK Sparta Praha 59:25 + 17:41
33. Němeček Jan KAM9300 OK Kamenice 59:33 + 17:49
34. Tůma Martin LIT8204 KOB Litvínov 60:08 + 18:24
35. Šmaus Antonín JJN0001 Team Jizerky 60:49 + 19:05
36. Michek David TJN9802 OOB TJ Tatran Jablonec 61:45 + 20:01
37. Šesták Marek VLI7403 Slavia Liberec orientee 62:03 + 20:19
38. Macek Jiří LIT8401 KOB Litvínov 62:36 + 20:52
39. Bartoš Vojtěch MLA9802 MLOK Mariánské Lázně 63:05 + 21:21
40. Spilka Marek DKL8300 KOB Kladno 63:12 + 21:28
41. Bořánek Petr VSP7000 USK Praha 64:01 + 22:17
42. Beneš Miroslav PGP8108 SK Praga 65:46 + 24:02
43. Klaška Pavel DKP9301 Oddíl OB Kotlářka 69:19 + 27:35
44. Nerad Jaroslav LIT9001 KOB Litvínov 71:56 + 30:12
45. Nitsch Karel FSP7611 VSK ČVUT Fakulta Staveb 72:26 + 30:42
46. Lužnický Jiří LIT8501 KOB Litvínov 72:47 + 31:03
47. Pova Ondřej KRL9304 Kometa Kralovice 73:30 + 31:46
48. Janas Petr PGP7106 SK Praga 73:35 + 31:51
49. Samek Jakub VSP8800 USK Praha 96:33 + 54:49
  Jíra Tomáš KAM9802 OK Kamenice DISK
  Buzek Martin PGP8401 SK Praga DISK
  Němec David LPM0504 OK Lokomotiva Plzeň DISK
  Bradáč Jakub LLI0002 LOK-o Liberec DISK
  Kubánek Adam DKL8500 KOB Kladno DISK


Created version: v03/29.10.2018