13.6.2021 - STŽ Mníšek - sprint
Kategorie: H21L 2.70 km, 40 m, 24 kontrol

1. Polášek Jan Ferdinand DKP8811 Oddíl OB Kotlářka 16:25
2. Sysel Ctibor PGP8700 SK Praga 17:20 + 0:55
3. Hledík Jakub CHT9501 OOB SK Chrast 17:27 + 1:02
4. Grundman Vojtěch CHC8801 K 18:05 + 1:40
5. Černý Ondřej EKP8511 VŠTJ Ekonom Praha 18:25 + 2:00
6. Illner Vojtěch DKP9600 Oddíl OB Kotlářka 18:31 + 2:06
7. Johanovský Tomáš DKP8500 Oddíl OB Kotlářka 18:37 + 2:12
8. Fröhlich Martin DKP8207 Oddíl OB Kotlářka 18:45 + 2:20
9. Klaška Pavel DKP9301 Oddíl OB Kotlářka 18:46 + 2:21
10. Buk Michal ROU9601 SKOB Roudnice nad Labem 19:07 + 2:42
10. Klement David DKP0110 Oddíl OB Kotlářka 19:07 + 2:42
12. Tomeš Jaroslav DKP8109 Oddíl OB Kotlářka 19:16 + 2:51
13. Janovský Tomáš PGP6401 SK Praga 19:34 + 3:09
14. Junek Petr STH7801 SK Studenec 19:57 + 3:32
15. Baldrian Petr PGP7203 SK Praga 20:05 + 3:40
16. Bašus Petr SCP7400 OK Sparta Praha 20:09 + 3:44
17. Novák Daniel DOK8700 OK Doksy 20:12 + 3:47
18. Vlášek Jakub TAP9702 KOB Tretra Praha 20:25 + 4:00
19. Vlach Martin PGP8605 SK Praga 20:40 + 4:15
20. Pašek František KAM7600 OK Kamenice 20:59 + 4:34
21. Málek Martin CST8902 OB Strakonice 21:09 + 4:44
22. Herynek Petr RIC7305 OB Říčany 21:11 + 4:46
23. Hrouda Martin FSP7612 VSK ČVUT Fakulta Staveb 21:20 + 4:55
23. Beneš Miroslav PGP8108 SK Praga 21:20 + 4:55
25. Buk Petr ROU0001 SKOB Roudnice nad Labem 21:33 + 5:08
26. Málek Martin CST6501 OB Strakonice 21:47 + 5:22
27. Havlíček Jan RIC7902 OB Říčany 21:51 + 5:26
28. Collis Mark DKP7703 Oddíl OB Kotlářka 22:17 + 5:52
29. Víteček Jan DKP7201 Oddíl OB Kotlářka 22:21 + 5:56
30. Pilát Miroslav DKL7900 KOB Kladno 22:31 + 6:06
31. Kabát Jan PGP6901 SK Praga 22:32 + 6:07
32. Hejna Martin TAP8101 KOB Tretra Praha 22:36 + 6:11
33. Duda Miroslav ROU8009 SKOB Roudnice nad Labem 23:03 + 6:38
34. Dvořáček Dan MFP7903 Matfyz Praha 23:04 + 6:39
35. Ledinský Martin DKP7901 Oddíl OB Kotlářka 23:09 + 6:44
36. Ehler Tomáš VSP8102 USK Praha 23:21 + 6:56
37. Janas Petr PGP7106 SK Praga 23:22 + 6:57
38. Jandera Tomáš SOB7300 SOBSA 23:23 + 6:58
39. Silovský Tomáš RIC8001 OB Říčany 23:33 + 7:08
40. Svoboda Jiří DKP7504 Oddíl OB Kotlářka 24:40 + 8:15
41. Bořánek Petr VSP7000 USK Praha 24:46 + 8:21
42. Vacek Vladimír KNC9300 Sokol Kostelec n 25:00 + 8:35
43. Komín David PGP7405 SK Praga 25:13 + 8:48
44. Buzek Martin PGP8401 SK Praga 25:33 + 9:08
45. Balej Jiří KAM7201 OK Kamenice 25:43 + 9:18
46. Silný Ondřej PHK7906 OK 99 Hradec Králové 25:56 + 9:31
47. Šedivý Jiří EKP5500 VŠTJ Ekonom Praha 26:50 + 10:25
48. Šemelík Petr DKL6901 KOB Kladno 26:52 + 10:27
49. Svatý Jakub PGP7610 SK Praga 27:02 + 10:37
50. Střelba Ondřej PGP7510 SK Praga 28:35 + 12:10
51. Sedláček Jaroslav ROZ6801 OK Roztoky 28:49 + 12:24
52. Betlach Miroslav DKP6300 Oddíl OB Kotlářka 32:11 + 15:46
53. Fujan Sláva DKL4800 KOB Kladno 38:40 + 22:15
54. Čtrnáct Šimon PGP0001 SK Praga 44:56 + 28:31
  Jíra Tomáš KAM9802 OK Kamenice DISK
  Janda Martin DOB8002 KOB Dobruška DISK
  Mezník Vladimír LBE6400 TJ Lokomotiva Beroun DISK
  Hanák Jan SLA8002 SKOB Slaný DISK
  Nemšovský Petr PGP7602 SK Praga DISK
  Koldinský Jan KPY8506 SOOB TJ Sokol Kralupy n DISK


Created version: v03/29.10.2018