12.9.2020 - STŽ Jevany - krátká
Kategorie: H21L 5.55 km, 125 m, 21 kontrol

1. Veselý Jakub PGP9503 SK Praga 31:09
2. Flašar Jan PGP8610 SK Praga 33:47 + 2:38
3. Semík Ondřej KAM9401 OK Kamenice 33:53 + 2:44
4. Rusý Tomáš KAM9301 OK Kamenice 34:29 + 3:20
5. Šedivý Jan PGP8409 SK Praga 34:36 + 3:27
6. Navrátil Šimon PGP9702 SK Praga 35:40 + 4:31
7. Sysel Ctibor PGP8700 SK Praga 37:12 + 6:03
8. Landovský Jakub PGP9601 SK Praga 37:39 + 6:30
9. Janda Martin DOB8002 KOB Dobruška 37:58 + 6:49
10. Kučera Jan VSP7302 USK Praha 38:30 + 7:21
11. Šimša Martin PGP0309 SK Praga 38:34 + 7:25
12. Škvor Adam KAM0202 OK Kamenice 39:07 + 7:58
13. Mielec Jaromír AOP9701 Orientační Běh Opava 39:12 + 8:03
14. Seidl Miroslav RIC7407 OB Říčany 39:20 + 8:11
15. Oľhava Rastislav PGP8909 SK Praga 40:33 + 9:24
15. Pospíšil Vítek PGP6803 SK Praga 40:33 + 9:24
17. Pavlů Ondřej PGP8904 SK Praga 40:48 + 9:39
18. Kabát Martin PGP0408 SK Praga 41:00 + 9:51
19. Klaška Pavel DKP9301 Oddíl OB Kotlářka 41:07 + 9:58
20. Mareš Albert DKP0308 Oddíl OB Kotlářka 41:29 + 10:20
21. Pašek František KAM7600 OK Kamenice 41:50 + 10:41
22. Buk Petr ROU0001 SKOB Roudnice nad Labem 42:50 + 11:41
23. Šimík Daniel ROZ6900 OK Roztoky 43:01 + 11:52
23. Landovský Tomáš PGP9103 SK Praga 43:01 + 11:52
25. Janovský Tomáš PGP6401 SK Praga 43:17 + 12:08
26. Tomeš Jaroslav DKP8109 Oddíl OB Kotlářka 43:58 + 12:49
27. Němeček Jan VSP6201 USK Praha 44:54 + 13:45
28. Skripnik Štěpán FSP7909 VSK ČVUT Fakulta Staveb 45:20 + 14:11
29. Průša Michal VSP7310 USK Praha 45:38 + 14:29
30. Kučera Jáchym DOR0301 OK Dobříš 45:40 + 14:31
31. Janda Ondřej KAM0113 OK Kamenice 45:51 + 14:42
32. Modrý Marek SCP8807 OK Sparta Praha 46:08 + 14:59
33. Sedláček Jaroslav DKP0309 Oddíl OB Kotlářka 46:40 + 15:31
34. Illner Vojtěch DKP9600 Oddíl OB Kotlářka 46:46 + 15:37
35. Sysel Ondřej PGP8302 SK Praga 47:07 + 15:58
36. Hrouda Martin FSP7612 VSK ČVUT Fakulta Staveb 48:43 + 17:34
37. Pražák Jiří ZBP7800 OOB SK Zbraslav 49:42 + 18:33
38. Šístek Daniel SCP7507 OK Sparta Praha 49:48 + 18:39
39. Mašata Roman PHK7107 OK 99 Hradec Králové 50:19 + 19:10
40. Jalový Vlastimil RBK8604 SK Radioklub Blansko 50:33 + 19:24
41. Aschermann Jan VSP6902 USK Praha 51:13 + 20:04
42. Němeček Jan KAM9300 OK Kamenice 51:19 + 20:10
43. Bořánek Petr VSP7000 USK Praha 51:39 + 20:30
44. Štěňha Martin SPC7608 SPORTICUS team 52:06 + 20:57
44. Janas Petr PGP7106 SK Praga 52:06 + 20:57
46. Čermák Radek PGP6405 SK Praga 53:05 + 21:56
47. Goder Josef DKP8203 Oddíl OB Kotlářka 53:18 + 22:09
48. Buzek Martin PGP8401 SK Praga 54:08 + 22:59
49. Nitsch Karel FSP7611 VSK ČVUT Fakulta Staveb 54:18 + 23:09
50. Ptáček Jiří SRK9002 SOOB Spartak Rychnov n 55:21 + 24:12
51. Beneš Miroslav PGP8108 SK Praga 55:22 + 24:13
52. Borák Michal EKP8304 VŠTJ Ekonom Praha 56:08 + 24:59
53. Tomášek Jakub FSP7613 VSK ČVUT Fakulta Staveb 56:26 + 25:17
54. Kalina Miroslav SPC8211 SPORTICUS team 56:50 + 25:41
55. Semík Jan VSP6507 USK Praha 58:25 + 27:16
55. Siegl Roman MFP6700 Matfyz Praha 58:25 + 27:16
57. Buk Ondřej ROU0102 SKOB Roudnice nad Labem 58:47 + 27:38
58. Jandera Tomáš SOB7300 SOBSA 60:20 + 29:11
59. Komín David PGP7405 SK Praga 60:34 + 29:25
60. Škvorová Zuzana KAM7350 OK Kamenice 60:46 + 29:37
61. Ramba Jiří DKP8606 Oddíl OB Kotlářka 60:55 + 29:46
62. Jůzek Martin DKP8604 Oddíl OB Kotlářka 63:07 + 31:58
63. Vedral Martin SPC8306 SPORTICUS team 69:57 + 38:48
64. Šťovíček Jan DVP7703 DVP ORIENTATION 75:10 + 44:01
65. Kurz Matouš PGP8606 SK Praga 80:36 + 49:27
66. Bouda Milan 0020002 Berouňáci 82:42 + 51:33
67. Dvořáček Dan 0280002 Cookies & Pancakes 91:35 + 60:26
68. Gajda Jan KAM0105 OK Kamenice 174:39 + 143:30
  Jíra Tomáš KAM9802 OK Kamenice DISK
  Janovský Tomáš PGP0101 SK Praga DISK
  Pospíšil Ondřej DKP8717 Oddíl OB Kotlářka DISK
  Buk Michal ROU9601 SKOB Roudnice nad Labem DISK
  Lužnický Jiří LIT8501 KOB Litvínov DISK


Created version: v03/29.10.2018