Výsledky závodníků klubu 'ZVO' v roce 2019  
Aktualizace: 29.12.2019
Kód: 4884
.
Závod: 2019-01-19 - PZL Veltruský park - neuvedeno v ORISu
Mapa: Veltruský park, 1
Pořadatel: SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.
A 16.10 km, 31 kontrol - 2. Karolina Svecova NNN0000 ZVO0557 21:35 + 1:14
A 16.10 km, 31 kontrol - 4. Karel Svec NNN0000 ZVO7601 21:40 + 1:19
A 16.10 km, 31 kontrol - 5. Anezka Svecova NNN0000 ZVO0352 23:57 + 3:36
A 16.10 km, 31 kontrol - 2. Karolina Svecova NNN0000 ZVO0557 21:35 + 1:14
A 16.10 km, 31 kontrol - 4. Karel Svec NNN0000 ZVO7601 21:40 + 1:19
A 16.10 km, 31 kontrol - 5. Anezka Svecova NNN0000 ZVO0352 23:57 + 3:36
Kód: 5085
.
Závod: 2019-01-27 - Opět na Kozla 1-X-2 - neuvedeno v ORISu
Mapa: Gabrhele (2018), Tejček (2014), Černý Mlýn (2018), vyhodnocený letecký snímek, Kozlové (1977 a 1980, jen kategorie U)
Pořadatel: OK Kamenice
C 0.00 km, 0 kontrol - 20 Zimmerova Lenka ZVO6451
D 0.00 km, 0 kontrol - 7 Kolar David ZVO0805
D 0.00 km, 0 kontrol - 8 Kolar Jan ZVO7901
C 0.00 km, 0 kontrol - 20 Zimmerova Lenka ZVO6451
D 0.00 km, 0 kontrol - 7 Kolar David ZVO0805
D 0.00 km, 0 kontrol - 8 Kolar Jan ZVO7901
Kód: 5032
.
Závod: 2019-03-16 - Veřejný závod (Jarní skály) - neuvedeno v ORISu
Mapa: Kost JIH 2018
Pořadatel: SOK TJ Turnov
D45 4.60 km, 17 kontrol - 47. Zimmerova Lenka ZVO6451 OB SK Zvole 80:19 + 35:22
H12 2.60 km, 7 kontrol - 25. Kolar David ZVO0805 OB SK Zvole 46:40 + 28:20
T5 5.40 km, 17 kontrol - Kolar Jan ZVO7901 OB SK Zvole DISK
D45 4.60 km, 17 kontrol - 47. Zimmerova Lenka ZVO6451 OB SK Zvole 80:19 + 35:22
H12 2.60 km, 7 kontrol - 25. Kolar David ZVO0805 OB SK Zvole 46:40 + 28:20
T5 5.40 km, 17 kontrol - Kolar Jan ZVO7901 OB SK Zvole DISK
Kód: 4958
.
Závod: 2019-03-24 - Oblastní žebříček - neuvedeno v ORISu
Mapa: Travčický les
Pořadatel: SKOB Roudnice nad Labem
D10F 1.60 km, 7 kontrol - 4. Mikulova Stella ZVO1250 OB SK Zvole 19:53 + 4:03
D10F 1.60 km, 7 kontrol - 15. Michalikova Klara ZVO0954 OB SK Zvole 30:13 + 14:23
D10F 1.60 km, 7 kontrol - 31. Michalikova Alzbeta ZVO0953 OB SK Zvole 49:28 + 33:38
D12 3.30 km, 9 kontrol - 43. Mikulova Tereza ZVO0851 OB SK Zvole 49:48 + 25:45
D14 4.50 km, 11 kontrol - 6. Svecova Karolina ZVO0557 OB SK Zvole 36:51 + 5:38
D14 4.50 km, 11 kontrol - 10. Linhartova Klara ZVO0556 OB SK Zvole 39:06 + 7:53
D16 5.10 km, 11 kontrol - 4. Svecova Anezka ZVO0352 OB SK Zvole 48:43 + 7:23
D16 5.10 km, 11 kontrol - 12. Kramlova Barbora ZVO0452 OB SK Zvole 54:42 + 13:22
D21K 8.00 km, 15 kontrol - 1. Hovorkova Tereza ZVO0153 OB SK Zvole 70:57
D45K 5.30 km, 10 kontrol - 10. Marholdova Martina ZVO7451 OB SK Zvole 79:19 + 28:29
D45L 6.50 km, 12 kontrol - 39. Zimmerova Lenka ZVO6451 OB SK Zvole 79:28 + 26:27
D45L 6.50 km, 12 kontrol - 41. Bartova Pavla ZVO7152 OB SK Zvole 80:29 + 27:28
H12 3.40 km, 10 kontrol - 34. Kolar David ZVO0805 OB SK Zvole 40:54 + 16:30
H12 3.40 km, 10 kontrol - 37. Gabriel Stepan ZVO0803 OB SK Zvole 41:08 + 16:44
H12 3.40 km, 10 kontrol - 54. Linhart Jakub ZVO0802 OB SK Zvole 51:50 + 27:26
H14 5.80 km, 11 kontrol - 9. Barta Viktor ZVO0601 OB SK Zvole 44:54 + 7:22
H14 5.80 km, 11 kontrol - 31. Perkner Vit ZVO0603 OB SK Zvole 59:35 + 22:03
H14 5.80 km, 11 kontrol - 39. Marhold Vaclav ZVO0501 OB SK Zvole 68:42 + 31:10
H14 5.80 km, 11 kontrol - 41. Geleta Simon ZVO0602 OB SK Zvole 71:07 + 33:35
H16 7.10 km, 12 kontrol - 19. Marhold Premysl ZVO0301 OB SK Zvole 92:02 + 48:26
H18 9.60 km, 14 kontrol - 5. Marhold Ondrej ZVO0101 OB SK Zvole 107:38 + 48:32
H35K 9.20 km, 15 kontrol - 1. Kolar Jan ZVO7901 OB SK Zvole 72:22
H35K 9.20 km, 15 kontrol - 3. Svec Karel ZVO7601 OB SK Zvole 80:54 + 8:32
H45K 8.50 km, 14 kontrol - 10. Kraml Martin ZVO7102 OB SK Zvole 92:29 + 31:54
H55 7.80 km, 14 kontrol - 9. Strejc Jaroslav ZVO6101 OB SK Zvole 76:38 + 15:09
TF 1.60 km, 7 kontrol - 12. Mikulova Laura ZVO1450 OB SK Zvole 21:12 + 7:22
TF 1.60 km, 7 kontrol - 45. Kolarova Alena ZVO1153 OB SK Zvole 33:20 + 19:30
TF 1.60 km, 7 kontrol - 47. Michalikova Stela ZVO0000 OB SK Zvole 34:17 + 20:27
T1 4.80 km, 10 kontrol - 33. Perkner Radim ZVO8001 OB SK Zvole 51:43 + 23:08
T1 4.80 km, 10 kontrol - 78. Geleta Marek ZVO7401 OB SK Zvole 79:05 + 50:30
T2 8.30 km, 14 kontrol - 14. Mikulova Zuzana ZVO7951 OB SK Zvole 82:49 + 28:11
D10F 1.60 km, 7 kontrol - 4. Mikulova Stella ZVO1250 OB SK Zvole 19:53 + 4:03
D10F 1.60 km, 7 kontrol - 15. Michalikova Klara ZVO0954 OB SK Zvole 30:13 + 14:23
D10F 1.60 km, 7 kontrol - 31. Michalikova Alzbeta ZVO0953 OB SK Zvole 49:28 + 33:38
D12 3.30 km, 9 kontrol - 43. Mikulova Tereza ZVO0851 OB SK Zvole 49:48 + 25:45
D14 4.50 km, 11 kontrol - 6. Svecova Karolina ZVO0557 OB SK Zvole 36:51 + 5:38
D14 4.50 km, 11 kontrol - 10. Linhartova Klara ZVO0556 OB SK Zvole 39:06 + 7:53
D16 5.10 km, 11 kontrol - 4. Svecova Anezka ZVO0352 OB SK Zvole 48:43 + 7:23
D16 5.10 km, 11 kontrol - 12. Kramlova Barbora ZVO0452 OB SK Zvole 54:42 + 13:22
D21K 8.00 km, 15 kontrol - 1. Hovorkova Tereza ZVO0153 OB SK Zvole 70:57
D45K 5.30 km, 10 kontrol - 10. Marholdova Martina ZVO7451 OB SK Zvole 79:19 + 28:29
D45L 6.50 km, 12 kontrol - 39. Zimmerova Lenka ZVO6451 OB SK Zvole 79:28 + 26:27
D45L 6.50 km, 12 kontrol - 41. Bartova Pavla ZVO7152 OB SK Zvole 80:29 + 27:28
H12 3.40 km, 10 kontrol - 34. Kolar David ZVO0805 OB SK Zvole 40:54 + 16:30
H12 3.40 km, 10 kontrol - 37. Gabriel Stepan ZVO0803 OB SK Zvole 41:08 + 16:44
H12 3.40 km, 10 kontrol - 54. Linhart Jakub ZVO0802 OB SK Zvole 51:50 + 27:26
H14 5.80 km, 11 kontrol - 9. Barta Viktor ZVO0601 OB SK Zvole 44:54 + 7:22
H14 5.80 km, 11 kontrol - 31. Perkner Vit ZVO0603 OB SK Zvole 59:35 + 22:03
H14 5.80 km, 11 kontrol - 39. Marhold Vaclav ZVO0501 OB SK Zvole 68:42 + 31:10
H14 5.80 km, 11 kontrol - 41. Geleta Simon ZVO0602 OB SK Zvole 71:07 + 33:35
H16 7.10 km, 12 kontrol - 19. Marhold Premysl ZVO0301 OB SK Zvole 92:02 + 48:26
H18 9.60 km, 14 kontrol - 5. Marhold Ondrej ZVO0101 OB SK Zvole 107:38 + 48:32
H35K 9.20 km, 15 kontrol - 1. Kolar Jan ZVO7901 OB SK Zvole 72:22
H35K 9.20 km, 15 kontrol - 3. Svec Karel ZVO7601 OB SK Zvole 80:54 + 8:32
H45K 8.50 km, 14 kontrol - 10. Kraml Martin ZVO7102 OB SK Zvole 92:29 + 31:54
H55 7.80 km, 14 kontrol - 9. Strejc Jaroslav ZVO6101 OB SK Zvole 76:38 + 15:09
TF 1.60 km, 7 kontrol - 12. Mikulova Laura ZVO1450 OB SK Zvole 21:12 + 7:22
TF 1.60 km, 7 kontrol - 45. Kolarova Alena ZVO1153 OB SK Zvole 33:20 + 19:30
TF 1.60 km, 7 kontrol - 47. Michalikova Stela ZVO0000 OB SK Zvole 34:17 + 20:27
T1 4.80 km, 10 kontrol - 33. Perkner Radim ZVO8001 OB SK Zvole 51:43 + 23:08
T1 4.80 km, 10 kontrol - 78. Geleta Marek ZVO7401 OB SK Zvole 79:05 + 50:30
T2 8.30 km, 14 kontrol - 14. Mikulova Zuzana ZVO7951 OB SK Zvole 82:49 + 28:11
Kód: 4959
.
Závod: 2019-03-30 - Mistrovství oblasti v nočním OB - neuvedeno v ORISu
Mapa: Kejkol 2019
Pořadatel: SKOB Slaný
H35 6.78 km, 18 kontrol - 7. Blazek Martin ZVO7505 OB SK Zvole 68:13 + 13:25
H35 6.78 km, 18 kontrol - 7. Blazek Martin ZVO7505 OB SK Zvole 68:13 + 13:25
Kód: 4960
.
Závod: 2019-03-31 - Oblastní žebříček - neuvedeno v ORISu
Mapa: Kejkol 2019 - Horka
Pořadatel: SKOB Slaný
D10F 2.12 km, 6 kontrol - 6. Mikulova Stella ZVO1250 OB SK Zvole 26:41 + 4:47
D12 2.51 km, 9 kontrol - 5. Mikulova Tereza ZVO0851 OB SK Zvole 20:34 + 2:31
D12 2.51 km, 9 kontrol - 13. Svejdova Karolina ZVO0752 OB SK Zvole 25:09 + 7:06
D12 2.51 km, 9 kontrol - 29. Novakova Zuzana ZVO0850 OB SK Zvole 31:35 + 13:32
D14 3.33 km, 12 kontrol - 4. Svecova Karolina ZVO0557 OB SK Zvole 24:53 + 1:55
D14 3.33 km, 12 kontrol - 9. Linhartova Klara ZVO0556 OB SK Zvole 28:16 + 5:18
D16 3.50 km, 12 kontrol - 6. Svecova Anezka ZVO0352 OB SK Zvole 30:14 + 6:42
D16 3.50 km, 12 kontrol - 11. Kramlova Barbora ZVO0452 OB SK Zvole 32:28 + 8:56
D16 3.50 km, 12 kontrol - 23. Svejdova Eliska ZVO0454 OB SK Zvole 47:09 + 23:37
D21L 4.91 km, 17 kontrol - 9. Hovorkova Tereza ZVO0153 OB SK Zvole 39:37 + 7:37
D35 3.46 km, 15 kontrol - 45. Perknerova Barbora ZVO8151 OB SK Zvole 43:47 + 16:13
D45 2.93 km, 13 kontrol - 28. Zimmerova Lenka ZVO6451 OB SK Zvole 43:27 + 19:21
D45 2.93 km, 13 kontrol - 32. Bartova Pavla ZVO7152 OB SK Zvole 47:25 + 23:19
D45 2.93 km, 13 kontrol - 33. Svejdova Martina ZVO7453 OB SK Zvole 47:59 + 23:53
D45 2.93 km, 13 kontrol - 44. Marholdova Martina ZVO7451 OB SK Zvole 54:36 + 30:30
H10F 2.12 km, 6 kontrol - 19. Hlavacek Karel ZVO0901 OB SK Zvole 31:36 + 14:32
H10F 2.12 km, 6 kontrol - 2. Svejda Jachym ZVO0902 OB SK Zvole 18:34 + 0:51
H12 3.06 km, 12 kontrol - 26. Linhart Jakub ZVO0802 OB SK Zvole 30:41 + 10:42
H12 3.06 km, 12 kontrol - 33. Kolar David ZVO0805 OB SK Zvole 34:37 + 14:38
H12 3.06 km, 12 kontrol - 42. Hlavacek Jan ZVO0701 OB SK Zvole 44:37 + 24:38
H12 3.06 km, 12 kontrol - Hamrle Jindrich ZVO0804 OB SK Zvole DISK
H14 3.50 km, 12 kontrol - 10. Barta Viktor ZVO0601 OB SK Zvole 29:23 + 4:12
H14 3.50 km, 12 kontrol - 20. Geleta Simon ZVO0602 OB SK Zvole 38:51 + 13:40
H14 3.50 km, 12 kontrol - 25. Perkner Vit ZVO0603 OB SK Zvole 40:34 + 15:23
H14 3.50 km, 12 kontrol - 27. Marhold Vaclav ZVO0501 OB SK Zvole 40:59 + 15:48
H14 3.50 km, 12 kontrol - Hovorka Jan ZVO0604 OB SK Zvole DISK
H16 3.94 km, 14 kontrol - 16. Marhold Premysl ZVO0301 OB SK Zvole 49:33 + 24:10
H16 3.94 km, 14 kontrol - 18. Kacer Jakub ZVO0400 OB SK Zvole 51:53 + 26:30
H18 4.91 km, 17 kontrol - 9. Marhold Ondrej ZVO0101 OB SK Zvole 49:34 + 14:22
H35 4.51 km, 16 kontrol - 12. Svec Karel ZVO7601 OB SK Zvole 38:20 + 6:44
H35 4.51 km, 16 kontrol - 20. Kolar Jan ZVO7901 OB SK Zvole 40:41 + 9:05
H35 4.51 km, 16 kontrol - 44. Perkner Radim ZVO8001 OB SK Zvole 59:01 + 27:25
H45 4.06 km, 15 kontrol - 38. Hamrle Jindrich ZVO7403 OB SK Zvole 49:09 + 18:00
H45 4.06 km, 15 kontrol - 41. Kraml Martin ZVO7102 OB SK Zvole 52:01 + 20:52
H45 4.06 km, 15 kontrol - 58. Hlavacek Michal ZVO7402 OB SK Zvole 71:52 + 40:43
H55 3.68 km, 14 kontrol - 5. Strejc Jaroslav ZVO6101 OB SK Zvole 34:59 + 4:18
TF 2.12 km, 6 kontrol - 20. Mikulova Zuzana ZVO7951 OB SK Zvole 54:46 + 24:19
TF 2.12 km, 6 kontrol - Geleta Marek ZVO7401 OB SK Zvole DISK
D10F 2.12 km, 6 kontrol - 6. Mikulova Stella ZVO1250 OB SK Zvole 26:41 + 4:47
D12 2.51 km, 9 kontrol - 5. Mikulova Tereza ZVO0851 OB SK Zvole 20:34 + 2:31
D12 2.51 km, 9 kontrol - 13. Svejdova Karolina ZVO0752 OB SK Zvole 25:09 + 7:06
D12 2.51 km, 9 kontrol - 29. Novakova Zuzana ZVO0850 OB SK Zvole 31:35 + 13:32
D14 3.33 km, 12 kontrol - 4. Svecova Karolina ZVO0557 OB SK Zvole 24:53 + 1:55
D14 3.33 km, 12 kontrol - 9. Linhartova Klara ZVO0556 OB SK Zvole 28:16 + 5:18
D16 3.50 km, 12 kontrol - 6. Svecova Anezka ZVO0352 OB SK Zvole 30:14 + 6:42
D16 3.50 km, 12 kontrol - 11. Kramlova Barbora ZVO0452 OB SK Zvole 32:28 + 8:56
D16 3.50 km, 12 kontrol - 23. Svejdova Eliska ZVO0454 OB SK Zvole 47:09 + 23:37
D21L 4.91 km, 17 kontrol - 9. Hovorkova Tereza ZVO0153 OB SK Zvole 39:37 + 7:37
D35 3.46 km, 15 kontrol - 45. Perknerova Barbora ZVO8151 OB SK Zvole 43:47 + 16:13
D45 2.93 km, 13 kontrol - 28. Zimmerova Lenka ZVO6451 OB SK Zvole 43:27 + 19:21
D45 2.93 km, 13 kontrol - 32. Bartova Pavla ZVO7152 OB SK Zvole 47:25 + 23:19
D45 2.93 km, 13 kontrol - 33. Svejdova Martina ZVO7453 OB SK Zvole 47:59 + 23:53
D45 2.93 km, 13 kontrol - 44. Marholdova Martina ZVO7451 OB SK Zvole 54:36 + 30:30
H10F 2.12 km, 6 kontrol - 19. Hlavacek Karel ZVO0901 OB SK Zvole 31:36 + 14:32
H10F 2.12 km, 6 kontrol - 2. Svejda Jachym ZVO0902 OB SK Zvole 18:34 + 0:51
H12 3.06 km, 12 kontrol - 26. Linhart Jakub ZVO0802 OB SK Zvole 30:41 + 10:42
H12 3.06 km, 12 kontrol - 33. Kolar David ZVO0805 OB SK Zvole 34:37 + 14:38
H12 3.06 km, 12 kontrol - 42. Hlavacek Jan ZVO0701 OB SK Zvole 44:37 + 24:38
H12 3.06 km, 12 kontrol - Hamrle Jindrich ZVO0804 OB SK Zvole DISK
H14 3.50 km, 12 kontrol - 10. Barta Viktor ZVO0601 OB SK Zvole 29:23 + 4:12
H14 3.50 km, 12 kontrol - 20. Geleta Simon ZVO0602 OB SK Zvole 38:51 + 13:40
H14 3.50 km, 12 kontrol - 25. Perkner Vit ZVO0603 OB SK Zvole 40:34 + 15:23
H14 3.50 km, 12 kontrol - 27. Marhold Vaclav ZVO0501 OB SK Zvole 40:59 + 15:48
H14 3.50 km, 12 kontrol - Hovorka Jan ZVO0604 OB SK Zvole DISK
H16 3.94 km, 14 kontrol - 16. Marhold Premysl ZVO0301 OB SK Zvole 49:33 + 24:10
H16 3.94 km, 14 kontrol - 18. Kacer Jakub ZVO0400 OB SK Zvole 51:53 + 26:30
H18 4.91 km, 17 kontrol - 9. Marhold Ondrej ZVO0101 OB SK Zvole 49:34 + 14:22
H35 4.51 km, 16 kontrol - 12. Svec Karel ZVO7601 OB SK Zvole 38:20 + 6:44
H35 4.51 km, 16 kontrol - 20. Kolar Jan ZVO7901 OB SK Zvole 40:41 + 9:05
H35 4.51 km, 16 kontrol - 44. Perkner Radim ZVO8001 OB SK Zvole 59:01 + 27:25
H45 4.06 km, 15 kontrol - 38. Hamrle Jindrich ZVO7403 OB SK Zvole 49:09 + 18:00
H45 4.06 km, 15 kontrol - 41. Kraml Martin ZVO7102 OB SK Zvole 52:01 + 20:52
H45 4.06 km, 15 kontrol - 58. Hlavacek Michal ZVO7402 OB SK Zvole 71:52 + 40:43
H55 3.68 km, 14 kontrol - 5. Strejc Jaroslav ZVO6101 OB SK Zvole 34:59 + 4:18
TF 2.12 km, 6 kontrol - 20. Mikulova Zuzana ZVO7951 OB SK Zvole 54:46 + 24:19
TF 2.12 km, 6 kontrol - Geleta Marek ZVO7401 OB SK Zvole DISK
Kód: 4961
.
Závod: 2019-04-06 - Mistrovství oblasti ve sprintu - neuvedeno v ORISu
Mapa: Gröbovka, 1
Pořadatel: OK Kamenice
D10 1.10 km, 12 kontrol - 5. Mikulova Stella ZVO1250 OB SK Zvole 10:20 + 2:50
D10 1.10 km, 12 kontrol - 11. Hanelova Lucie ZVO0952 OB SK Zvole 12:26 + 4:56
D12 1.30 km, 10 kontrol - 18. Mikulova Tereza ZVO0851 OB SK Zvole 15:21 + 4:31
D12 1.30 km, 10 kontrol - 30. Novakova Zuzana ZVO0850 OB SK Zvole 21:09 + 10:19
D14 1.50 km, 12 kontrol - 5. Svecova Karolina ZVO0557 OB SK Zvole 12:35 + 0:59
D14 1.50 km, 12 kontrol - 7. Linhartova Klara ZVO0556 OB SK Zvole 13:02 + 1:26
D16 1.60 km, 13 kontrol - 5. Svecova Anezka ZVO0352 OB SK Zvole 13:25 + 1:28
D18 1.70 km, 13 kontrol - 1. Hovorkova Tereza ZVO0153 OB SK Zvole 12:58
D45 1.60 km, 14 kontrol - 30. Hanelova Katarina ZVO7351 OB SK Zvole 24:49 + 9:49
D45 1.60 km, 14 kontrol - 35. Bartova Pavla ZVO7152 OB SK Zvole 25:30 + 10:30
D45 1.60 km, 14 kontrol - 36. Zimmerova Lenka ZVO6451 OB SK Zvole 25:48 + 10:48
D45 1.60 km, 14 kontrol - 42. Marholdova Martina ZVO7451 OB SK Zvole 28:19 + 13:19
H12 1.60 km, 13 kontrol - 33. Gabriel Stepan ZVO0803 OB SK Zvole 20:31 + 9:59
H12 1.60 km, 13 kontrol - 36. Linhart Jakub ZVO0802 OB SK Zvole 21:45 + 11:13
H14 1.60 km, 12 kontrol - 12. Barta Viktor ZVO0601 OB SK Zvole 14:53 + 4:22
H14 1.60 km, 12 kontrol - 16. Marhold Vaclav ZVO0501 OB SK Zvole 16:04 + 5:33
H14 1.60 km, 12 kontrol - 25. Novak Richard ZVO0606 OB SK Zvole 19:06 + 8:35
H16 1.80 km, 15 kontrol - 13. Marhold Premysl ZVO0301 OB SK Zvole 17:31 + 5:38
H18 2.10 km, 16 kontrol - 5. Marhold Ondrej ZVO0101 OB SK Zvole 16:45 + 4:48
H35 2.30 km, 16 kontrol - 34. Svec Karel ZVO7601 OB SK Zvole 20:26 + 3:55
H45 2.00 km, 17 kontrol - Hanel Jaromir ZVO6801 OB SK Zvole DISK
Z1 1.00 km, 10 kontrol - 26. Mikulova Laura ZVO1450 OB SK Zvole 12:49 + 4:44
T 1.70 km, 12 kontrol - 6. Mikulova Zuzana ZVO7951 OB SK Zvole 15:26 + 2:56
Kód: 4962
.
Závod: 2019-04-07 - Oblastní žebříček - neuvedeno v ORISu
Mapa: Holý vrch
Pořadatel: VŠTJ Ekonom Praha
D10F 3.60 km, 8 kontrol - 1. Michalikova Klara ZVO0954 OB SK Zvole 22:04
D10F 3.60 km, 8 kontrol - 12. Michalikova Alzbeta ZVO0953 OB SK Zvole 29:40 + 7:36
D12 2.70 km, 12 kontrol - 24. Mikulova Tereza ZVO0851 OB SK Zvole 37:54 + 16:13
D12 2.70 km, 12 kontrol - 29. Novakova Zuzana ZVO0850 OB SK Zvole 42:12 + 20:31
D14 2.90 km, 14 kontrol - 4. Svecova Karolina ZVO0557 OB SK Zvole 26:16 + 3:05
D14 2.90 km, 14 kontrol - 19. Linhartova Klara ZVO0556 OB SK Zvole 41:00 + 17:49
D16 2.90 km, 15 kontrol - 6. Svecova Anezka ZVO0352 OB SK Zvole 33:50 + 4:07
D16 2.90 km, 15 kontrol - 16. Kramlova Barbora ZVO0452 OB SK Zvole 52:05 + 22:22
D16 2.90 km, 15 kontrol - Svejdova Eliska ZVO0454 OB SK Zvole DISK
D18 2.90 km, 16 kontrol - 9. Vallova Kristyna ZVO0152 OB SK Zvole 63:59 + 35:40
D21L 4.10 km, 20 kontrol - 22. Hovorkova Tereza ZVO0153 OB SK Zvole 45:23 + 13:38
D35 3.20 km, 18 kontrol - 48. Perknerova Barbora ZVO8151 OB SK Zvole 63:05 + 32:38
D45 3.00 km, 16 kontrol - 26. Bartova Pavla ZVO7152 OB SK Zvole 53:03 + 23:07
D45 3.00 km, 16 kontrol - 43. Zimmerova Lenka ZVO6451 OB SK Zvole 69:10 + 39:14
D45 3.00 km, 16 kontrol - 44. Marholdova Martina ZVO7451 OB SK Zvole 80:44 + 50:48
H10F 3.60 km, 8 kontrol - 4. Svejda Jachym ZVO0902 OB SK Zvole 20:57 + 4:53
H12 2.80 km, 11 kontrol - 16. Linhart Jakub ZVO0802 OB SK Zvole 29:46 + 10:19
H12 2.80 km, 11 kontrol - 22. Kolar David ZVO0805 OB SK Zvole 33:15 + 13:48
H14 3.00 km, 14 kontrol - 4. Barta Viktor ZVO0601 OB SK Zvole 23:47 + 3:15
H14 3.00 km, 14 kontrol - 12. Marhold Vaclav ZVO0501 OB SK Zvole 30:40 + 10:08
H14 3.00 km, 14 kontrol - 16. Perkner Vit ZVO0603 OB SK Zvole 33:06 + 12:34
H14 3.00 km, 14 kontrol - 33. Novak Richard ZVO0606 OB SK Zvole 43:37 + 23:05
H14 3.00 km, 14 kontrol - 44. Geleta Simon ZVO0602 OB SK Zvole 49:49 + 29:17
H16 3.00 km, 16 kontrol - 12. Kacer Jakub ZVO0400 OB SK Zvole 42:41 + 19:18
H16 3.00 km, 16 kontrol - 14. Marhold Premysl ZVO0301 OB SK Zvole 45:51 + 22:28
H18 3.10 km, 17 kontrol - 3. Marhold Ondrej ZVO0101 OB SK Zvole 41:46 + 13:03
H35 3.80 km, 19 kontrol - 19. Kolar Jan ZVO7901 OB SK Zvole 37:31 + 8:33
H35 3.80 km, 19 kontrol - 27. Svec Karel ZVO7601 OB SK Zvole 40:56 + 11:58
H35 3.80 km, 19 kontrol - 33. Jonas Radek ZVO6901 OB SK Zvole 43:36 + 14:38
H35 3.80 km, 19 kontrol - 56. Perkner Radim ZVO8001 OB SK Zvole 55:55 + 26:57
H35 3.80 km, 19 kontrol - 71. Hamrle Jindrich ZVO7403 OB SK Zvole 73:48 + 44:50
H45 3.50 km, 17 kontrol - 30. Kraml Martin ZVO7102 OB SK Zvole 52:39 + 20:38
H45 3.50 km, 17 kontrol - 39. Valla Zdenek ZVO6501 OB SK Zvole 56:02 + 24:01
H55 3.10 km, 17 kontrol - 11. Strejc Jaroslav ZVO6101 OB SK Zvole 44:34 + 12:30
TF 3.60 km, 8 kontrol - 13. Mikulova Zuzana ZVO7951 OB SK Zvole 46:49 + 17:49
TF 3.60 km, 8 kontrol - 31. Svejdova Martina ZVO7453 OB SK Zvole 65:52 + 36:52
TF 3.60 km, 8 kontrol - Geleta Marek ZVO7401 OB SK Zvole DISK
Kód: 4838
.
Závod: 2019-04-19 - Velikonoce ve skalách - E1 - neuvedeno v ORISu
Mapa: Pavlínino údolí
Pořadatel: Oddíl OB Kotlářka
D18 3.82 km, 14 kontrol - 2. Hovorkova Tereza ZVO0153 OB SK Zvole 38:49 + 5:44
H14 3.09 km, 11 kontrol - 31. Geleta Simon ZVO0602 OB SK Zvole 43:35 + 20:29
H14 3.09 km, 11 kontrol - 36. Hovorka Jan ZVO0604 OB SK Zvole 49:38 + 26:32
T3 2.72 km, 9 kontrol - Geleta Marek ZVO7401 OB SK Zvole DISK
Kód: 4964
.
Závod: 2019-04-28 - Oblastní žebříček - neuvedeno v ORISu
Mapa: Pelechovka, měřítko 1
Pořadatel: OK Sparta Praha
D10F 1.83 km, 8 kontrol - 17. Hanelova Lucie ZVO0952 OB SK Zvole 40:37 + 17:32
D10F 1.83 km, 8 kontrol - 1. Mikulova Stella ZVO1250 OB SK Zvole 19:24
D12 2.81 km, 11 kontrol - 15. Mikulova Tereza ZVO0851 OB SK Zvole 37:37 + 17:11
D14 3.94 km, 11 kontrol - 6. Svecova Karolina ZVO0557 OB SK Zvole 32:55 + 4:31
D14 3.94 km, 11 kontrol - 13. Linhartova Klara ZVO0556 OB SK Zvole 37:55 + 9:31
D16 4.81 km, 13 kontrol - 4. Svecova Anezka ZVO0352 OB SK Zvole 39:52 + 6:40
D16 4.81 km, 13 kontrol - 14. Kramlova Barbora ZVO0452 OB SK Zvole 47:31 + 14:19
D21L 9.10 km, 17 kontrol - 12. Hovorkova Tereza ZVO0153 OB SK Zvole 71:30 + 20:06
D35K 4.97 km, 10 kontrol - 4. Perknerova Barbora ZVO8151 OB SK Zvole 48:43 + 8:30
D45K 4.30 km, 11 kontrol - 20. Hanelova Katarina ZVO7351 OB SK Zvole 70:48 + 31:37
D45K 4.30 km, 11 kontrol - 21. Marholdova Martina ZVO7451 OB SK Zvole 71:06 + 31:55
D45L 5.68 km, 10 kontrol - 25. Bartova Pavla ZVO7152 OB SK Zvole 70:59 + 29:27
D45L 5.68 km, 10 kontrol - 31. Zimmerova Lenka ZVO6451 OB SK Zvole 84:03 + 42:31
H12 3.47 km, 11 kontrol - 11. Linhart Jakub ZVO0802 OB SK Zvole 29:12 + 4:26
H12 3.47 km, 11 kontrol - 23. Kolar David ZVO0805 OB SK Zvole 35:56 + 11:10
H12 3.47 km, 11 kontrol - 36. Gabriel Stepan ZVO0803 OB SK Zvole 51:27 + 26:41
H14 4.42 km, 13 kontrol - 5. Barta Viktor ZVO0601 OB SK Zvole 33:38 + 4:41
H14 4.42 km, 13 kontrol - 17. Marhold Vaclav ZVO0501 OB SK Zvole 41:57 + 13:00
H14 4.42 km, 13 kontrol - 21. Perkner Vit ZVO0603 OB SK Zvole 46:11 + 17:14
H14 4.42 km, 13 kontrol - 31. Geleta Simon ZVO0602 OB SK Zvole 58:30 + 29:33
H16 6.17 km, 12 kontrol - 15. Kacer Jakub ZVO0400 OB SK Zvole 58:46 + 23:05
H16 6.17 km, 12 kontrol - 16. Marhold Premysl ZVO0301 OB SK Zvole 61:21 + 25:40
H18 8.95 km, 20 kontrol - 7. Marhold Ondrej ZVO0101 OB SK Zvole 86:07 + 37:56
H35K 6.88 km, 11 kontrol - 2. Svec Karel ZVO7601 OB SK Zvole 48:19 + 2:26
