12.10.2019 - STŽ Hradešín - krátká
Kategorie: H21L 5.23 km, 280 m, 25 kontrol

1. Rollier Baptiste PHK8200 OK 99 Hradec Králové 37:08
2. Janda Martin DOB8002 KOB Dobruška 42:51 + 5:43
3. Pašek František KAM7600 OK Kamenice 43:22 + 6:14
4. Kabát Martin PGP0408 SK Praga 43:39 + 6:31
5. Bejvl Marek LME0400 SK Los Mělník 44:44 + 7:36
6. Fojtů Petr PDY8700 Běhej Poděbrady 44:47 + 7:39
7. Kučera Jan VSP7302 USK Praha 44:58 + 7:50
8. Buk Michal ROU9601 SKOB Roudnice nad Labem 45:17 + 8:09
9. Šimík Daniel ROZ6900 OK Roztoky 45:45 + 8:37
10. Pidrman Milan EKP8310 VŠTJ Ekonom Praha 47:05 + 9:57
11. Jíra Tomáš KAM9802 OK Kamenice 47:09 + 10:01
12. Matoušek Martin SPC7604 SPORTICUS team 48:42 + 11:34
13. Kohl Ondřej KPY8600 SOOB TJ Sokol Kralupy n 48:53 + 11:45
14. Pražák Jiří ZBP7800 OOB SK Zbraslav 49:23 + 12:15
15. Čermák Radek PGP6405 SK Praga 49:59 + 12:51
16. Novák Daniel DOK8700 OK Doksy 51:02 + 13:54
17. Kabát Jan PGP6901 SK Praga 51:07 + 13:59
18. Hanák Jan SLA8002 SKOB Slaný 51:10 + 14:02
19. Němeček Jan VSP6201 USK Praha 51:37 + 14:29
20. Blaha Ondřej EKP7002 VŠTJ Ekonom Praha 51:53 + 14:45
21. Buk Petr ROU0001 SKOB Roudnice nad Labem 51:59 + 14:51
22. Lebeda Dušan SPC7312 SPORTICUS team 52:54 + 15:46
23. Beneš Miroslav PGP8108 SK Praga 53:24 + 16:16
24. Šunka Jan LOU7600 SK Moravan Louňovice 53:36 + 16:28
25. Šrámek Petr RIC6905 OB Říčany 53:54 + 16:46
26. Hrouda Martin FSP7612 VSK ČVUT Fakulta Staveb 54:41 + 17:33
27. Malý Jakub 3GC9100 Neregistrovaní - ZOO 55:36 + 18:28
28. Koldinský Jan KPY8506 SOOB TJ Sokol Kralupy n 55:38 + 18:30
29. Jirka Matyáš UOL0203 SOB Olomouc 55:45 + 18:37
30. Kondrát Martin PGP6501 SK Praga 57:10 + 20:02
31. Jirka Mikuláš STE0000 SK SKI-OB Šternberk 57:52 + 20:44
32. Vondra Jiří FSP7600 VSK ČVUT Fakulta Staveb 58:03 + 20:55
33. Janeček Jura EKP6701 VŠTJ Ekonom Praha 59:23 + 22:15
34. Jandera Tomáš SOB7300 SOBSA 60:29 + 23:21
35. Švarc Jiří JEN6201 OB Jenišovice 61:28 + 24:20
36. Nitsch Karel FSP7611 VSK ČVUT Fakulta Staveb 61:33 + 24:25
37. Přibík Martin PGP7406 SK Praga 61:52 + 24:44
38. Komín David PGP7405 SK Praga 61:55 + 24:47
39. Borák Michal EKP8304 VŠTJ Ekonom Praha 62:52 + 25:44
40. Dvořáček Dan 0240002 Cookies & Pancakes 63:31 + 26:23
41. Kožina Štěpán PGP0300 SK Praga 63:59 + 26:51
42. Vojtík Petr DKP7203 Oddíl OB Kotlářka 64:16 + 27:08
43. Žáček Martin FSP6803 VSK ČVUT Fakulta Staveb 65:43 + 28:35
44. Pelikán Lukáš DKL9802 KOB Kladno 65:47 + 28:39
45. Bouda Milan 0060002 Dezorientovaní 71:46 + 34:38
46. Pecháček Libor RIC7600 OB Říčany 72:03 + 34:55
47. Šedivý Ondřej KNC9103 Sokol Kostelec n 72:42 + 35:34
48. Janeček Ondřej SOB7001 SOBSA 73:08 + 36:00
49. Vacek Vladimír KNC9300 Sokol Kostelec n 99:26 + 62:18
  Bouda Petr 0060001 Dezorientovaní DISK


Created version: v03/29.10.2018