18.5.2019 - MČR sprint - Čáslav
Kategorie: H21B 2.48 km, 19 kontrol

1. Zabořil Vojtěch TUR0110 OOB TJ Turnov 14:02
2. Vlastník Matouš JIL0201 OK Jilemnice 14:08 + 0:06
3. Polášek Jan Ferdinand DKP8811 Oddíl OB Kotlářka 14:11 + 0:09
4. Novák Pavel CTB7001 SK OB Chotěboř 14:14 + 0:12
5. Ježek Jakub JIL0104 OK Jilemnice 14:27 + 0:25
6. Waldhauser Štěpán BOR0409 OK Jiskra Nový Bor 14:42 + 0:40
7. Panovec Jan SSU8931 SK Severka Šumperk 14:48 + 0:46
8. Pašek František KAM7600 OK Kamenice 14:51 + 0:49
9. Jíra Tomáš KAM9802 OK Kamenice 15:16 + 1:14
10. Racek Josef ZBM0400 SK Žabovřesky Brno 15:17 + 1:15
11. Škácha Vít DKP0310 Oddíl OB Kotlářka 15:20 + 1:18
12. Marek Vojtěch ZBM0410 SK Žabovřesky Brno 15:30 + 1:28
13. Černý Martin TAP8902 KOB Tretra Praha 15:36 + 1:34
13. Műller Martin PHK8903 OK 99 Hradec Králové 15:36 + 1:34
15. Jirka Matyáš UOL0203 SOB Olomouc 15:44 + 1:42
16. Fojtů Petr PDY8700 Běhej Poděbrady 15:46 + 1:44
17. Málek Martin CST8902 OB Strakonice 15:51 + 1:49
18. Koldinský Jan KPY8506 SOOB TJ Sokol Kralupy n 15:53 + 1:51
19. Růta Matyáš TJN0102 OOB TJ Tatran Jablonec 15:55 + 1:53
20. Dostál František UOL0201 SOB Olomouc 16:01 + 1:59
21. Nouza Michal SJH0505 SJH Jindřichův Hradec 16:07 + 2:05
22. Souček Tomáš SHK8200 OK Slavia Hradec Králov 16:24 + 2:22
23. Němeček Jan KAM9300 OK Kamenice 16:26 + 2:24
24. Šrámek Jaromír RIC0303 OB Říčany 16:30 + 2:28
25. Hrouda Martin FSP7612 VSK ČVUT Fakulta Staveb 16:42 + 2:40
26. Sysel Ondřej PGP8302 SK Praga 16:44 + 2:42
27. Beneš Miroslav PGP8108 SK Praga 16:48 + 2:46
28. Hodek Michal TAP8808 KOB Tretra Praha 16:55 + 2:53
29. Kondrát Martin PGP6501 SK Praga 17:12 + 3:10
30. Janda Pavel DOR7600 OK Dobříš 17:38 + 3:36
31. Picek Jan TJN9101 OOB TJ Tatran Jablonec 17:44 + 3:42
32. Lžíčař Martin DOB8803 KOB Dobruška 17:47 + 3:45
33. Pelikán Lukáš DKL9802 KOB Kladno 18:01 + 3:59
34. Janas Adam PGP0404 SK Praga 18:15 + 4:13
35. Andrš Petr ZAM8401 OB TJ Sokol Žamberk 18:16 + 4:14
36. Randík Jan SOB8703 SOBSA 18:22 + 4:20
37. Baldrian Tomáš VSP0405 USK Praha 18:35 + 4:33
38. Videcký Jan KSU7504 Klub vytrvalostních spo 19:35 + 5:33
39. Šedivý Ondřej KNC9103 Sokol Kostelec n 19:41 + 5:39
40. Dvořák Miloš BBM7300 BETA URSUS Orienteering 20:03 + 6:01
41. Doucha Martin SNA0501 TJ START Náchod 20:20 + 6:18
42. Holeček Štěpán RIC0401 OB Říčany 20:25 + 6:23
43. Bednařík Aleš VLI7309 Slavia Liberec orientee 21:42 + 7:40
44. Waldhauser Martin BOR7106 OK Jiskra Nový Bor 21:56 + 7:54
45. Šunda Marek VSP9200 USK Praha 22:27 + 8:25
46. Mencl Jan TUR0201 OOB TJ Turnov 23:29 + 9:27
47. Doucha Tomáš SNA0801 TJ START Náchod 28:18 + 14:16
48. Vojta Dominik CHC8701 K 29:30 + 15:28


Created version: v03/29.10.2018