16.3.2019 - Jarní skály - Kost
Kategorie: H21B 8.50 km, 405 m, 18 kontrol

1. Hansson Victor 0100027 61:48
2. Bogren Daniel 0100021 64:42 + 2:54
3. Johansson Jesper 0100003 65:19 + 3:31
4. Kučera Jan VSP7302 USK Praha 68:49 + 7:01
5. Olm Lukas 0100020 69:12 + 7:24
6. Chaloupský Jakub PHK0302 OK 99 Hradec Králové 69:38 + 7:50
7. Hallmen Tomas 0100033 69:44 + 7:56
8. Johansson Leo 0100018 71:19 + 9:31
9. Glännefors Fredrik 0100002 71:57 + 10:09
10. Pettersson Valter 0100001 72:43 + 10:55
11. Olsson Axel 0100022 74:55 + 13:07
12. Nyman Oskar 0100028 75:41 + 13:53
13. Zalaba Tomáš SJC0101 Sportcentrum Jičín 76:04 + 14:16
14. Pettersson Rasmus 0100004 77:34 + 15:46
15. Jíra Tomáš KAM9802 OK Kamenice 78:01 + 16:13
16. Němeček Jan VSP6201 USK Praha 80:07 + 18:19
17. Šklíba Jan SRK7501 SOOB Spartak Rychnov n 81:03 + 19:15
18. Novák Jiří NPA7502 SK LOB Nová Paka 81:15 + 19:27
19. Buk Michal ROU9601 SKOB Roudnice nad Labem 81:25 + 19:37
20. Koucký Roman EKP6301 VŠTJ Ekonom Praha 83:22 + 21:34
21. Roudný Václav LPU0001 OK Lokomotiva Pardubice 84:23 + 22:35
22. Vlášek Jakub TAP9702 KOB Tretra Praha 84:28 + 22:40
23. Mareš Albert DKP0308 Oddíl OB Kotlářka 85:22 + 23:34
24. Černý Martin JIL8703 OK Jilemnice 85:26 + 23:38
25. Hanák Jan SLA8002 SKOB Slaný 86:12 + 24:24
26. Držka Štěpán LPU7604 OK Lokomotiva Pardubice 86:21 + 24:33
27. Deml Tomáš LPU9502 OK Lokomotiva Pardubice 87:45 + 25:57
28. Hanzl Tomáš SJC8205 Sportcentrum Jičín 88:01 + 26:13
29. Synek Antonín DOK7800 OK Doksy 88:20 + 26:32
30. Buk Petr ROU0001 SKOB Roudnice nad Labem 88:52 + 27:04
31. Mrázek Jiří DKP7911 Oddíl OB Kotlářka 90:19 + 28:31
32. Klomínský Václav KPY8700 SOOB TJ Sokol Kralupy n 90:31 + 28:43
33. Moravec Marek LPU8811 OK Lokomotiva Pardubice 90:34 + 28:46
34. Korecký Miroslav CHT7901 OOB SK Chrast 92:01 + 30:13
35. Szenczi Gabriel VLI8700 Slavia Liberec orientee 94:04 + 32:16
36. Samek Tomáš PHK0001 OK 99 Hradec Králové 96:14 + 34:26
37. Janata Pavel TJN8400 OOB TJ Tatran Jablonec 96:29 + 34:41
38. Lehár Adam LPU9114 OK Lokomotiva Pardubice 97:14 + 35:26
39. Titz Adam VSP0401 USK Praha 97:52 + 36:04
40. Černý Vojtěch JIL9006 OK Jilemnice 98:12 + 36:24
41. Pašek František KAM7600 OK Kamenice 98:41 + 36:53
42. Mellan Jonáš TUR0308 OOB TJ Turnov 98:44 + 36:56
43. Albl Miloslav LME7600 SK Los Mělník 100:29 + 38:41
44. Ditri Nicholas 0150011 101:27 + 39:39
45. Karásek Matěj SJC0001 Sportcentrum Jičín 102:22 + 40:34
46. Synek Antonín DOK0001 OK Doksy 103:09 + 41:21
47. Kameník Jan KPY7900 SOOB TJ Sokol Kralupy n 108:02 + 46:14
48. Kubec Michal DOK0103 OK Doksy 108:05 + 46:17
49. Klaška Pavel DKP6500 Oddíl OB Kotlářka 109:59 + 48:11
50. Novák Jan VLI9300 Slavia Liberec orientee 113:44 + 51:56
51. Samek Jakub VSP8800 USK Praha 114:16 + 52:28
52. Koucký Martin EKP9700 VŠTJ Ekonom Praha 115:00 + 53:12
53. Hausvater Karel SHK5801 OK Slavia Hradec Králov 116:24 + 54:36
54. Jurga Václav 0090001 117:19 + 55:31
55. Moravec Jan ZAM0205 OB TJ Sokol Žamberk 119:38 + 57:50
56. Vrabec Tomáš SCP8700 OK Sparta Praha 120:27 + 58:39
57. Valach Adam MFP9400 Matfyz Praha 124:22 + 62:34
58. Mikloš Andrej 0150004 141:25 + 79:37
  Pettersson Alfred 0100013 DISK
  Zatloukal Václav TUR8703 OOB TJ Turnov DISK
  Ström Hugo 0100012 DISK
  Carlsson Marcus 0100026 DISK
  Neumann Jindřich PVP9900 VSK Přírodní vědy Praha DISK


Created version: v03/29.10.2018