16.3.2019 - Jarní skály - Kost
Kategorie: T5 5.40 km, 260 m, 17 kontrol

1. Tihon Michal PHK7905 OK 99 Hradec Králové 43:31
2. Horák Pavel (Starosta) VSP7305 USK Praha 46:24 + 2:53
3. Härtelt Daniel 1VD8100 SG Zittau Süd 47:40 + 4:09
4. Heczková Bohdana VLI7750 Slavia Liberec orientee 49:05 + 5:34
5. Martin Tůma NER 50:01 + 6:30
6. Čechlovský Jan CHA9300 OK Chrastava 50:02 + 6:31
7. Bolehovský Pavel VSP7103 USK Praha 51:43 + 8:12
8. Zaydlar Michal 92X7100 Jizerky 52:46 + 9:15
9. Hons Miši SMR7700 SNS Smržovka 52:50 + 9:19
10. Pompach Petr TAP7801 KOB Tretra Praha 55:17 + 11:46
11. Drągowski Piotr 23P8200 OK!Sport Warszawa 55:48 + 12:17
12. Šklíba David TJN9902 OOB TJ Tatran Jablonec 55:51 + 12:20
13. Budský Ondřej TJN0105 OOB TJ Tatran Jablonec 55:53 + 12:22
14. Štál Jan NER 56:40 + 13:09
15. Jiří Lužnický NER 56:47 + 13:16
16. Svoboda Ivan SMR6200 SNS Smržovka 56:55 + 13:24
17. Pešík Michal 92X7701 Jizerky 57:36 + 14:05
18. Novák Jakub SJH9601 SJH Jindřichův Hradec 57:45 + 14:14
19. Trnková Dana VSP7351 USK Praha 58:15 + 14:44
20. Semík Jakub VSP0000 USK Praha 58:46 + 15:15
21. Městková Kateřina VSP7650 USK Praha 59:10 + 15:39
22. Randík Jan SOB8703 SOBSA 59:46 + 16:15
23. Šklíbová Míša TJN0153 OOB TJ Tatran Jablonec 60:02 + 16:31
24. Skácel Dalibor NER 62:48 + 19:17
25. Drągowska Malwina 23P8500 OK!Sport Warszawa 63:03 + 19:32
26. Killar Marek LTU6801 OOB TJ Lokomotiva Trutn 63:20 + 19:49
27. Poloprutský Tomáš VLI6205 Slavia Liberec orientee 64:40 + 21:09
28. Lukavcová Ivana SMR8754 SNS Smržovka 65:01 + 21:30
28. Němeček Jan KAM9300 OK Kamenice 65:01 + 21:30
30. Černá Ema ROU SKOB Roudnice nad Labem 65:14 + 21:43
31. Jakubský Ondřej 0240004 65:27 + 21:56
32. Horáková Barbora VSP0150 USK Praha 67:16 + 23:45
33. Schejbal Martin NER 68:38 + 25:07
34. Zamouřil Petr PHK6808 OK 99 Hradec Králové 68:56 + 25:25
35. Randíková Magdaléna SOB8851 SOBSA 71:13 + 27:42
36. Jakubík Petr TJN7506 OOB TJ Tatran Jablonec 71:17 + 27:46
37. Waldhauser Štěpán BOR0409 OK Jiskra Nový Bor 72:08 + 28:37
38. Posseltová Romana TJN7050 OOB TJ Tatran Jablonec 74:53 + 31:22
39. Horáková Lenka VSP7255 USK Praha 75:36 + 32:05
40. Sázavská Tereza VLI7950 Slavia Liberec orientee 77:31 + 34:00
41. Šunda Marek 9QC9200 Neregistrovaní - Šunda 78:59 + 35:28
42. Meier Milan VLI7301 Slavia Liberec orientee 79:34 + 36:03
43. Lacina Martin DKP7502 Oddíl OB Kotlářka 80:11 + 36:40
44. Nosek Petr DLT6901 KrOB Rozmarýn Litoměřic 81:39 + 38:08
45. Kudrass Peter 1VD6600 SG Zittau Süd 81:59 + 38:28
46. Titzová Adéla PGP0257 SK Praga 83:13 + 39:42
47. Vaněček Jan TJP8000 TJ Sokol Troja 83:30 + 39:59
48. Jan Štěrba CHA OK Chrastava 86:01 + 42:30
49. Trdá Lucie KPY8651 SOOB TJ Sokol Kralupy n 86:05 + 42:34
50. Skal Jaroslav TJN7504 OOB TJ Tatran Jablonec 86:24 + 42:53
51. Švarcová Lenka JEN6451 OB Jenišovice 87:42 + 44:11
52. Petriláková Petra DOR7656 OK Dobříš 89:26 + 45:55
53. Ševcovic Petr NER 89:34 + 46:03
54. Karolína Černá 0299999 90:37 + 47:06
55. Kohout Pavel JIL7502 OK Jilemnice 91:15 + 47:44
56. Trnka Martin jun VSP0300 USK Praha 91:20 + 47:49
57. Ochmann Jens 1VD7500 SG Zittau Süd 92:51 + 49:20
58. Ženíšek Jan SUL4701 OOB TJ Slavoj Ústí nad 93:15 + 49:44
59. Vobořil Ondřej KPY0403 SOOB TJ Sokol Kralupy n 97:31 + 54:00
60. Vejražka David KPY0401 SOOB TJ Sokol Kralupy n 97:57 + 54:26
61. Hrušková Blanka DOR7555 OK Dobříš 98:08 + 54:37
62. Průša Josef DLT7301 KrOB Rozmarýn Litoměřic 98:26 + 54:55
63. Jurgová Martina 0090002 99:18 + 55:47
64. Lacinová Hanka DKP7952 Oddíl OB Kotlářka 99:54 + 56:23
65. Pohořalá Karolína ROU6850 SKOB Roudnice nad Labem 100:24 + 56:53
66. Žuchová Nikola NER 101:26 + 57:55
67. Nosek Martina DLT7251 KrOB Rozmarýn Litoměřic 102:30 + 58:59
68. Döring Jürgen 1VD6300 SG Zittau Süd 107:59 + 64:28
69. Choutková Lenka SOB6350 SOBSA 108:42 + 65:11
70. Gernert Alan JIL7001 OK Jilemnice 114:31 + 71:00
71. Petrilák Miroslav DOR6600 OK Dobříš 116:01 + 72:30
72. Kovář Boris LTP6710 OOB TJ Lokomotiva Tepli 116:10 + 72:39
73. Rohanová Markéta PVP7251 VSK Přírodní vědy Praha 117:32 + 74:01
74. Prox Jakub RIC7406 OB Říčany 122:45 + 79:14
75. Kozák Petr KAM OK Kamenice 125:17 + 81:46
76. Hrubá Veronika 0250001 125:58 + 82:27
77. Proxová Lada RIC8350 OB Říčany 134:36 + 91:05
78. Pohořalý Dobroslav ROU6401 SKOB Roudnice nad Labem 137:40 + 94:09
79. Linhartová Anna TAP0450 KOB Tretra Praha 137:58 + 94:27
  80. Jírová Monika ROZ7350 OK Roztoky DISK
  Pavelková Zuzana 0160002 DISK
  Jakubská Jitka 0240003 DISK
  Kolář Jan ZVO7901 OB SK Zvole DISK
  Pastuszek Jakub VSP7500 USK Praha DISK
  Juklíček Jakub 0160001 DISK
  Janečková Lenka MFP8250 Matfyz Praha DISK


Created version: v03/29.10.2018