Quick Event 2.2.2 2019-03-14T21:26:34.084
Výsledky po kategoriích Page 1/3
Výsledky po kategoriích
PRAGA MAGICA
2019-03-09T11:00:00
Praha
A délka: 0 převýše: 0
0. Forst Antonín PGP0106 0.00
2. Košut Ján 64S6300 43.56
3. Tomeš Jaroslav DKP8109 65.42
4. Oľhava Rastislav ASU8949 67.56
5. Illner Vojtěch DKP9600 69.25
6. Badura Václav SKV8101 70.39
7. Axmann Šimon DKP8700 74.02
8. Pavlů Ondřej PGP8904 74.29
9. Plochová Dominika DKP8651 75.16
10. tor Jan SHK7907 75.59
11. Pospíšilová Marie DKP8756 76.43
12. Valeš Jiří LPM9502 76.55
13. Moravec Marek LPU8811 77.04
14. Hledík Jakub CHT9501 77.42
15. Ramba Jiří DKP8606 77.54
16. Lehár Adam LPU9114 78.03
17. Sedláček Jaroslav DKP0309 78.13
18. Fučík Martin 0140001 79.02
19. Mielec Jaror AOP9701 79.41
20. Kožinová Zuzana PGP9650 80.03
21. Nok Ivo OKP6200 81.20
22. ra Toš KAM9802 82.03
23. Skripnik Ondřej FSP7502 82.31
24. Víteček Jan DKP7201 82.38
25. Illner Jakub DKP6601 83.11
26. Janas Petr PGP7106 83.28
27. Bloudek Petr 0290001 85.06
28. Mareš Albert DKP0308 85.19
29. Pokorný David SRK9701 85.33
30. Lehárová Alžběta LPU9456 85.48
31. Dlouhá Hana DKP9450 85.53
32. Vlach Martin PGP8605 87.33
33. Střelba Ondřej PGP7510 88.32
34. bal Jakub ROU9202 88.39
35. Rožek David RIC7403 89.04
36. Koutný Michal 0280001 89.16
37. Collis Mark DKP7703 89.40
38. Handl Jindřich SRK9201 89.41
39. Koliáš Čeněk DKP7102 90.04
40. Nok Libor OKP6504 90.17
41. Semerád Jan 90.45
42. Kožinová Jana PGP6651 91.20
43. Buk Michal ROU9601 92.20
44. Samek Jakub VSP8800 92.34
45. Suk Jiří MFP6401 92.37
46. Valášek Petr KAM6600 92.38
47. Králová Vanda BZP8750 92.57
48. Pecoldová Pavlína 0040001 93.09
49. Valento Helena OKP6550 93.11
50. Dvořáček Dan 0040002 93.36
51. lek Martin CST6501 93.51
52. Buzek Martin PGP8401 94.02
53. Jelínková Šárka PGP9153 94.20
54. Švorc Martin 6KC7100 95.13
55. Koldinský Jan KPY8506 96.16
56. Kožinová Anna PGP9350 96.42
57. Řehák Vilém 0300001 97.47
58. Schäfer Jan TZL9301 98.07
59. Kožina Petr PGP6000 99.03
60. Hrdlička Jan 99.15
61. Vyhnálková Marie RIC0151 100.04
62. Vítková Lucie PTE9474 101.44
63. Balej Jiří KAM7201 102.18
64. Šubrt Antonín DKP7100 102.47
65. Zimmero Kateřina KAM9850 103.36
66. Dvořák Pavel LPM7805 104.31
67. Šilhavý Miroslav LPM5800 104.37
68. Procházková Zuzana KPY8650 105.09
69. Jisko Kateřina PGP8852 106.45
70. Vaněk Petr ZBP7302 107.03
71. Krása Michal 107.53
72. Kučerka David LIT8202 108.54
73. Beranová Iva VSP7150 109.32
74. Trnková Dana VSP7351 109.37
75. Sedláček Patrik DKP0816 110.02
76. Jeřábková Nina BOR0151 110.04
77. Košut Martin 64S9200 110.06
78. Sedláčková Petra ROZ7050 110.07
79. Dvořák Mil BBM7300 110.57
80. Janečková Veronika SOB7151 111.06
81. Lohr Ivo SCP6801 111.12
82. Konečná Marcela EKP7257 111.43
82. Nedbalová Jana MFP8050 111.43
84. Štěpánová Petra DKP8955 111.45
85. Mrázková Ivana DKP5650 112.59
86. Fanta Miroslav EKP5800 113.06
87. Hric Jan MFP6300 113.51
88. Silný Ondřej PHK7906 114.19
89. Pechová Iva LPM6151 114.22
90. Jeřábek Petr BOR7105 114.25
91. Kavková Dana SCP6150 114.34
92. Vaníček Tomáš 5WC6600 114.43
93. Janeček Ondřej SOB7001 114.51
94. Klusáková Jitka DKP5651 115.19
95. Hlavatá Pavla 0020001 117.47
96. Cinkan Zdeněk LPU6201 118.55
97. Ledererová Kamila LPM7352 119.16
98. Buriánek Jaror SCP4700 121.18
99. Sedláčková Linda ROZ0050 122.12
100. Zavadilová Simona PTE8485 122.13
101. Sedláček Jaroslav ROZ6801 122.21
102. Uhrovič Blahoslav PTE8448 122.25
103. Jelínek Martin PGP5103 122.32
104. Jeřábková Tereza BOR7563 122.45
105. Vyhnálková Eva RIC7552 123.59
106. mec Jan SOB7500 126.01
107. Řado Jarora DKP6551 128.27
108. Benešová Zuzana LIT8353 128.52
109. Skřivanová Dagmar 0130001 129.21
110. Landovská Ivana PGP6251 130.29
111. Toušek Miloslav MKP5000 132.30
112. Přeček Zdeněk SCP5200 133.19
113. Šámal Václav OKP5600 134.57
114. Uhrín Štefan 0100003 135.06
115. Adamová Eva ZBM8772 136.47
116. Vlach Jan JPV8237 137.31
117. Starý Jan FSP7800 139.06
118. Stará Barbora FSP0752 139.08
119. meček Jan VSP6201 140.26
120. zlerová Zdeňka 0200001 140.29
121. Paukert Milan TJP5000 142.31
122. Nok Miloš SCP4600 144.09
123. Noková Alice 0190001 144.16
124. Vavrušová Helena TAP6152 146.13
125. Petrová Martina TAP6852 146.16
126. Skripnik Matouš FSP0800 149.09
127. Vrba Matyáš FSP0706 149.26
128. Beranová Vlasta UVP5450 154.23
129. Tloušťová Eva SCP6950 163.14
130. Mařík Karel FSP7200 169.12
131. Maříková Markéta FSP7351 169.17
132. Uhlíř Marek 0230001 174.46
133. Valeš Milan LPM6000 178.57
134. Valešová Irena LPM7050 179.08
135. Haňkovská Jana PGP4050 191.18
136. Stehno Hana DKP5150 213.32
Quick Event 2.2.2 2019-03-14T21:26:34.084
Výsledky po kategoriích Page 2/3
137. Zmeková Míla SLP4451 213.37
ABC délka: 0 převýše: 0
0. Šoupo Jana LPM6850 0.00
B délka: 0 převýše: 0
1. Hudos Václav RIC0503 9.26
2. Valášek Václav KAM0100 43.59
3. Víšek Martin KAM0102 50.04
4. Novák Přemysl DKP0107 51.06
5. Voplakal Vojtěch 0340001 51.11
6. Kalousek Jiří DKP6901 51.48
7. Smolka Ondřej TJP9401 58.26
8. Řada Jakub DKP9401 59.42
9. Farkač Jan 60.05
10. SmutMichal 1962 60.20
11. SmutŠimon VAM9301 61.32
12. Švec Karel ZVO7601 63.17
13. Štěpán Marek DKP8901 63.37
14. stka Václav VSP0600 64.46
15. stková Kateřina VSP7650 64.48
16. Hladik Jiri 0090001 64.49
17. Škáchová Petra KAM7054 64.53
18. Šimek Tomáš FSP6304 65.10
19. Čech Adam ROZ0601 65.58
20. Frnka Toš 0360002 66.05
21. Čech Zdeněk ROZ7300 66.27
22. Zeman Jaroslav DOB8844 67.18
23. Košutová Katarína 64S9750 67.53
24. Šveco Karolína ZVO0557 68.06
25. ra Filip KAM0506 68.43
26. Andrade Milena 24C7550 68.55
27. Rožek Vojtěch RIC0501 69.50
28. Palasová Tereza DKP9151 69.54
29. Dlouhý Aleš PGP0502 70.03
30. Ryšavá Magdalena PGP7650 70.06
31. Šubrt Vojtěch DKP0502 70.53
32. Smutná Jana VAM6251 71.09
33. Peterová Alena DOB8953 71.25
34. íž Pavel PZR4800 71.28
35. Forst Libor MFP6301 72.16
36. Dostál Tomáš DLP7400 72.21
37. Zelená Marta PGP5850 72.29
38. Šafková Petra KAM6650 72.45
39. Oľhavová Hana ASU9199 73.08
40. Balusková Ida OKP7350 73.13
41. Merto Eva DOB8551 74.02
42. Střelba Antonín PGP0605 74.33
43. Řadová Lucie DKP0251 74.38
44. Kotenová Markéta RIC0651 74.47
45. Čtrnáctová Magdalena PGP7151 74.54
46. Chrzová Eliška PGP0353 74.55
47. Dlouhá Marta BZP7851 75.10
48. Kotenová Klára RIC7252 75.22
49. Erbanová Petra ROU8952 77.01
50. Žejdlíková Eliška LTP0350 77.58
51. Fanta Václav EKP 78.33
52. Krákora Jan 0260001 78.37
53. Vejražka Jiří KPY7400 80.58
54. Kotenová Barbora RIC0452 81.03
55. Žejdlík Michal LTP7001 81.06
56. Hrdličková Ludmila SLA6950 82.05
57. Šunda Marek 9QC9200 82.58
58. Fanto Libuše EKP5650 84.02
59. Petýrková Pavlína BZP7351 84.03
60. Procházková Helena TBM5351 84.45
61. Zach Jaroslav 0030002 84.56
62. Ježková Regina PGP6352 85.02
63. Kolská Monika 0130002 85.04
64. Zachová Lucie 0030001 85.11
65. Pavlů Jakub MFP0700 85.19
66. Otto Dominik 0250001 85.24
67. Hurta Vladir PGP6305 85.32
68. Pavlů Jiří MFP7704 85.54
69. Hudosová Gabriela RIC7299 86.25
70. Karaso Jana FSP6153 86.43
71. Illnerová Kateřina DKP9950 86.52
72. Beck Miloš 86.59
73. rová Monika ROZ7350 87.03
74. Frnko Dana 0360001 87.15
75. Foglarová Naďa DKP6553 87.27
76. Noková Ivana DLP8150 88.05
77. Šilhavá Jana LPM5951 89.05
78. Třasák Milan LPU5206 89.30
79. Novotná Marie PGP0354 89.48
80. Setínková Zuzana DKP5753 90.55
81. Lehárová Iva LPU6152 91.28
82. Pešek Benjamin 91.48
83. Šafka Jan 92.22
84. Krotilová Magdaléna BZP7150 92.38
85. ChotěticVáclav DKL5202 93.36
86. Rožek Vilém RIC0301 95.27
87. Klíma Kamil 0100001 96.12
88. Bielinova Petra 0010002 96.35
89. Illnerová Daniela DKP6651 97.40
90. Klepetko David 0330001 98.07
91. Kujanová Martina BZP5850 98.13
92. Šubrt Jáchym DKP0800 98.20
93. Malko Jana DKP6150 98.51
94. Nok Adam DLP0901 105.08
95. Zimmero Lenka ZVO6451 106.18
96. Mielco Elena AOV6951 107.45
97. Svobodná Eva DKP5851 108.06
98. Dudo Hana DKP5752 108.07
99. Granátová Markéta TBM1053 110.58
100. Šrůtová Pavla 0130004 111.18
101. Šrůtová Marcela PGP6351 111.19
102. Kellnerová Stanislava LPU4950 115.26
103. Řada Richard DKP6701 117.45
104. Klepetko Adam FSP0601 119.19
105. Skripnik Nikola FSP0600 119.22
106. Průša Josef 132.58
107. Slámová Ester 135.56
108. Žáček Martin FSP6803 136.51
109. Hlavatý Karel SJP4200 142.49
110. Průšová Hana 148.17
111. Pochmano Karolina 0270001 165.01
112. Slavíček David FSP0805 197.34
113. lková Věra CST6550 234.38
114. Geffertová Radka FSP7650 995.32
C délka: 0 převýšení: 0
1. Otoupalík Jan TBM7123 32.10
2. Rožková Petra RIC7575 33.31
3. Škáchová Viktorie DKP0655 33.47
4. mečková Jarmila VSP6650 37.11
5. Bloudková Lucie 0290002 37.47
6. Karas Ondřej 0320001 37.53
7. SvobodPetr DKP5800 39.29
8. Svoboda Adam DKP0913 40.40
9. Svoboda Fabián FSP0708 41.42
10. Frei Šimon 0180001 42.30
10. Frei Šimon DLP1002 42.30
12. Černá Kateřina TJP9850 44.43
13. Janoušek Karel 0070001 46.30
14. ivna Ondřej PGP0505 46.37
15. Vejražka David KPY0401 47.03
16. Benková Petra 0310002 48.48
17. Znamenáčková Helena FSP8150 49.35
18. Skripnik Kilián FSP1300 49.43
19. Rážová Dorota PGP0653 51.06
20. Zelený Vladir PGP4800 51.10
20. Rážová Milena 0220001 51.10
22. Knišo Kateřina 0070004 51.50
23. Vejražková Anna KPY0750 52.41
24. Janoušek Martin 0070007 52.47
25. Záleská Josefina 53.55
Quick Event 2.2.2 2019-03-14T21:26:34.084
Výsledky po kategoriích Page 3/3
26. Čerk Daniel EKP7510 55.42
27. Leinwebero Julie FSP0755 56.30
28. Nosál Stanislav LBE4600 57.53
29. Pinkava Jonáš FSP1102 60.00
30. Mikulášová Helena PGP9353 60.02
31. Wolkero Dagmar TJP5250 60.13
32. Geffertová Marta FSP1054 60.40
33. Janoušek sr. Karel 0070003 61.10
34. Hudosová Kristýna RIC0750 61.16
35. Zavadil Adam KAM0901 61.30
35. Zavadil Štěpán KAM0902 61.30
37. Ryšavý Vít TJP4700 61.55
38. Berounský Petr VSP7203 62.31
39. Svítilová Pavla BZP7750 63.25
40. Kukačko Johana FSP1056 64.12
41. Čtrnáct Šimon PGP0001 64.23
42. Pavlů Matěj MFP0701 65.58
43. Horký Milan 0350001 66.29
44. Škácha Michal DKP7103 66.51
45. Pavlů Marie MFP1054 67.05
46. Valášek Josef SCP4501 67.38
47. Szoke Jakub+Barborka 0290003 69.35
48. Forst Albert MFP0901 71.27
49. MatěIvan UVP4600 71.40
49. Exner Toš 0130005 71.40
51. Exnero Petra 0130006 71.47
52. Knop Matěj FSP0905 71.58
53. Prokopová Bára FSP0653 72.03
54. Lorenc Tadeáš 0020002 72.12
55. Balga Filip DKP1104 72.45
56. m Roman 74.01
57. Duho Anna DKP0653 74.28
58. Musilová Marie 0070005 78.20
59. Fiala Zdeněk TAP5501 80.49
60. Ráž Miloslav PGP0406 82.33
61. Duda František KPY4600 82.53
62. Pinkava Vojtěch FSP0806 94.55
63. Zamastil Juraj FSP0904 95.10
64. Motejzík Jiří DLP1001 100.00
65. Klimeš Vincent FSP0808 101.42
66. Vojta Eliáš 0010001 107.29
67. Samohýl Richard PGP2800 123.16
68. Svoboda Miroslav FSP7402 125.50
69. Váchová Soňa MFP1050 152.12
70. Vácha Pavel MFP7901 152.13